新祥旭考研官网欢迎您!


2019年浙江师范大学法政学院硕士研究生拟录取名单

【新祥旭考研官方网站】 / 2019-04-23

 

序号 准考证号 姓名 性别 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
96 105339321113541 谢航 法政学院 035102 法律(法学) 389 88.18 82.99  
97 106529301050396 李昱鑫 法政学院 035102 法律(法学) 359 87.2 79.5  
98 114829210000832 李予希 法政学院 035102 法律(法学) 356 86.98 79.09  
99 105429431205446 刘洪 法政学院 035102 法律(法学) 372 82.93 78.67  
100 103539210004601 魏贤 法政学院 035102 法律(法学) 340 85.91 76.96  
101 105209666618551 位同庆 法政学院 035102 法律(法学) 352 83.07 76.73  
102 105209666614527 耿亚敏 法政学院 035102 法律(法学) 352 82.89 76.64  
103 106519035102287 吴子妍 法政学院 035102 法律(法学) 336 86 76.6  
104 102469260027251 李百川 法政学院 035102 法律(法学) 336 85.73 76.47  
105 102849260516337 俞杭 法政学院 035102 法律(法学) 352 82.13 76.27  
106 103359000917242 宣洁璐 法政学院 035102 法律(法学) 323 87.6 76.1  
107 106529301050324 尹智泉 法政学院 035102 法律(法学) 328 86.58 76.09  
108 102769210602611 王铭祥 法政学院 035102 法律(法学) 346 81.69 75.44  
109 102769210501778 周晨 法政学院 035102 法律(法学) 336 83.38 75.29  
110 106529301030142 渠鹏轩 法政学院 035102 法律(法学) 340 82.35 75.18  
111 106529301040241 黄依玲 法政学院 035102 法律(法学) 348 80.35 74.98  
112 106529351021497 范多 法政学院 035102 法律(法学) 323 84.09 74.34  
113 102859260330879 刘一驰 法政学院 035102 法律(法学) 327 83.15 74.28  
114 106109035130113 何鑫 法政学院 035102 法律(法学) 337 80.8 74.1  
115 102859260330367 韩馥光 法政学院 035102 法律(法学) 322 78.85 71.62  
116 103359000920238 丰子睿 法政学院 035101 法律(非法学) 363 91.87 82.23  
117 100539260102454 王瀚铎 法政学院 035101 法律(非法学) 361 91.6 81.9  
118 106119523030314 施张凌 法政学院 035101 法律(非法学) 360 91.78 81.89  
119 103459260011359 陆佳航 法政学院 035101 法律(非法学) 373 89.11 81.86  
120 102849260507888 裴志航 法政学院 035101 法律(非法学) 365 89.02 81.01  
121 103579260003598 王维源 法政学院 035101 法律(非法学) 361 88.4 80.3  
122 106529351012917 赵正雪 法政学院 035101 法律(非法学) 362 85.87 79.13  
123 100019000291799 王雪纯 法政学院 035101 法律(非法学) 361 83.07 77.63  
124 103459260011357 刘洁 法政学院 035101 法律(非法学) 328 88.85 77.22  
125 106119523031155 李卓 法政学院 035101 法律(非法学) 363 79.51 76.06  
126 102489121915474 黄璜 法政学院 035101 法律(非法学) 360 80.05 76.02  
127 102009260200089 张学正 法政学院 035101 法律(非法学) 353 81.15 75.88  
128 103199321410408 万佳莉 法政学院 035101 法律(非法学) 371 77.29 75.74  
129 105619200015470 卢毅 法政学院 035101 法律(非法学) 355 79.2 75.1  
130 103459260011393 何林煜 法政学院 035101 法律(非法学) 338 81.33 74.47  
131 103459260011353 郑丹梅 法政学院 035101 法律(非法学) 336 79.33 73.27  
132 103459260011384 林立 法政学院 035101 法律(非法学) 328 79.51 72.56  
133 103459260011366 杨王慧 法政学院 035101 法律(非法学) 334 76.85 71.82  
134 100019000291915 叶武 法政学院 035101 法律(非法学) 358 71.2 71.4  
135 107309026010009 张水芩 法政学院 035101 法律(非法学) 350 71.69 70.84  
136 103459210008781 陈开源 法政学院 120400 公共管理 363 87.82 80.21  
137 103459210008852 毛淑颖 法政学院 120400 公共管理 373 80.02 77.31  
138 103459210008749 高雅婷 法政学院 120400 公共管理 386 77.31 77.26  
139 103459210008795 嵇丽艳 法政学院 120400 公共管理 364 79.87 76.33  
140 103459210008851 任雅静 法政学院 120400 公共管理 369 77.16 75.48  
141 103459210008823 孙雪慧 法政学院 120400 公共管理 358 78.44 75.02  
142 103459210008843 罗艺杰 法政学院 120400 公共管理 359 77.36 74.58  
143 103459210008815 钟芳婷 法政学院 120400 公共管理 358 77.24 74.42  
144 103459210008832 李鹏钰 法政学院 120400 公共管理 358 75.09 73.35  
145 103459210008788 徐雯倩 法政学院 120400 公共管理 355 75.49 73.25  
146 103459250010752 童蔚 法政学院 125200 公共管理 238 86.64 82.99  
147 103459250010599 杨明昶 法政学院 125200 公共管理 234 84.78 81.39  
148 103459250010362 林俊 法政学院 125200 公共管理 237 83.49 81.25  
149 103459250010786 徐乐乐 法政学院 125200 公共管理 232 85.07 81.2  
150 103459250010330 徐励 法政学院 125200 公共管理 233 84 80.83  
151 103459250011158 丁思云 法政学院 125200 公共管理 241 80.27 80.3  
152 103459250010160 陈婷婷 法政学院 125200 公共管理 217 86.96 79.65  
153 103459250010762 盛楠 法政学院 125200 公共管理 221 85.56 79.61  
154 103459250010015 黄余凯 法政学院 125200 公共管理 222 84.13 79.07  
155 103459250010347 汪斯然 法政学院 125200 公共管理 217 85.8 79.07  
156 103459250010648 李永辉 法政学院 125200 公共管理 218 85.44 79.05  
157 103459250010929 郑馨 法政学院 125200 公共管理 219 84.38 78.69  
158 103459250010254 杨雯雯 法政学院 125200 公共管理 216 85.38 78.69  
159 103459250010417 曹路遥 法政学院 125200 公共管理 215 85.33 78.5  
160 103459250010886 刘叶 法政学院 125200 公共管理 210 86.93 78.47  
161 103459250010743 潘柯多 法政学院 125200 公共管理 210 86.56 78.28  
162 103459250011042 杨蓓蓓 法政学院 125200 公共管理 185 94.4 78.03  
163 103459250011072 胡海叶 法政学院 125200 公共管理 198 90 78  
164 103459250010410 胡卓赟 法政学院 125200 公共管理 218 83.31 77.99  
165 103459250011156 黄庆影 法政学院 125200 公共管理 200 88.76 77.71  
166 103459250010855 楼雁羽 法政学院 125200 公共管理 196 89.93 77.63  
167 103459250010535 李朦 法政学院 125200 公共管理 198 89 77.5  
168 103459250010345 陈和静 法政学院 125200 公共管理 201 87.13 77.07  
169 103459250010466 吴晴 法政学院 125200 公共管理 215 82.36 77.01  
170 103459250010946 程梓朔 法政学院 125200 公共管理 210 83.96 76.98  
171 103459250011341 郭晨怡 法政学院 125200 公共管理 207 84.89 76.95  
172 103459250011247 泮金娇 法政学院 125200 公共管理 201 86.67 76.83  
173 103459250010441 陈雨欣 法政学院 125200 公共管理 203 85.64 76.65  
174 103459250010119 胡炜校 法政学院 125200 公共管理 204 85.04 76.52  
175 103459250010767 陈许静 法政学院 125200 公共管理 201 86.02 76.51  
176 103459250010688 方子琛 法政学院 125200 公共管理 204 84.98 76.49  
177 103459250010700 叶林峰 法政学院 125200 公共管理 205 84.56 76.45  
178 103459250010108 余颖 法政学院 125200 公共管理 207 83.84 76.42  
179 103459250010309 郑诗诗 法政学院 125200 公共管理 196 87.47 76.4  
180 103459250010730 周晨 法政学院 125200 公共管理 200 85.91 76.29  
181 103459250010842 陈东昊 法政学院 125200 公共管理 206 83.91 76.29  
182 103459250010664 张仙俊 法政学院 125200 公共管理 204 84.53 76.27  
183 103459250010121 张策耶 法政学院 125200 公共管理 206 83.73 76.2  
184 103459250011065 季微畅 法政学院 125200 公共管理 205 83.89 76.11  
185 103459250010581 姜姣姣 法政学院 125200 公共管理 201 85.2 76.1  
186 103459250010972 胡晨鸿 法政学院 125200 公共管理 201 85.18 76.09  
187 103459250010768 夏逢琦 法政学院 125200 公共管理 194 87.42 76.04  
188 103459250010852 王佳杰 法政学院 125200 公共管理 203 84.42 76.04  
189 103459250010623 李德华 法政学院 125200 公共管理 196 86.67 76  
190 103459250010610 吴悦 法政学院 125200 公共管理 210 81.98 75.99  
191 103459250010261 徐乾皓 法政学院 125200 公共管理 210 81.8 75.9  
192 103459250010865 蔡沈阳 法政学院 125200 公共管理 192 87.78 75.89  
193 103459250011320 周瑛 法政学院 125200 公共管理 200 85.04 75.85  
194 103459250011252 赵倩倩 法政学院 125200 公共管理 202 84.33 75.83  
195 103459250010291 金余 法政学院 125200 公共管理 209 81.73 75.7  
196 103459250011281 朱颖 法政学院 125200 公共管理 212 80.6 75.63  
197 103459250010701 邢芳甜 法政学院 125200 公共管理 196 85.91 75.62  
198 103459250010047 许巧静 法政学院 125200 公共管理 200 84.56 75.61  
199 103459250010423 吕佳奕 法政学院 125200 公共管理 212 80.4 75.53  
200 103459250010381 潘向勇 法政学院 125200 公共管理 211 80.64 75.49  
201 103459250010230 沈文奇 法政学院 125200 公共管理 200 84.18 75.42  
202 103459250010986 郑智睿 法政学院 125200 公共管理 204 82.8 75.4  
203 103459250010773 吴佳颖 法政学院 125200 公共管理 206 82.13 75.4  
204 103459250010528 杨欣彤 法政学院 125200 公共管理 215 79.07 75.37  
205 103459250010300 胡伟韬 法政学院 125200 公共管理 203 82.96 75.31  
206 103459250010605 陈秀娇 法政学院 125200 公共管理 202 83.18 75.26  
207 103459250010272 徐家红 法政学院 125200 公共管理 188 87.8 75.23  
208 103459250010288 钱翔翔 法政学院 125200 公共管理 187 88.02 75.18  
209 103459250011334 沈筱珺 法政学院 125200 公共管理 198 84.36 75.18  
210 103459250010463 张威 法政学院 125200 公共管理 199 83.78 75.06  
211 103459250010408 余晓艳 法政学院 125200 公共管理 202 82.64 74.99  
212 103459250010550 闻珂琪 法政学院 125200 公共管理 195 84.98 74.99  
213 103459250010195 周成伟 法政学院 125200 公共管理 199 83.6 74.97  
214 103459250010036 叶树材 法政学院 125200 公共管理 195 84.91 74.96  
215 103459250010198 管舒甜 法政学院 125200 公共管理 196 84.56 74.95  
216 103459250010677 俞涛 法政学院 125200 公共管理 194 85.16 74.91  
217 103459250010344 方芳 法政学院 125200 公共管理 187 87.49 74.91  
218 103459250010218 蔡肖剑 法政学院 125200 公共管理 200 83.11 74.89  
219 103459250010180 胡馨心 法政学院 125200 公共管理 198 83.47 74.73  
220 103459250010129 陈伯浩 法政学院 125200 公共管理 199 83 74.67  
221 103459250011112 吴子平 法政学院 125200 公共管理 190 85.84 74.59  
222 103459250010607 许清 法政学院 125200 公共管理 188 86.42 74.54  
223 103459250011161 朱琳 法政学院 125200 公共管理 203 81.36 74.51  
224 103459250010958 张之楠 法政学院 125200 公共管理 192 85 74.5  
225 103459250011159 蒋淑华 法政学院 125200 公共管理 205 80.56 74.45  
226 103459250011315 冯旭 法政学院 125200 公共管理 187 86.56 74.45  
227 103459250010684 李艳驰 法政学院 125200 公共管理 199 82.4 74.37  
228 103459250011194 徐奕斐 法政学院 125200 公共管理 185 87.02 74.34  
229 103459250011242 童思思 法政学院 125200 公共管理 193 84.33 74.33  
230 103459250010543 徐欢 法政学院 125200 公共管理 186 86.62 74.31  
231 103459250010858 赵昕姹 法政学院 125200 公共管理 190 85.22 74.28  
232 103459250010845 周浙晖 法政学院 125200 公共管理 192 84.38 74.19  
233 103459250011273 娄燊锴 法政学院 125200 公共管理 192 84.33 74.17  
234 103459250011316 汪淑峰 法政学院 125200 公共管理 187 85.91 74.12  
235 103459250010729 麻晓东 法政学院 125200 公共管理 197 82.51 74.09  
236 103459250010057 王忠泉 法政学院 125200 公共管理 206 79.42 74.04  
237 103459250010637 王渤 法政学院 125200 公共管理 191 84.33 74  
238 103459250010465 蒋倩赟 法政学院 125200 公共管理 199 81.44 73.89  
239 103459250010110 虞理雪 法政学院 125200 公共管理 194 83.04 73.85  
240 103459250010311 范铁衡 法政学院 125200 公共管理 186 85.62 73.81  
241 103459250011152 林海飞 法政学院 125200 公共管理 178 88.27 73.8  
242 103459250010527 涂子敬 法政学院 125200 公共管理 191 83.71 73.69  
243 103459250010493 唐爱妙 法政学院 125200 公共管理 191 83.6 73.63  
244 103459250011053 冯丽敏 法政学院 125200 公共管理 190 83.84 73.59  
245 103459250010693 周雪梅 法政学院 125200 公共管理 187 84.82 73.58  
246 103459250010576 李锐 法政学院 125200 公共管理 195 82.11 73.56  
247 103459250011070 吴玉斌 法政学院 125200 公共管理 197 81.38 73.52  
248 103459250010940 姚媛媛 法政学院 125200 公共管理 191 83.2 73.43  
249 103459250010734 朱阳晖 法政学院 125200 公共管理 199 80.51 73.42  
250 103459250010130 池彬璐 法政学院 125200 公共管理 188 84.18 73.42  
251 103459250010445 钱籽骏 法政学院 125200 公共管理 195 81.76 73.38  
252 103459250010214 汤晓晓 法政学院 125200 公共管理 188 83.82 73.24  
253 103459250010455 吴岳 法政学院 125200 公共管理 181 86.11 73.22  
254 103459250010183 黄宁宁 法政学院 125200 公共管理 193 82.02 73.18  
255 103459250010721 蒋丹妮 法政学院 125200 公共管理 178 86.98 73.16  
256 103459250010815 谢琛 法政学院 125200 公共管理 187 83.96 73.15  
257 103459250010480 陈慧倩 法政学院 125200 公共管理 192 82.22 73.11  
258 103459250010723 羊丹娜 法政学院 125200 公共管理 186 84.04 73.02  
259 103459250010112 魏滢 法政学院 125200 公共管理 193 81.67 73  
260 103459250010444 金明聪 法政学院 125200 公共管理 183 84.91 72.96  
261 103459250011066 陈莉 法政学院 125200 公共管理 191 82.22 72.94  
262 103459250010571 贾新波 法政学院 125200 公共管理 182 85.02 72.84  
263 103459250010250 林依依 法政学院 125200 公共管理 192 81.64 72.82  
264 103459250010573 陈铁军 法政学院 125200 公共管理 185 83.89 72.78  
265 103459250010303 宋颖 法政学院 125200 公共管理 189 82.56 72.78  
266 103459250011147 李悦 法政学院 125200 公共管理 179 85.82 72.74  
267 103459250010761 张梦婕 法政学院 125200 公共管理 186 83.31 72.66  
268 103459250010631 叶鑫 法政学院 125200 公共管理 186 83.2 72.6  
269 103459250010861 陈婷 法政学院 125200 公共管理 186 83.11 72.56  
270 103459250010668 王宇江 法政学院 125200 公共管理 190 81.76 72.55  
271 103459250010711 章亚妮 法政学院 125200 公共管理 189 82.07 72.53  
272 103459250011295 洪淑晨 法政学院 125200 公共管理 206 76.33 72.5  
273 103459250010116 郑孙球 法政学院 125200 公共管理 192 80.73 72.37  
274 103459250010757 盛泽红 法政学院 125200 公共管理 180 84.67 72.33  
275 103459250010658 陈芳 法政学院 125200 公共管理 189 81.64 72.32  
276 103459250011170 王京京 法政学院 125200 公共管理 190 80.98 72.16  
277 103459250010871 龚晨红 法政学院 125200 公共管理 185 82.6 72.13  
278 103459250010583 郑星 法政学院 125200 公共管理 182 83.6 72.13  
279 103459250010866 孙诗卉 法政学院 125200 公共管理 191 80.58 72.12  
280 103459250011212 吕伟东 法政学院 125200 公共管理 184 82.6 71.97  
281 103459250010638 俞凯 法政学院 125200 公共管理 185 82.04 71.85  
282 103459250009994 吴勇明 法政学院 125200 公共管理 183 82.33 71.67  
283 103459250011089 张睿 法政学院 125200 公共管理 185 81.58 71.62  
284 103459250010791 吴燕华 法政学院 125200 公共管理 180 83.09 71.55  
285 103459250010787 张天翔 法政学院 125200 公共管理 178 83.73 71.53  
286 103459250010938 刘文渊 法政学院 125200 公共管理 179 83.33 71.5  
287 103459250010875 刘璐 法政学院 125200 公共管理 185 81.33 71.5  
288 103459250010429 蒋一凡 法政学院 125200 公共管理 179 82.69 71.18  
289 103459250010267 陈昆仑 法政学院 125200 公共管理 180 82.11 71.06  
290 103459250010823 赵艳艳 法政学院 125200 公共管理 185 79.47 70.57  
291 103459250011004 全海雷 法政学院 125200 公共管理 178 81.6 70.47  
292 103459250010051 潘学谦 法政学院 125200 公共管理 230 87 81.83  
293 103459250010150 周陈怡人 法政学院 125200 公共管理 220 89.93 81.63  
294 103459250010728 徐航帆 法政学院 125200 公共管理 230 85.56 81.11  
295 103459250011025 吴江微 法政学院 125200 公共管理 216 83.98 77.99  
296 103459250010084 林光一 法政学院 125200 公共管理 202 86.91 77.12  
297 103459250010942 周丽 法政学院 125200 公共管理 195 88.27 76.63  
298 103459250010626 何知信 法政学院 125200 公共管理 203 85.51 76.59  
299 103459250010867 倪祯 法政学院 125200 公共管理 211 82.04 76.19  
300 103459250010201 叶芳 法政学院 125200 公共管理 203 84.64 76.15  
301 103459250010380 虞珍妮 法政学院 125200 公共管理 198 85.29 75.65  
302 103459250010296 叶倩倩 法政学院 125200 公共管理 204 83.22 75.61  
303 103459250010072 叶瑞远 法政学院 125200 公共管理 197 84.09 74.88  
304 103459250010781 傅尤奕 法政学院 125200 公共管理 191 85.8 74.73  
305 103459250011090 吴振京 法政学院 125200 公共管理 190 85.73 74.53  
306 103459250010847 华巧婷 法政学院 125200 公共管理 193 84.24 74.29  
307 103459250010188 王靖坚 法政学院 125200 公共管理 196 82.93 74.13  
308 103459250011241 吴飞 法政学院 125200 公共管理 202 80.64 73.99  
309 103459250010546 应飞宇 法政学院 125200 公共管理 187 85.47 73.9  
310 103459250010136 陈贤梓 法政学院 125200 公共管理 189 81.51 72.26  
311 103459250010331 董佩佩 法政学院 125200 公共管理 186 81.22 71.61  
312 103459250010878 祝逍 法政学院 125200 公共管理 183 81.6 71.3  
313 105209666613664 陈琳 法政学院 030109 国际法学 342 84.91 76.66  
314 105209666604557 陈钊 法政学院 030109 国际法学 348 81.16 75.38  
315 105209666604958 刘邦钰 法政学院 030109 国际法学 344 80.86 74.83  
316 103459210000028 吴航 法政学院 030105 民商法学 384 81.49 79.15  
317 103459210000032 段成刚 法政学院 030105 民商法学 364 80.59 76.7  
318 103459210000031 戚哲非 法政学院 030105 民商法学 354 80.19 75.5  
319 103459210000027 万昺阳 法政学院 030105 民商法学 346 80.02 74.61  
320 103459210000034 宋群力 法政学院 030105 民商法学 352 74.46 72.43  
321 103459210000223 王永震 法政学院 035200 社会工作 418 86.27 84.93  
322 103459210000249 侯秋雨 法政学院 035200 社会工作 422 84.02 84.21  
323 103459210000250 熊兰兰 法政学院 035200 社会工作 411 85 83.6  
324 103459210000254 竭双美 法政学院 035200 社会工作 409 84.98 83.39  
325 103459210000241 张香成 法政学院 035200 社会工作 409 83.87 82.83  
326 103459210000261 石江波 法政学院 035200 社会工作 402 84.6 82.5  
327 103459210000255 吴洁 法政学院 035200 社会工作 410 81.04 81.52  
328 103459210000253 丁孝双 法政学院 035200 社会工作 406 81.58 81.39  
329 103459210000260 周志峰 法政学院 035200 社会工作 406 81.04 81.12  
330 103459210000200 朱倩慧 法政学院 035200 社会工作 406 80.69 80.95  
331 103459210000216 林俊伯 法政学院 035200 社会工作 388 83.62 80.61  
332 103459210000196 冯桂鑫 法政学院 035200 社会工作 389 83.07 80.43  
333 103459210000244 司书旺 法政学院 035200 社会工作 395 80.93 79.97  
334 103459210000240 袁雪 法政学院 035200 社会工作 385 82.22 79.61  
335 103459210000243 林美丽 法政学院 035200 社会工作 390 80.87 79.43  
336 103459210000204 郑晓琴 法政学院 035200 社会工作 362 85.51 78.96  
337 103459210000194 水晗菁 法政学院 035200 社会工作 383 81.13 78.87  
338 103459210000235 夏柳希 法政学院 035200 社会工作 377 81.78 78.59  
339 103459210000246 由珊珊 法政学院 035200 社会工作 377 81.64 78.52  
340 103459210000221 阿迪拉·安尼瓦尔 法政学院 035200 社会工作 334 90.16 78.48  
341 103459210000248 鲍玉 法政学院 035200 社会工作 382 80.29 78.35  
342 103459210000197 曹伟华 法政学院 035200 社会工作 379 80.64 78.22  
343 103459210000203 应咏谚 法政学院 035200 社会工作 372 81.98 78.19  
344 103459210000217 张玲 法政学院 035200 社会工作 342 87.96 78.18  
345 103459210000225 洪璐晨 法政学院 035200 社会工作 361 83.02 77.61  
346 103459210000233 麻婉铃 法政学院 035200 社会工作 350 84.82 77.41  
347 103459210000256 何荣辉 法政学院 035200 社会工作 371 80.6 77.4  
348 103459210000218 付云翔 法政学院 035200 社会工作 350 83.98 76.99  
349 103459210000213 朱凯静 法政学院 035200 社会工作 358 81.51 76.56  
350 103459210000201 成潇 法政学院 035200 社会工作 344 82.78 75.79  
351 103459210000232 柳玉枝 法政学院 035200 社会工作 340 80.96 74.48  
352 102699108010032 魏孝钿 法政学院 030300 社会学 368 85.89 79.75  
353 103459210000077 章俊文 法政学院 030300 社会学 368 85.87 79.73  
354 103459210000117 陈朋 法政学院 030300 社会学 367 86.07 79.73  
355 103459210000090 方禹 法政学院 030300 社会学 374 84.62 79.71  
356 103459210000083 方舒 法政学院 030300 社会学 383 82.73 79.67  
357 103359000928400 金楷轩 法政学院 030300 社会学 375 83.42 79.21  
358 107309021009254 吕琴 法政学院 030300 社会学 348 87.47 78.53  
359 103459210000073 白晨霞 法政学院 030300 社会学 349 83.62 76.71  
360 102699108010053 王丹 法政学院 030300 社会学 370 78.67 76.33  
361 103459210000076 廖丽珍 法政学院 030300 社会学 387 75.22 76.31  
362 103459210000074 尹谦 法政学院 030300 社会学 360 73.73 72.87  
363 103459210000082 蔡鑫垒 法政学院 030300 社会学 354 73.91 72.36  
364 103459210000024 陈正浩 法政学院 030103 宪法学与行政法学 381 88.08 82.14  
365 103459210000020 吉玉婷 法政学院 030103 宪法学与行政法学 350 80.8 75.4  
366 103459210000023 乐冬旭 法政学院 030103 宪法学与行政法学 331 80 73.1  

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x