| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 367 | 103459210001789 | 唐诗倩 | 女 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学 | 367 | 75.38 | 74.39 | |
| 368 | 103459210001790 | 孙崇斌 | 女 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学 | 354 | 77.6 | 74.2 | |
| 369 | 103199430823139 | 谭晓涵 | 女 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学 | 334 | 79.71 | 73.26 | |
| 370 | 104919501103947 | 吕昕睿 | 女 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲学 | 366 | 73.22 | 73.21 | |
| 371 | 103459210007831 | 丛玉萍 | 女 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 376 | 81.02 | 78.11 | |
| 372 | 103459210007827 | 裴雅丽 | 女 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 356 | 77.11 | 74.16 | |
| 373 | 103459210007833 | 邓远凡 | 女 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 361 | 76.04 | 74.12 | |
| 374 | 103459210007828 | 吴婷 | 女 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 335 | 78.69 | 72.85 | |
| 375 | 105119109408118 | 刘双娇 | 女 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 350 | 73.62 | 71.81 | |
| 376 | 103459210007826 | 罗博 | 男 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲学 | 327 | 75.09 | 70.25 | |
| 377 | 102719210002162 | 金敏 | 女 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 360 | 78.64 | 75.32 | |
| 378 | 106109030220039 | 幸响玲 | 女 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 382 | 69.8 | 73.1 | |
| 379 | 100369999915012 | 郝甜妹 | 女 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 369 | 70.98 | 72.39 | |
| 380 | 102719210000512 | 臧鑫华 | 男 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 350 | 74.51 | 72.26 | |
| 381 | 106109030220064 | 陈梦 | 女 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 355 | 72.8 | 71.9 | |
| 382 | 103459210000060 | 王丽君 | 女 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 367 | 69.38 | 71.39 | |
| 383 | 102719210004325 | 杨琦 | 男 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 341 | 74.51 | 71.36 | |
| 384 | 106109030220155 | 钟镇远 | 男 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 352 | 71.82 | 71.11 | |
| 385 | 100029112223769 | 白婷 | 女 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 378 | 66.51 | 71.06 | |
| 386 | 105429370105763 | 杨斌 | 男 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 362 | 69.16 | 70.78 | |
| 387 | 103459210000058 | 李赟 | 女 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 351 | 68.44 | 69.32 | |
| 388 | 102479121106591 | 董锐 | 女 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 331 | 71.2 | 68.7 | |
| 389 | 102849210422821 | 陈慧娴 | 女 | 非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 328 | 66.33 | 65.97 |


















