| 第二轮调剂考生信息——法律硕士(法学) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 外国 语成绩 |
政治理论成绩 | 业务 课1成绩 |
业务 课2成绩 |
总分 |
| 1 | 102849260518189 | 纪墨晗 | 法律(法学) | 78 | 70 | 112 | 111 | 371 |
| 2 | 105589123603093 | 杨佳 | 法律(法学) | 77 | 78 | 95 | 99 | 349 |
| 3 | 106529351020749 | 陈鹏跃 | 法律(法学) | 70 | 74 | 96 | 102 | 342 |
| 4 | 105589123602779 | 陈睿翔 | 法律(法学) | 73 | 72 | 92 | 103 | 340 |
| 5 | 105749000007811 | 张宝山 | 法律(法学) | 61 | 65 | 101 | 111 | 338 |
| 6 | 105589123603824 | 曾婧 | 法律(法学) | 69 | 79 | 85 | 101 | 334 |
| 7 | 106519035102384 | 邱忠森 | 法律(法学) | 61 | 67 | 106 | 98 | 332 |
| 8 | 100029612122341 | 余万里 | 法律(法学) | 78 | 64 | 98 | 92 | 332 |
| 9 | 105209666608488 | 黎红娟 | 法律(法学) | 60 | 72 | 103 | 97 | 332 |
| 10 | 105589123603208 | 周海霞 | 法律(法学) | 66 | 63 | 97 | 104 | 330 |
| 11 | 105589123602823 | 黄凤华 | 法律(法学) | 60 | 78 | 98 | 94 | 330 |
| 12 | 105589123603322 | 张展豪 | 法律(法学) | 58 | 72 | 100 | 99 | 329 |
| 13 | 106529351022361 | 唐彬 | 法律(法学) | 62 | 71 | 94 | 101 | 328 |
| 14 | 105589123603949 | 王思琪 | 法律(法学) | 67 | 66 | 98 | 96 | 327 |
| 15 | 105589123603534 | 李冰 | 法律(法学) | 64 | 73 | 87 | 100 | 324 |
| 16 | 105589123603818 | 冯嘉伟 | 法律(法学) | 58 | 72 | 96 | 98 | 324 |
| 17 | 105589123603516 | 萧卓华 | 法律(法学) | 60 | 69 | 97 | 96 | 322 |
| 18 | 105589123602520 | 陈秋谷 | 法律(法学) | 61 | 74 | 94 | 91 | 320 |
| 19 | 105599260000944 | 冯嘉欣 | 法律(法学) | 61 | 70 | 98 | 91 | 320 |
.png)


















