| 法学院第一志愿调剂考生信息汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治(综合) | 政治理 论成绩 |
外国语 | 外国 语成绩 |
业务课1名称 | 业务 课1成绩 |
业务课2名称 | 业务 课2成绩 |
总分 |
| 1 | 邱智豪 | 105619200015304 | 030101|法学理论 | 101|思想政治理论 | 72 | 201|英语一 | 58 | 634|法学综合一(含法理学、宪法学) | 103 | 830|法学综合二(含民法学、刑法学) | 105 | 338 |
| 2 | 胡银莹 | 105619200015463 | 035101|法律(非法学) | 101|思想政治理论 | 63 | 201|英语一 | 65 | 398|法硕联考专业基础(非法学) | 112 | 498|法硕联考综合(非法学) | 105 | 345 |
| 3 | 程懋 | 105619200015545 | 035101|法律(非法学) | 101|思想政治理论 | 66 | 201|英语一 | 74 | 398|法硕联考专业基础(非法学) | 88 | 498|法硕联考综合(非法学) | 108 | 336 |
| 4 | 谌丹彦 | 105619200015552 | 035101|法律(非法学) | 101|思想政治理论 | 67 | 201|英语一 | 70 | 398|法硕联考专业基础(非法学) | 99 | 498|法硕联考综合(非法学) | 88 | 324 |
| 5 | 余丹桂 | 105619200015601 | 035101|法律(非法学) | 101|思想政治理论 | 68 | 201|英语一 | 73 | 398|法硕联考专业基础(非法学) | 101 | 498|法硕联考综合(非法学) | 120 | 362 |
| 6 | 熊菲 | 105619200015622 | 035101|法律(非法学) | 101|思想政治理论 | 67 | 201|英语一 | 70 | 398|法硕联考专业基础(非法学) | 97 | 498|法硕联考综合(非法学) | 105 | 339 |
| 7 | 吴思雨 | 105619200015699 | 035101|法律(非法学) | 101|思想政治理论 | 70 | 201|英语一 | 65 | 398|法硕联考专业基础(非法学) | 104 | 498|法硕联考综合(非法学) | 108 | 347 |
| 8 | 李洁 | 105619200015741 | 035101|法律(非法学) | 101|思想政治理论 | 68 | 201|英语一 | 62 | 398|法硕联考专业基础(非法学) | 116 | 498|法硕联考综合(非法学) | 106 | 352 |
| 9 | 梁子俊 | 105619200015752 | 035101|法律(非法学) | 101|思想政治理论 | 70 | 201|英语一 | 57 | 398|法硕联考专业基础(非法学) | 115 | 498|法硕联考综合(非法学) | 109 | 351 |
| 10 | 马冲 | 105619200015805 | 035101|法律(非法学) | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语一 | 64 | 398|法硕联考专业基础(非法学) | 102 | 498|法硕联考综合(非法学) | 107 | 334 |
| 11 | 陈星 | 105619200015813 | 035101|法律(非法学) | 101|思想政治理论 | 69 | 201|英语一 | 69 | 398|法硕联考专业基础(非法学) | 92 | 498|法硕联考综合(非法学) | 97 | 327 |
.png)


















