| 学院(所)名称(盖章):植物保护学院 | 2019年度拟录取学术型硕士研究生总人数:107(含1名士兵计划) | ||||||||||||||||||
| 拟录取专业名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 指导教师 | 准考证号 | 考生姓名 | 调剂标记 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 四六级通过情况 | 拟录取类别 | 专项计划 | 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) | 所在单位 | 是否调档 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 听力成绩 | 复试 成绩 |
(非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位) | |||||||||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘慧泉 | 107129145021511 | 李东翱 | 367 | 89 | 81.47 | 37 | 396.40 | 381.70 | 1 | 非定向就业 | 士兵计划 | 桂林市象山区民政局双拥办公室 | 是 | 植物病理学研究方向 | |||
| 植物保护 | 全日制 | 冯浩 | 107129150071591 | 梁家豪 | 347 | 80 | 90.53 | 47 | 415.10 | 381.05 | 2 | 非定向就业 | 西南大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 康振生 | 107129141031495 | 程相瑞 | 345 | 81 | 89.47 | 51 | 415.40 | 380.20 | 3 | 非定向就业 | 洛阳市人才服务中心 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 詹刚明 | 107129137021534 | 王建秀 | 357 | 84 | 85.27 | 15 | 389.30 | 373.15 | 4 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 毛虎德 | 107129151071552 | 张译方 | 338 | 81 | 86.73 | 38 | 400.70 | 369.35 | 5 | 非定向就业 | 四川农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 王保通 | 107129137021492 | 张晓梅 | 352 | 75 | 84.60 | 37 | 384.80 | 368.40 | 6 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 王晓杰 | 107129137021559 | 张玲玉 | 341 | 78 | 80.93 | 65 | 392.30 | 366.65 | 7 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 吴云锋 | 107129114041541 | 马欢 | 317 | 76 | 89.25 | 69 | 416.25 | 366.63 | 8 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 胡小平 | 107129141211557 | 师一峰 | 321 | 72 | 87.06 | 79 | 408.69 | 364.84 | 9 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘西莉 | 107129137091516 | 杨继焜 | 310 | 78 | 88.56 | 66 | 415.69 | 362.84 | 10 | 非定向就业 | 山东农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 汤春蕾 | 107129161150046 | 岳明星 | 319 | 81 | 84.88 | 49 | 400.63 | 359.81 | 11 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 康振生 | 107129132111589 | 胡泽宇 | 305 | 78 | 90.93 | 47 | 413.30 | 359.15 | 12 | 非定向就业 | 南京农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 王晓杰 | 107129137071463 | 张兴民 | 340 | 73 | 81.20 | 49 | 377.60 | 358.80 | 13 | 非定向就业 | 青岛市市南区劳动事务代理中心 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 张荣 | 107129141161560 | 陈金珠 | 313 | 84 | 85.00 | 46 | 404.00 | 358.50 | 14 | 非定向就业 | 信阳农林学院 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 梁晓飞 | 107129137061546 | 姚立强 | 338 | 80 | 81.87 | 25 | 378.10 | 358.05 | 15 | 非定向就业 | 鲁东大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 吴云锋 | 107129161150041 | 张旭东 | 338 | 69 | 82.93 | 50 | 377.30 | 357.65 | 16 | 非定向就业 | 陕西省杨凌区人才交流中心 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 许金荣 | 107129141211579 | 胡登辉 | 341 | 78 | 79.60 | 35 | 373.30 | 357.15 | 17 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 王阳 | 107129146031720 | 刘晓然 | 350 | 65 | 82.06 | 35 | 361.19 | 355.59 | 18 | 非定向就业 | 海南大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 许金荣 | 107129144081479 | 王裕华 | 324 | 75 | 85.50 | 36 | 387.00 | 355.50 | 19 | 非定向就业 | 梅州市人力资源与社会保障局 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 赵晶 | 107129136081458 | 章影 | 345 | 72 | 81.53 | 22 | 363.60 | 354.30 | 20 | 非定向就业 | 宜春学院 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘西莉 | 107129137021501 | 刘泽琦 | 347 | 61 | 83.20 | 40 | 361.10 | 354.05 | 21 | 非定向就业 | 莱西市人力资源管理服务中心 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 王保通 | 107129137021531 | 张晓旭 | 306 | 82 | 82.38 | 57 | 398.63 | 352.31 | 22 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 王保通 | 107129121051584 | 郭梦莹 | 327 | 72 | 79.44 | 54 | 373.31 | 350.16 | 23 | 非定向就业 | 沈阳农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 金巧军 | 107129122071555 | 张怡然 | 331 | 63 | 84.07 | 38 | 365.70 | 348.35 | 24 | 非定向就业 | 吉林农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 赵磊 | 107129114041580 | 黄倩茹 | 331 | 66 | 81.13 | 46 | 365.38 | 348.19 | 25 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 李强 | 107129137021721 | 赵明惠 | 338 | 60 | 84.38 | 28 | 357.13 | 347.56 | 26 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 孙广宇 | 107129141211539 | 李雅昕 | 327 | 72 | 80.81 | 35 | 367.94 | 347.47 | 27 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 孙广宇 | 107129114041452 | 段杨波 | 338 | 67 | 78.80 | 34 | 353.90 | 345.95 | 28 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘慧泉 | 107129115341577 | 张贺兰 | 313 | 65 | 86.38 | 44 | 378.63 | 345.81 | 29 | 非定向就业 | 内蒙古大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 黄丽丽 | 107129141031549 | 林永辉 | 318 | 77 | 81.88 | 17 | 369.63 | 343.81 | 30 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 吴云锋 | 107129107338041 | 杨彦君 | 88.14 | 1 | cet4 | 非定向就业 | 甘肃农业大学 | 是 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘慧泉 | 107129107128042 | 廖维雪 | 87.80 | 2 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 康振生 | 107129106578043 | 姜丽华 | 87.71 | 3 | cet4 | 非定向就业 | 贵州大学 | 是 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 郭军 | 107129104478044 | 田书鑫 | 87.50 | 4 | cet4 | 非定向就业 | 聊城大学 | 是 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 胡小平 | 107129101298045 | 曹永红 | 86.71 | 5 | cet4 | 非定向就业 | 内蒙古农业大学 | 是 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 王晓杰 | 107129106358048 | 刘月霓 | 81.00 | 6 | cet6 | 非定向就业 | 西南大学 | 是 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 胡小平 | 107129107128049 | 戴纪琛 | 75.57 | 7 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 康振生 | 107129107128050 | 贾聪慧 | 73.15 | 8 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘西莉 | 107129107128052 | 胡世萍 | 72.66 | 9 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 赵杰 | 107129107128053 | 鞠萌 | 72.49 | 10 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 郭军 | 107129107128055 | 彭欢 | 72.07 | 11 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 王晨芳 | 107129107128056 | 孙忠娟 | 71.89 | 12 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘慧泉 | 107129107128057 | 张鑫 | 71.83 | 13 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 孙丽英 | 107129107128059 | 戴若银 | 71.54 | 14 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 黄丽丽 | 107129107128061 | 刘建英 | 71.24 | 15 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 徐亮胜 | 107129107128064 | 常亚莉 | 70.91 | 16 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 商文静 | 107129107128065 | 耿英杰 | 70.84 | 17 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 冯浩 | 107129107128068 | 张高 | 70.50 | 18 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 江聪 | 107129107128069 | 沈启芳 | 70.47 | 19 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 许金荣 | 107129107128070 | 张玉涵 | 70.17 | 20 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 黄丽丽 | 107129107128074 | 周明霞 | 69.76 | 21 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 孙广宇 | 107129107128079 | 马雪妍 | 68.89 | 22 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 陈剑平 | 107129107128080 | 刘倩楠 | 68.71 | 23 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 许金荣 | 107129107128081 | 刘倩倩 | 68.27 | 24 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 王晓杰 | 107129107128082 | 冯柃杰 | 67.65 | 25 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 吕志强 | 107129150071653 | 蒋新怡 | 366 | 82 | 89.93 | 83 | 434.29 | 400.14 | 1 | 非定向就业 | 西南大学 | 是 | 农业昆虫与害虫防治研究方向 | ||||
| 植物保护 | 全日制 | 李怡萍 | 107129137021645 | 刘雪莹 | 364 | 89 | 85.64 | 34 | 407.43 | 385.71 | 2 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 吕志强 | 107129114041647 | 许珍珍 | 366 | 84 | 81.50 | 22 | 381.50 | 373.75 | 3 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘德广 | 107129113031656 | 刘晓明 | 343 | 85 | 82.29 | 57 | 402.86 | 372.93 | 4 | 非定向就业 | 河北科技师范学院 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 陈茂华 | 107129113061654 | 赵俊凝 | 321 | 85 | 86.79 | 66 | 420.86 | 370.93 | 5 | 非定向就业 | 河北农业大学植物保护学院 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 戴武 | 107129161150063 | 孙启翰 | 328 | 85 | 87.64 | 42 | 411.43 | 369.71 | 6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 魏琮 | 107129161150064 | 李海天 | 313 | 78 | 88.00 | 73 | 417.50 | 365.25 | 7 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 张世泽 | 107129161150067 | 向中文 | 311 | 87 | 85.14 | 45 | 408.43 | 359.71 | 8 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘吉元 | 107129137021617 | 叶轩 | 355 | 77 | 75.43 | 39 | 361.29 | 358.14 | 9 | 非定向就业 | 青岛农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 张雅林 | 107129114111600 | 余廷濠 | 331 | 82 | 83.50 | 19 | 383.00 | 357.00 | 10 | 非定向就业 | 万荣县公共就业和人才交流服务中心 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 胡祖庆 | 107129114041625 | 柳欣 | 329 | 83 | 82.50 | 17 | 380.50 | 354.75 | 11 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 袁向群 | 107129141211644 | 肖锦添 | 299 | 75 | 88.50 | 63 | 409.50 | 354.25 | 12 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 杨兆富 | 107129141161657 | 詹金钰 | 325 | 82 | 80.64 | 20 | 374.93 | 349.96 | 13 | 非定向就业 | 南阳师范学院 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 黄敏 | 107129161150068 | 陈瑞岭 | 317 | 71 | 81.93 | 56 | 380.29 | 348.64 | 14 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 黄敏 | 107129165061652 | 王君杰 | 313 | 85 | 82.00 | 17 | 382.00 | 347.50 | 15 | 非定向就业 | 新疆农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 田宏刚 | 107129114201614 | 白梅 | 289 | 94 | 85.71 | 15 | 405.64 | 347.32 | 16 | 非定向就业 | 山西省忻州市五台县人才交流服务中心 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 花保祯 | 107129122071659 | 马菀若 | 309 | 63 | 86.14 | 42 | 373.93 | 341.46 | 17 | 非定向就业 | 吉林省吉林农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 张春妮 | 107129141211634 | 周陶玲 | 323 | 77 | 76.00 | 25 | 356.00 | 339.50 | 18 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 王敦 | 107129106578040 | 韦玉姗 | 90.85 | 1 | cet4 | 非定向就业 | 贵州大学 | 是 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 秦道正 | 107129107498046 | 赵小云 | 86.50 | 2 | cet4 | 非定向就业 | 宁夏大学农学院 | 是 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 靖湘峰 | 107129107128051 | 易豪 | 72.85 | 3 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 张世泽 | 107129107128054 | 白甜甜 | 72.25 | 4 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 王敦 | 107129107128058 | 唐汉尧 | 71.73 | 5 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 张雅林 | 107129107128062 | 苏新新 | 70.97 | 6 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 成卫宁 | 107129107128063 | 张国军 | 70.95 | 7 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 陈茂华 | 107129107128066 | 方森森 | 70.78 | 8 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘德广 | 107129107128067 | 王晗 | 70.59 | 9 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 张雅林 | 107129107128071 | 周一斐 | 70.14 | 10 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 花保祯 | 107129107128076 | 何乐乐 | 69.40 | 11 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 李朝飞 | 107129107128073 | 闫凡烨 | 69.83 | 12 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 戴武 | 107129107128083 | 俞晓婷 | 67.59 | 13 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 魏琮 | 107129107128084 | 李甜甜 | 66.91 | 14 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 秦道正 | 107129107128085 | 蒋昕 | 61.29 | 15 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 冯俊涛 | 107129141211705 | 谷慧萍 | 385 | 80 | 87.57 | 41 | 403.21 | 394.11 | 1 | cet4 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | 农药学研究方向 | |||
| 植物保护 | 全日制 | 冯俊涛 | 107129114041688 | 姜琳 | 357 | 78 | 89.57 | 51 | 411.21 | 384.11 | 2 | cet6 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | ||||
| 植物保护 | 全日制 | 胡兆农 | 107129141211696 | 任亚鑫 | 356 | 88 | 83.29 | 47 | 405.36 | 380.68 | 3 | cet4 | 非定向就业 | 河南农业大学 | 是 | ||||
| 植物保护 | 全日制 | 刘西莉 | 107129123081697 | 朱宏伟 | 347 | 74 | 80.57 | 56 | 380.71 | 363.86 | 4 | cet4 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | ||||
| 植物保护 | 全日制 | 徐晖 | 107129114041672 | 路蓉菲 | 329 | 81 | 86.57 | 15 | 388.71 | 358.86 | 5 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 马志卿 | 107129135051713 | 付相云 | 320 | 81 | 86.86 | 29 | 396.57 | 358.29 | 6 | 非定向就业 | 闽南师范大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 雷鹏 | 107129114041691 | 王艺博 | 347 | 69 | 83.14 | 30 | 367.93 | 357.46 | 7 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 师宝君 | 107129114041698 | 李奇 | 327 | 78 | 82.29 | 27 | 377.36 | 352.18 | 8 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 魏少鹏 | 107129123171671 | 赵卓然 | 318 | 71 | 82.00 | 66 | 385.50 | 351.75 | 9 | 非定向就业 | 东北农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 闫合 | 107129141031684 | 何姗 | 314 | 78 | 82.14 | 47 | 386.93 | 350.46 | 10 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 吴华 | 107129114041708 | 侯普兴 | 319 | 78 | 80.29 | 44 | 379.86 | 349.43 | 11 | 非定向就业 | 山西农业大学 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 王永宏 | 107129112011709 | 胡文琼 | 320 | 74 | 82.14 | 41 | 377.93 | 348.96 | 12 | 非定向就业 | 天津农学院 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 徐晖 | 107129161150074 | 李天泽 | 316 | 67 | 83.00 | 51 | 375.00 | 345.50 | 13 | 非定向就业 | 陕西省宝鸡市金台区市民中心 | 是 | |||||
| 植物保护 | 全日制 | 徐晖 | 107129104648047 | 单喜杰 | 85.50 | 1 | cet6 | 非定向就业 | 河南科技大学 | 是 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 胡兆农 | 107129107128060 | 薛雨欣 | 71.26 | 2 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 冯俊涛 | 107129107128072 | 王苗苗 | 69.83 | 3 | cet6 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 韩立荣 | 107129107128075 | 郝新昌 | 69.51 | 4 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 马志卿 | 107129107128077 | 王凤进 | 69.35 | 5 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
| 植物保护 | 全日制 | 徐功 | 107129107128078 | 斯琴塔娜 | 68.89 | 6 | cet4 | 非定向就业 | 西北农林科技大学 | 否 | |||||||||
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















