新祥旭考研官网欢迎您!


西北农林科技大学003园艺学院2019年硕士研究生(学术型)拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-04-24

 

学院(所)名称(盖章):园艺学院       拟录取总人数:126     负责人签名:
拟录取专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 导师姓名 准考证号 考生姓名 调剂标记 初试总成绩 复试 总成绩 总成绩排名 四六级通过情况 拟录取类别 专项计划 定向就业单位所在地码(仅录取为在职考生填写) 所在单位 是否调档 备注
笔试成绩 面试成绩 听力成绩 复试成绩 (非在职研究生填写档案所在单位;在职研究生填写定向就业单位)
果树学 全日制 徐炎 107129105378086 王变变           87.14     四级 非定向就业     湖南农业大学理学院 推免
果树学 全日制 张剑侠 107129106578087 刘琦瑛           83.57     四级 非定向就业     贵州大学农学院 推免
果树学 全日制 李明军 107129107498088 王兰           83.21     四级 非定向就业     宁夏大学农学院 推免
果树学 全日制 张剑侠 107129106578089 张平英           83.21     四级 非定向就业     贵州大学农学院 推免
果树学 全日制 徐凌飞 107129107128090 韩玮           79.94     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 管清美 107129107128091 智芳           78.7     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 马锋旺 107129105898092 叶莹           78.26     四级 非定向就业     海南大学 推免
果树学 全日制 马锋旺 107129107128093 战明慧           78.23     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 马锋旺 107129107128094 陈奇           77.52     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 徐炎 107129107128095 彭静           75.76     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 文颖强 107129106578096 王洪艳           75.6     六级 非定向就业     贵州大学农学院 推免
果树学 全日制 管清美 107129107128097 何杰强           74.66     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 马锋旺 107129107128098 王敏           74.18     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 赵彩平 107129106948099 苏卫静           73.42     四级 非定向就业     西藏大学西藏农牧学院 推免
果树学 全日制 龚小庆 107129107128100 岳宏           72.16     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 李翠英 107129107128101 彭彧骁           71.95     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 王跃进 107129107128102 陈冠宇           70.92     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 徐凌飞 107129107128103 梁芳芳           70.7     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 马锋旺 107129107128104 屠文燕           70.69     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 李明军 107129107128105 金灵           70.01     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 张东 107129107128106 陈诗栎           69.7     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 马锋旺 107129107128107 高寒冰           69.65     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 赵彩平 107129107128108 王嘉慧           69.53     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 张剑侠 107129107128109 张红娟           69.1     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 赵彩平 107129107128110 刘坤           68.05     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 李明军 107129107128111 陈星语           67.47     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 张东 107129107128112 向雯           67.45     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 徐炎 107129107128113 郝雨           66.93     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
果树学 全日制 管清美 107129161150090 李超硕   363 85.5 91 50 426.25 394.625 1 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
果树学 全日制 王跃进 107129141211815 王新棋   368 71.5 88.5 42 393.75 380.875 2 四级 非定向就业     河南农业大学  
果树学 全日制 张朝红 107129137091808 张雪   374 68.5 87.78571429 39 385.6071429 379.8035714 3 六级 非定向就业     山东农业大学  
果树学 全日制 龚小庆 107129114061765 李丹阳   342 89.5 87.35714286 39 415.8214286 378.9107143 4 四级 非定向就业     山西师范大学  
果树学 全日制 王西平 107129135131845 刘慧   340 87 88.64285714 41 416.9285714 378.4642857 5 六级 非定向就业     福建农林大学  
果树学 全日制 文颖强 107129146031819 陈锦夫   361 80 87.92857143 17 392.2857143 376.6428571 6 四级 非定向就业     海南大学 夏令营学生
果树学 全日制 徐凌飞 107129161150091 向方昕   336 79.5 91.5 37 412.25 374.125 7 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
果树学 全日制 邹养军 107129151071801 刘媛   336 72 87.5 80 410.5 373.25 8 六级 非定向就业     四川农业大学  
果树学 全日制 李鹏民 107129133011804 徐静   354 77 85.42857143 40 391.7857143 372.8928571 9 四级 非定向就业     浙江农林大学  
果树学 全日制 徐记迪 107129137021844 李文洁   333 83 87.5 39 406.5 369.75 10 六级 非定向就业     青岛农业大学  
果树学 全日制 李明军 107129136021730 杨南祥   375 64 82.28571429 37 361.3571429 368.1785714 11 非定向就业     青海大学  
果树学 全日制 李超 107129123081767 靳一勃   357 71.5 84.71428571 30 376.3928571 366.6964286 12 四级 非定向就业     东北农业大学  
果树学 全日制 蔡宇良 107129121051829 徐玮   351 70 84.14285714 42 378.4285714 364.7142857 13 四级 非定向就业     沈阳农业大学  
果树学 全日制 徐凌飞 107129113061753 王晓丽   319 78.5 89.35714286 49 410.3214286 364.6607143 14 六级 非定向就业     河北农业大学  
果树学 全日制 管清美 107129114041857 平怡坤   343 90.5 80 17 384.25 363.625 15 四级 非定向就业     山西农业大学  
果树学 全日制 李智 107129146031812 常萍萍   347 81 79.71428571 36 378.6428571 362.8214286 16 四级 非定向就业     海南大学  
果树学 全日制 王西平 107129123081772 魏振江   341 77 82.92857143 37 382.7857143 361.8928571 17 四级 非定向就业     东北农业大学  
果树学 全日制 周会玲 107129123081892 刘洪冲   337 76.5 86.28571429 25 386.1071429 361.5535714 18 四级 非定向就业     东北农业大学  
果树学 全日制 赵政阳 107129113061782 李娅楠   310 95.5 85.35714286 25 411.8214286 360.9107143 19 四级 非定向就业     河北农业大学  
果树学 全日制 何玲 107129141211887 刘静珂   335 71 85.92857143 45 386.7857143 360.8928571 20 四级 非定向就业     河南农业大学  
果树学 全日制 张朝红 107129143071820 孔吉祥   346 76 84.42857143 15 374.7857143 360.3928571 21 四级 非定向就业     湖南农业大学  
果树学 全日制 徐炎 107129113061777 王韫镭   307 84.5 85.64285714 60 413.6785714 360.3392857 22 四级 非定向就业     河北农业大学  
果树学 全日制 李鹏民 107129161150094 王婧茹   330 62.5 90.07142857 53 390.4642857 360.2321429 23 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
果树学 全日制 李翠英 107129146031784 李云浩   327 73.5 88.64285714 30 391.1785714 359.0892857 24 六级 非定向就业     海南大学  
果树学 全日制 杨成泉 107129141211797 宋俊兴   339 90 76.35714286 30 379.0714286 359.0357143 25 六级 非定向就业     河南农业大学  
果树学 全日制 李翠英 107129137021813 王洪涛   333 82 83.14285714 25 384.9285714 358.9642857 26 四级 非定向就业     青岛农业大学  
果树学 全日制 任小林 107129161150088 王晨雨   304 91.5 82.57142857 57 413.4642857 358.7321429 27 六级 非定向就业     西北农林科技大学    
果树学 全日制 王志刚 107129123081762 曲盈盈   335 71.5 83.5 49 382.25 358.625 28 四级 非定向就业     东北农业大学  
果树学 全日制 李超 107129114061835 檀可馨   311 80.5 85.78571429 55 405.6071429 358.3035714 29 六级 非定向就业     山西师范大学  
果树学 全日制 文颖强 107129137011743 樊思豪   324 86.5 79.07142857 49 391.4642857 357.7321429 30 六级 非定向就业     山东农业工程学院  
果树学 全日制 高华 107129163011802 张一平   324 79 84.64285714 38 391.4285714 357.7142857 31 六级 非定向就业     青海大学  
果树学 全日制 李鹏民 107129141211834 张东东   321 86 82.85714286 32 393.5714286 357.2857143 32 四级 非定向就业     河南农业大学  
果树学 全日制 郭延平 107129114151737 田钰君   324 74.5 80.71428571 68 387.8928571 355.9464286 33 四级 非定向就业     孝义人才市场  
果树学 全日制 李超 107129121031729 唐仲文   328 85.5 79.35714286 35 383.8214286 355.9107143 34 四级 非定向就业     河北省衡水市中共景西安县委组织部  
果树学 全日制 王跃进 107129121041888 张洁   320 85.5 80.85714286 35 388.3214286 354.1607143 35 六级 非定向就业     沈阳农业大学  
果树学 全日制 安贵阳 107129151071755 张志兵   332 82 77.21428571 35 372.1428571 352.0714286 36 四级 非定向就业     四川农业大学  
果树学 全日制 张剑侠 107129163011793 胡娅帆   328 74 83.85714286 25 375.0714286 351.5357143 37 四级 非定向就业     青海大学  
果树学 全日制 张满让 107129137061771 李凯   316 79.5 82.92857143 37 386.5357143 351.2678571 38 四级 非定向就业     鲁东大学  
果树学 全日制 赵政阳 107129114041850 孟智鹏   332 89 76.14285714 15 369.4285714 350.7142857 39 四级 非定向就业     山西农业大学  
果树学 全日制 张东 107129151131843 童路   339 71.5 76.35714286 52 362.3214286 350.6607143 40 六级 非定向就业     西南科技大学  
果树学 全日制 管清美 107129465069010 坎智勇   293 75.5 81.07142857 30 371.4642857 332.2321429 67 定向就业 少民计划   新疆农业大学  
蔬菜学 全日制 逯明辉 107129101138114 杨巧敏           78.5     四级 非定向就业     山西农业大学 推免
蔬菜学 全日制 杜羽 107129104668115 王紫薇           75.48     六级 非定向就业     河南农业大学 推免
蔬菜学 全日制 宫海军 107129107498116 杨岚           75.32     四级 非定向就业     宁夏大学 推免
蔬菜学 全日制 战祥强 107129107128117 韩容           74.18     六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
蔬菜学 全日制 逯明辉 107129107128118 曹晓宇           73.07     非定向就业     西藏大学农牧学院 推免
蔬菜学 全日制 张鲁刚 107129106948119 梁廷永           72.58     六级 非定向就业     山西农业大学 推免
蔬菜学 全日制 王晓峰 107129101138120 张妮南           72.3     六级 非定向就业     山西农业大学 推免
蔬菜学 全日制 袁黎 107129101138121 郑重阳           71.5     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
蔬菜学 全日制 宫海军 107129107128122 艾巩丽           71.05     四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
蔬菜学 全日制 张显 107129114111929 闫星   367 69 85.1875 59 388.5625 377.78125 1 四级 非定向就业     山西省人力资源市场  
蔬菜学 全日制 程智慧 107129163011995 陈壁融   351 72 85.1875 59 393.0625 372.03125 2 六级 非定向就业     青海大学  
蔬菜学 全日制 陈书霞 107129115341948 刘娜   352 74 86.1875 40 389.5625 370.78125 3 六级 非定向就业     内蒙古农业大学  
蔬菜学 全日制 李玉红 107129137021957 程李瑜   336 76 84.5625 65 400.1875 368.09375 4 六级 非定向就业     青岛农业大学  
蔬菜学 全日制 宫海军 107129137011999 苏艳   350 83 77.3125 47 379.9375 364.96875 5 六级 非定向就业     山东农业工程学院  
蔬菜学 全日制 逯明辉 107129114061923 刘瑞瑶   323 82 83.8125 44 396.4375 359.71875 6 六级 非定向就业     山西师范大学  
蔬菜学 全日制 孙艳 103359000910915 冀泽宇 外校调剂 347 67 82.9375 45 371.8125 359.40625 7 六级 非定向就业     山西师范大学 夏令营学生
蔬菜学 全日制 宫海军 107129114041968 胡万行   329 83 85.5 17 389.5 359.25 8 六级 非定向就业     山西农业大学  
蔬菜学 全日制 李玉红 105049210534321 杨志敏 外校调剂 347 72 81.75 32 369.25 358.125 9 六级 非定向就业     河南农业大学  
蔬菜学 全日制 李征 107129114041914 赵博思   334 73 84.25 32 378.25 356.125 10 四级 非定向就业     山西农业大学  
蔬菜学 全日制 程智慧 102489121910832 乔丽君 外校调剂 348 64 82.125 20 352.375 350.1875 11 六级 非定向就业     山西农业大学  
蔬菜学 全日制 陈儒钢 107129141211942 胡慧芳   340 68 78.25 35 354.25 347.125 12 四级 非定向就业     河南农业大学  
蔬菜学 全日制 袁黎 107129137091963 石鑫源   285 85 86.625 42 408.375 346.6875 13 四级 非定向就业     山东农业大学  
蔬菜学 全日制 杜羽 107129114041920 王文斌   338 72 74.9375 40 352.8125 345.40625 14 六级 非定向就业     山西农业大学  
蔬菜学 全日制 杜羽 107129141211987 蔡萍萍   337 68 75.5 42 349.5 343.25 15 四级 非定向就业     河南农业大学  
蔬菜学 全日制 李宝华 107129141031924 曾琦   305 80 82.8125 25 380.9375 342.96875 16 四级 非定向就业     洛阳市人才服务中心  
蔬菜学 全日制 逯明辉 107129161150110 高可   293 81 85 30 391.5 342.25 17 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
蔬菜学 全日制 李征 107129137091908 蒋彦欣   318 67 82 25 359 338.5 18 四级 非定向就业     山东农业大学  
蔬菜学 全日制 张鲁刚 107129143071913 王亚秀   312 62 82.875 45 364.125 338.0625 19 四级 非定向就业     湖南农业大学  
蔬菜学 全日制 张鲁刚 107129114041939 和禹廷   315 71 81.0625 22 360.6875 337.84375 20 六级 非定向就业     山西农业大学  
蔬菜学 全日制 陈儒钢 107129137071934 潘潇潇   328 72 77.5 12 346.5 337.25 21 四级 非定向就业     潍坊学院  
蔬菜学 全日制 战祥强 107129137021983 李文奇   304 77 77.75 37 367.25 335.625 22 四级 非定向就业     青岛农业大学  
蔬菜学 全日制 张颜 107129114061919 何宇   297 81 76 45 372 334.5 23 六级 非定向就业     山西师范大学  
蔬菜学 全日制 李好 107129143071938 严静怡   298 70 80.5 45 369 333.5 24 四级 非定向就业     湖南农业大学  
蔬菜学 全日制 王晓峰 107129114121903 赵妍   296 72 80 45 370.5 333.25 25 四级 非定向就业     沁源县人力资源和社会保障局  
蔬菜学 全日制 李好 107129114041951 兰治香   302 78 78.875 20 363.625 332.8125 26 四级 非定向就业     山西农业大学  
蔬菜学 全日制 陈书霞 107129141011916 张婷婷   310 71 79 20 353.5 331.75 27 四级 非定向就业     河南省人才交流中心  
蔬菜学 全日制 赵利民 107129114061976 王雅   300 83 75.5625 17 359.6875 329.84375 28 六级 非定向就业     山西师范大学  
蔬菜学 全日制 陈儒钢 107129137131917 王子雨   298 65 79.625 47 359.875 328.9375 29 四级 非定向就业     临沂大学  
蔬菜学 全日制 恵麦侠 107129137021956 雷霆   302 74 75.8125 30 353.4375 327.71875 30 四级 非定向就业     青岛农业大学  
蔬菜学 全日制 张勇 107129141161909 程登虎   321 63 74.75 30 333.75 327.375 31 六级 非定向就业     沈阳农业大学  
蔬菜学 全日制 郭佳 107129114041997 范舒雅   306 69 73.875 44 347.125 326.5625 32 六级 非定向就业     山西农业大学  
蔬菜学 全日制 张鲁刚 107129137021918 张学芬   323 66 73.5625 20 329.6875 326.34375 33 四级 非定向就业     青岛农业大学  
蔬菜学 全日制 许忠民 107129161150112 郭艳   288 64 84.8125 25 362.9375 325.46875 34 四级 非定向就业     西北农林科技大学    
蔬菜学 全日制 梁燕 107129162041945 沈渊博   304 61 78.1875 35 343.5625 323.78125 35 四级 非定向就业     河西学院  
蔬菜学 全日制 程智慧 107129141211915 职程辰   298 67 75.1875 35 343.5625 320.78125 36 六级 非定向就业     河南农业大学  
设施园艺学 全日制 胡晓辉 107129104348123 康珍           76.80      四级 非定向就业     山东农业大学 推免
设施园艺学 全日制 胡晓辉 107129107128124 朱轲钰           72.70      六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
设施园艺学 全日制 冯嘉玥 107129107128125 王丹娟           72.65      六级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
设施园艺学 全日制 胡晓辉 107129107128127 张琪           71.53      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
设施园艺学 全日制 张智 107129107128128 洪婷婷           70.31      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
设施园艺学 全日制 李建明 107129107128129 袁泽南           68.72      四级 非定向就业     西北农林科技大学   推免
设施园艺学 全日制 李建明 107129112122032 安玉珺   326 89 86.25 32 408.25 367.125 1 六级 非定向就业     天津农学院  
设施园艺学 全日制 孙先鹏 107129151352009 刘幸燃   362 68.5 81.75 30 363 362.5 2 四级 非定向就业     杨凌人才交流中心  
设施园艺学 全日制 张勇 107129137092027 许良鹤   347 61 82 35 355 351 3 非定向就业     山东农业大学  
茶学 全日制 周天山 107129135032003 刘力澎   302 64 81.75 45 363.75 332.875 3 四级 非定向就业     福建农林大学  
茶学 全日制 余有本 107129135132006 刘焕   296 63.5 86.5 30 369.75 332.875 4 四级 非定向就业     福建农林大学  
茶学 全日制 高岳芳 107129161150118 赵逸清   314 68.5 77.125 35 351.625 332.8125 5 非定向就业     安康学院  

 

​更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x