| 法学院2019年研究生招生第一志愿拟录取名单(法律硕士) 全日制 | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取方向 | 录取学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 加权总成绩 |
| 100569021371636 | 张宇轩 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 385 | 166.05 | 158.82 |
| 100569015671425 | 蔡慧 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 163.8 | 156.72 |
| 100569015571424 | 杨照婷 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 166.6 | 155.44 |
| 100569013671412 | 赵天翼 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 169.95 | 155.1 |
| 100569000170547 | 张帅昌 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 168.65 | 155.06 |
| 100569022071656 | 孟浩然 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 166.15 | 154.54 |
| 100569000170738 | 柳思函 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 353 | 174.3 | 154.44 |
| 100569009271257 | 林海亭 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 157.95 | 154.14 |
| 100569002771027 | 石璞 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 159.9 | 152.04 |
| 100569040571815 | 黄崇哲 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 358 | 165.05 | 151.94 |
| 100569002371012 | 魏琦 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 163.45 | 151.06 |
| 100569021371643 | 朱瑾 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 152.15 | 150.86 |
| 100569020871626 | 高章娜 | 035101法律(非法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 156.9 | 150.84 |
| 100569005871155 | 于洋 | 035102法律(法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 150.25 | 150.1 |
| 100569000170301 | 陈惠婕 | 035102法律(法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 352 | 153.95 | 146.06 |
| 100569020771618 | 刘少华 | 035102法律(法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 337 | 157.5 | 143.88 |
| 100569011371325 | 高佳妮 | 035102法律(法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 339 | 156.15 | 143.82 |
| 100569047371853 | 裴衣凡 | 035102法律(法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 153.5 | 142.52 |
| 100569019571518 | 盖鑫蕾 | 035102法律(法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 348 | 147.05 | 142.34 |
| 100569001870850 | 胡林林 | 035102法律(法学) | 01不区分研究方向 | 全日制 | 330 | 151.1 | 139.64 |


















