| 法学院2019年研究生招生第一志愿拟录取名单(法律硕士) 非全日制 | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取方向 | 录取学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 加权总成绩 |
| 100569000170348 | 刘然 | 035101法律(非法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 342 | 162.4 | 147.04 |
| 100569027671728 | 徐浩楠 | 035101法律(非法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 355 | 149.05 | 144.82 |
| 100569013671409 | 吴坚 | 035101法律(非法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 340 | 157.95 | 144.78 |
| 100569000170610 | 樊丽丽 | 035101法律(非法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 325 | 166.55 | 144.62 |
| 100569000170319 | 刘金龙 | 035101法律(非法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 337 | 141.95 | 137.66 |
| 100569000170346 | 赵伟 | 035101法律(非法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 329 | 146.35 | 137.5 |
| 100569003171044 | 张瑞朝 | 035101法律(非法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 334 | 134.55 | 133.98 |
| 100569002871033 | 赵琰 | 035101法律(非法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 322 | 136.15 | 131.74 |
| 100569000170101 | 朱煜 | 035102法律(法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 338 | 169.45 | 148.9 |
| 100569000170124 | 赵晖 | 035102法律(法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 332 | 169.65 | 147.54 |
| 100569000170224 | 程娟 | 035102法律(法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 330 | 169.05 | 146.82 |
| 100569000170112 | 赵振博 | 035102法律(法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 323 | 167.05 | 144.34 |
| 100569000170121 | 王立杰 | 035102法律(法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 325 | 163.25 | 143.3 |
| 100569002170940 | 于海冉 | 035102法律(法学) | 02不区分研究方向 | 非全日制 | 325 | 155.9 | 140.36 |


















