| 推免生 | 101849101840028 | 刘明阳 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840029 | 张威 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210701293 | 赵诗楠 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 70 | 70 | 131 | 104 | 375 | 243 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210701307 | 崔瑶 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 61 | 59 | 132 | 114 | 366 | 247 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849210701320 | 高旭梅 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 69 | 67 | 128 | 109 | 373 | 234 | 317 | 拟录取 | ||
| 101849210701322 | 韦忱序 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 71 | 63 | 139 | 80 | 353 | 255 | 314 | 拟录取 | ||
| 101849210701296 | 李雪 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 65 | 66 | 129 | 110 | 370 | 218 | 309 | 拟录取 | ||
| 101849210701290 | 周男 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 69 | 82 | 113 | 72 | 336 | 254 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849210701300 | 杨硕 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 65 | 80 | 118 | 86 | 349 | 228 | 301 | 拟录取 | ||
| 101849210701332 | 常文娟 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 69 | 79 | 105 | 93 | 346 | 225 | 298 | 拟录取 | ||
| 101849210701336 | 葛慧琪 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 58 | 70 | 117 | 87 | 332 | 238 | 294 | 拟录取 | ||
| 101849210701292 | 阎璐璐 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 68 | 65 | 116 | 70 | 319 | 233 | 285 | 拟录取 | ||
| 101849210701287 | 胡妍 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 57 | 60 | 121 | 81 | 319 | 227 | 282 | 拟录取 | ||
| 101849210701319 | 王欣东 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 65 | 62 | 123 | 71 | 321 | 216 | 279 | 拟录取 | ||
| 101849210701338 | 仇雨润 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 全日制 | 68 | 64 | 121 | 63 | 316 | 204 | 271 | 拟录取 | ||
| 101849210701283 | 于召迪 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 非全日制 | 56 | 76 | 133 | 123 | 388 | 258 | 336 | 拟录取 | ||
| 101849210701273 | 郑春艳 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 非全日制 | 67 | 83 | 118 | 95 | 363 | 265 | 324 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101659000003598 | 王明豪 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 非全日制 | 71 | 62 | 124 | 106 | 363 | 264 | 323 | 拟录取 | |
| 101849210701337 | 屈晨 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 非全日制 | 54 | 77 | 109 | 100 | 340 | 245 | 302 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 100659013820907 | 赵一鸣 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 非全日制 | 58 | 68 | 118 | 107 | 351 | 221 | 299 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210701268 | 赵美松 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 非全日制 | 61 | 59 | 107 | 73 | 300 | 219 | 268 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210701277 | 李香梅 | 007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 非全日制 | 58 | 61 | 88 | 73 | 280 | 240 | 264 | 拟录取 | |
| 101849210701726 | 高航 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 67 | 79 | 148 | 108 | 402 | 264 | 347 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 103199321611183 | 严富浩 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 64 | 96 | 102 | 108 | 370 | 259 | 326 | 拟录取 | |
| 101849210701728 | 郑舒予 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 66 | 74 | 121 | 107 | 368 | 256 | 323 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 103199371720542 | 李娇 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 62 | 95 | 96 | 100 | 353 | 279 | 323 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102559210006270 | 崔云凯 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 65 | 93 | 90 | 110 | 358 | 250 | 315 | 拟录取 | |
| 调剂 | 100329050211183 | 张彤 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 60 | 79 | 92 | 125 | 356 | 253 | 315 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839218106361 | 王琦 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 62 | 74 | 107 | 103 | 346 | 269 | 315 | 拟录取 | |
| 调剂 | 103199414221988 | 孔一凡 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 64 | 82 | 110 | 97 | 353 | 255 | 314 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839218106004 | 张靖芝 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 72 | 65 | 94 | 115 | 346 | 258 | 311 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102009210604536 | 夏青 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 63 | 90 | 91 | 107 | 351 | 230 | 303 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210701727 | 尹慧灵 | 007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 | 55 | 51 | 118 | 83 | 307 | 220 | 272 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840044 | 孙毓聪 | 007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840046 | 刘可染 | 007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840045 | 王珅 | 007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101729000000345 | 陈明扬 | 007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 全日制 | 73 | 69 | 119 | 129 | 390 | 247 | 333 | 拟录取 | |
| 调剂 | 100559333312742 | 董芬芬 | 007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 全日制 | 62 | 74 | 141 | 105 | 382 | 256 | 332 | 拟录取 | |
| 101849210701731 | 徐璐 | 007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 全日制 | 68 | 82 | 148 | 84 | 382 | 223 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849210701733 | 丛鹂锌 | 007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 全日制 | 68 | 82 | 135 | 84 | 369 | 231 | 314 | 拟录取 | ||
| 推免生 | 101849101840047 | 赵鑫宇 | 007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840048 | 程宇晨 | 007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210701739 | 闫博 | 007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | 69 | 88 | 147 | 124 | 428 | 247 | 356 | 拟录取 | ||
| 101849210701742 | 李珂 | 007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | 65 | 87 | 117 | 119 | 388 | 252 | 334 | 拟录取 | ||
| 101849210701737 | 陈新 | 007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | 67 | 87 | 121 | 120 | 395 | 236 | 331 | 拟录取 | ||
| 101849210701736 | 吉润美 | 007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | 60 | 76 | 133 | 116 | 385 | 244 | 329 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 116469210004250 | 夏文娴 | 007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | 59 | 67 | 123 | 132 | 381 | 247 | 327 | 拟录取 | |
| 调剂 | 118469024007869 | 邹雨 | 007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | 74 | 62 | 134 | 100 | 370 | 254 | 324 | 拟录取 | |
| 调剂 | 100559333317443 | 杨艳萍 | 007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | 69 | 74 | 127 | 100 | 370 | 254 | 324 | 拟录取 | |
| 101849210701796 | 张雨露 | 007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 2 | 全日制 | 71 | 77 | 134 | 134 | 416 | 243 | 347 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 106509140272241 | 胡宇 | 007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 2 | 全日制 | 70 | 71 | 117 | 124 | 382 | 257 | 332 | 拟录取 | |
| 101849210701794 | 朱琳 | 007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 2 | 全日制 | 64 | 76 | 123 | 108 | 371 | 244 | 320 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101189050101970 | 杨顺荣 | 007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 2 | 全日制 | 65 | 69 | 115 | 126 | 375 | 235 | 319 | 拟录取 | |
| 调剂 | 105619200010257 | 朱学浩 | 007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 2 | 全日制 | 68 | 72 | 121 | 114 | 375 | 234 | 319 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101409011008295 | 周洲 | 007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 2 | 全日制 | 68 | 87 | 113 | 108 | 376 | 230 | 318 | 拟录取 | |
| 调剂 | 104259540004446 | 张传玲 | 007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 2 | 全日制 | 67 | 72 | 122 | 123 | 384 | 205 | 312 | 拟录取 | |
| 101849210701797 | 单凯 | 007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 2 | 全日制 | 67 | 62 | 133 | 120 | 382 | 193 | 306 | 拟录取 | ||
| 推免生 | 101849101840054 | 李卓颖 | 007 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840053 | 朴金顺 | 007 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210701808 | 陈放 | 007 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 全日制 | 66 | 71 | 131 | 133 | 401 | 213 | 326 | 拟录取 | ||
| 101849210701810 | 王鑫 | 007 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 全日制 | 55 | 82 | 127 | 107 | 371 | 244 | 320 | 拟录取 | ||
| 101849210701800 | 仲天阳 | 007 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 全日制 | 62 | 66 | 100 | 131 | 359 | 238 | 311 | 拟录取 | ||
| 101849210701803 | 袁月 | 007 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 全日制 | 65 | 72 | 113 | 121 | 371 | 215 | 309 | 拟录取 | ||
| 101849210701804 | 池慧敏 | 007 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 全日制 | 65 | 70 | 100 | 121 | 356 | 235 | 308 | 拟录取 | ||
| 101849210701812 | 韩乾坤 | 007 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 全日制 | 69 | 66 | 113 | 127 | 375 | 206 | 307 | 拟录取 | ||
| 101849210701806 | 吕慧 | 007 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 全日制 | 67 | 69 | 97 | 125 | 358 | 231 | 307 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210701805 | 金雪玉 | 007 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 2 | 全日制 | 61 | 62 | 79 | 111 | 313 | 203 | 269 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840055 | 金思含 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210701823 | 金雪莹 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 70 | 85 | 116 | 128 | 399 | 245 | 337 | 拟录取 | ||
| 101849210701824 | 王童 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 66 | 84 | 123 | 119 | 392 | 247 | 334 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101729000001030 | 孙静 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 64 | 67 | 114 | 129 | 374 | 266 | 331 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101729000000886 | 张良 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 71 | 78 | 100 | 122 | 371 | 270 | 331 | 拟录取 | |
| 101849210701818 | 李韦灿 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 69 | 69 | 121 | 130 | 389 | 240 | 329 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101729000000892 | 高晨 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 63 | 82 | 116 | 113 | 374 | 258 | 328 | 拟录取 | |
| 调剂 | 100689055102859 | 石悦 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 50 | 74 | 119 | 123 | 366 | 270 | 328 | 拟录取 | |
| 101849210701825 | 金松延 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 68 | 72 | 116 | 108 | 364 | 255 | 320 | 拟录取 | ||
| 101849210701820 | 孙美玲 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 57 | 85 | 127 | 85 | 354 | 264 | 318 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101729000001077 | 耿雪利 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 65 | 68 | 104 | 133 | 370 | 208 | 305 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210701821 | 李仁松 | 007 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 全日制 | 57 | 63 | 116 | 97 | 333 | 237 | 295 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















