| 推免生 | 101849101840037 | 李鸿 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839211211526 | 田瑜 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 77 | 62 | 133 | 110 | 382 | 275 | 339 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839211214189 | 杨鑫辉 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 73 | 61 | 106 | 136 | 376 | 262 | 330 | 拟录取 | |
| 101849210801650 | 郝津 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 73 | 45 | 116 | 137 | 371 | 261 | 327 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101839211204504 | 陈新宇 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 75 | 73 | 110 | 126 | 384 | 235 | 324 | 拟录取 | |
| 调剂 | 104599410540155 | 李蕴爽 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 71 | 60 | 118 | 120 | 369 | 254 | 323 | 拟录取 | |
| 101849210801649 | 关清清 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 59 | 48 | 127 | 125 | 359 | 264 | 321 | 拟录取 | ||
| 101849210801651 | 李英子 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 58 | 69 | 123 | 122 | 372 | 227 | 314 | 拟录取 | ||
| 101849210801644 | 张晓晗 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 66 | 53 | 121 | 112 | 352 | 241 | 308 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101659000003369 | 刘畅 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 71 | 64 | 135 | 101 | 371 | 199 | 302 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210801646 | 丰嗣源 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 76 | 31 | 105 | 105 | 317 | 194 | 268 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210801642 | 崔峰梅 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 65 | 32 | 101 | 104 | 302 | 215 | 267 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210801640 | 金慧玲 | 008 | 汉语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 2 | 全日制 | 58 | 38 | 104 | 90 | 290 | 197 | 253 | 拟录取 | |
| 101849210801670 | 李念臻 | 008 | 汉语言文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 | 全日制 | 70 | 55 | 112 | 125 | 362 | 241 | 314 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 102009210402772 | 李吉雅娜 | 008 | 汉语言文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 | 全日制 | 71 | 55 | 120 | 134 | 380 | 208 | 311 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102009210403267 | 翟彬舒 | 008 | 汉语言文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 | 全日制 | 71 | 50 | 138 | 104 | 363 | 211 | 302 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210801668 | 杨蕙冰 | 008 | 汉语言文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 | 全日制 | 65 | 47 | 76 | 98 | 286 | 232 | 264 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210801666 | 金太善 | 008 | 汉语言文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 | 全日制 | 58 | 62 | 65 | 105 | 290 | 218 | 261 | 拟录取 | |
| 101849210801684 | 韩菁雯 | 008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 73 | 68 | 143 | 130 | 414 | 250 | 348 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 105429412008013 | 张一凡 | 008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 76 | 55 | 122 | 125 | 378 | 282 | 340 | 拟录取 | |
| 调剂 | 105119108407009 | 郭攀宇 | 008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 64 | 55 | 125 | 130 | 374 | 262 | 329 | 拟录取 | |
| 101849210801683 | 王欣欣 | 008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 66 | 64 | 124 | 119 | 373 | 253 | 325 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101659000001836 | 王博 | 008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 75 | 50 | 123 | 125 | 373 | 222 | 313 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839211204641 | 崔钰晗 | 008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 58 | 61 | 124 | 116 | 359 | 236 | 310 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210801678 | 刘安琪 | 008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 63 | 36 | 120 | 113 | 332 | 232 | 292 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210801680 | 李嘉欣 | 008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 60 | 40 | 103 | 113 | 316 | 245 | 288 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210801676 | 郑金铃 | 008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 58 | 77 | 85 | 82 | 302 | 234 | 275 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210801675 | 郭艺 | 008 | 汉语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 54 | 30 | 93 | 99 | 276 | 235 | 260 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















