| 推免生 | 101849101840018 | 马利勇 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849210900930 | 王玉贤 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 72 | 55 | 289 | 0 | 416 | 249 | 349 | 拟录取 | ||
| 101849210900926 | 赵晓辉 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 71 | 53 | 284 | 0 | 408 | 245 | 343 | 拟录取 | ||
| 101849210900905 | 麻新苗 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 71 | 48 | 283 | 0 | 402 | 233 | 334 | 拟录取 | ||
| 101849210900925 | 王明谦 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 67 | 53 | 269 | 0 | 389 | 248 | 333 | 拟录取 | ||
| 101849210900921 | 别慧玲 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 73 | 60 | 262 | 0 | 395 | 237 | 332 | 拟录取 | ||
| 101849210900915 | 王文婷 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 69 | 58 | 281 | 0 | 418 | 214 | 330 | 拟录取 | ||
| 101849210900928 | 张晓文 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 67 | 49 | 280 | 0 | 396 | 225 | 328 | 拟录取 | ||
| 101849210900931 | 谭献 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 62 | 46 | 272 | 0 | 380 | 248 | 327 | 拟录取 | ||
| 101849210900919 | 程琳 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 64 | 52 | 281 | 0 | 397 | 210 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210900924 | 欧阳刘倩 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 66 | 61 | 266 | 0 | 393 | 206 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849210900916 | 张国慧 | 009 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 全日制 | 57 | 48 | 260 | 0 | 365 | 212 | 304 | 拟录取 | ||
| 101849210900946 | 高佳宇 | 009 | 师范学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 全日制 | 76 | 70 | 282 | 0 | 428 | 255 | 359 | 拟录取 | ||
| 101849210900954 | 张书铭 | 009 | 师范学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 全日制 | 57 | 50 | 291 | 0 | 398 | 259 | 342 | 拟录取 | ||
| 101849210900960 | 李佳欣 | 009 | 师范学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 全日制 | 75 | 54 | 267 | 0 | 396 | 237 | 332 | 拟录取 | ||
| 101849210900948 | 田颖异 | 009 | 师范学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 全日制 | 59 | 41 | 266 | 0 | 366 | 255 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210900953 | 李亭慧 | 009 | 师范学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 全日制 | 66 | 53 | 249 | 0 | 368 | 218 | 308 | 拟录取 | ||
| 101849210900957 | 蔡琪 | 009 | 师范学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 全日制 | 63 | 48 | 245 | 0 | 356 | 208 | 297 | 拟录取 | ||
| 101849210900959 | 张妍 | 009 | 师范学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 全日制 | 61 | 51 | 225 | 0 | 337 | 234 | 296 | 拟录取 | ||
| 101849210900945 | 彭腾飞 | 009 | 师范学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 全日制 | 57 | 42 | 231 | 0 | 330 | 228 | 289 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210900944 | 金佳慧 | 009 | 师范学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 全日制 | 56 | 52 | 199 | 0 | 307 | 216 | 271 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210900940 | 方有美 | 009 | 师范学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 全日制 | 52 | 74 | 163 | 0 | 289 | 244 | 271 | 拟录取 | |
| 101849210900965 | 韩嫣孺 | 009 | 师范学院 | 040104 | 比较教育学 | 3 | 全日制 | 68 | 45 | 288 | 0 | 401 | 243 | 338 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 106359305048037 | 余永秀 | 009 | 师范学院 | 040104 | 比较教育学 | 3 | 全日制 | 69 | 50 | 240 | 0 | 359 | 255 | 317 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101849210900942 | 崔宁 | 009 | 师范学院 | 040104 | 比较教育学 | 3 | 全日制 | 62 | 53 | 203 | 0 | 318 | 239 | 286 | 拟录取 | |
| 101849210900973 | 丁柳文 | 009 | 师范学院 | 040110 | 教育技术学 | 3 | 全日制 | 57 | 52 | 277 | 0 | 386 | 234 | 325 | 拟录取 | ||
| 101849210900971 | 纪茜茹 | 009 | 师范学院 | 040110 | 教育技术学 | 3 | 全日制 | 60 | 53 | 269 | 0 | 382 | 233 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210900972 | 尹珊 | 009 | 师范学院 | 040110 | 教育技术学 | 3 | 全日制 | 63 | 62 | 247 | 0 | 372 | 221 | 312 | 拟录取 | ||
| 101849210900970 | 解晶如 | 009 | 师范学院 | 040110 | 教育技术学 | 3 | 全日制 | 64 | 41 | 229 | 0 | 334 | 231 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849210901034 | 张雪莲 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 2 | 全日制 | 59 | 56 | 122 | 137 | 374 | 255 | 326 | 拟录取 | ||
| 101849210901014 | 付杨 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 2 | 全日制 | 58 | 51 | 116 | 142 | 367 | 263 | 325 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901020 | 刘昱爽 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 2 | 全日制 | 59 | 36 | 138 | 137 | 370 | 245 | 320 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901032 | 尹龙云 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 2 | 全日制 | 60 | 32 | 123 | 135 | 350 | 257 | 313 | 拟录取 | |
| 101849210901019 | 崔松虎 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 2 | 全日制 | 61 | 42 | 110 | 124 | 337 | 266 | 309 | 拟录取 | ||
| 101849210901033 | 能美芳 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 2 | 全日制 | 63 | 52 | 115 | 105 | 335 | 251 | 301 | 拟录取 | ||
| 101849210901007 | 李瑶 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 非全日制 | 59 | 46 | 98 | 116 | 319 | 255 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849210901045 | 张波 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 非全日制 | 59 | 63 | 78 | 118 | 318 | 256 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849210901031 | 杨芳 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 非全日制 | 59 | 59 | 93 | 105 | 316 | 248 | 289 | 拟录取 | ||
| 101849210901027 | 杨弘宇 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 非全日制 | 54 | 42 | 100 | 120 | 316 | 241 | 286 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901008 | 李今兰 | 009 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 非全日制 | 49 | 57 | 59 | 113 | 278 | 264 | 272 | 拟录取 | |
| 101849210901365 | 占红玉 | 009 | 师范学院 | 045114 | 现代教育技术 | 2 | 全日制 | 65 | 60 | 116 | 122 | 363 | 223 | 307 | 拟录取 | ||
| 101849210901368 | 刘天琪 | 009 | 师范学院 | 045114 | 现代教育技术 | 2 | 全日制 | 61 | 48 | 112 | 132 | 353 | 229 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849210901367 | 王惠艺 | 009 | 师范学院 | 045114 | 现代教育技术 | 2 | 全日制 | 60 | 58 | 105 | 122 | 345 | 225 | 297 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901362 | 柳成岩 | 009 | 师范学院 | 045114 | 现代教育技术 | 2 | 全日制 | 60 | 35 | 116 | 130 | 341 | 232 | 297 | 拟录取 | |
| 101849210901361 | 赵锦荣 | 009 | 师范学院 | 045114 | 现代教育技术 | 2 | 全日制 | 49 | 55 | 105 | 126 | 335 | 228 | 292 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901366 | 邵聪 | 009 | 师范学院 | 045114 | 现代教育技术 | 2 | 全日制 | 57 | 32 | 102 | 129 | 320 | 230 | 284 | 拟录取 | |
| 101849210901432 | 王敏捷 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 66 | 62 | 143 | 134 | 405 | 261 | 347 | 拟录取 | ||
| 101849210901483 | 黄亚琴 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 66 | 73 | 135 | 133 | 407 | 248 | 343 | 拟录取 | ||
| 101849210901478 | 李福子 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 73 | 64 | 120 | 142 | 399 | 238 | 335 | 拟录取 | ||
| 101849210901440 | 李佳桧 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 67 | 57 | 138 | 135 | 397 | 243 | 335 | 拟录取 | ||
| 101849210901480 | 魏洁 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 63 | 67 | 132 | 128 | 390 | 252 | 335 | 拟录取 | ||
| 101849210901408 | 于佳卉 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 56 | 46 | 141 | 143 | 386 | 256 | 334 | 拟录取 | ||
| 101849210901423 | 崔荣姬 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 59 | 59 | 133 | 137 | 388 | 238 | 328 | 拟录取 | ||
| 101849210901371 | 宋丽 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 67 | 56 | 130 | 136 | 389 | 231 | 326 | 拟录取 | ||
| 101849210901485 | 黄露佳 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 72 | 63 | 120 | 132 | 387 | 235 | 326 | 拟录取 | ||
| 101849210901436 | 李悦 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 69 | 67 | 112 | 137 | 385 | 228 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210901475 | 徐钥琨 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 69 | 56 | 128 | 128 | 381 | 231 | 321 | 拟录取 | ||
| 101849210901458 | 刘雨晴 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 64 | 58 | 124 | 132 | 378 | 231 | 319 | 拟录取 | ||
| 101849210901437 | 姚思羽 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 63 | 48 | 124 | 131 | 366 | 249 | 319 | 拟录取 | ||
| 101849210901459 | 陈明玉 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 64 | 54 | 123 | 136 | 377 | 230 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849210901442 | 李玥 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 58 | 53 | 124 | 132 | 367 | 231 | 313 | 拟录取 | ||
| 101849210901461 | 王思琪 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 71 | 55 | 122 | 122 | 370 | 223 | 311 | 拟录取 | ||
| 101849210901477 | 田凤兰 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 62 | 54 | 129 | 120 | 365 | 224 | 309 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901391 | 洪艺花 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 57 | 40 | 128 | 130 | 355 | 239 | 309 | 拟录取 | |
| 101849210901421 | 李佩儒 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 61 | 52 | 99 | 119 | 331 | 249 | 298 | 拟录取 | ||
| 101849210901425 | 赵雪 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 59 | 46 | 109 | 130 | 344 | 227 | 297 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901433 | 孙巧巧 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 56 | 38 | 128 | 130 | 352 | 212 | 296 | 拟录取 | |
| 101849210901420 | 朴慧玲 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 48 | 42 | 106 | 130 | 326 | 251 | 296 | 拟录取 | ||
| 101849210901443 | 杨佳 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 70 | 65 | 109 | 111 | 355 | 203 | 294 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901439 | 许雪璟 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 61 | 36 | 120 | 127 | 344 | 216 | 293 | 拟录取 | |
| 101849210901410 | 安娜 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 59 | 64 | 99 | 113 | 335 | 215 | 287 | 拟录取 | ||
| 101849210901431 | 于欣弘 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 64 | 48 | 87 | 121 | 320 | 230 | 284 | 拟录取 | ||
| 101849210901445 | 陈婉宁 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 2 | 全日制 | 53 | 45 | 113 | 112 | 323 | 199 | 273 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101849210901469 | 董荣蓉 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 3 | 非全日制 | 69 | 65 | 135 | 138 | 407 | 250 | 344 | 拟录取 | |
| 特岗教师总分加10分 | 101849210901402 | 王文婷 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 3 | 非全日制 | 61 | 56 | 128 | 134 | 389 | 245 | 331 | 拟录取 | |
| 101849210901463 | 魏伟 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 3 | 非全日制 | 57 | 78 | 135 | 122 | 392 | 207 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849210901455 | 韩静薇 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 3 | 非全日制 | 61 | 50 | 126 | 124 | 361 | 227 | 307 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 校内调剂 | 101849210901372 | 包晶晶 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 3 | 非全日制 | 63 | 40 | 91 | 128 | 322 | 188 | 268 | 拟录取 |
| 享受少数民族照顾政策 | 校内调剂 | 101849210900951 | 吴怡 | 009 | 师范学院 | 045115 | 小学教育 | 3 | 非全日制 | 63 | 64 | 130 | 0 | 257 | 209 | 238 | 拟录取 |
| 101849210901520 | 刘伟 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 全日制 | 57 | 48 | 140 | 145 | 390 | 255 | 336 | 拟录取 | ||
| 101849210901516 | 宋金福 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 全日制 | 68 | 62 | 116 | 131 | 377 | 244 | 324 | 拟录取 | ||
| 101849210901511 | 崔美花 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 全日制 | 63 | 67 | 124 | 128 | 382 | 233 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849210901514 | 董倩云 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 全日制 | 67 | 66 | 111 | 117 | 361 | 256 | 319 | 拟录取 | ||
| 101849210901513 | 计佳楠 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 全日制 | 63 | 44 | 109 | 111 | 327 | 252 | 297 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901499 | 金慧 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 全日制 | 63 | 34 | 112 | 115 | 324 | 249 | 294 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901497 | 金源荣 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 全日制 | 53 | 46 | 104 | 108 | 311 | 265 | 293 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901498 | 金龙男 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 全日制 | 54 | 41 | 102 | 106 | 303 | 214 | 267 | 拟录取 | |
| 101849210901532 | 吴佳瞳 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | 非全日制 | 61 | 59 | 127 | 138 | 385 | 266 | 337 | 拟录取 | ||
| 101849210901528 | 魏煜 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | 非全日制 | 69 | 64 | 123 | 123 | 379 | 250 | 327 | 拟录取 | ||
| 101849210901523 | 李留洋 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | 非全日制 | 53 | 49 | 113 | 130 | 345 | 249 | 307 | 拟录取 | ||
| 101849210901524 | 刘莹 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | 非全日制 | 58 | 51 | 113 | 125 | 347 | 232 | 301 | 拟录取 | ||
| 101849210901519 | 许红梅 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | 非全日制 | 48 | 57 | 101 | 116 | 322 | 230 | 285 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901490 | 金妍妮 | 009 | 师范学院 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | 非全日制 | 59 | 44 | 101 | 80 | 284 | 253 | 272 | 拟录取 | |
| 101849210901565 | 高雅 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 67 | 44 | 144 | 132 | 387 | 255 | 334 | 拟录取 | ||
| 101849210901571 | 徐妍 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 73 | 58 | 128 | 119 | 378 | 253 | 328 | 拟录取 | ||
| 101849210901568 | 石尧 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 59 | 48 | 135 | 130 | 372 | 252 | 324 | 拟录取 | ||
| 101849210901575 | 张蕊 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 78 | 63 | 114 | 116 | 371 | 232 | 315 | 拟录取 | ||
| 101849210901572 | 金香 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 63 | 53 | 117 | 115 | 348 | 263 | 314 | 拟录取 | ||
| 101849210901579 | 魏江柳 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 64 | 57 | 123 | 128 | 372 | 222 | 312 | 拟录取 | ||
| 101849210901576 | 唐晓 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 61 | 63 | 120 | 119 | 363 | 235 | 312 | 拟录取 | ||
| 101849210901556 | 解修文 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 62 | 48 | 113 | 125 | 348 | 255 | 311 | 拟录取 | ||
| 101849210901574 | 马元志 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 60 | 49 | 111 | 119 | 339 | 254 | 305 | 拟录取 | ||
| 101849210901570 | 袁媛 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 63 | 45 | 108 | 119 | 335 | 249 | 301 | 拟录取 | ||
| 101849210901558 | 梁丽媛 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 53 | 43 | 108 | 121 | 325 | 262 | 300 | 拟录取 | ||
| 101849210901580 | 胥婕 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 61 | 54 | 100 | 112 | 327 | 241 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849210901573 | 刘莹 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 60 | 45 | 117 | 114 | 336 | 209 | 285 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849210901557 | 金银珠 | 009 | 师范学院 | 045118 | 学前教育 | 2 | 全日制 | 52 | 47 | 92 | 107 | 298 | 256 | 281 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















