| 推免生 | 101849101840019 | 王楚雅 | 010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840020 | 吴春晖 | 010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211000983 | 齐威 | 010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 3 | 全日制 | 57 | 47 | 206 | 0 | 310 | 227 | 277 | 拟录取 | ||
| 推免生 | 101849101840022 | 卢泓名 | 010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840023 | 周雨濛 | 010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840021 | 金苹 | 010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211000998 | 贾伟超 | 010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 3 | 全日制 | 62 | 42 | 260 | 0 | 364 | 243 | 316 | 拟录取 | ||
| 101849211001004 | 赵会江 | 010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 3 | 全日制 | 56 | 33 | 204 | 0 | 293 | 217 | 263 | 拟录取 | ||
| 101849211000986 | 鲁泽辰 | 010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 3 | 全日制 | 63 | 33 | 191 | 0 | 287 | 225 | 262 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211001003 | 陈惠敏 | 010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 3 | 全日制 | 54 | 30 | 173 | 0 | 257 | 213 | 239 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840024 | 于抒含 | 010 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840025 | 安政宇 | 010 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211001006 | 姚立阳 | 010 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 3 | 全日制 | 63 | 33 | 172 | 0 | 268 | 206 | 243 | 拟录取 | ||
| 推免生 | 101849101840030 | 杨丽娜 | 010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840032 | 潘铁夫 | 010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840033 | 曹阳 | 010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840031 | 李岩 | 010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211001590 | 陈存东 | 010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 2 | 全日制 | 47 | 50 | 193 | 0 | 290 | 220 | 262 | 拟录取 | ||
| 101849211001589 | 卢代轩 | 010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 2 | 全日制 | 49 | 32 | 201 | 0 | 282 | 225 | 259 | 拟录取 | ||
| 推免生 | 101849101840035 | 刘翰成 | 010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840034 | 李东键 | 010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840036 | 高千辉 | 010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211001600 | 杨树生 | 010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 2 | 全日制 | 65 | 35 | 268 | 0 | 368 | 244 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849211001618 | 董瑞 | 010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 2 | 全日制 | 58 | 54 | 256 | 0 | 368 | 227 | 312 | 拟录取 | ||
| 101849211001599 | 李曜晖 | 010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 2 | 全日制 | 65 | 32 | 199 | 0 | 296 | 206 | 260 | 拟录取 | ||
| 101849211001616 | 卜星月 | 010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 2 | 全日制 | 58 | 41 | 179 | 0 | 278 | 230 | 259 | 拟录取 | ||
| 101849211001613 | 陈焕体 | 010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 2 | 全日制 | 57 | 51 | 179 | 0 | 287 | 205 | 254 | 拟录取 | ||
| 101849211001632 | 郭艺琳 | 010 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 2 | 全日制 | 61 | 41 | 254 | 0 | 356 | 261 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849211001633 | 邹佳玮 | 010 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 2 | 全日制 | 60 | 50 | 234 | 0 | 344 | 241 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849211001628 | 徐天润 | 010 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 2 | 全日制 | 56 | 49 | 233 | 0 | 338 | 222 | 292 | 拟录取 | ||
| 101849211001631 | 丑卉 | 010 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 2 | 全日制 | 52 | 38 | 216 | 0 | 306 | 261 | 288 | 拟录取 | ||
| 101849211001635 | 黄嘉辉 | 010 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 2 | 全日制 | 56 | 33 | 229 | 0 | 318 | 214 | 276 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211001630 | 黄林浩 | 010 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 2 | 全日制 | 55 | 31 | 191 | 0 | 277 | 217 | 253 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















