| 101849211100036 | 单瑞祥 | 011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 2 | 全日制 | 71 | 59 | 128 | 124 | 382 | 259 | 333 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101739243201190 | 郭长东 | 011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 2 | 全日制 | 73 | 72 | 113 | 119 | 377 | 249 | 326 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101419371709200 | 代令华 | 011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 2 | 全日制 | 68 | 77 | 120 | 115 | 380 | 230 | 320 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101739243201370 | 闫皓东 | 011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 2 | 全日制 | 72 | 66 | 106 | 133 | 377 | 229 | 318 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102169007010030 | 崔国旗 | 011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 2 | 全日制 | 62 | 46 | 124 | 122 | 354 | 236 | 307 | 拟录取 | |
| 调剂 | 104869201018601 | 吕伟婧 | 011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 2 | 全日制 | 67 | 59 | 129 | 86 | 341 | 242 | 301 | 拟录取 | |
| 101849211101213 | 孙铭琦 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 65 | 69 | 127 | 138 | 399 | 261 | 344 | 拟录取 | ||
| 101849211101200 | 尹俪 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 72 | 68 | 123 | 119 | 382 | 272 | 338 | 拟录取 | ||
| 101849211101220 | 徐秋森 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 68 | 64 | 116 | 146 | 394 | 247 | 335 | 拟录取 | ||
| 101849211101218 | 李婷 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 67 | 64 | 121 | 135 | 387 | 244 | 330 | 拟录取 | ||
| 101849211101223 | 李媛媛 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 65 | 60 | 118 | 136 | 379 | 234 | 321 | 拟录取 | ||
| 101849211101205 | 杜爽 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 65 | 56 | 117 | 133 | 371 | 242 | 319 | 拟录取 | ||
| 101849211101202 | 姜媛媛 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 69 | 60 | 122 | 117 | 368 | 212 | 306 | 拟录取 | ||
| 101849211101194 | 徐唱 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 69 | 56 | 124 | 100 | 349 | 233 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849211101215 | 刘微 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 64 | 56 | 108 | 105 | 333 | 255 | 302 | 拟录取 | ||
| 101849211101221 | 沈雯欣 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 57 | 65 | 116 | 100 | 338 | 243 | 300 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211101214 | 蔡丽颖 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 62 | 37 | 109 | 104 | 312 | 230 | 279 | 拟录取 | |
| 101849211101211 | 王蒙蒙 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 63 | 48 | 98 | 106 | 315 | 217 | 276 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211101199 | 汤雯越 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 61 | 49 | 112 | 84 | 306 | 228 | 275 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211101204 | 金慧秀 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 54 | 33 | 100 | 67 | 254 | 241 | 249 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211101198 | 赵勇胜 | 011 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 全日制 | 40 | 31 | 97 | 90 | 258 | 230 | 247 | 拟录取 | |
| 101849211101233 | 汤仙芝 | 011 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | 全日制 | 65 | 73 | 111 | 145 | 394 | 273 | 346 | 拟录取 | ||
| 101849211101229 | 高思琪 | 011 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | 全日制 | 66 | 64 | 135 | 138 | 403 | 259 | 345 | 拟录取 | ||
| 101849211101241 | 刘颖 | 011 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | 全日制 | 63 | 76 | 82 | 142 | 363 | 269 | 325 | 拟录取 | ||
| 101849211101238 | 杨明 | 011 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | 全日制 | 67 | 62 | 96 | 137 | 362 | 267 | 324 | 拟录取 | ||
| 101849211101237 | 路丹丹 | 011 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | 全日制 | 63 | 59 | 81 | 148 | 351 | 268 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849211101234 | 李康华 | 011 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | 全日制 | 59 | 39 | 106 | 122 | 326 | 232 | 288 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211101224 | 方美红 | 011 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | 全日制 | 51 | 31 | 99 | 134 | 315 | 233 | 282 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840027 | 郭永洁 | 011 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211101257 | 凌建南 | 011 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 全日制 | 65 | 63 | 117 | 139 | 384 | 270 | 338 | 拟录取 | ||
| 101849211101258 | 刘晓睿 | 011 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 全日制 | 65 | 69 | 103 | 138 | 375 | 242 | 322 | 拟录取 | ||
| 101849211101252 | 朱慧颖 | 011 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 全日制 | 72 | 56 | 94 | 139 | 361 | 255 | 319 | 拟录取 | ||
| 101849211101254 | 丛士杰 | 011 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 全日制 | 73 | 53 | 88 | 137 | 351 | 247 | 309 | 拟录取 | ||
| 101849211101253 | 王诗仪 | 011 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 全日制 | 61 | 54 | 96 | 131 | 342 | 259 | 309 | 拟录取 | ||
| 101849211101244 | 潘月娜 | 011 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 全日制 | 69 | 47 | 101 | 118 | 335 | 252 | 302 | 拟录取 | ||
| 101849211101256 | 张雨萌 | 011 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 全日制 | 58 | 49 | 93 | 126 | 326 | 255 | 298 | 拟录取 | ||
| 101849211101261 | 白薇 | 011 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 全日制 | 62 | 49 | 96 | 112 | 319 | 264 | 297 | 拟录取 | ||
| 101849211101359 | 窦方晨 | 011 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 2 | 全日制 | 71 | 67 | 124 | 123 | 385 | 243 | 328 | 拟录取 | ||
| 101849211101357 | 刘梦梦 | 011 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 2 | 全日制 | 59 | 52 | 98 | 125 | 334 | 268 | 308 | 拟录取 | ||
| 101849211101360 | 黄蕊 | 011 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 2 | 全日制 | 68 | 53 | 91 | 132 | 344 | 240 | 302 | 拟录取 | ||
| 101849211101350 | 卢亚超 | 011 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 2 | 全日制 | 59 | 48 | 111 | 111 | 329 | 243 | 295 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211101353 | 文琳惠 | 011 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 2 | 全日制 | 58 | 47 | 93 | 113 | 311 | 259 | 290 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211101351 | 白慧慧 | 011 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 2 | 全日制 | 50 | 44 | 101 | 105 | 300 | 234 | 274 | 拟录取 | |
| 101849211102090 | 韩佳颖 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 69 | 77 | 136 | 131 | 413 | 217 | 335 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 105599210014449 | 甘亦苗 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 70 | 51 | 127 | 123 | 371 | 242 | 319 | 拟录取 | |
| 101849211102086 | 宋媛 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 63 | 47 | 105 | 130 | 345 | 278 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849211102092 | 姜聪颖 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 70 | 38 | 113 | 129 | 350 | 248 | 309 | 拟录取 | ||
| 101849211102105 | 陈智慧 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 60 | 46 | 109 | 114 | 329 | 277 | 308 | 拟录取 | ||
| 101849211102103 | 于鹏艳 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 59 | 47 | 117 | 113 | 336 | 254 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849211102107 | 张宝玖 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 60 | 40 | 117 | 103 | 320 | 233 | 285 | 拟录取 | ||
| 101849211102099 | 肖彧 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 67 | 45 | 99 | 101 | 312 | 241 | 284 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101839213106303 | 刘晓 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 69 | 66 | 100 | 91 | 326 | 218 | 283 | 拟录取 | |
| 101849211102093 | 王琪 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 64 | 50 | 99 | 92 | 305 | 249 | 283 | 拟录取 | ||
| 101849211102087 | 刘云萍 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 63 | 59 | 92 | 93 | 307 | 245 | 282 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101839213105018 | 博玉 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 64 | 53 | 106 | 99 | 322 | 196 | 272 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839213106304 | 马瑞 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 58 | 57 | 107 | 75 | 297 | 217 | 265 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102809210007720 | 姚富霞 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 57 | 51 | 85 | 90 | 283 | 212 | 255 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211102094 | 孙金阳 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 54 | 32 | 83 | 85 | 254 | 249 | 252 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840063 | 张微 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840062 | 金华 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211102128 | 刘涵 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 72 | 51 | 144 | 132 | 399 | 255 | 341 | 拟录取 | ||
| 101849211102121 | 陈超 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 70 | 70 | 144 | 116 | 400 | 246 | 338 | 拟录取 | ||
| 101849211102116 | 张天琪 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 59 | 55 | 144 | 128 | 386 | 247 | 330 | 拟录取 | ||
| 101849211102123 | 胡凯鑫 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 60 | 50 | 139 | 129 | 378 | 249 | 326 | 拟录取 | ||
| 101849211102117 | 赵艳娜 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 66 | 54 | 138 | 126 | 384 | 237 | 325 | 拟录取 | ||
| 101849211102131 | 薛鹏 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 57 | 49 | 128 | 130 | 364 | 262 | 323 | 拟录取 | ||
| 101849211102122 | 冯慧东 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 67 | 49 | 129 | 125 | 370 | 247 | 321 | 拟录取 | ||
| 101849211102108 | 李世龑 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 64 | 53 | 134 | 116 | 367 | 245 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849211102109 | 牛威 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 55 | 44 | 139 | 121 | 359 | 257 | 318 | 拟录取 | ||
| 101849211102127 | 杨智博 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 60 | 52 | 93 | 129 | 334 | 273 | 310 | 拟录取 | ||
| 101849211102119 | 崔伟哲 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 67 | 38 | 123 | 111 | 339 | 229 | 295 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211102115 | 王根艳 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 55 | 31 | 134 | 114 | 334 | 233 | 294 | 拟录取 | |
| 101849211102125 | 金健 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 51 | 42 | 93 | 116 | 302 | 241 | 278 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211102126 | 李刚 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 55 | 40 | 93 | 69 | 257 | 251 | 255 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211102111 | 何志伟 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 全日制 | 54 | 30 | 91 | 81 | 256 | 222 | 242 | 拟录取 | |
| 101849211102146 | 刘晓晗 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 78 | 67 | 111 | 124 | 380 | 258 | 331 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 102259230402420 | 杨晓雪 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 74 | 40 | 143 | 128 | 385 | 236 | 325 | 拟录取 | |
| 101849211102153 | 王昆 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 65 | 62 | 111 | 149 | 387 | 239 | 328 | 拟录取 | ||
| 101849211102135 | 王琳 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 62 | 56 | 115 | 135 | 368 | 249 | 321 | 拟录取 | ||
| 101849211102158 | 孟昊 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 67 | 70 | 111 | 113 | 361 | 243 | 314 | 拟录取 | ||
| 101849211102155 | 侯悦 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 53 | 60 | 107 | 137 | 357 | 255 | 316 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 102859211514077 | 于腾 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 67 | 55 | 113 | 122 | 357 | 233 | 307 | 拟录取 | |
| 调剂 | 106119018070007 | 黄久畅 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 69 | 50 | 111 | 115 | 345 | 227 | 298 | 拟录取 | |
| 101849211102160 | 刘闪闪 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 72 | 50 | 104 | 126 | 352 | 227 | 302 | 拟录取 | ||
| 101849211102167 | 冯梽原 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 66 | 68 | 92 | 113 | 339 | 238 | 299 | 拟录取 | ||
| 101849211102136 | 张婷婷 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 58 | 42 | 117 | 122 | 339 | 225 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849211102171 | 喻龙 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 51 | 64 | 130 | 92 | 337 | 223 | 291 | 拟录取 | ||
| 101849211102166 | 卢健微 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 59 | 40 | 116 | 115 | 330 | 228 | 289 | 拟录取 | ||
| 101849211102142 | 陈天宇 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 61 | 40 | 96 | 112 | 309 | 239 | 281 | 拟录取 | ||
| 101849211102145 | 翟珺俣 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 60 | 49 | 97 | 95 | 301 | 246 | 279 | 拟录取 | ||
| 101849211102164 | 高寒 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 61 | 39 | 106 | 110 | 316 | 229 | 281 | 拟录取 | ||
| 101849211102143 | 郝瑞强 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 64 | 47 | 80 | 124 | 315 | 227 | 280 | 拟录取 | ||
| 101849211102165 | 赵梓园 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 67 | 51 | 65 | 99 | 282 | 251 | 270 | 拟录取 | ||
| 101849211102149 | 苏重洋 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 63 | 44 | 101 | 88 | 296 | 230 | 270 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211102140 | 金亦奇 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 54 | 36 | 87 | 111 | 288 | 240 | 269 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101679007000932 | 陈佳鑫 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 56 | 43 | 111 | 128 | 338 | 231 | 295 | 拟录取 | |
| 101849211102139 | 张志平 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 64 | 60 | 77 | 84 | 285 | 222 | 260 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 102139010002375 | 陈琛 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 65 | 69 | 90 | 94 | 318 | 231 | 283 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839213312869 | 段思铭 | 011 | 理学院 | 070300 | 化学 | 3 | 全日制 | 55 | 45 | 116 | 71 | 287 | 246 | 271 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840065 | 朴翔 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840066 | 朴鹂辰 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211102179 | 刘飞 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 69 | 53 | 126 | 120 | 368 | 273 | 330 | 拟录取 | ||
| 101849211102177 | 刘心雨 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 73 | 42 | 136 | 118 | 369 | 267 | 328 | 拟录取 | ||
| 101849211102221 | 高情情 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 78 | 51 | 138 | 105 | 372 | 252 | 324 | 拟录取 | ||
| 101849211102173 | 刘杰 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 69 | 44 | 123 | 125 | 361 | 262 | 321 | 拟录取 | ||
| 101849211102222 | 乔泽浩 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 69 | 45 | 124 | 119 | 357 | 266 | 321 | 拟录取 | ||
| 101849211102198 | 黄义强 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 71 | 49 | 113 | 117 | 350 | 255 | 312 | 拟录取 | ||
| 101849211102229 | 廖雪洁 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 68 | 46 | 114 | 116 | 344 | 265 | 312 | 拟录取 | ||
| 101849211102181 | 赵玉鑫 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 64 | 53 | 128 | 109 | 354 | 242 | 309 | 拟录取 | ||
| 101849211102178 | 张鹏 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 71 | 42 | 130 | 106 | 349 | 250 | 309 | 拟录取 | ||
| 101849211102192 | 陈高 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 67 | 55 | 124 | 107 | 353 | 236 | 306 | 拟录取 | ||
| 101849211102175 | 宗瑾 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 57 | 45 | 114 | 111 | 327 | 275 | 306 | 拟录取 | ||
| 101849211102202 | 李阳 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 63 | 47 | 111 | 121 | 342 | 250 | 305 | 拟录取 | ||
| 101849211102225 | 吴静 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 71 | 49 | 115 | 112 | 347 | 238 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849211102209 | 焉恒琦 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 57 | 45 | 126 | 117 | 345 | 240 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849211102206 | 孙耀航 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 76 | 46 | 109 | 113 | 344 | 241 | 303 | 拟录取 | ||
| 101849211102218 | 刘飞 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 62 | 49 | 117 | 107 | 335 | 250 | 301 | 拟录取 | ||
| 101849211102191 | 黄肖 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 63 | 51 | 100 | 98 | 312 | 267 | 294 | 拟录取 | ||
| 101849211102199 | 余洲 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 63 | 59 | 113 | 99 | 334 | 232 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849211102176 | 淮露梅 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 64 | 47 | 101 | 107 | 319 | 253 | 293 | 拟录取 | ||
| 101849211102234 | 甘雪刚 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 65 | 39 | 114 | 113 | 331 | 231 | 291 | 拟录取 | ||
| 101849211102197 | 李书涵 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 64 | 45 | 109 | 111 | 329 | 225 | 287 | 拟录取 | ||
| 101849211102200 | 于子竣 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 63 | 39 | 112 | 93 | 307 | 251 | 285 | 拟录取 | ||
| 101849211102210 | 何丹 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 58 | 41 | 113 | 104 | 316 | 232 | 282 | 拟录取 | ||
| 101849211102183 | 郭磊 | 011 | 理学院 | 070500 | 地理学 | 3 | 全日制 | 68 | 41 | 118 | 101 | 328 | 210 | 281 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















