| 推免生 | 101849101840068 | 全世豪 | 012 | 工学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102909210509076 | 李冬阳 | 012 | 工学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 63 | 48 | 81 | 111 | 303 | 241 | 278 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101909210100808 | 徐继东 | 012 | 工学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 58 | 40 | 55 | 132 | 285 | 242 | 268 | 拟录取 | |
| 调剂 | 100549000005732 | 黄艳芳 | 012 | 工学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 55 | 43 | 72 | 115 | 285 | 243 | 268 | 拟录取 | |
| 调剂 | 116609020180004 | 赵左平 | 012 | 工学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 全日制 | 67 | 47 | 76 | 95 | 285 | 242 | 268 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840069 | 辛红 | 012 | 工学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840070 | 南竣杰 | 012 | 工学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840071 | 李艳 | 012 | 工学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 调剂 | 104979400338906 | 吕茂春 | 012 | 工学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | 64 | 70 | 103 | 103 | 340 | 223 | 293 | 拟录取 | |
| 调剂 | 117269210700335 | 贾祎 | 012 | 工学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | 68 | 36 | 64 | 142 | 310 | 193 | 263 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102179000060586 | 金晶 | 012 | 工学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | 67 | 59 | 57 | 97 | 280 | 232 | 261 | 拟录取 | |
| 调剂 | 100049431312287 | 李飞雨 | 012 | 工学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | 67 | 36 | 75 | 114 | 292 | 209 | 259 | 拟录取 | |
| 101849211202310 | 张锌杰 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 63 | 41 | 121 | 120 | 345 | 259 | 311 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 105339340514762 | 王伟 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 68 | 66 | 113 | 108 | 355 | 243 | 310 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101419220706053 | 张心蓝 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 69 | 75 | 103 | 86 | 333 | 253 | 301 | 拟录取 | |
| 调剂 | 105329220209257 | 李路军 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 58 | 61 | 92 | 114 | 325 | 248 | 294 | 拟录取 | |
| 101849211202309 | 高梦言 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 61 | 42 | 104 | 112 | 319 | 251 | 292 | 拟录取 | ||
| 101849211202304 | 王诗楠 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 63 | 66 | 74 | 135 | 338 | 220 | 291 | 拟录取 | ||
| 101849211202326 | 丁祥哲 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 66 | 66 | 108 | 83 | 323 | 242 | 291 | 拟录取 | ||
| 101849211202332 | 朱轩宇 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 64 | 46 | 97 | 123 | 330 | 210 | 282 | 拟录取 | ||
| 101849211202325 | 李美燕 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 66 | 68 | 96 | 93 | 323 | 218 | 281 | 拟录取 | ||
| 101849211202335 | 王忠源 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 59 | 67 | 90 | 112 | 328 | 201 | 277 | 拟录取 | ||
| 101849211202333 | 耿健越 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 64 | 64 | 73 | 107 | 308 | 226 | 275 | 拟录取 | ||
| 101849211202300 | 武叶山 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 60 | 50 | 67 | 116 | 293 | 249 | 275 | 拟录取 | ||
| 101849211202292 | 金城 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 59 | 52 | 59 | 112 | 282 | 252 | 270 | 拟录取 | ||
| 101849211202289 | 李丹阳 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 62 | 52 | 87 | 98 | 299 | 223 | 269 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 106179020223711 | 孙鹏 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 67 | 56 | 74 | 105 | 302 | 216 | 268 | 拟录取 | |
| 调剂 | 106109085222241 | 刘博 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 56 | 70 | 65 | 88 | 279 | 248 | 267 | 拟录取 | |
| 101849211202331 | 张源 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 62 | 46 | 76 | 104 | 288 | 231 | 265 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101519001601912 | 李东兴 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 59 | 45 | 82 | 84 | 270 | 251 | 262 | 拟录取 | |
| 101849211202285 | 王一涵 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 66 | 59 | 77 | 63 | 265 | 250 | 259 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 101839215108182 | 李恒 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 56 | 44 | 86 | 99 | 285 | 220 | 259 | 拟录取 | |
| 101849211202329 | 王逸桐 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 62 | 50 | 58 | 122 | 292 | 206 | 258 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 106179010191137 | 徐博文 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 63 | 48 | 75 | 79 | 265 | 247 | 258 | 拟录取 | |
| 调剂 | 102889500011846 | 高凡 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 66 | 59 | 85 | 78 | 288 | 209 | 256 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101839215106180 | 张宇宁 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 56 | 50 | 61 | 112 | 279 | 213 | 253 | 拟录取 | |
| 101849211202327 | 孙瑀擎 | 012 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 全日制 | 60 | 61 | 71 | 84 | 276 | 206 | 248 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















