| 推免生 | 101849101840119 | 李家安 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840120 | 李梦婷 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840121 | 刘祥慧 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840123 | 荣小建 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840122 | 崔艳 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211504376 | 丁木淋 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 62 | 45 | 136 | 143 | 386 | 222 | 320 | 拟录取 | ||
| 101849211504380 | 侯千山 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 62 | 38 | 130 | 142 | 372 | 243 | 320 | 拟录取 | ||
| 101849211504379 | 周昱杉 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 66 | 51 | 93 | 147 | 357 | 235 | 308 | 拟录取 | ||
| 101849211504371 | 孟晓旭 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 66 | 36 | 116 | 139 | 357 | 230 | 306 | 拟录取 | ||
| 101849211504375 | 王海宽 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 61 | 40 | 109 | 137 | 347 | 239 | 304 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211504382 | 廉香丹 | 015 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 3 | 全日制 | 57 | 31 | 74 | 129 | 291 | 216 | 261 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840124 | 闫伟晨 | 015 | 美术学院 | 1304Z1 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840126 | 候建美 | 015 | 美术学院 | 1304Z1 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840125 | 金小铃 | 015 | 美术学院 | 1304Z1 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211504393 | 闫岩 | 015 | 美术学院 | 1304Z1 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 70 | 45 | 116 | 145 | 376 | 237 | 320 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 102099210200130 | 张阚 | 015 | 美术学院 | 1304Z1 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 55 | 35 | 124 | 143 | 357 | 260 | 318 | 拟录取 | |
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211504394 | 郑栋准 | 015 | 美术学院 | 1304Z1 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 44 | 42 | 45 | 124 | 255 | 216 | 239 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840134 | 李想 | 015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840135 | 赵伟栋 | 015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101089210006983 | 张晋龄 | 015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 全日制 | 58 | 55 | 137 | 135 | 385 | 251 | 331 | 拟录取 | |
| 调剂 | 101789000100165 | 黄民权 | 015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 全日制 | 60 | 37 | 136 | 138 | 371 | 260 | 327 | 拟录取 | |
| 101849211504433 | 朴文玉 | 015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 全日制 | 64 | 60 | 118 | 133 | 375 | 253 | 326 | 拟录取 | ||
| 调剂 | 102909211909730 | 崔媛 | 015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 全日制 | 58 | 57 | 130 | 125 | 370 | 254 | 324 | 拟录取 | |
| 101849211504436 | 姜宏阁 | 015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 全日制 | 65 | 43 | 115 | 143 | 366 | 226 | 310 | 拟录取 | ||
| 推免生 | 101849101840136 | 郑发 | 015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840137 | 陈瑞馨 | 015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840138 | 张源航 | 015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 推免生 | 101849101840139 | 洪静娴 | 015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849211504445 | 李永威 | 015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 65 | 44 | 126 | 144 | 379 | 254 | 329 | 拟录取 | ||
| 101849211504446 | 徐嘉阳 | 015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 61 | 70 | 111 | 147 | 389 | 230 | 325 | 拟录取 | ||
| 101849211504448 | 朴琳 | 015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 61 | 56 | 107 | 140 | 364 | 237 | 313 | 拟录取 | ||
| 享受少数民族照顾政策 | 101849211504441 | 刘长昕 | 015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 全日制 | 55 | 31 | 64 | 131 | 281 | 260 | 273 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















