新祥旭考研官网欢迎您!


延边大学2019年药学院研究生入学考试招生拟录取名单公示

新祥旭朱老师 / 2019-04-25

 

推免生   101849101840097 全殷晟 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211902802 桑晓桐 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 71 73 272 0 416 257 352 拟录取
    101849211902815 唐兴隆 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 71 58 262 0 391 251 335 拟录取
    101849211902814 葛笑昆 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 70 56 267 0 393 213 321 拟录取
    101849211902795 艾江平 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 71 67 245 0 383 225 320 拟录取
    101849211902804 孙明月 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 80 59 244 0 383 215 316 拟录取
    101849211902799 秦巍 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 71 62 242 0 375 209 309 拟录取
    101849211902803 王娅澜 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 72 56 218 0 346 253 309 拟录取
    101849211902798 王美媛 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 63 58 246 0 367 214 306 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211902797 朱贤得 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 64 39 261 0 364 214 304 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211902800 金楷涵 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 61 34 268 0 363 199 297 拟录取
    101849211902808 齐浚答 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 59 50 244 0 353 214 297 拟录取
    101849211902801 徐艳 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 66 42 258 0 366 181 292 拟录取
    101849211902817 何子龙 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 71 44 227 0 342 214 291 拟录取
    101849211902829 李雪娜 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 71 55 263 0 389 277 344 拟录取
    101849211902878 马林 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 69 64 274 0 407 223 333 拟录取
    101849211902843 兰惠文 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 64 47 269 0 380 260 332 拟录取
    101849211902880 徐乐乐 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 70 52 275 0 397 225 328 拟录取
    101849211902876 孙景鑫 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 74 53 266 0 393 230 328 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211902835 李岳琦 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 62 37 275 0 374 257 327 拟录取
    101849211902881 王焕辉 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 63 54 266 0 383 239 325 拟录取
    101849211902837 李明新 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 68 58 244 0 370 257 325 拟录取
    101849211902875 郑慧慧 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 62 50 256 0 368 259 324 拟录取
    101849211902823 鲁京梅 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 65 58 263 0 386 218 319 拟录取
    101849211902860 魏煜迪 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 67 51 259 0 377 233 319 拟录取
    101849211902842 胡祺鹏 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 77 62 228 0 367 242 317 拟录取
    101849211902877 徐文芳 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 62 52 253 0 367 236 315 拟录取
调剂   101849211902832 郑雪丹 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 67 52 225 0 344 276 317 拟录取
    101849211902912 杨德 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 59 65 236 0 360 251 316 拟录取
调剂   101849211902828 崔蓝天 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 53 44 249 0 346 245 306 拟录取
    101849211902900 尚名洋 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 70 47 222 0 339 251 304 拟录取
调剂   101849211902862 李琪 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 64 43 256 0 363 208 301 拟录取
调剂   101849211902927 朴俊杰 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 57 46 257 0 360 208 299 拟录取
    101849211902910 公金艳 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 66 47 185 0 298 230 271 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211902894 韩美子 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 48 37 196 0 281 223 258 拟录取
享受少数民族照顾政策 校内调剂 101849211902826 吕鑫 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 53 45 155 0 253 219 239 拟录取
    101849211902916 窦佳艺 019 药学院 100704 药物分析学 3 全日制 72 62 291 0 425 266 361 拟录取
    101849211902935 张志宏 019 药学院 100704 药物分析学 3 全日制 65 62 282 0 409 227 336 拟录取
    101849211902930 朴美华 019 药学院 100704 药物分析学 3 全日制 70 61 285 0 416 213 335 拟录取
    101849211902929 焦静雅 019 药学院 100704 药物分析学 3 全日制 64 63 267 0 394 241 333 拟录取
    101849211902934 邓茂 019 药学院 100704 药物分析学 3 全日制 67 62 274 0 403 225 332 拟录取
    101849211902955 亓超 019 药学院 100704 药物分析学 3 全日制 71 53 280 0 404 206 325 拟录取
    101849211902918 姜禹辰 019 药学院 100704 药物分析学 3 全日制 71 53 281 0 405 200 323 拟录取
    101849211902928 于垚 019 药学院 100704 药物分析学 3 全日制 68 55 272 0 395 212 322 拟录取
    101849211902925 林雍策 019 药学院 100704 药物分析学 3 全日制 62 55 278 0 395 199 317 拟录取
    101849211904251 程艺 019 药学院 105500 药学 3 全日制 72 72 237 0 381 231 321 拟录取
调剂   101849211902946 邸磊 019 药学院 105500 药学 3 全日制 66 50 263 0 379 226 318 拟录取
调剂   101849211902933 秦姣姣 019 药学院 105500 药学 3 全日制 58 50 248 0 356 235 308 拟录取
调剂   101849211902856 杨涵 019 药学院 105500 药学 3 全日制 65 52 254 0 371 210 307 拟录取
    101849211904235 郑美娜 019 药学院 105500 药学 3 全日制 53 78 229 0 360 220 304 拟录取
调剂   101849211902855 于瑞莹 019 药学院 105500 药学 3 全日制 70 50 239 0 359 213 301 拟录取
调剂   101849211902923 程琴 019 药学院 105500 药学 3 全日制 67 54 235 0 356 218 301 拟录取
调剂   101849211902831 姜洁 019 药学院 105500 药学 3 全日制 68 60 221 0 349 221 298 拟录取
调剂   101849211902838 林禹澎 019 药学院 105500 药学 3 全日制 67 67 208 0 342 220 293 拟录取
    101849211904274 陈哲 019 药学院 105500 药学 3 全日制 62 55 214 0 331 233 292 拟录取
调剂   101849211902864 田烁 019 药学院 105500 药学 3 全日制 64 46 229 0 339 219 291 拟录取
    101849211904267 李雨轩 019 药学院 105500 药学 3 全日制 63 48 214 0 325 235 289 拟录取
    101849211904259 吕静 019 药学院 105500 药学 3 全日制 64 41 231 0 336 215 288 拟录取
    101849211904258 徐晓芸 019 药学院 105500 药学 3 全日制 70 58 211 0 339 210 287 拟录取
调剂   101849211902938 孟赛鸽 019 药学院 105500 药学 3 全日制 69 52 185 0 306 255 286 拟录取
调剂   101849211902840 金强伟 019 药学院 105500 药学 3 全日制 45 58 231 0 334 202 281 拟录取
    101849211904242 姜惠婷 019 药学院 105500 药学 3 全日制 60 49 210 0 319 223 281 拟录取
    101849211904256 王萌萌 019 药学院 105500 药学 3 全日制 72 68 178 0 318 224 280 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211904247 张若桐 019 药学院 105500 药学 3 全日制 58 39 219 0 316 220 278 拟录取
调剂   101849211902947 蔡惠羽 019 药学院 105500 药学 3 全日制 65 48 188 0 301 243 278 拟录取
    101849211904272 周新新 019 药学院 105500 药学 3 全日制 64 52 202 0 318 214 276 拟录取
    101849211904282 邱翠平 019 药学院 105500 药学 3 全日制 59 47 203 0 309 214 271 拟录取
调剂   101849211902940 孙尧 019 药学院 105500 药学 3 全日制 67 41 204 0 312 205 269 拟录取
    101849211904233 范忠义 019 药学院 105500 药学 3 全日制 60 44 195 0 299 224 269 拟录取
    101849211904287 陶梁春 019 药学院 105500 药学 3 全日制 68 61 172 0 301 218 268 拟录取
    101849211904276 王艺璇 019 药学院 105500 药学 3 全日制 61 49 188 0 298 218 266 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211904240 廉美香 019 药学院 105500 药学 3 全日制 49 66 179 0 294 218 264 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211904255 刘慧莹 019 药学院 105500 药学 3 全日制 59 43 153 0 255 220 241 拟录取

 

考研高分辅导咨询

新祥旭考研朱老师

联系电话:13611267718

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x