| 101849101840099 | 许鑫 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849101840098 | 仉智君 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | |
| 101849212003119 | 刘佳斌 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 73 | 75 | 249 | 0 | 397 | 249 | 338 | 拟录取 | |
| 101849212003112 | 曹萌 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 78 | 49 | 241 | 0 | 368 | 254 | 322 | 拟录取 | |
| 101849212003131 | 王岩 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 67 | 62 | 203 | 0 | 332 | 252 | 300 | 拟录取 | |
| 101849212003045 | 崔莹奇 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 71 | 47 | 220 | 0 | 338 | 240 | 299 | 拟录取 | |
| 101849212002990 | 边楸程 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 73 | 55 | 207 | 0 | 335 | 246 | 299 | 拟录取 | |
| 101849212003115 | 刘红英 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 68 | 44 | 220 | 0 | 332 | 247 | 298 | 拟录取 | |
| 101849212002988 | 姜帆 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 54 | 54 | 213 | 0 | 321 | 256 | 295 | 拟录取 | |
| 101849212003090 | 许平 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 62 | 54 | 216 | 0 | 332 | 238 | 294 | 拟录取 | |
| 101849212003109 | 陈怡琰 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 61 | 51 | 207 | 0 | 319 | 253 | 293 | 拟录取 | |
| 101849212003066 | 张望得月 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 66 | 60 | 208 | 0 | 334 | 226 | 291 | 拟录取 | |
| 101849212003116 | 王菲 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 62 | 52 | 208 | 0 | 322 | 245 | 291 | 拟录取 | |
| 101849212003114 | 孙滕滕 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 59 | 42 | 219 | 0 | 320 | 247 | 291 | 拟录取 | |
| 101849212003091 | 杨书鉴 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 65 | 40 | 215 | 0 | 320 | 242 | 289 | 拟录取 | |
| 101849212003096 | 郝艳秋 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 62 | 56 | 209 | 0 | 327 | 227 | 287 | 拟录取 | |
| 101849212003004 | 单楚超 | 020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 3 | 全日制 | 56 | 24 | 224 | 0 | 304 | 248 | 282 | 拟录取 | |
| 101849212004194 | 刘颖颖 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 68 | 56 | 252 | 0 | 376 | 263 | 331 | 拟录取 | |
| 101849212004085 | 韩杰 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 75 | 64 | 221 | 0 | 360 | 227 | 307 | 拟录取 | |
| 101849212004068 | 魏安其 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 60 | 70 | 232 | 0 | 362 | 221 | 306 | 拟录取 | |
| 101849212004092 | 王秀芳 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 63 | 44 | 235 | 0 | 342 | 251 | 306 | 拟录取 | |
| 101849212004198 | 王瑞 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 66 | 41 | 224 | 0 | 331 | 258 | 302 | 拟录取 | |
| 101849212004051 | 赵雅琳 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 65 | 41 | 224 | 0 | 330 | 255 | 300 | 拟录取 | |
| 101849212003945 | 王辰 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 56 | 43 | 227 | 0 | 326 | 255 | 298 | 拟录取 | |
| 101849212004087 | 李敬 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 64 | 44 | 230 | 0 | 338 | 232 | 296 | 拟录取 | |
| 101849212004080 | 吕美昱 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 68 | 45 | 213 | 0 | 326 | 243 | 293 | 拟录取 | |
| 101849212004181 | 王娜娜 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 58 | 45 | 207 | 0 | 310 | 267 | 293 | 拟录取 | |
| 101849212004083 | 李亚新 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 68 | 55 | 219 | 0 | 342 | 217 | 292 | 拟录取 | |
| 101849212004082 | 许腾 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 70 | 52 | 217 | 0 | 339 | 216 | 290 | 拟录取 | |
| 101849212004091 | 孙晓丽 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 70 | 41 | 211 | 0 | 322 | 239 | 289 | 拟录取 | |
| 101849212004189 | 纪晓莉 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 60 | 47 | 209 | 0 | 316 | 246 | 288 | 拟录取 | |
| 101849212003910 | 李洪慰 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 59 | 58 | 197 | 0 | 314 | 250 | 288 | 拟录取 | |
| 101849212003988 | 张翠柳 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 61 | 48 | 219 | 0 | 328 | 225 | 287 | 拟录取 | |
| 101849212004056 | 姚远 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 61 | 56 | 202 | 0 | 319 | 240 | 287 | 拟录取 | |
| 101849212004197 | 杨欢欢 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 72 | 43 | 215 | 0 | 330 | 219 | 286 | 拟录取 | |
| 101849212004000 | 王志文 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 61 | 52 | 216 | 0 | 329 | 222 | 286 | 拟录取 | |
| 101849212004006 | 张琦 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 70 | 55 | 197 | 0 | 322 | 231 | 286 | 拟录取 | |
| 101849212003923 | 周雅楠 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 63 | 46 | 209 | 0 | 318 | 237 | 286 | 拟录取 | |
| 101849212004182 | 张凌姗 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 59 | 50 | 210 | 0 | 319 | 229 | 283 | 拟录取 | |
| 101849212004213 | 李孟 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 68 | 44 | 208 | 0 | 320 | 225 | 282 | 拟录取 | |
| 101849212004062 | 南勇 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 75 | 58 | 184 | 0 | 317 | 221 | 279 | 拟录取 | |
| 101849212003922 | 周雅妮 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 56 | 51 | 204 | 0 | 311 | 232 | 279 | 拟录取 | |
| 101849212004180 | 张晓琦 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 59 | 55 | 194 | 0 | 308 | 233 | 278 | 拟录取 | |
| 101849212004015 | 李伟 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 70 | 55 | 188 | 0 | 313 | 221 | 276 | 拟录取 | |
| 101849212003999 | 宋金铭 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 62 | 50 | 194 | 0 | 306 | 230 | 276 | 拟录取 | |
| 101849212004207 | 华兴龙 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 67 | 46 | 194 | 0 | 307 | 227 | 275 | 拟录取 | |
| 101849212004008 | 王治宇 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 64 | 61 | 175 | 0 | 300 | 238 | 275 | 拟录取 | |
| 101849212003960 | 关丽媛 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 62 | 50 | 167 | 0 | 279 | 261 | 272 | 拟录取 | |
| 101849212004067 | 毕洁莹 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 56 | 44 | 200 | 0 | 300 | 227 | 271 | 拟录取 | |
| 101849212003896 | 张扬 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 55 | 45 | 197 | 0 | 297 | 219 | 266 | 拟录取 | |
| 101849212004206 | 谭辉 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 全日制 | 67 | 41 | 172 | 0 | 280 | 237 | 263 | 拟录取 | |
| 101849212004149 | 唐洪涛 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 72 | 49 | 234 | 0 | 355 | 272 | 322 | 拟录取 | |
| 101849212004152 | 龙华晶 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 69 | 49 | 220 | 0 | 338 | 271 | 311 | 拟录取 | |
| 101849212004147 | 许少娜 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 69 | 44 | 218 | 0 | 331 | 268 | 306 | 拟录取 | |
| 101849212004174 | 张丽仪 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 62 | 56 | 214 | 0 | 332 | 249 | 299 | 拟录取 | |
| 101849212004142 | 于娟 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 64 | 40 | 217 | 0 | 321 | 255 | 295 | 拟录取 | |
| 101849212004052 | 付晶 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 63 | 64 | 199 | 0 | 326 | 240 | 292 | 拟录取 | |
| 101849212004073 | 黄文静 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 70 | 41 | 211 | 0 | 322 | 239 | 289 | 拟录取 | |
| 101849212004161 | 孙明楠 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 58 | 43 | 202 | 0 | 303 | 268 | 289 | 拟录取 | |
| 101849212003104 | 姜宛卓 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 67 | 46 | 203 | 0 | 316 | 246 | 288 | 拟录取 | |
| 101849212004117 | 岳亮 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 64 | 47 | 195 | 0 | 306 | 259 | 287 | 拟录取 | |
| 101849212004168 | 丛欢欢 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 64 | 41 | 197 | 0 | 302 | 265 | 287 | 拟录取 | |
| 101849212004167 | 张晨迪 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 65 | 53 | 184 | 0 | 302 | 264 | 287 | 拟录取 | |
| 101849212004124 | 桑玉华 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 69 | 53 | 187 | 0 | 309 | 248 | 285 | 拟录取 | |
| 101849212004122 | 周丹丹 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 60 | 53 | 186 | 0 | 299 | 256 | 282 | 拟录取 | |
| 101849212004103 | 毕亚囡 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 66 | 47 | 185 | 0 | 298 | 253 | 280 | 拟录取 | |
| 101849212004135 | 张昆 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 61 | 44 | 191 | 0 | 296 | 255 | 280 | 拟录取 | |
| 101849212004064 | 杨玥 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 54 | 72 | 179 | 0 | 305 | 237 | 278 | 拟录取 | |
| 校内调剂 | 101849212003975 | 张杨 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 60 | 34 | 173 | 0 | 267 | 264 | 266 | 拟录取 |
| 101849212003989 | 李贞春 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 54 | 35 | 177 | 0 | 266 | 252 | 260 | 拟录取 | |
| 101849212003970 | 崔涵实 | 020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 3 | 非全日制 | 40 | 38 | 189 | 0 | 267 | 246 | 259 | 拟录取 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















