新祥旭考研官网欢迎您!


延边大学2019年国际研究生院研究生入学考试招生拟录取名单公示

新祥旭朱老师 / 2019-04-25

 

校内调剂 101849211902866 胡忠贺 022 国际研究生院 105500 药学 3 全日制 61 39 255 0 355 207 296 拟录取
校内调剂 101849211902790 许文博 022 国际研究生院 105500 药学 3 全日制 59 38 213 0 310 202 267 拟录取
校内调剂 101849211902834 金裕健 022 国际研究生院 105500 药学 3 全日制 62 37 180 0 279 204 249 拟录取
  101849101840004 金琳森 022 国际研究生院 020105 世界经济 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
  100369999904026 李琪 022 国际研究生院 020105 世界经济 3 全日制 65 73 113 109 360 270 324 拟录取
  102139040001004 陈思琪 022 国际研究生院 020105 世界经济 3 全日制 71 67 99 129 366 259 323 拟录取
  101409002001465 王雪馨 022 国际研究生院 020105 世界经济 3 全日制 66 60 108 125 359 258 319 拟录取
  107269137011985 李雅贤 022 国际研究生院 030107 经济法学 3 全日制 70 62 101 123 356 275 324 拟录取
  107269161240675 刘妮 022 国际研究生院 030107 经济法学 3 全日制 69 52 113 122 356 266 320 拟录取
  100759008000010 陈铭 022 国际研究生院 030107 经济法学 3 全日制 62 61 115 119 357 247 313 拟录取
  104599410860278 靳宇梁 022 国际研究生院 030107 经济法学 3 全日制 72 41 116 125 354 246 311 拟录取
校内调剂 101849210300149 崔美玲 022 国际研究生院 030107 经济法学 3 全日制 64 40 86 86 276 226 256 拟录取
  101849212200412 林美玲 022 国际研究生院 030200 政治学 3 全日制 69 46 98 135 348 245 307 拟录取
  101849210100475 刘昌 022 国际研究生院 030200 政治学 3 全日制 63 63 106 113 345 243 304 拟录取
  101849210100215 马晓光 022 国际研究生院 030200 政治学 3 全日制 64 54 104 118 340 239 300 拟录取
  101849212200331 谭玉婷 022 国际研究生院 030200 政治学 3 全日制 43 38 133 119 333 247 299 拟录取
  101849212200332 崔美雯 022 国际研究生院 030200 政治学 3 全日制 49 72 95 61 277 264 272 拟录取
  101849210102055 朱意如 022 国际研究生院 060300 世界史 3 全日制 72 73 249 0 394 237 331 拟录取
  105599210000805 孙浩然 022 国际研究生院 060300 世界史 3 全日制 66 58 251 0 375 260 329 拟录取
  101849210102071 王坡 022 国际研究生院 060300 世界史 3 全日制 65 52 272 0 389 234 327 拟录取
  100559333312013 丁玉娇 022 国际研究生院 060300 世界史 3 全日制 71 46 242 0 359 263 321 拟录取
  101849210102058 刘馨阳 022 国际研究生院 060300 世界史 3 全日制 69 54 230 0 353 256 314 拟录取
  101849101840064 李奕凝 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
  110669810001512 周双军 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 54 40 131 128 353 219 299 拟录取
  105329431905510 谢虹珊 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 70 66 100 96 332 220 287 拟录取
  101459000008340 安政九 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 62 38 115 113 328 223 286 拟录取
  102809210007658 于莹莉 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 54 55 102 111 322 212 278 拟录取
  101419131000577 张雅茹 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 64 51 99 109 323 208 277 拟录取
  100079000012087 杨雷 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 67 40 86 103 296 241 274 拟录取
  101839213306308 滕雪 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 71 55 90 90 306 223 273 拟录取
  102009211408250 王丹 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 57 38 95 112 302 223 270 拟录取
  102869141206194 张洁敏 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 65 38 102 103 308 209 268 拟录取
  102009211408253 崔海艳 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 65 39 103 95 302 209 265 拟录取
  101839213306310 宋莹莹 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 61 52 79 90 282 233 262 拟录取
  107189614415831 曾娜 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 62 57 75 100 294 208 260 拟录取
  101659000004984 张林 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 74 58 88 68 288 209 256 拟录取
  101659000005169 吕明钰 022 国际研究生院 070300 化学 3 全日制 64 53 76 94 287 205 254 拟录取
  101849212202194 吴建华 022 国际研究生院 070500 地理学 3 全日制 48 30 98 90 266 231 252 拟录取
  104879000137515 叶婷 022 国际研究生院 071003 生理学 3 全日制 64 68 177 0 309 241 282 拟录取
  100259415503286 宋丽娟 022 国际研究生院 071003 生理学 3 全日制 57 51 89 99 296 255 280 拟录取
  101849212202468 张雨 022 国际研究生院 095135 食品加工与安全 3 全日制 62 69 122 104 357 265 320 拟录取
  101849212202457 王超 022 国际研究生院 095135 食品加工与安全 3 全日制 65 35 135 125 360 246 314 拟录取
  101849212202477 张瑞婷 022 国际研究生院 095135 食品加工与安全 3 全日制 56 49 131 96 332 264 305 拟录取
  101849212202461 金莉英 022 国际研究生院 095135 食品加工与安全 3 全日制 56 66 98 98 318 276 301 拟录取
  101849212202456 姜欣 022 国际研究生院 095135 食品加工与安全 3 全日制 60 43 101 105 309 273 295 拟录取
  101849101840091 张露 022 国际研究生院 097200 食品科学与工程 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
  101849211902885 张路 022 国际研究生院 100702 药剂学 3 全日制 70 58 266 0 394 227 327 拟录取
  101849211902841 孙丹丹 022 国际研究生院 100702 药剂学 3 全日制 61 45 262 0 368 229 312 拟录取
  101849211902805 郝春云 022 国际研究生院 100703 生药学 3 全日制 57 52 218 0 327 212 281 拟录取
  101849211902950 孙荣徽 022 国际研究生院 100704 药物分析学 3 全日制 69 57 288 0 414 242 345 拟录取
  101849212202917 刘悦莹 022 国际研究生院 100704 药物分析学 3 全日制 69 59 246 0 374 241 321 拟录取
  101849211902919 姚坤辰 022 国际研究生院 100704 药物分析学 3 全日制 48 43 268 0 359 252 316 拟录取
  101849211902921 王龄鹤 022 国际研究生院 100704 药物分析学 3 全日制 64 50 241 0 355 250 313 拟录取
  101849212202914 侯玉宝 022 国际研究生院 100704 药物分析学 3 全日制 70 41 220 0 331 241 295 拟录取
  101849212202915 滕琳 022 国际研究生院 100704 药物分析学 3 全日制 71 47 182 0 300 250 280 拟录取
  101849211902922 任宏艳 022 国际研究生院 105500 药学 3 全日制 58 55 220 0 333 226 290 拟录取
  101849211904248 付雅萍 022 国际研究生院 105500 药学 3 全日制 72 52 187 0 311 245 285 拟录取
  101849211904275 牟帅儒 022 国际研究生院 105500 药学 3 全日制 67 75 185 0 327 212 281 拟录取
  101849211902845 吴笑天 022 国际研究生院 105500 药学 3 全日制 69 47 197 0 313 217 275 拟录取
  101849211902807 孙玮泽 022 国际研究生院 105500 药学 3 全日制 66 51 200 0 317 191 267 拟录取
  101849211904261 张文钰 022 国际研究生院 105500 药学 3 全日制 61 50 188 0 299 217 266 拟录取
校内调剂 101849211904253 索金玉 022 国际研究生院 105500 药学 3 全日制 60 47 171 0 278 218 254 拟录取

 

考研高分辅导咨询

新祥旭考研朱老师

联系电话:13611267718

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x