| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 待录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 101459000000725 | 吴海涛 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 365 | 167 | 77.2 | 全日制 | |
| 103599210007776 | 赵俊雨 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 362 | 163.8 | 76.2 | 全日制 | |
| 100059132004658 | 钱佳琦 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 353 | 158.6 | 74.08 | 全日制 | |
| 100759127000003 | 李森源 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 328 | 165.26 | 72.41 | 全日制 | |
| 100589130902361 | 李超凡 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 319 | 161.96 | 70.67 | 全日制 | |
| 102809210005677 | 侯东勃 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 316 | 161.24 | 70.17 | 全日制 | |
| 101459000001043 | 李萌旭 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 344 | 141.6 | 69.6 | 全日制 | |
| 104599411280004 | 高聪 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 311 | 161.4 | 69.6 | 全日制 | |
| 100549000002691 | 解云龙 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 318 | 153 | 68.76 | 全日制 | |
| 100199013042557 | 武亮 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 322 | 149 | 68.44 | 全日制 | |
| 100059131003856 | 马鑫月 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 300 | 161.42 | 68.28 | 全日制 | |
| 100759127000013 | 牛兴军 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 315 | 152.1 | 68.22 | 全日制 | |
| 106119007080006 | 马英杰 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 326 | 143.84 | 67.89 | 全日制 | |
| 100759127000008 | 王世昭 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 287 | 167.1 | 67.86 | 全日制 | |
| 104979400336879 | 杨飒 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 310 | 149 | 67 | 全日制 | |
| 114159130601515 | 姬晓龙 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 312 | 146.2 | 66.68 | 全日制 | |
| 100059130603362 | 田兆星 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 303 | 149.7 | 66.3 | 全日制 | |
| 100569000100925 | 李浩然 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 273 | 161.8 | 65.12 | 全日制 | |
| 100759127000005 | 孔恒正 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 289 | 151.4 | 64.96 | 全日制 | |
| 106139085203849 | 郭雪吟 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 323 | 130 | 64.76 | 全日制 | |
| 100809012020169 | 王宇龙 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 273 | 140.4 | 60.84 | 全日制 | |
| 100089210004011 | 罗萍 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 282 | 132.6 | 60.36 | 全日制 | |
| 100799000000334 | 孙恒 | 020 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 298 | 110.1 | 57.78 | 全日制 | |
| 100759128000018 | 张仕钊 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 356 | 179 | 78.52 | 全日制 | |
| 100759128000022 | 郑佳妍 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 338 | 172.2 | 75 | 全日制 | |
| 100759128000024 | 刘宏伟 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 339 | 158.8 | 72.44 | 全日制 | |
| 102959210808768 | 杜永刚 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 310 | 174.2 | 72.04 | 全日制 | |
| 100069210504570 | 王苏东 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 327 | 162 | 71.64 | 全日制 | |
| 100759128000025 | 杨子航 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 310 | 163.8 | 69.96 | 全日制 | |
| 100759128000026 | 曹凯 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 341 | 145 | 69.92 | 全日制 | |
| 100089210003858 | 贾慧君 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 271 | 180.4 | 68.6 | 全日制 | |
| 100759128000034 | 李文铎 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 305 | 154.6 | 67.52 | 全日制 | |
| 100759128000020 | 吕贺帅 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 317 | 146.8 | 67.4 | 全日制 | |
| 100759128000001 | 李思航 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 292 | 161.2 | 67.28 | 全日制 | |
| 100759128000030 | 丁洋 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 303 | 153.2 | 67 | 全日制 | |
| 100759128000002 | 武宝辉 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 310 | 148 | 66.8 | 全日制 | |
| 100569001910508 | 李仔阳 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 302 | 150.2 | 66.28 | 全日制 | |
| 100759128000010 | 钱武侠 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 299 | 149.4 | 65.76 | 全日制 | |
| 102889500013154 | 常世龙 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 307 | 141 | 65.04 | 全日制 | |
| 101419413209875 | 张真玉 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 314 | 132.8 | 64.24 | 全日制 | |
| 104039085210032 | 宋巍 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 280 | 134 | 60.4 | 全日制 | |
| 100799000001415 | 王晨 | 020 | 质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 294 | 131.8 | 61.64 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















