| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 待录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 100109100001780 | 朱昕悦 | 021 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 342 | 170.2 | 75.08 | 全日制 | |
| 101419410709456 | 石晓晴 | 021 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 336 | 173.2 | 74.96 | 全日制 | |
| 100759129000007 | 张金淼 | 021 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 334 | 170.2 | 74.12 | 全日制 | |
| 106989141209555 | 李磊 | 021 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 325 | 173.6 | 73.72 | 全日制 | |
| 100759129000003 | 韩闯 | 021 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 305 | 181.8 | 72.96 | 全日制 | |
| 100569001910346 | 武泽宇 | 021 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 351 | 151.2 | 72.36 | 全日制 | |
| 100269000003731 | 杨电娜 | 021 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 318 | 171 | 72.36 | 全日制 | |
| 100759129000015 | 高剑 | 021 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 310 | 166 | 70.4 | 全日制 | |
| 100239614508268 | 孙雪 | 021 | 药学院 | 078001 | 药物化学 | 312 | 161.4 | 69.72 | 全日制 | |
| 106319090556132 | 韩瑜 | 021 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 351 | 170 | 76.12 | 全日制 | |
| 100759130000017 | 陈延娜 | 021 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 345 | 173 | 76 | 全日制 | |
| 100759130000018 | 李国涛 | 021 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 327 | 163 | 71.84 | 全日制 | |
| 100759130000014 | 肖云燕 | 021 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 325 | 160.2 | 71.04 | 全日制 | |
| 101639000000823 | 褚冠博 | 021 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 316 | 163 | 70.52 | 全日制 | |
| 101839217716782 | 李晴 | 021 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 345 | 142.8 | 69.96 | 全日制 | |
| 100759130000013 | 宁静 | 021 | 药学院 | 078002 | 药剂学 | 309 | 154.6 | 68 | 全日制 | |
| 100569002411437 | 荣雨晨 | 021 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 371 | 164.4 | 77.4 | 全日制 | |
| 100759131000018 | 于长清 | 021 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 346 | 166.6 | 74.84 | 全日制 | |
| 100899007021592 | 王桂静 | 021 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 345 | 166.4 | 74.68 | 全日制 | |
| 100759131000008 | 田凯璐 | 021 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 342 | 157.8 | 72.6 | 全日制 | |
| 100759131000016 | 董妙雪 | 021 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 320 | 164.2 | 71.24 | 全日制 | |
| 100759131000025 | 韩亚美 | 021 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 335 | 154.6 | 71.12 | 全日制 | |
| 101419130600442 | 马梦楠 | 021 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 336 | 153.8 | 71.08 | 全日制 | |
| 103379210000760 | 刘德禄 | 021 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 330 | 151.4 | 69.88 | 全日制 | |
| 100759131000019 | 张素素 | 021 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 306 | 165.6 | 69.84 | 全日制 | |
| 100759131000002 | 王佳蒙 | 021 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 | 320 | 154.6 | 69.32 | 全日制 | |
| 100759132000002 | 邵宇辛 | 021 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 339 | 154.4 | 71.56 | 全日制 | |
| 100899007911788 | 陈子文 | 021 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 343 | 144 | 69.96 | 全日制 | |
| 100759132000008 | 董清 | 021 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 326 | 144.2 | 67.96 | 全日制 | |
| 100239130608059 | 孙镱钊 | 021 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 324 | 141.2 | 67.12 | 全日制 | |
| 100759132000011 | 高硕 | 021 | 药学院 | 078006 | 药理学 | 309 | 145.4 | 66.16 | 全日制 | |
| 100759133000011 | 遆鹏娟 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 344 | 166.8 | 74.64 | 全日制 | |
| 104229510904130 | 郝郁文 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 331 | 174.4 | 74.6 | 全日制 | |
| 100569001609324 | 赵子惠 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 326 | 166 | 72.32 | 全日制 | |
| 104229510904667 | 王杉 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 318 | 170.6 | 72.28 | 全日制 | |
| 100569001910409 | 张学文 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 338 | 155.6 | 71.68 | 全日制 | |
| 100559333306529 | 贾子幸 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 337 | 155.4 | 71.52 | 全日制 | |
| 100759133000014 | 刘森 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 321 | 161.2 | 70.76 | 全日制 | |
| 100559333306722 | 殷珊 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 330 | 149.4 | 69.48 | 全日制 | |
| 100569001810153 | 刘苗苗 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 314 | 151.2 | 67.92 | 全日制 | |
| 100629000101801 | 曾泰宁 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 317 | 148 | 67.64 | 全日制 | |
| 104599410380104 | 刘洁 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 327 | 140.8 | 67.4 | 全日制 | |
| 106989413813684 | 赵尔曼 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 323 | 136.2 | 66 | 全日制 | |
| 106319090520066 | 闫子涵 | 021 | 药学院 | 105500 | 药学 | 329 | 143.8 | 68.24 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















