新祥旭考研官网欢迎您!


2019年河北大学022医学院硕士研究生考试拟录取名单

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-04-26

 

考生编号 姓名 学院代码 待录取学院 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 学习方式 备注
100759140000008 宋佳 022 医学院 100100 基础医学 356 183.6 79.44 全日制 定向
100899002080579 霍文迪 022 医学院 100100 基础医学 355 171.2 76.84 全日制  
100899002151264 王子逸儒 022 医学院 100100 基础医学 333 170.6 74.08 全日制  
100899002080891 滕景芳 022 医学院 100100 基础医学 338 161 72.76 全日制  
103129110103848 王蒙蒙 022 医学院 100100 基础医学 320 170.6 72.52 全日制  
100899051095156 宋邑诚 022 医学院 100100 基础医学 309 165.8 70.24 全日制  
107309021005634 张孟繁 022 医学院 100201 内科学 320 154.6 69.32 全日制  
103849212100054 李姣姣 022 医学院 100201 内科学 322 145.2 67.68 全日制  
100899002010298 陈爽 022 医学院 100201 内科学 332 126.8 65.2 全日制  
103139210200347 江永正 022 医学院 100201 内科学 308 140.4 65.04 全日制  
100019009200041 杨继峰 022 医学院 100201 内科学 310 130.5 63.3 全日制  
106319020183301 何花 022 医学院 100201 内科学 311 128.1 62.94 全日制  
100559333319251 王秀丽 022 医学院 100204 神经病学 324 152.5 69.38 全日制  
100759137000013 郭继峰 022 医学院 100210 外科学 340 155.1 71.82 全日制  
100759137000012 申雅歌 022 医学院 100210 外科学 315 152.6 68.32 全日制  
100629000105745 段晨阳 022 医学院 100210 外科学 307 150 66.84 全日制  
100629000101246 刘晟楠 022 医学院 100210 外科学 307 149.6 66.76 全日制  
103129110200547 张力诺 022 医学院 100210 外科学 308 147 66.36 全日制  
100899051165929 刘子铭 022 医学院 100210 外科学 305 146.7 65.94 全日制  
100899002101049 王江斌 022 医学院 100210 外科学 306 145.4 65.8 全日制  
100899051094275 刘日旭 022 医学院 100210 外科学 305 146 65.8 全日制  
102849213509846 王佥龙 022 医学院 100210 外科学 308 138.8 64.72 全日制  
101599000000848 张飞扬 022 医学院 100210 外科学 311 132.6 63.84 全日制  
103139210201289 张牙 022 医学院 100210 外科学 308 130.6 63.08 全日制  
100899051095130 郭东方 022 医学院 100210 外科学 308 130.4 63.04 全日制  
100899051094175 肖梦麟 022 医学院 100210 外科学 306 128.9 62.5 全日制  
105589810117548 凌晨 022 医学院 100214 肿瘤学 341 170.2 74.96 全日制  
100629000105828 赵琳珊 022 医学院 100214 肿瘤学 317 175.4 73.12 全日制  
103849213500344 王婷婷 022 医学院 100214 肿瘤学 308 166 70.16 全日制  
100259231901978 于晓雪 022 医学院 100214 肿瘤学 317 157.8 69.6 全日制  
100259132301243 刘宽 022 医学院 100214 肿瘤学 328 144.2 68.2 全日制  
100759138000003 刘丹 022 医学院 100214 肿瘤学 314 140.8 65.84 全日制  
100759139000003 张淼 022 医学院 100706 药理学 362 155.8 74.6 全日制  
100899007021589 窦雨薇 022 医学院 100706 药理学 343 164.8 74.12 全日制  
100899007911806 梁蕊 022 医学院 100706 药理学 345 155.2 72.44 全日制  
101639000001169 牛双 022 医学院 100706 药理学 327 152.8 69.8 全日制  
102269008005793 亓月华 022 医学院 100706 药理学 327 150.8 69.4 全日制  
104599410370014 陈滢滢 022 医学院 100706 药理学 328 141 67.56 全日制  
100759141000051 贾哲 022 医学院 105101 内科学 334 157.5 71.58 全日制  
106619000003923 李玉军 022 医学院 105101 内科学 343 149 70.96 全日制  
100899051012606 黄家惠 022 医学院 105101 内科学 317 158.9 69.82 全日制  
100759141000013 曹国慧 022 医学院 105101 内科学 345 139.7 69.34 全日制  
101599000000180 冀芮 022 医学院 105101 内科学 333 137.8 67.52 全日制  
104869302009746 成雨达 022 医学院 105101 内科学 338 128.1 66.18 全日制  
105339361001947 吴志豪 022 医学院 105101 内科学 328 133.2 66 全日制  
101619440203410 房慧雯 022 医学院 105101 内科学 315 141 66 全日制  
100899051012549 李岳航 022 医学院 105101 内科学 317 137.9 65.62 全日制  
100759141000018 张嘉文 022 医学院 105101 内科学 315 138.8 65.56 全日制  
105599210011827 黄雨青 022 医学院 105101 内科学 314 139.2 65.52 全日制  
100759141000048 王乐 022 医学院 105101 内科学 329 128.5 65.18 全日制  
103129113100258 侯婷 022 医学院 105101 内科学 319 128.5 63.98 全日制  
100759141000001 李艺 022 医学院 105101 内科学 326 124 63.92 全日制  
100759141000032 李叶 022 医学院 105101 内科学 307 128.7 62.58 全日制  
100759142000013 董震 022 医学院 105104 神经病学 337 157.2 71.88 全日制  
100759142000012 梁程钰 022 医学院 105104 神经病学 309 162.5 69.58 全日制  
103129110404191 罗诗颖 022 医学院 105104 神经病学 315 151.6 68.12 全日制  
103669210002063 尹秀娟 022 医学院 105107 影像医学与核医学 349 143.4 70.56 全日制  
102479530318256 钱蓉 022 医学院 105109 外科学 322 150.9 68.82 全日制  
104599410100496 胡勇 022 医学院 105109 外科学 334 142.2 68.52 全日制  
100759144000026 吴文松 022 医学院 105109 外科学 309 155.6 68.2 全日制  
100759144000019 潘文博 022 医学院 105109 外科学 312 153.6 68.16 全日制  
104869303023410 倪焱星 022 医学院 105109 外科学 337 136.6 67.76 全日制  
103849213600423 李冬明 022 医学院 105109 外科学 327 140.6 67.36 全日制  
100899051115621 徐玉玲 022 医学院 105109 外科学 321 143.4 67.2 全日制  
100759144000021 李刚 022 医学院 105109 外科学 319 143.6 67 全日制  
101599000000909 何真强 022 医学院 105109 外科学 320 141 66.6 全日制  
100759144000024 周茉 022 医学院 105109 外科学 322 139.8 66.6 全日制  
100019009200278 高振 022 医学院 105109 外科学 318 141.7 66.5 全日制  
102269004002085 杜玉民 022 医学院 105109 外科学 316 138.4 65.6 全日制  
100629000104353 刘磊磊 022 医学院 105109 外科学 325 131.2 65.24 全日制  
102849213517384 豆建 022 医学院 105109 外科学 324 130.8 65.04 全日制  
103129110203547 占小飞 022 医学院 105109 外科学 320 131.4 64.68 全日制  
104599410130113 李亚新 022 医学院 105109 外科学 321 129.8 64.48 全日制  
105609020102012 何秋果 022 医学院 105109 外科学 311 133.8 64.08 全日制  
100899051095062 宋春涛 022 医学院 105109 外科学 315 131.4 64.08 全日制  
100629000100523 代华飞 022 医学院 105109 外科学 312 127.4 62.92 全日制  
100019009710012 白璐 022 医学院 105113 肿瘤学 324 178.8 74.64 全日制  
110659850009893 王婷婷 022 医学院 105113 肿瘤学 333 158.6 71.68 全日制  
100759145000002 位亚利 022 医学院 105113 肿瘤学 334 157 71.48 全日制  
106109105131340 廖荣雪 022 医学院 105113 肿瘤学 327 153.8 70 全日制  
100759134000003 刘雅涵 022 医学院 100200 临床医学 339 151.4 70.96 全日制 单独考试
106789000004801 赵瑞 022 医学院 105101 内科学 318 164 70.96 全日制  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x