新祥旭考研官网欢迎您!


郑州大学2019年016生命科学学统考硕士生拟录取公示

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-04-28

 

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 考生姓名 录取类 别 专项计划 初试总分 复试成绩 综合评 定成绩
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 103589210004178 郝亭 非定向   323 85.6 75.1
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410670014 张梦真 非定向   336 82 74.6
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410670021 许杨羞悦 非定向   327 82.5 73.95
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410670023 蒋静雯 非定向   347 81.5 75.45
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410670080 陈晓彤 非定向   351 80.6 75.4
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410670088 王逍迪 非定向   352 79.8 75.1
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410670095 孙景洋 非定向   366 83.4 78.3
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690001 张丹 非定向   367 82.9 78.15
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690005 姚春如 非定向   351 83.9 77.05
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690007 任邑昆 非定向   375 85.5 80.25
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690018 关玉萍 非定向   320 78.33 71.17
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690024 王蒙蒙 非定向   338 80 73.8
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690028 郎艺洁 非定向   339 77.01 72.41
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690036 郭瑞艳 非定向   328 83.1 74.35
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690047 温纯利 非定向   380 81.9 78.95
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690057 钟婉琳 非定向   326 81.33 73.27
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690060 储冉 非定向   323 81.9 73.25
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690063 钱玉珍 非定向   338 79.5 73.55
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690068 高献 非定向   373 83.6 79.1
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690070 李妍 非定向   350 85.9 77.95
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690072 李鹏 非定向   338 84.6 76.1
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690073 刘永钊 非定向   381 78.3 77.25
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690077 张传敏 非定向   338 84 75.8
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690090 李爽 非定向   323 81 72.8
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690102 李玉冰 非定向   353 83.2 76.9
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690110 李梦 非定向   372 86.5 80.45
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690116 张恒超 非定向   320 78.7 71.35
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690127 李建康 非定向   352 79.9 75.15
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690134 李玉东 非定向   361 80.5 76.35
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690155 林春 非定向   373 84.9 79.75
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690160 李春玲 非定向   359 82.4 77.1
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690175 高怡慧 非定向   332 86.34 76.37
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690176 郑昊 非定向   337 85.6 76.5
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690188 杨秋方 非定向   365 82 77.5
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690195 黄永辉 非定向   380 82.3 79.15
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690202 冯晶 非定向   353 83.1 76.85
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690223 刘晨晨 非定向   334 81.1 73.95
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690226 王雪丽 非定向   380 78.7 77.35
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690229 张圆圆 非定向   326 80 72.6
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690251 惠萃 非定向   351 84 77.1
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690256 张雨欣 非定向   326 84.6 74.9
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690258 乔聪聪 非定向   331 82.7 74.45
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690273 苏龙飞 非定向   339 67.6 67.7
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690276 丁梦浩 非定向   364 80.1 76.45
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690277 安丽沛 非定向   334 80.8 73.8
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690278 王莹莹 非定向   355 81 76
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690281 陈亚兰 非定向   358 80.67 76.14
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690317 庞伟晟 非定向   337 81.2 74.3
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690318 王卓阳 非定向   352 76.8 73.6
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690322 张雪莹 非定向   354 82.9 76.85
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690323 吴蔼君 非定向   339 86.3 77.05
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690329 杨汝月 非定向   351 79.6 74.9
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690333 李峥 非定向   332 81 73.7
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690342 岳媛 非定向   338 81.9 74.75
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690344 刘丹 非定向   369 82.1 77.95
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690345 张悦 非定向   342 82.9 75.65
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690378 程家萁 非定向   329 81.33 73.57
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690389 王田 非定向   347 82.6 76
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690390 于梦琪 非定向   341 84.5 76.35
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 104599410690395 王丽 非定向   364 82.5 77.65
016 生命科学学 071000 生物学 全日制 144239207100622 冯煦婷 非定向   388 82.9 80.25
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 100559333319624 兰康丽 非定向   321 79.5 71.85
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 101839213416252 周泽磊 非定向   313 75.48 69.04
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 102469210011647 邵怡雯 非定向   308 77.3 69.45
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 102489121915679 郑乐乐 非定向   315 74.55 68.78
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 102489121917933 田雨露 非定向   301 73.13 66.67
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 102849213120225 宋世豪 非定向   293 74.65 66.63
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 103359000923042 郭雨桐 非定向   300 74.75 67.38
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 103359000923642 宋墨 非定向   323 74.45 69.53
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 103359000927831 李梦婷 非定向   345 79.88 74.44
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670004 焦玲 非定向   387 84.9 81.15
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670011 姚亚丽 非定向   346 80.95 75.08
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670031 樊志浩 非定向   341 73.73 70.97
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670042 李兆国 非定向   315 74.88 68.94
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670056 段路路 非定向   324 75.78 70.29
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670057 李成成 非定向   317 75.25 69.33
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670064 程爽 非定向   292 72.63 65.52
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670067 杨璐 非定向   351 78.23 74.22
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670068 程犇 非定向   331 74.45 70.33
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670072 李柄豫 非定向   360 78.03 75.02
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670077 许金金 非定向   338 72.55 70.08
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670082 方家瑞 非定向   314 71.18 66.99
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670098 郑超强 非定向   342 78.55 73.48
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670100 缪榕新 非定向   315 78.75 70.88
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670105 李硕 非定向   304 71.68 66.24
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670116 吴书莹 非定向   356 82.25 76.73
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410670124 秦悦 非定向   357 81.83 76.62
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680004 王恒一 非定向   314 75.85 69.33
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680006 石芳 非定向   349 80 74.9
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680007 张亚冉 非定向   345 80.28 74.64
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680014 李梦阳 非定向   319 76.38 70.09
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680017 张秀典 非定向   303 72.9 66.75
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680022 黄照宣 非定向   323 68.95 66.78
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680023 许妍妍 非定向   320 75.03 69.52
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680024 杨明妍 非定向   368 79.33 76.47
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680025 刘春波 非定向   340 75.85 71.93
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680028 郭深 非定向   347 76.7 73.05
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680029 程相蕊 非定向   335 75.65 71.33
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680032 范瑞锋 非定向   364 84.9 78.85
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680034 王朝申 非定向   346 79.53 74.37
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680035 李佳浩 非定向   304 67.75 64.28
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410680039 叶方凝 非定向   329 77.1 71.45
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690029 孙方娜 非定向   333 73.1 69.85
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690030 王婉佳 非定向   332 72.2 69.3
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690032 张晓琴 非定向   336 74.95 71.08
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690052 冯娅宁 非定向   325 74.15 69.58
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690085 何绪刚 非定向   346 75.45 72.33
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690094 张培贤 非定向   318 74.7 69.15
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690122 胡金可 非定向   320 73.25 68.63
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690137 卫思婷 非定向   342 74.05 71.23
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690142 马冬冬 非定向   328 73.7 69.65
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690230 王蓝迪 非定向   340 76.4 72.2
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690245 王一萍 非定向   338 74.6 71.1
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690260 刘晓菲 非定向   315 71.7 67.35
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690290 李彦卿 非定向   328 72.2 68.9
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104599410690319 张梦丹 非定向   331 75.7 70.95
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104869204019102 马东辉 非定向   312 77.85 70.13
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 104879000136569 张露露 非定向   295 75.05 67.03
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 106109071020357 梁悦 非定向   307 77.7 69.55
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 106989611103470 齐思雨 非定向   378 81.58 78.59
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 107129161150182 贾冲冲 非定向   305 72.35 66.68
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 107129161150412 张辉 非定向   340 72.8 70.4
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 107189612203324 王锦蕊 非定向   335 74.18 70.59
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 144309042000236 瞿明金 非定向   334 78.8 72.8
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 144309112000087 郭茹 非定向   316 75.2 69.2
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 144309112000151 薛涵 非定向   330 79 72.5
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 144309124000048 梁嘉恒 非定向   323 78.85 71.73
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 144309175000032 李孟阳 非定向   316 77.6 70.4
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 144309175000033 孙文慧 非定向   299 77.9 68.85
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 144309189000184 王凯丽 非定向   338 79.65 73.63
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 144309189000262 刘家银 非定向   306 71.18 66.19
016 生命科学学 085238 生物工程 全日制 144309191000136 李尧 非定向   294 76.2 67.5

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x