新祥旭考研官网欢迎您!


郑州大学2019年012教育学院统考硕士生拟录取公示

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-04-28

 

012 教育学院 040101 教育学原理 全日制 104599410070079 赵静雯 非定向   366 84.73 77.81
012 教育学院 040101 教育学原理 全日制 104599410070336 王静宜 非定向   363 88.4 78.92
012 教育学院 040101 教育学原理 全日制 104599410070362 王红杰 非定向   357 89.07 78.47
012 教育学院 040104 比较教育学 全日制 104599410070256 李文文 非定向   370 79.03 76.01
012 教育学院 040104 比较教育学 全日制 104599410070257 姜萌 非定向   351 83.13 75.37
012 教育学院 040104 比较教育学 全日制 104599410070363 张磊 非定向   367 92.3 80.96
012 教育学院 040106 高等教育学 全日制 104599410070179 王怡 非定向   344 86.23 75.77
012 教育学院 040106 高等教育学 全日制 104599410070259 刘洋 非定向   345 87.43 76.37
012 教育学院 040106 高等教育学 全日制 104599410070367 李晓林 非定向   355 87.8 77.72
012 教育学院 040201 基础心理学 全日制 103359000913582 陈慧玲 非定向   389 86.77 80.19
012 教育学院 040201 基础心理学 全日制 104599410070264 卢笑笑 非定向   361 82.7 76.4
012 教育学院 040201 基础心理学 全日制 105749000003106 段晓伊 非定向   381 81.03 76.93
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070001 铁必杰 定向 少民骨干 291 78.15 66.18
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070025 吉思思 非定向   353 83 75.56
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070160 王婷婷 非定向   367 78.45 75.42
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070200 金文静 非定向   361 86.3 77.84
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070202 黄栋霖 非定向   357 81.5 75.44
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070204 刘翠静 非定向   354 78.1 73.72
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070231 张雨微 非定向   375 80.8 77.32
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070268 薄冰杰 非定向   365 78.2 75.08
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070329 王亚兵 非定向   355 84.9 76.56
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070331 刘润丝 非定向   386 80.1 78.36
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070355 郭雅倩 非定向   363 76.45 74.14
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070359 苏芮莹 非定向   360 82.25 76.1
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104599410070377 朱澄铨 非定向   378 85.6 79.6
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010015 申冰 非定向   335 80.23 72.29
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010040 刘柯 非定向   383 85.83 80.29
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010043 李娜 非定向   332 87.23 74.73
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010046 张赛 非定向   358 87.47 77.95
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010063 陈盼盼 非定向   350 82.57 75.03
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010086 李婷婷 非定向   341 88.6 76.36
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010115 张聪莉 非定向   362 80.33 75.57
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010130 桑霓珊 非定向   353 83.13 75.61
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010156 吴江楠 非定向   362 86.77 78.15
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010162 孙舒层 非定向   400 85.1 82.04
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010180 秦顺 非定向   394 86.87 82.03
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010188 麻贺彬 非定向   353 87.17 77.23
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010201 董俊美 非定向   352 79.47 74.03
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010212 黄亚西 非定向   364 76.27 74.19
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010217 王少娟 非定向   351 83.57 75.55
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010218 郭艳方 非定向   378 81.27 77.87
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010224 孙亚莉 非定向   359 83.67 76.55
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010237 马丹阳 非定向   365 84.8 77.72
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010254 吴明珠 非定向   326 83.57 72.55
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010262 沈慧 非定向   347 74.47 71.43
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010278 胡定莉 非定向   364 84.37 77.43
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104599411010285 赵浩钧 非定向   337 83.53 73.85
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010004 张坤 非定向   364 77.4 74.64
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010005 杜秋艳 非定向   354 73.6 71.92
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010055 李锦秋 非定向   355 75.3 72.72
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010119 沙巍 非定向   391 82.25 79.82
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010122 张君相 非定向   374 76.05 75.3
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010124 罗霞 非定向   328 78.4 70.72
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010125 丁秋倩 非定向   352 83.95 75.82
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010137 陈爽 非定向   370 76.4 74.96
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010177 董彩凤 非定向   345 81.85 74.14
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010186 李言言 非定向   367 80.55 76.26
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010187 梁文博 非定向   384 78.3 77.4
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010189 潘强 非定向   338 75.15 70.62
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010194 王润 非定向   368 74.55 73.98
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010261 程千原 非定向   391 79.6 78.76
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010264 韩亚格 非定向   381 71 74.12
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010273 王艳华 非定向   354 74.35 72.22
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010275 张亚玲 非定向   331 74 69.32
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104599411010299 郑秋平 非定向   390 79.85 78.74
012 教育学院 045109 学科教学(历 全日制 104599410960001 蔡雯娟 非定向   372 88.9 80.2
012 教育学院 045109 学科教学(历 全日制 104599410960008 梁慢杰 非定向   398 77.43 78.73
012 教育学院 045109 学科教学(历 全日制 104599410960012 陈露 非定向   358 84.07 76.59
012 教育学院 045109 学科教学(历 全日制 104599410960022 寇山杉 非定向   387 86.03 80.85
012 教育学院 045111 学科教学(音 全日制 104599410980005 李豪 非定向   393 86.87 81.91
012 教育学院 045111 学科教学(音 全日制 104599410980008 吕锦航 定向   417 85.6 84.28
012 教育学院 045111 学科教学(音 全日制 104599410980009 魏娅 非定向   392 82.43 80.01
012 教育学院 045111 学科教学(音 全日制 104599410980012 丁小迪 非定向   381 80.43 77.89
012 教育学院 045113 学科教学(美 全日制 104599410990022 张玉瑶 非定向   347 83.07 74.87
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104599411000004 张跃 非定向   384 84.07 79.71
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104599411000016 赵飞云 非定向   387 83.03 79.65
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104599411000034 朱双双 非定向   405 82.2 81.48
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104599411000035 刘蒙爱 非定向   358 78.47 74.35
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104599411000036 梁丽娜 非定向   344 87.6 76.32
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104599411000046 菅亚星 非定向   394 88.33 82.61
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104599411000051 卢慧娟 非定向   377 89.43 81.01
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104599411000052 陈亚星 非定向   358 79.8 74.88
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104599410950001 王昕 非定向   360 81.87 75.95
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104599410950004 冯超 非定向   379 79.27 77.19
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104599410950012 郝祥森 非定向   388 88.6 82
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104599410950020 赵杲朋 非定向   413 85.5 83.76
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104599410950021 满凯歌 非定向   393 87.1 82
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104599410950023 胡翔宇 非定向   348 80.3 73.88
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104599410950032 张颖 非定向   410 88.33 84.53
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104599410950038 毛子文 非定向   396 77.67 78.59
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104599410950039 孟洁 非定向   390 86.9 81.56
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104599410950040 李欣 非定向   351 78.07 73.35
012 教育学院 120403 教育经济与管 全日制 104599411020020 李亚祥 非定向   395 87.17 82.27
012 教育学院 120403 教育经济与管 全日制 104599411020061 王静 非定向   414 82.27 82.59
012 教育学院 120403 教育经济与管 全日制 104599411020074 狄昱函 非定向   403 81.1 80.8
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 104599411030001 王冉 非定向   367 86.9 78.8
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 104599411030002 杨媛媛 非定向   364 90.73 79.97
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 104599411030011 杨丽平 非定向   369 83.4 77.64
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 104599411030017 李一 非定向   366 86.73 78.61
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 104599411030019 刘高婵 非定向   410 87.83 84.33

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x