| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 初始总分(含政策 加分) | 复试分数 | 录取学院 | 录取专业 |
| 伏 * | 320705********2010 | 男 | 349 | 163.14 | 军事基础教育学院 | 军事指挥(115101) |
| 高 * | 654322********0071 | 男 | 426 | 171.14 | 军事基础教育学院 | 军事指挥(115101) |
| 潘 云 * | 370784********7611 | 男 | 391 | 158.86 | 军事基础教育学院 | 军事指挥(115101) |
| 王 * | 432524********8393 | 男 | 396 | 149.93 | 军事基础教育学院 | 军事指挥(115101) |
| 王 * | 362502********0212 | 男 | 371 | 167.07 | 军事基础教育学院 | 军事指挥(115101) |
| 杨 * | 430181********3710 | 男 | 365 | 158.86 | 军事基础教育学院 | 军事指挥(115101) |
| 周 政 * | 430922********0013 | 男 | 357 | 153.14 | 军事基础教育学院 | 军事指挥(115101) |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















