| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 初始总分(含政策 加分) | 复试分数 | 录取学院 | 录取专业 |
| 陈 * | 321283********2818 | 男 | 322 | 179.43 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 陈 家 * | 440782********2812 | 男 | 378 | 183.5 | 空天科学学院 | 材料科学与工程(0805) |
| 陈 雅 * | 142427********0319 | 男 | 357 | 180.31 | 空天科学学院 | 材料科学与工程(0805) |
| 崔 孟 * | 130434********5622 | 女 | 316 | 177.43 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 邓 归 * | 433130********0031 | 男 | 374 | 176.81 | 空天科学学院 | 材料科学与工程(0805) |
| 顾 晓 * | 130133********2126 | 女 | 381 | 178.81 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 郭 良 * | 411202********0519 | 男 | 398 | 186.29 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 韩 路 * | 230103********3633 | 男 | 360 | 175.71 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 侯 苏 * | 142622********4217 | 男 | 379 | 159.71 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 侯 志 * | 410802********0036 | 男 | 352 | 158 | 空天科学学院 | 力学(0801) |
| 胡 双 * | 511024********7953 | 男 | 354 | 180.56 | 空天科学学院 | 材料科学与工程(0805) |
| 吉 昱 * | 142601********9718 | 男 | 354 | 180.69 | 空天科学学院 | 材料科学与工程(0805) |
| 冀 * | 130403********1525 | 女 | 261 | 151.71 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 贾 东 * | 410882********8577 | 男 | 397 | 191 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 江 华 * | 320681********7610 | 男 | 313 | 180.63 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 姜 沾 * | 412824********2636 | 男 | 380 | 184.29 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 焦 帅 * | 412724********3310 | 男 | 338 | 163 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 金 * | 232103********6814 | 男 | 313 | 163.83 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 金 碧 * | 411503********0017 | 男 | 338 | 147.17 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 敬 林 * | 510922********0993 | 男 | 325 | 135.43 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 李 * | 340403********0816 | 男 | 334 | 165.17 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 李 * | 654001********0712 | 男 | 378 | 157.14 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 李 鹤 * | 500222********2818 | 男 | 424 | 193.86 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 梁 * | 430524********6656 | 男 | 398 | 181.57 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 梁 * | 230404********0515 | 男 | 387 | 183.43 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 梁 智 * | 653122********0013 | 男 | 286 | 183 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 林 忠 * | 360311********3516 | 男 | 375 | 173.43 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 刘 * | 320382********0213 | 男 | 354 | 185 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 刘 安 * | 612427********3211 | 男 | 386 | 178.71 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 刘 超 * | 430726********4670 | 男 | 384 | 186.14 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 刘 津 * | 430321********9014 | 男 | 351 | 184.38 | 空天科学学院 | 材料科学与工程(0805) |
| 刘 立 * | 220103********4115 | 男 | 360 | 165 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 刘 旭 * | 150105********4113 | 男 | 336 | 158.86 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 刘 育 * | 510106********481X | 男 | 320 | 164.29 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 隆 中 * | 430124********4733 | 男 | 344 | 162.94 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 陆 伟 * | 330721********1938 | 男 | 403 | 185.14 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 罗 * | 610124********0927 | 女 | 328 | 174.5 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 罗 * | 513026********0518 | 男 | 361 | 135.67 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 罗 坳 * | 533525********0113 | 男 | 369 | 180.14 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 罗 重 * | 420683********5854 | 男 | 330 | 166.25 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 麻 * | 140624********0013 | 男 | 357 | 142 | 空天科学学院 | 力学(0801) |
| 马 润 * | 370285********381X | 男 | 380 | 185.86 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 毛 少 * | 130125********3514 | 男 | 307 | 180.86 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 孟 * | 131181********3519 | 男 | 353 | 174.57 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 倪 久 * | 500226********1113 | 男 | 333 | 143 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 聂 * | 110107********241X | 男 | 276 | 165.43 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 欧 阳 * | 360732********4719 | 男 | 355 | 191.57 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 彭 * | 432501********0031 | 男 | 353 | 185.86 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 彭 少 * | 412702********3916 | 男 | 345 | 185.14 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 戚 元 * | 340103********3010 | 男 | 319 | 175.57 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 沙 本 * | 340322********2039 | 男 | 381 | 192.71 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 史 佳 * | 231181********0513 | 男 | 339 | 182.86 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 宋 俊 * | 370634********0013 | 男 | 338 | 151.57 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 宋 敏 * | 372325********2459 | 男 | 338 | 138 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 隋 东 * | 411326********0015 | 男 | 389 | 178.57 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 孙 骏 * | 320682********5973 | 男 | 341 | 166.88 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 孙 翔 * | 413023********5355 | 男 | 400 | 180.71 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 谭 旭 * | 130922********0017 | 男 | 331 | 169.83 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 唐 湘 * | 431125********0014 | 男 | 379 | 184.14 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 唐 钟 * | 350322********7416 | 男 | 347 | 180.14 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 陶 * | 431202********0456 | 男 | 381 | 184.5 | 空天科学学院 | 材料科学与工程(0805) |
| 田 正 * | 430703********5814 | 男 | 335 | 173.14 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 万 中 伊 * | 360103********4428 | 女 | 370 | 158.38 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 王 佳 * | 652322********0016 | 男 | 311 | 180.29 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 王 君 * | 140902********0023 | 女 | 364 | 185.29 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 王 倩 * | 340621********9313 | 男 | 362 | 184.19 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 王 宇 * | 530421********001X | 男 | 360 | 173 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 文 一 * | 450327********1211 | 男 | 386 | 130.29 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 吴 * | 140830********0010 | 男 | 359 | 188.71 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 吴 * | 150402********0612 | 男 | 361 | 178.57 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 吴 * | 341222********9415 | 男 | 351 | 173 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 吴 * | 372321********491X | 男 | 371 | 181.86 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 吴 * | 430922********8123 | 女 | 351 | 179.43 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 吴 航 * | 131082********411X | 男 | 402 | 183.86 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 吴 文 * | 211002********0112 | 男 | 352 | 176.29 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 夏 宇 * | 420105********1211 | 男 | 397 | 189.57 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 肖 * | 360721********0051 | 男 | 373 | 187.57 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 肖 * | 430406********3031 | 男 | 367 | 165.86 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 谢 * | 130626********0052 | 男 | 318 | 168 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 邢 * | 422826********5512 | 男 | 329 | 184.14 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 熊 晨 * | 360502********133X | 男 | 370 | 187.14 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 徐 良 * | 420521********0417 | 男 | 321 | 167.57 | 空天科学学院 | 力学(0801) |
| 杨 * | 341227********7068 | 女 | 318 | 153.71 | 空天科学学院 | 力学(0801) |
| 杨 润 * | 620403********0017 | 男 | 328 | 175.71 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 杨 云 * | 150429********0033 | 男 | 377 | 186.43 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 杨 泽 * | 140402********3641 | 女 | 341 | 185.43 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 尹 政 * | 211203********0018 | 男 | 338 | 161.17 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 俞 * | 340123********5856 | 男 | 347 | 183.29 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 翟 嘉 * | 410823********004X | 女 | 357 | 138.17 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 张 * | 370881********2518 | 男 | 378 | 185.25 | 空天科学学院 | 材料科学与工程(0805) |
| 张 * | 421122********7805 | 女 | 355 | 173.63 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 张 * | 320482********581X | 男 | 378 | 166 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 张 金 * | 130626********3199 | 男 | 373 | 175.25 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 张 经 * | 370306********0538 | 男 | 368 | 149.29 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 张 朋 * | 370403********7616 | 男 | 433 | 191.71 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 张 全 * | 510626********5275 | 男 | 379 | 179.71 | 空天科学学院 | 材料工程(085204) |
| 赵 元 * | 152301********0510 | 男 | 375 | 189.71 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 郑 * | 420281********7639 | 男 | 335 | 156.71 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 郑 文 * | 370323********0438 | 男 | 380 | 174.29 | 空天科学学院 | 力学(0801) |
| 周 洪 * | 220202********6616 | 男 | 324 | 162.5 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 朱 昊 * | 320324********4971 | 男 | 351 | 185.43 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
| 朱 子 * | 420116********1417 | 男 | 356 | 180 | 空天科学学院 | 航天工程(085233) |
| 宗 建 * | 340521********0036 | 男 | 350 | 187 | 空天科学学院 | 航空宇航科学与技术(0825) |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















