| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 初始总分(含政策 加分) | 复试分数 | 录取学院 | 录取专业 |
| 蔡 亚 * | 622424********4421 | 女 | 367 | 150.29 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 陈 广 * | 320921********2496 | 男 | 397 | 174.86 | 气象海洋学院 | 海洋科学(0707) |
| 蒋 * | 330382********4917 | 男 | 405 | 191.57 | 气象海洋学院 | 海洋科学(0707) |
| 李 * | 430724********1114 | 男 | 392 | 148.43 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 李 朋 * | 659001********0617 | 男 | 329 | 155.29 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 李 泽 * | 131182********4217 | 男 | 376 | 174.71 | 气象海洋学院 | 仪器仪表工程(085203) |
| 刘 达 * | 430903********2415 | 男 | 351 | 158.86 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 刘 梦 * | 130705********0320 | 女 | 332 | 158.57 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 刘 泉 * | 370285********2012 | 男 | 399 | 180.21 | 气象海洋学院 | 海洋科学(0707) |
| 刘 玉 * | 370123********3419 | 男 | 354 | 181.5 | 气象海洋学院 | 海洋科学(0707) |
| 马 孝 * | 371424********5111 | 男 | 343 | 161 | 气象海洋学院 | 环境工程(085229) |
| 乔 俊 * | 430724********0015 | 男 | 371 | 177.71 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 唐 * | 430521********3341 | 女 | 346 | 146.57 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 王 * | 340604********0410 | 男 | 345 | 143 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 吴 含 * | 421302********296X | 女 | 309 | 125.71 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 武 * | 320923********0015 | 男 | 405 | 168.57 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 夏 凯 * | 342622********3792 | 男 | 324 | 162.57 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 徐 益 * | 320281********6277 | 男 | 375 | 162.43 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 姚 * | 360203********2011 | 男 | 347 | 129.57 | 气象海洋学院 | 仪器仪表工程(085203) |
| 叶 汉 * | 340826********4836 | 男 | 394 | 174 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 张 阳 * | 140411********5213 | 男 | 349 | 161.43 | 气象海洋学院 | 大气科学(0706) |
| 朱 纪 * | 320602********533X | 男 | 364 | 180.21 | 气象海洋学院 | 海洋科学(0707) |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















