新祥旭考研官网欢迎您!


国防科技大学前沿交叉学科学院2019年公开招考硕士拟录取名单

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-04-29

 

姓名 身份证号码 性别 初始总分(含政策 加分) 复试分数 录取学院 录取专业
 * 411323********0553 387 173.88 前沿交叉学科学院 电子科学与技术(0809)
     * 460028********0819 370 165.5 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
 * 420117********675X 351 162 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 350881********001X 304 139 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 342222********3224 331 148.5 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 320682********7798 330 154.13 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 429001********001X 377 174 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
     * 370781********0513 336 169.88 前沿交叉学科学院 电子与通信工程(085208)
 * 510411********8425 397 188.75 前沿交叉学科学院 电子科学与技术(0809)
     * 360502********4611 382 186.38 前沿交叉学科学院 电子科学与技术(0809)
     * 342401********9425 408 184.8 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 340521********1016 398 185.63 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
     * 220282********6517 355 177.75 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
 * 372929********0043 318 156.25 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 500233********003X 356 141.25 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 433127********2612 356 180.5 前沿交叉学科学院 电子与通信工程(085208)
     * 360731********0072 357 181.25 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 450331********3319 371 191.38 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
     * 620302********0811 322 131.25 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 612429********3332 291 125 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
 * 430102********5513 372 166.75 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
     * 430523********4361 327 133 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 510703********3417 305 161.2 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
 * 650108********1014 286 169 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
 * 360731********0031 317 172.6 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 510704********001X 387 180.25 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
     * 142202********0119 375 173.25 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
 * 500222********5412 361 170 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
 * 420607********281X 353 186.63 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
   * 431002********3416 325 158.5 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 110111********8217 348 138.5 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
 * 510722********6970 348 179.75 前沿交叉学科学院 电子与通信工程(085208)
     * 130123********0019 299 148 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 411303********0529 323 162.4 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 340122********7216 318 166.25 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 430923********1419 283 139.75 前沿交叉学科学院 电子与通信工程(085208)
 * 632122********5013 352 163.5 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
     * 430421********9139 276 151.6 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 130729********0012 284 144.75 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 420606********8015 397 162.38 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
     * 430527********541X 375 182.75 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
     * 430723********0036 321 130.5 前沿交叉学科学院 电子与通信工程(085208)
     * 511521********191X 352 189.75 前沿交叉学科学院 电子科学与技术(0809)
 * 130126********0047 345 169.5 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 110106********0025 341 146 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 341621********0210 285 180 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 230402********0346 309 131.5 前沿交叉学科学院 电子与通信工程(085208)
 * 413026********9058 370 167.75 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
 * 340881********3713 375 162.75 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
 * 411327********0334 361 168.5 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 632124********2231 288 137 前沿交叉学科学院 电子与通信工程(085208)
     * 370321********3310 406 176.75 前沿交叉学科学院 光学工程(0803)
     * 610111********2029 322 170.25 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 362329********0610 359 150.5 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 411322********2014 356 178.5 前沿交叉学科学院 光学工程(085202)
     * 371202********5711 298 130 前沿交叉学科学院 电子与通信工程(085208)

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x