| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 初始总分(含政策 加分) | 复试分数 | 录取学院 | 录取专业 |
| 蔡 * | 411323********0553 | 男 | 387 | 173.88 | 前沿交叉学科学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 曾 小 * | 460028********0819 | 男 | 370 | 165.5 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 陈 * | 420117********675X | 男 | 351 | 162 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 陈 博 * | 350881********001X | 男 | 304 | 139 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 陈 毛 * | 342222********3224 | 女 | 331 | 148.5 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 陈 晓 * | 320682********7798 | 男 | 330 | 154.13 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 陈 一 * | 429001********001X | 男 | 377 | 174 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 陈 英 * | 370781********0513 | 男 | 336 | 169.88 | 前沿交叉学科学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 成 * | 510411********8425 | 女 | 397 | 188.75 | 前沿交叉学科学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 邓 如 * | 360502********4611 | 男 | 382 | 186.38 | 前沿交叉学科学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 樊 良 * | 342401********9425 | 女 | 408 | 184.8 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 范 晨 * | 340521********1016 | 男 | 398 | 185.63 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 范 会 * | 220282********6517 | 男 | 355 | 177.75 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 付 * | 372929********0043 | 女 | 318 | 156.25 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 高 思 * | 500233********003X | 男 | 356 | 141.25 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 高 兴 * | 433127********2612 | 男 | 356 | 180.5 | 前沿交叉学科学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 管 世 * | 360731********0072 | 男 | 357 | 181.25 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 何 韦 * | 450331********3319 | 男 | 371 | 191.38 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 侯 孝 * | 620302********0811 | 男 | 322 | 131.25 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 胡 宁 * | 612429********3332 | 男 | 291 | 125 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 季 * | 430102********5513 | 男 | 372 | 166.75 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 蒋 梦 * | 430523********4361 | 女 | 327 | 133 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 康 嘉 * | 510703********3417 | 男 | 305 | 161.2 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 雷 * | 650108********1014 | 男 | 286 | 169 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 刘 * | 360731********0031 | 男 | 317 | 172.6 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 刘 祺 * | 510704********001X | 男 | 387 | 180.25 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 刘 泽 * | 142202********0119 | 男 | 375 | 173.25 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 罗 * | 500222********5412 | 男 | 361 | 170 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 孟 * | 420607********281X | 男 | 353 | 186.63 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 欧 阳 玉 * | 431002********3416 | 男 | 325 | 158.5 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 裴 明 * | 110111********8217 | 男 | 348 | 138.5 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 彭 * | 510722********6970 | 男 | 348 | 179.75 | 前沿交叉学科学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 秦 秋 * | 130123********0019 | 男 | 299 | 148 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 申 曼 * | 411303********0529 | 女 | 323 | 162.4 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 苏 石 * | 340122********7216 | 男 | 318 | 166.25 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 孙 亚 * | 430923********1419 | 男 | 283 | 139.75 | 前沿交叉学科学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 铁 * | 632122********5013 | 男 | 352 | 163.5 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 万 颖 * | 430421********9139 | 男 | 276 | 151.6 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 王 之 * | 130729********0012 | 男 | 284 | 144.75 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 吴 金 * | 420606********8015 | 男 | 397 | 162.38 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 向 志 * | 430527********541X | 男 | 375 | 182.75 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 熊 超 * | 430723********0036 | 男 | 321 | 130.5 | 前沿交叉学科学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 徐 浩 * | 511521********191X | 男 | 352 | 189.75 | 前沿交叉学科学院 | 电子科学与技术(0809) |
| 杨 * | 130126********0047 | 女 | 345 | 169.5 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 杨 子 * | 110106********0025 | 女 | 341 | 146 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 于 新 * | 341621********0210 | 男 | 285 | 180 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 袁 蔼 * | 230402********0346 | 女 | 309 | 131.5 | 前沿交叉学科学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 张 * | 413026********9058 | 男 | 370 | 167.75 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 张 * | 340881********3713 | 男 | 375 | 162.75 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 张 * | 411327********0334 | 男 | 361 | 168.5 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 张 发 * | 632124********2231 | 男 | 288 | 137 | 前沿交叉学科学院 | 电子与通信工程(085208) |
| 张 永 * | 370321********3310 | 男 | 406 | 176.75 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(0803) |
| 赵 惠 * | 610111********2029 | 女 | 322 | 170.25 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 周 建 * | 362329********0610 | 男 | 359 | 150.5 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 周 盟 * | 411322********2014 | 男 | 356 | 178.5 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程(085202) |
| 朱 效 * | 371202********5711 | 男 | 298 | 130 | 前沿交叉学科学院 | 电子与通信工程(085208) |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















