| 院系 所码 | 院系所名称 | 录取专 业代码 | 录取专业名称 | 学习 方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 录取总 成绩 | 备注 |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 韦周虹 | 413 | 88 | 85 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 柴启梅 | 357 | 88 | 80 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 冷银屏 | 376 | 85 | 80 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 樊健 | 380 | 85 | 80 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 石金鹏 | 384 | 81 | 79 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 吴志杰 | 373 | 83 | 79 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 孙光辉 | 368 | 85 | 79 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 许贵芝 | 350 | 85 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 陈文杰 | 355 | 84 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 叶桃 | 335 | 89 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张莉莉 | 366 | 82 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 蒋浩东 | 370 | 83 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 弋戈 | 400 | 76 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 李玉乔 | 367 | 82 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 向羽 | 340 | 87 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 刘菲 | 357 | 86 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 唐君扬 | 348 | 84 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 岳欢 | 351 | 84 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 张鑫 | 348 | 84 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 胡梦婷 | 350 | 83 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 朱丹 | 344 | 84 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 黄弘扬 | 372 | 81 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 黎泽龙 | 353 | 84 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 徐婷婷 | 360 | 79 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 孔艳秋 | 347 | 83 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 宋丹 | 345 | 82 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 李婕 | 344 | 83 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 任万颖 | 356 | 81 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 肖林 | 342 | 84 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 倪兰 | 350 | 83 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 曹琰 | 345 | 83 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 袁润东 | 379 | 73 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 邓世玉 | 354 | 79 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 杨进波 | 379 | 74 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 孙瑞强 | 357 | 79 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 黄盈盈 | 345 | 79 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 沈凡植 | 378 | 72 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张成功 | 355 | 78 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 高倩 | 340 | 79 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 马海琳 | 364 | 75 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 王珍 | 340 | 78 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 吴劲蒨 | 390 | 89 | 84 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 冉叶子 | 402 | 85 | 83 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 龙航宇 | 381 | 89 | 82 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 张羽 | 367 | 89 | 81 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张鑫宇 | 367 | 87 | 80 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 田思源 | 364 | 85 | 79 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 管健辰 | 408 | 77 | 79 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 闵凯 | 359 | 87 | 79 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 王家敏 | 370 | 85 | 79 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 王甜 | 367 | 83 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 蒋卓 | 367 | 83 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 陈婕 | 363 | 83 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 陈虹旭 | 356 | 85 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张恒 | 370 | 82 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 曾文琦 | 383 | 79 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 王学才 | 352 | 84 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 赵志尚 | 350 | 85 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 周颖 | 350 | 85 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 白璐莹 | 374 | 79 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 孔维全 | 375 | 79 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 刘松 | 350 | 84 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 金旺 | 349 | 83 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 何志康 | 344 | 85 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 田诗琪 | 359 | 83 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 何峻 | 378 | 79 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 张帅 | 380 | 76 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 王艺 | 342 | 84 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 祝新维 | 348 | 82 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 王阳 | 381 | 76 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张茂林 | 346 | 82 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 黎壹 | 360 | 79 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 何锋 | 354 | 81 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 陈玉霞 | 349 | 82 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 涂欣 | 366 | 80 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 赵香雪 | 352 | 79 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 谢莹彬 | 340 | 83 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 吴信 | 362 | 77 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 周昊 | 342 | 82 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 程艳艳 | 345 | 81 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张钰 | 366 | 77 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 韩雪莲 | 358 | 76 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 罗文婷 | 342 | 79 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 罗京 | 342 | 80 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 刘放 | 345 | 78 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 叶铖 | 344 | 80 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.0658E+14 | 黄福高 | 340 | 80 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 于心曲 | 340 | 77 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 1.06579E+14 | 吴袆 | 352 | 76 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 王明浪 | 344 | 91 | 80 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 张莉 | 341 | 89 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 朱晓蔓 | 351 | 83 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 龙娇 | 342 | 86 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 吕彬斌 | 339 | 85 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 冯佳文 | 320 | 88 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 汪清水 | 326 | 86 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 朱晓凤 | 327 | 87 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 邓雯雯 | 334 | 82 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 赵雅男 | 329 | 83 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 李璟镒 | 309 | 89 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 许乾郎 | 338 | 83 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 冯小娅 | 316 | 86 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 黎莹 | 309 | 87 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 王辉 | 277 | 90 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 吴镕 | 316 | 84 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 卓雯君 | 342 | 78 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 刘强 | 309 | 84 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 梁根宏 | 303 | 85 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 吴江 | 291 | 88 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 王新 | 330 | 80 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 潘有昕 | 308 | 85 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 王莉 | 321 | 81 | 72 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 杨倩 | 314 | 81 | 72 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 熊亚楠 | 324 | 80 | 72 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 邓阳芳 | 319 | 81 | 72 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 管育春 | 311 | 82 | 72 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 周宸 | 320 | 81 | 72 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张晓英 | 312 | 80 | 71 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 李国辉 | 281 | 85 | 70 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 任丽蓉 | 327 | 74 | 70 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 杨学菊 | 300 | 79 | 70 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 吴帅军 | 303 | 79 | 70 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 娄志会 | 323 | 76 | 70 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 吕莎 | 313 | 78 | 70 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 余伟 | 310 | 76 | 69 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 罗鑫 | 299 | 78 | 69 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 黄大徐 | 284 | 82 | 69 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 刘雅洁 | 312 | 75 | 68 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 张宝元 | 280 | 81 | 68 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 刘欢 | 276 | 80 | 68 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.06579E+14 | 刘欣 | 297 | 77 | 68 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 陈涵 | 277 | 80 | 68 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 晋华 | 282 | 79 | 68 | |
| 106 | 经济学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 1.0658E+14 | 杨柳 | 324 | 70 | 67 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.01409E+14 | 辛丽 | 370 | 87 | 81 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.06359E+14 | 袁瑞 | 367 | 86 | 80 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.04979E+14 | 李映丹 | 359 | 86 | 79 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.06119E+14 | 刘金丹 | 372 | 83 | 79 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.00199E+14 | 谢瑜 | 367 | 83 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.06359E+14 | 张梦娟 | 356 | 85 | 78 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.00709E+14 | 杨梵 | 353 | 83 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.06139E+14 | 王源 | 354 | 83 | 77 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.03359E+14 | 岳炜 | 369 | 77 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.06359E+14 | 刘宗童 | 369 | 79 | 76 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.06119E+14 | 刘娜 | 354 | 79 | 75 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.03869E+14 | 黄芊 | 369 | 75 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.06119E+14 | 王俊 | 356 | 77 | 74 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.01459E+14 | 赵崇喆 | 354 | 75 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.06519E+14 | 张珏洁 | 353 | 75 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.07309E+14 | 周若雨 | 348 | 76 | 73 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.02139E+14 | 李富鸿 | 348 | 75 | 72 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.03579E+14 | 常白 | 360 | 73 | 72 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.05339E+14 | 娄磊 | 364 | 71 | 72 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.06119E+14 | 吴滔 | 361 | 71 | 72 | |
| 106 | 经济学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 1.0289E+14 | 胡文兵 | 362 | 69 | 71 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















