| 院系 所码 | 院系所名称 | 录取专 业代码 | 录取专业名称 | 学习 方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 录取总 成绩 | 备注 |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 鲍兆伟 | 339 | 80 | 74 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 袁婷 | 342 | 78 | 73 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 兰婷婷 | 340 | 78 | 73 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 王飞 | 347 | 76 | 73 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 潘旭玲 | 326 | 81 | 73 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 孟秀柔 | 349 | 76 | 73 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 罗小翔 | 321 | 80 | 72 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 范国栋 | 326 | 79 | 72 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 王荣华 | 315 | 79 | 71 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 唐芹 | 328 | 76 | 71 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 周清 | 312 | 80 | 71 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 金家渺 | 303 | 79 | 70 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 邓瑶 | 344 | 71 | 70 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 唐守英 | 313 | 76 | 70 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 李伟 | 322 | 72 | 68 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 李建敏 | 334 | 70 | 68 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 王梅梅 | 311 | 74 | 68 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 肖姝 | 301 | 75 | 68 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 杨娟 | 305 | 71 | 66 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张太洪 | 333 | 66 | 66 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 王鸿 | 330 | 66 | 66 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 曾华南 | 337 | 80 | 74 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 郭浩模 | 312 | 83 | 73 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 彭峰 | 333 | 80 | 73 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 黄媛琴 | 324 | 79 | 72 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 李春义 | 318 | 78 | 71 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 赵威 | 341 | 74 | 71 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 郭旺 | 310 | 80 | 71 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 刘婷婷 | 318 | 79 | 71 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 蔡辉 | 311 | 81 | 71 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 杨光倩 | 296 | 81 | 70 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 张德胜 | 313 | 77 | 70 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 刘丹 | 304 | 78 | 69 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 母先福 | 302 | 77 | 69 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 代阿丽 | 293 | 80 | 69 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 杨晶欣 | 291 | 78 | 68 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 孙中容 | 298 | 76 | 68 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 唐雪梅 | 283 | 77 | 67 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 王然 | 281 | 78 | 67 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 78601 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 冉露露 | 306 | 71 | 66 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 81704 | 应用化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 罗玉芹 | 302 | 70 | 65 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 81704 | 应用化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 宋昌雄 | 297 | 71 | 65 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 81704 | 应用化学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 冯钰梅 | 278 | 71 | 64 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 81704 | 应用化学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 吴蓉 | 284 | 71 | 64 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 90403 | 农药学 | 全日制 | 1.03079E+14 | 高熙韧 | 318 | 86 | 75 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 90403 | 农药学 | 全日制 | 1.06139E+14 | 陈怡 | 352 | 80 | 75 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 90403 | 农药学 | 全日制 | 1.01639E+14 | 姬瑾 | 312 | 80 | 71 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 90403 | 农药学 | 全日制 | 1.0534E+14 | 宋应莲 | 312 | 80 | 71 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 90403 | 农药学 | 全日制 | 1.06579E+14 | 黄鈜琳 | 319 | 74 | 69 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 90403 | 农药学 | 全日制 | 1.0658E+14 | 纪德忠 | 297 | 79 | 69 | |
| 126 | 精细化工研究开发中心 | 90403 | 农药学 | 全日制 | 1.01419E+14 | 潘梦圆 | 307 | 76 | 68 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















