| 电气工程(085207) | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 106989110708434 | 陈超 | 387 | 68 | 74 |
| 106989110708437 | 王若兰 | 427 | 70 | 79 |
| 106989110708438 | 闫书赫 | 384 | 75 | 76 |
| 106989110708439 | 王韦玉 | 393 | 71 | 75 |
| 106989111008491 | 葛浩浩 | 423 | 71 | 79 |
| 106989130308728 | 王子涵 | 414 | 76 | 80 |
| 106989130508781 | 杨明昊 | 391 | 79 | 78 |
| 106989130608832 | 赵子辰 | 396 | 73 | 77 |
| 106989130608833 | 张博剑 | 406 | 68 | 76 |
| 106989130608834 | 刘星阳 | 405 | 77 | 79 |
| 106989130608840 | 严昌龙 | 380 | 66 | 72 |
| 106989130608841 | 李信哲 | 437 | 61 | 77 |
| 106989130608842 | 卢亚飞 | 379 | 72 | 74 |
| 106989130608843 | 李朋飞 | 424 | 84 | 84 |
| 106989130608844 | 顾栋豪 | 377 | 70 | 73 |
| 106989131708954 | 梁晓东 | 405 | 72 | 77 |
| 106989132008983 | 张子琦 | 418 | 78 | 81 |
| 106989132008984 | 白玉 | 394 | 67 | 74 |
| 106989140209082 | 郭自清 | 392 | 81 | 79 |
| 106989140209088 | 白云飞 | 391 | 67 | 74 |
| 106989141209579 | 郭晨阳 | 384 | 72 | 75 |
| 106989152810119 | 贾峰 | 379 | 80 | 77 |
| 106989210810264 | 龙志松 | 370 | 77 | 75 |
| 106989210810265 | 刘婷亮 | 364 | 76 | 74 |
| 106989210810268 | 张何燕 | 403 | 66 | 75 |
| 106989210810269 | 赵晓东 | 391 | 74 | 77 |
| 106989210810270 | 杨忠昊 | 398 | 72 | 77 |
| 106989210810271 | 李新 | 374 | 65 | 71 |
| 106989211610326 | 陈重印 | 386 | 69 | 74 |
| 106989213910369 | 蔡逸东 | 392 | 68 | 74 |
| 106989220410451 | 程新博 | 389 | 67 | 74 |
| 106989220610497 | 刘莹 | 386 | 64 | 72 |
| 106989220610503 | 鲍磊磊 | 376 | 73 | 74 |
| 106989220610504 | 熊尉辰 | 422 | 87 | 85 |
| 106989220610508 | 王琦晨 | 368 | 72 | 73 |
| 106989220610511 | 张宇 | 396 | 71 | 76 |
| 106989220610512 | 张鑫 | 399 | 81 | 80 |
| 106989220610513 | 闫喜林 | 380 | 70 | 74 |
| 106989220610515 | 李世晓 | 383 | 73 | 75 |
| 106989220610522 | 王旭鸿 | 379 | 83 | 79 |
| 106989220610523 | 徐仲达 | 392 | 85 | 81 |
| 106989220610524 | 丛智 | 428 | 73 | 80 |
| 106989220610525 | 王雪焕 | 385 | 70 | 74 |
| 106989220610526 | 刘金路 | 394 | 72 | 76 |
| 106989220610527 | 王晨旭 | 377 | 84 | 79 |
| 106989220610528 | 倪正全 | 380 | 65 | 72 |
| 106989220610529 | 刘浩 | 415 | 74 | 79 |
| 106989220610530 | 刘文君 | 387 | 80 | 78 |
| 106989220610531 | 纪林含 | 399 | 81 | 80 |
| 106989220610532 | 崔国伟 | 400 | 66 | 74 |
| 106989220610533 | 王晨光 | 397 | 63 | 73 |
| 106989220610535 | 赵书琪 | 390 | 69 | 74 |
| 106989220610536 | 杨帆 | 412 | 77 | 80 |
| 106989220610537 | 李家港 | 412 | 65 | 75 |
| 106989220610538 | 朱怡同 | 431 | 84 | 85 |
| 106989220710624 | 刘香江 | 384 | 72 | 75 |
| 106989220710626 | 唐钊 | 377 | 71 | 74 |
| 106989231810759 | 马星 | 380 | 69 | 73 |
| 106989231810762 | 沈林 | 425 | 60 | 75 |
| 106989231810764 | 吴佳芮 | 416 | 72 | 79 |
| 106989321110995 | 武静 | 388 | 68 | 74 |
| 106989321110997 | 赵佳琪 | 376 | 85 | 79 |
| 106989321111000 | 赵智伟 | 391 | 78 | 78 |
| 106989321111001 | 周星月 | 393 | 82 | 80 |
| 106989321111002 | 刘兆国 | 370 | 73 | 74 |
| 106989321111004 | 樊卓杨 | 390 | 74 | 76 |
| 106989321111005 | 戴睿 | 393 | 73 | 76 |
| 106989321411116 | 朱凇 | 406 | 65 | 75 |
| 106989321711339 | 尹昊阳 | 412 | 75 | 80 |
| 106989321711341 | 李华清 | 379 | 88 | 81 |
| 106989321711343 | 易东明 | 402 | 75 | 78 |
| 106989321711344 | 姬芳荻 | 392 | 64 | 73 |
| 106989340411588 | 关巧 | 395 | 66 | 74 |
| 106989340411590 | 李杰 | 404 | 62 | 74 |
| 106989341111633 | 徐浩 | 394 | 71 | 76 |
| 106989342411670 | 郭蔚然 | 373 | 80 | 77 |
| 106989342511696 | 王思怡 | 378 | 70 | 73 |
| 106989342511699 | 刘乃源 | 378 | 65 | 71 |
| 106989342511700 | 王常龄 | 409 | 70 | 77 |
| 106989342511704 | 刘庆邦 | 413 | 78 | 81 |
| 106989342511705 | 谌毅 | 420 | 80 | 82 |
| 106989345911775 | 吴琦 | 387 | 74 | 76 |
| 106989345911777 | 袁博恒 | 397 | 66 | 74 |
| 106989345911778 | 李昊桐 | 402 | 66 | 75 |
| 106989345911779 | 吴昂瑾 | 412 | 75 | 80 |
| 106989345911780 | 王涛 | 364 | 73 | 73 |
| 106989350311822 | 吴泽阳 | 395 | 70 | 75 |
| 106989351211876 | 杨红 | 414 | 74 | 79 |
| 106989360312016 | 汤志伟 | 397 | 82 | 80 |
| 106989360812037 | 彭志强 | 407 | 64 | 75 |
| 106989361012048 | 李佳玲 | 390 | 72 | 76 |
| 106989370112165 | 赵一 | 423 | 75 | 81 |
| 106989370112166 | 李振 | 403 | 76 | 79 |
| 106989370112168 | 裴晓元 | 374 | 79 | 77 |
| 106989370112169 | 何楷文 | 396 | 72 | 76 |
| 106989370112171 | 王妍心 | 374 | 72 | 73 |
| 106989370112174 | 刘浩 | 389 | 72 | 76 |
| 106989370112175 | 郝雪兆 | 412 | 65 | 75 |
| 106989370512457 | 张飞龙 | 387 | 74 | 76 |
| 106989370612491 | 孙杰 | 372 | 75 | 75 |
| 106989370712523 | 李雪 | 382 | 82 | 79 |
| 106989371012609 | 岳凡丁 | 382 | 72 | 74 |
| 106989371112624 | 山子涵 | 401 | 78 | 79 |
| 106989410313027 | 孙利利 | 409 | 67 | 76 |
| 106989410813158 | 高晓阳 | 415 | 70 | 78 |
| 106989411213250 | 潘高阳 | 410 | 71 | 78 |
| 106989411413300 | 井万里 | 410 | 69 | 77 |
| 106989411413301 | 窦伟滔 | 403 | 73 | 78 |
| 106989411813395 | 刘法亮 | 385 | 62 | 71 |
| 106989411913464 | 樊宇琦 | 383 | 76 | 77 |
| 106989411913465 | 丁宁 | 414 | 66 | 76 |
| 106989411913466 | 周家兴 | 360 | 79 | 75 |
| 106989420113801 | 王禹博 | 401 | 63 | 73 |
| 106989420113802 | 刘夏宇 | 400 | 75 | 78 |
| 106989420113805 | 马强平 | 363 | 73 | 73 |
| 106989420113806 | 刘智 | 405 | 70 | 77 |
| 106989420113807 | 唐艳霞 | 381 | 68 | 73 |
| 106989420113811 | 刘航 | 443 | 76 | 83 |
| 106989420113813 | 刘思民 | 399 | 72 | 77 |
| 106989420113814 | 王帮勇 | 413 | 67 | 76 |
| 106989420113815 | 侯宗克 | 398 | 69 | 75 |
| 106989420113817 | 张浩天 | 382 | 65 | 72 |
| 106989420113820 | 赵颖 | 400 | 82 | 81 |
| 106989420113821 | 和晓辉 | 399 | 87 | 83 |


















