| 电气工程(085207) | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 106989420213836 | 袁曈 | 409 | 67 | 76 |
| 106989420213837 | 王浩 | 406 | 71 | 77 |
| 106989420213838 | 王姝丹 | 390 | 63 | 72 |
| 106989420213839 | 梁泳涛 | 390 | 69 | 74 |
| 106989420213840 | 史金柱 | 395 | 72 | 76 |
| 106989420213841 | 关桐 | 383 | 64 | 71 |
| 106989420213842 | 赵月杭 | 437 | 86 | 87 |
| 106989420213844 | 李帅 | 413 | 69 | 77 |
| 106989420213847 | 于沛鑫 | 392 | 62 | 72 |
| 106989420413891 | 李智凯 | 417 | 68 | 77 |
| 106989421213978 | 王平凡 | 416 | 76 | 80 |
| 106989422014037 | 李沁蓉 | 409 | 74 | 79 |
| 106989422114048 | 周雷 | 393 | 70 | 75 |
| 106989422614081 | 刘星烁 | 397 | 76 | 78 |
| 106989430414228 | 陈涛 | 390 | 78 | 78 |
| 106989430614242 | 刘学 | 402 | 78 | 79 |
| 106989431814338 | 胡家银 | 405 | 84 | 82 |
| 106989432114347 | 王超 | 416 | 69 | 78 |
| 106989440214825 | 甘富航 | 393 | 80 | 79 |
| 106989441614952 | 黄炳融 | 412 | 65 | 75 |
| 106989500115096 | 陈志铭 | 405 | 73 | 78 |
| 106989500115098 | 何杰峰 | 408 | 69 | 77 |
| 106989500115099 | 徐春 | 404 | 75 | 78 |
| 106989500115100 | 王云鹏 | 396 | 73 | 77 |
| 106989500115101 | 雒佳明 | 393 | 69 | 75 |
| 106989500915147 | 李杰 | 408 | 66 | 75 |
| 106989502215201 | 吴玖汕 | 419 | 67 | 77 |
| 106989511715324 | 陈承相 | 397 | 64 | 73 |
| 106989511715325 | 王政钧 | 386 | 66 | 73 |
| 106989514515415 | 张之昱 | 369 | 69 | 72 |
| 106989530115493 | 李正兴 | 385 | 73 | 75 |
| 106989530315500 | 郭文捷 | 392 | 63 | 72 |
| 106989611104249 | 王世栋 | 388 | 66 | 73 |
| 106989611104259 | 丁健 | 368 | 75 | 74 |
| 106989611104260 | 郝云鹤 | 391 | 74 | 77 |
| 106989611104263 | 陶站平 | 390 | 67 | 73 |
| 106989611104265 | 杨宇辰 | 397 | 72 | 76 |
| 106989611104271 | 侯钊 | 376 | 72 | 74 |
| 106989611104273 | 林彬圻 | 399 | 74 | 77 |
| 106989611104280 | 张文博 | 366 | 71 | 72 |
| 106989611104281 | 陈韦蒙 | 363 | 74 | 73 |
| 106989611104282 | 吴清潮 | 386 | 75 | 76 |
| 106989611104289 | 万启 | 388 | 70 | 75 |
| 106989611104292 | 沈智伟 | 370 | 82 | 77 |
| 106989611104303 | 尚琰哲 | 417 | 67 | 77 |
| 106989611104308 | 郭绍堂 | 395 | 64 | 73 |
| 106989611104312 | 李一赫 | 377 | 74 | 75 |
| 106989611104314 | 马万里 | 384 | 67 | 73 |
| 106989611104315 | 张玉阔 | 394 | 75 | 77 |
| 106989611104316 | 张思航 | 392 | 80 | 79 |
| 106989611104323 | 王浩羽 | 386 | 78 | 77 |
| 106989611104324 | 韩升科 | 387 | 81 | 79 |
| 106989611104326 | 张子健 | 401 | 71 | 76 |
| 106989611104330 | 李志 | 361 | 71 | 72 |
| 106989611104336 | 徐雅 | 383 | 76 | 76 |
| 106989611104346 | 范翔宇 | 387 | 67 | 73 |
| 106989611104349 | 刘浩良 | 379 | 72 | 74 |
| 106989611104353 | 李波 | 416 | 77 | 81 |
| 106989611104354 | 周会宾 | 384 | 74 | 76 |
| 106989611104356 | 叶晟 | 389 | 67 | 73 |
| 106989611104357 | 许文正 | 406 | 69 | 76 |
| 106989611104358 | 樊文硕 | 383 | 80 | 78 |
| 106989611104362 | 雷晟 | 390 | 63 | 72 |
| 106989611104363 | 肖智乙 | 392 | 79 | 79 |
| 106989611104369 | 赵陈琛 | 401 | 81 | 81 |
| 106989611104371 | 朱彦熔 | 386 | 65 | 72 |
| 106989611104372 | 吴青松 | 360 | 75 | 73 |
| 106989611104378 | 闫书豪 | 382 | 82 | 79 |
| 106989611104381 | 宋亮亮 | 416 | 70 | 78 |
| 106989611104384 | 马新宇 | 375 | 74 | 75 |
| 106989611104385 | 韩威龙 | 395 | 71 | 76 |
| 106989611104390 | 黄昆 | 395 | 77 | 78 |
| 106989611104398 | 严震 | 365 | 67 | 71 |
| 106989611104399 | 王梓昂 | 365 | 78 | 75 |
| 106989611104401 | 树婷 | 367 | 85 | 78 |
| 106989611104404 | 肖光宇 | 381 | 63 | 71 |
| 106989611104406 | 李之凡 | 392 | 82 | 80 |
| 106989611104407 | 周童浩 | 415 | 83 | 83 |
| 106989611104409 | 王一铸 | 407 | 72 | 77 |
| 106989611104412 | 贾凤 | 415 | 83 | 83 |
| 106989611104417 | 周锦堂 | 362 | 75 | 73 |
| 106989611104419 | 曾祥明 | 387 | 76 | 77 |
| 106989611104433 | 李树勋 | 390 | 65 | 73 |
| 106989611104437 | 吕锡林 | 361 | 85 | 77 |
| 106989611104439 | 姚佳池 | 382 | 71 | 74 |
| 106989611104443 | 韩嘉睿 | 399 | 77 | 79 |
| 106989611104446 | 周适 | 398 | 79 | 79 |
| 106989611104451 | 马信友 | 388 | 71 | 75 |
| 106989611104452 | 张钰焜 | 396 | 67 | 74 |
| 106989611104453 | 宋鹏飞 | 376 | 72 | 74 |
| 106989611104454 | 范俊 | 407 | 73 | 78 |
| 106989611104459 | 陈承 | 381 | 68 | 73 |
| 106989611104461 | 韦云清 | 408 | 77 | 80 |
| 106989611104462 | 赵晓坤 | 392 | 70 | 75 |
| 106989611104464 | 齐宇 | 401 | 72 | 77 |
| 106989611104468 | 刘唱 | 405 | 74 | 78 |
| 106989611104469 | 胡晨 | 398 | 69 | 75 |
| 106989611104471 | 刘思宁 | 384 | 89 | 82 |
| 106989611104472 | 崔伯男 | 417 | 73 | 79 |
| 106989611104476 | 戴志锋 | 396 | 77 | 78 |
| 106989611104477 | 董俊豪 | 390 | 87 | 82 |
| 106989611104478 | 郭伊宇 | 401 | 68 | 75 |
| 106989611104480 | 李涵之 | 366 | 83 | 77 |
| 106989611104481 | 马宇心 | 372 | 81 | 77 |
| 106989611104483 | 常泽洲 | 389 | 76 | 77 |
| 106989611104486 | 李凌霄 | 392 | 74 | 77 |
| 106989611104488 | 杨凯歌 | 392 | 72 | 76 |
| 106989611104490 | 刘宇航 | 369 | 72 | 73 |
| 106989611104492 | 张博文 | 394 | 71 | 76 |
| 106989611104493 | 黄军翔 | 401 | 73 | 77 |
| 106989611104494 | 秦柯 | 393 | 77 | 78 |
| 106989611104495 | 王凯 | 361 | 77 | 74 |
| 106989611104497 | 刘昊 | 378 | 73 | 74 |
| 106989611104499 | 孙昊晨 | 411 | 76 | 80 |
| 106989611104504 | 程义 | 393 | 73 | 76 |
| 106989611104505 | 王梦琦 | 382 | 71 | 74 |
| 106989611104514 | 都雨 | 370 | 72 | 73 |
| 106989611104515 | 师文通 | 404 | 72 | 77 |
| 106989611104516 | 李梦毅 | 391 | 80 | 79 |
| 106989611515613 | 王浩东 | 366 | 70 | 72 |
| 106989611515614 | 朴星烨 | 404 | 70 | 76 |
| 106989630116238 | 赵文成 | 388 | 64 | 72 |
| 106989650616510 | 缪思平 | 398 | 69 | 75 |


















