| 考生编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 最终成绩 | 备注 |
| 1.00069E+14 | 薛君蕊 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制学术硕士 | 303 | 89.97 | 72.35 | |
| 1.0699E+14 | 鲁世龙 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制学术硕士 | 313 | 73.47 | 66.95 | |
| 1.04599E+14 | 黎游 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制学术硕士 | 316 | 67.12 | 64.77 | |
| 1.0289E+14 | 肖洋 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制学术硕士 | 308 | 64.54 | 62.78 | |
| 1.00109E+14 | 李国利 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制学术硕士 | 318 | 60.47 | 62.35 | |
| 1.06119E+14 | 黄政荭 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制学术硕士 | 310 | 62.48 | 62.19 | |
| 1.07499E+14 | 邓建飞 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制学术硕士 | 283 | 70.13 | 62.01 | |
| 1.07499E+14 | 马金保 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制学术硕士 | 276 | 65.69 | 59.4 | |
| 1.07499E+14 | 马洪文 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制学术硕士 | 272 | 66.36 | 59.18 | |
| 1.07499E+14 | 潘玉栋 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制学术硕士 | 262 | 67.49 | 58.44 | |
| 1.07499E+14 | 马永龙 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 310 | 90.46 | 73.38 | |
| 1.06999E+14 | 陈旭 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 327 | 85.32 | 73.37 | |
| 1.0005E+14 | 杨欣 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 346 | 77.08 | 72.35 | |
| 1.06999E+14 | 赵瑞恒 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 365 | 71.16 | 72.26 | |
| 1.07499E+14 | 陈亚威 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 337 | 79.24 | 72.14 | |
| 1.07499E+14 | 李嘉婧 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 349 | 75.45 | 72.06 | |
| 1.0612E+14 | 李小龙 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 344 | 76.59 | 71.92 | |
| 1.07499E+14 | 王景玉 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 345 | 76.01 | 71.8 | |
| 1.05339E+14 | 李双文 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 332 | 79.76 | 71.74 | |
| 1.0423E+14 | 刘数 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 343 | 76.36 | 71.7 | |
| 1.01419E+14 | 李壮壮 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 339 | 76.11 | 71.12 | |
| 1.07499E+14 | 闫永强 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 318 | 81.72 | 70.85 | |
| 1.06109E+14 | 吴腾 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 340 | 74.69 | 70.68 | |
| 1.05339E+14 | 文天详 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 321 | 79.94 | 70.5 | |
| 1.07499E+14 | 高希振 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 311 | 82.49 | 70.32 | |
| 1.03359E+14 | 金学智 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 330 | 75.05 | 69.62 | |
| 1.07499E+14 | 张加欣 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 325 | 75.43 | 69.17 | |
| 1.00569E+14 | 孙硕 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 322 | 75.89 | 69 | |
| 1.02949E+14 | 李龙伟 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 331 | 72.38 | 68.67 | |
| 1.07109E+14 | 王君宇 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 324 | 74.36 | 68.62 | |
| 1.07499E+14 | 张海宝 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 342 | 68.42 | 68.41 | |
| 1.00199E+14 | 王力浩 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 321 | 72.92 | 67.69 | |
| 1.00079E+14 | 汪荷 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 333 | 68.78 | 67.47 | |
| 1.05339E+14 | 张继 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 323 | 71.35 | 67.3 | |
| 1.02809E+14 | 苑永光 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 328 | 68.25 | 66.66 | |
| 1.00199E+14 | 杨松 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 314 | 72.43 | 66.65 | |
| 1.07499E+14 | 白璟琦 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 313 | 71.06 | 65.98 | |
| 1.04879E+14 | 王涛 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 325 | 66.89 | 65.76 | |
| 1.07499E+14 | 金鹏飞 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 318 | 68.73 | 65.65 | |
| 1.0711E+14 | 郭瑜 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 345 | 60.43 | 65.57 | |
| 1.01459E+14 | 张兵兵 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 320 | 67.5 | 65.4 | |
| 1.07499E+14 | 苏耀瑞 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 310 | 70.08 | 65.23 | |
| 1.01129E+14 | 杨青瑞 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 308 | 70.31 | 65.08 | |
| 1.01129E+14 | 董通科 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 323 | 65.66 | 65.02 | |
| 1.07499E+14 | 王朝雨 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 308 | 69.77 | 64.87 | |
| 1.02949E+14 | 韩文博 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 320 | 64.52 | 64.21 | |
| 1.02519E+14 | 王邦乐 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 313 | 66.19 | 64.04 | |
| 1.07499E+14 | 韩涛 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 292 | 70.82 | 63.37 | |
| 1.0005E+14 | 张盼成 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 310 | 65.26 | 63.3 | |
| 1.07499E+14 | 刘海雷 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 283 | 73.19 | 63.24 | |
| 1.07499E+14 | 常桥墩 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 294 | 69.88 | 63.23 | |
| 1.06999E+14 | 王清彬 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 312 | 63.53 | 62.85 | |
| 1.00049E+14 | 王志峰 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 315 | 62.23 | 62.69 | |
| 1.02879E+14 | 刘磊 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 321 | 60.15 | 62.58 | |
| 1.04979E+14 | 李文举 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 306 | 64.4 | 62.48 | |
| 1.07499E+14 | 周亚 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 310 | 62.95 | 62.38 | |
| 1.07499E+14 | 张鹏 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 275 | 73.34 | 62.34 | |
| 1.02259E+14 | 李伟 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 307 | 60.56 | 61.06 | |
| 1.07499E+14 | 王涛 | 机械工程学院 | 机械工程 | 全日制专业硕士 | 265 | 72.39 | 60.76 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















