| 考生编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 最终成绩 | 备注 |
| 1.07499E+14 | 马琪 | 教育学院 | 教育学原理 | 全日制学术硕士 | 364 | 83.08 | 76.91 | |
| 1.07499E+14 | 魏晓倩 | 教育学院 | 教育学原理 | 全日制学术硕士 | 363 | 74.31 | 73.28 | |
| 1.07499E+14 | 屈琳君 | 教育学院 | 教育学原理 | 全日制学术硕士 | 346 | 78.49 | 72.92 | |
| 1.07499E+14 | 姜丹 | 教育学院 | 教育学原理 | 全日制学术硕士 | 343 | 77.46 | 72.14 | |
| 1.07499E+14 | 秦鹏 | 教育学院 | 教育学原理 | 全日制学术硕士 | 334 | 77.75 | 71.18 | |
| 1.07499E+14 | 刘露 | 教育学院 | 教育学原理 | 全日制学术硕士 | 334 | 77.49 | 71.08 | |
| 1.07499E+14 | 杨逸 | 教育学院 | 教育学原理 | 全日制学术硕士 | 341 | 75.21 | 71 | |
| 1.07499E+14 | 张蓝 | 教育学院 | 教育学原理 | 全日制学术硕士 | 339 | 68.55 | 68.1 | |
| 1.07499E+14 | 黄一帆 | 教育学院 | 课程与教学论 | 全日制学术硕士 | 351 | 82 | 74.92 | |
| 1.07499E+14 | 谭颖 | 教育学院 | 课程与教学论 | 全日制学术硕士 | 337 | 81.28 | 72.95 | |
| 1.07499E+14 | 杜楠 | 教育学院 | 课程与教学论 | 全日制学术硕士 | 340 | 79.7 | 72.68 | |
| 1.07499E+14 | 阚兵 | 教育学院 | 课程与教学论 | 全日制学术硕士 | 336 | 77.5 | 71.32 | |
| 1.07499E+14 | 祁雪洋 | 教育学院 | 课程与教学论 | 全日制学术硕士 | 341 | 75.73 | 71.21 | |
| 1.07499E+14 | 安富宏 | 教育学院 | 课程与教学论 | 全日制学术硕士 | 340 | 74.47 | 70.59 | |
| 1.07499E+14 | 李聿霜 | 教育学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制学术硕士 | 343 | 83.22 | 74.45 | |
| 1.07499E+14 | 李政莹 | 教育学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制学术硕士 | 345 | 77.02 | 72.21 | |
| 1.07499E+14 | 路美玉 | 教育学院 | 心理学 | 全日制学术硕士 | 380 | 90.21 | 81.68 | |
| 1.07499E+14 | 王小芳 | 教育学院 | 心理学 | 全日制学术硕士 | 340 | 83.86 | 74.34 | |
| 1.07499E+14 | 吴静 | 教育学院 | 心理学 | 全日制学术硕士 | 352 | 78.14 | 73.5 | |
| 1.07499E+14 | 伏麟 | 教育学院 | 心理学 | 全日制学术硕士 | 323 | 86.42 | 73.33 | |
| 1.07499E+14 | 牛晓茹 | 教育学院 | 心理学 | 全日制学术硕士 | 331 | 82.62 | 72.77 | |
| 1.07499E+14 | 王薇 | 教育学院 | 心理学 | 全日制学术硕士 | 335 | 81.11 | 72.64 | |
| 1.07499E+14 | 锁倩倩 | 教育学院 | 心理学 | 全日制学术硕士 | 332 | 79.39 | 71.6 | |
| 1.07499E+14 | 简佩玲 | 教育学院 | 心理学 | 全日制学术硕士 | 323 | 80.2 | 70.84 | |
| 1.0719E+14 | 马倩 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 360 | 87.61 | 78.24 | |
| 1.07499E+14 | 季瑜 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 339 | 86.36 | 75.22 | |
| 1.07499E+14 | 何瑞 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 345 | 83.94 | 74.98 | |
| 1.0248E+14 | 姚月月 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 338 | 85.75 | 74.86 | |
| 1.07499E+14 | 程莹 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 325 | 86.92 | 73.77 | |
| 1.07499E+14 | 罗玥 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 338 | 82.04 | 73.38 | |
| 1.00569E+14 | 赖丽婷 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 351 | 78.02 | 73.33 | |
| 1.07499E+14 | 张悦 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 331 | 81.06 | 72.14 | |
| 1.02699E+14 | 翟梅 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 339 | 78.29 | 72 | |
| 1.00659E+14 | 隋丽君 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 339 | 77.2 | 71.56 | |
| 1.07499E+14 | 王虹 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 331 | 79.45 | 71.5 | |
| 1.07499E+14 | 陈玉欢 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 323 | 81.47 | 71.35 | |
| 1.07499E+14 | 姬佳璐 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 318 | 82.85 | 71.3 | |
| 1.04759E+14 | 高斐 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 356 | 69.62 | 70.57 | |
| 1.07499E+14 | 董梅 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 321 | 79.91 | 70.48 | |
| 1.07499E+14 | 李彤彤 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 337 | 75.08 | 70.47 | |
| 1.07499E+14 | 范春亚 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 322 | 79.07 | 70.27 | |
| 1.07499E+14 | 齐国娟 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 329 | 76.86 | 70.22 | |
| 1.07499E+14 | 梁丽 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 330 | 76.22 | 70.09 | |
| 1.02709E+14 | 张亚宁 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 331 | 75.44 | 69.9 | |
| 1.07499E+14 | 祖丹妮 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 321 | 78.26 | 69.82 | |
| 1.07499E+14 | 陈飞 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 319 | 78.81 | 69.8 | |
| 1.07499E+14 | 柳一凡 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 332 | 73.31 | 69.16 | |
| 1.07499E+14 | 郭晨雪 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 320 | 76.76 | 69.1 | |
| 1.03199E+14 | 王笑远 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 331 | 73.05 | 68.94 | |
| 1.07499E+14 | 杨杰 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 333 | 72.09 | 68.8 | |
| 1.00029E+14 | 付云飞 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 326 | 71.97 | 67.91 | |
| 1.07499E+14 | 代昕怡 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 317 | 74.58 | 67.87 | |
| 1.07499E+14 | 陈施红 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 327 | 71.55 | 67.86 | |
| 1.07499E+14 | 马丽芳 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 296 | 80.41 | 67.68 | 双少生 |
| 1.07499E+14 | 杨莹莹 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 272 | 87.22 | 67.53 | 双少生 |
| 1.02699E+14 | 王萌萌 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 316 | 73.72 | 67.41 | |
| 1.07499E+14 | 李瑞霞 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 321 | 70.24 | 66.62 | |
| 1.07499E+14 | 张政 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 321 | 70.24 | 66.62 | |
| 1.16469E+14 | 陈祎譞 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 335 | 65.66 | 66.46 | |
| 1.07499E+14 | 丁燕燕 | 教育学院 | 现代教育技术 | 全日制专业硕士 | 307 | 73.5 | 66.24 | 双少生 |
| 1.03199E+14 | 张妞 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 389 | 83.78 | 80.19 | |
| 1.05429E+14 | 肖宇君 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 376 | 84.54 | 78.94 | |
| 1.02039E+14 | 刘扬帆 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 373 | 85.27 | 78.87 | |
| 1.07499E+14 | 董文姣 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 369 | 83.53 | 77.69 | |
| 1.07499E+14 | 杜晓花 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 374 | 81.68 | 77.55 | |
| 1.01669E+14 | 张兴妍 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 369 | 82.21 | 77.16 | |
| 1.07499E+14 | 杨彤 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 372 | 76.58 | 75.27 | |
| 1.07499E+14 | 杨菲 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 364 | 78.4 | 75.04 | |
| 1.07499E+14 | 吕鑫 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 342 | 83.43 | 74.41 | |
| 1.07499E+14 | 高晓霞 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 343 | 80.79 | 73.48 | |
| 1.07499E+14 | 邓玉萍 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 344 | 76.85 | 72.02 | |
| 1.07499E+14 | 李聪琳 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 333 | 78.86 | 71.5 | |
| 1.07499E+14 | 郭晓芸 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 318 | 69.53 | 65.97 | |
| 1.07499E+14 | 杨婷 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 279 | 68.16 | 60.74 | 双少生 |
| 1.04759E+14 | 孟瑞瑞 | 教育学院 | 教育技术学 | 全日制学术硕士 | 351 | 76.37 | 72.67 | |
| 1.07499E+14 | 余学花 | 教育学院 | 教育技术学 | 全日制学术硕士 | 309 | 82.36 | 70.02 | |
| 1.05119E+14 | 李柱 | 教育学院 | 教育技术学 | 全日制学术硕士 | 308 | 77.48 | 67.95 | |
| 1.07499E+14 | 樊甜甜 | 教育学院 | 教育技术学 | 全日制学术硕士 | 284 | 75.64 | 64.34 | |
| 1.1066E+14 | 张倩 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 330 | 83.95 | 73.18 | |
| 1.00289E+14 | 阎晓晨 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 341 | 78.57 | 72.35 | |
| 1.05749E+14 | 蔡莎 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 323 | 82.85 | 71.9 | |
| 1.07499E+14 | 童晓燕 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 331 | 79.97 | 71.71 | |
| 1.00289E+14 | 张红 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 320 | 80.89 | 70.76 | |
| 1.07499E+14 | 刘倩 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 333 | 76.61 | 70.6 | |
| 1.07499E+14 | 李瑜 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 314 | 78.06 | 70.1 | 三支一扶初试+10 |
| 1.03469E+14 | 李倩 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 318 | 79.77 | 70.07 | |
| 1.07499E+14 | 高培馨 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 318 | 75.61 | 69.6 | 特岗初试+10 |
| 1.07499E+14 | 马玉琴 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 337 | 68.65 | 69.1 | 特岗初试+10 |
| 1.07499E+14 | 吴香怡 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 320 | 73.49 | 69 | 特岗初试+10 |
| 1.04599E+14 | 杨晓硕 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 324 | 75.25 | 68.98 | |
| 1.07499E+14 | 吴海鸥 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 309 | 76.74 | 68.98 | 特岗初试+10 |
| 1.07499E+14 | 高洁 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 310 | 79.44 | 68.98 | 双少生 |
| 1.02469E+14 | 崔粲 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 318 | 75.94 | 68.54 | |
| 1.0719E+14 | 冉晓英 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 324 | 73.24 | 68.18 | |
| 1.07499E+14 | 苏耀霞 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 290 | 82.72 | 67.89 | 双少生 |
| 1.02699E+14 | 俞婕 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 316 | 74.75 | 67.82 | |
| 1.0446E+14 | 巩浩 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 319 | 71.8 | 67 | |
| 1.07499E+14 | 马东峰 | 教育学院 | 教育管理 | 非全日制 | 265 | 86.2 | 66.28 | 双少生 |
| 1.07499E+14 | 张丽萍 | 教育学院 | 教育学原理 | 全日制学术硕士 | 311 | 78.35 | 68.66 | 少数民族骨干计划 |
| 1.07499E+14 | 洪建美 | 教育学院 | 小学教育 | 全日制专业硕士 | 321 | 78.85 | 70.06 | 少数民族骨干计划 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















