| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 001公共管理学院 | 105939450350103 | 蔡思言 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 117 | 60 | - | - | 177 | 77.3 | 68.15 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250111 | 常继丹 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 129 | 65 | - | - | 194 | 76.84 | 70.75 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939000050117 | 陈丹 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 120 | 43 | - | - | 163 | 80.89 | 67.61 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250128 | 陈俊学 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 113 | 47 | - | - | 160 | 76.9 | 65.12 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250131 | 陈力 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 108 | 69 | - | - | 177 | 78.24 | 68.62 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350144 | 陈婷 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 125 | 71 | - | - | 196 | 77.31 | 71.32 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250145 | 陈文实 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 107 | 79 | - | - | 186 | 81.17 | 71.59 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250149 | 陈曦 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 124 | 38 | - | - | 162 | 76.5 | 65.25 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250153 | 陈晓碧 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 118 | 62 | - | - | 180 | 76.29 | 68.15 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350160 | 陈铮 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 108 | 55 | - | - | 163 | 78.36 | 66.35 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250161 | 陈宗仁 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 107 | 63 | - | - | 170 | 84.46 | 70.56 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750166 | 党健萍 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 106 | 56 | - | - | 162 | 76.39 | 65.2 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350168 | 邓铂 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 116 | 57 | - | - | 173 | 84.09 | 70.88 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350193 | 冯子龙 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 110 | 75 | - | - | 185 | 76.69 | 69.18 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450950199 | 甘春芳 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 117 | 54 | - | - | 171 | 81.04 | 69.02 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750212 | 郭丽娜 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 97 | 71 | - | - | 168 | 78.18 | 67.09 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250213 | 郭思家 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 124 | 49 | - | - | 173 | 82.81 | 70.24 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750216 | 韩仕安 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 110 | 55 | - | - | 165 | 76.21 | 65.61 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939440150218 | 何丹丽 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 99 | 63 | - | - | 162 | 76.91 | 65.46 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939440150225 | 何康海 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 105 | 77 | - | - | 182 | 84.3 | 72.48 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939360750231 | 何霞 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 105 | 70 | - | - | 175 | 75.63 | 66.98 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250243 | 侯嘉骥 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 137 | 56 | - | - | 193 | 81.93 | 73.13 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450950245 | 胡宏俐 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 97 | 66 | - | - | 163 | 75.02 | 64.68 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350251 | 黄博凌 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 126 | 76 | - | - | 202 | 86.28 | 76.81 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350254 | 黄超越 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 154 | 69 | - | - | 223 | 83.41 | 78.87 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350257 | 黄丹丹 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 90 | 74 | - | - | 164 | 75.92 | 65.29 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250265 | 黄宏初 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 110 | 77 | - | - | 187 | 78.98 | 70.66 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350272 | 黄俊 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 91 | 74 | - | - | 165 | 81.46 | 68.23 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250290 | 黄婷 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 119 | 54 | - | - | 173 | 85.05 | 71.36 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939000050307 | 黄一航 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 128 | 59 | - | - | 187 | 70.66 | 66.5 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250314 | 黄玉翠 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 111 | 51 | - | - | 162 | 73.5 | 66.25 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250319 | 黄振贤 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 103 | 71 | - | - | 174 | 87.74 | 72.87 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250330 | 蒋丹霞 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 142 | 63 | - | - | 205 | 74.98 | 71.66 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250331 | 蒋涵 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 121 | 55 | - | - | 176 | 82.99 | 70.83 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250344 | 赖秀英 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 119 | 77 | - | - | 196 | 85.28 | 75.31 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350353 | 蓝秋媚 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 99 | 63 | - | - | 162 | 77.06 | 65.53 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350361 | 黎景章 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 109 | 66 | - | - | 175 | 83.87 | 71.1 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250367 | 李超华 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 110 | 60 | - | - | 170 | 79.04 | 67.85 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350374 | 李根 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 111 | 58 | - | - | 169 | 85.9 | 71.12 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350379 | 李珩 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 124 | 60 | - | - | 184 | 81.5 | 71.42 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250381 | 李华娟 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 108 | 70 | - | - | 178 | 77.87 | 68.6 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250393 | 李丽 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 110 | 69 | - | - | 179 | 74.63 | 67.15 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450950403 | 李庆萍 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 121 | 62 | - | - | 183 | 74.61 | 67.81 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350412 | 李婷婷 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 114 | 84 | - | - | 198 | 85.7 | 75.85 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250414 | 李宛谦 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 105 | 70 | - | - | 175 | 81.56 | 69.95 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450950417 | 李小媚 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 133 | 69 | - | - | 202 | 83.14 | 75.24 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250430 | 李宇辉 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 107 | 70 | - | - | 177 | 84.47 | 71.74 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350436 | 梁彩妹 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 108 | 52 | - | - | 160 | 81.57 | 67.45 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350459 | 梁雨晴 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 114 | 74 | - | - | 188 | 83.48 | 74.74 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350469 | 廖雅欣 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 125 | 50 | - | - | 175 | 74.87 | 66.6 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250479 | 林明艳 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 133 | 54 | - | - | 187 | 80.3 | 71.32 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250480 | 林农燕 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 103 | 69 | - | - | 172 | 79 | 68.17 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250493 | 刘成 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 110 | 54 | - | - | 164 | 76.95 | 65.81 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250504 | 刘洁香 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 114 | 54 | - | - | 168 | 74.01 | 65.01 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750517 | 刘烨 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 113 | 63 | - | - | 176 | 81.84 | 70.25 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939440150529 | 龙其俊 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 109 | 54 | - | - | 163 | 68.56 | 61.45 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350531 | 龙婷婷 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 107 | 62 | - | - | 169 | 75.61 | 65.97 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750535 | 卢春朗 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 126 | 56 | - | - | 182 | 75.65 | 68.16 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250540 | 卢倩倩 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 117 | 70 | - | - | 187 | 76.93 | 69.63 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350542 | 卢骁媚 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 125 | 57 | - | - | 182 | 74.91 | 67.79 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250546 | 卢莹 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 115 | 67 | - | - | 182 | 77.38 | 71.52 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350554 | 陆麒元 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 122 | 61 | - | - | 183 | 76.89 | 68.95 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250557 | 陆思宇 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 116 | 64 | - | - | 180 | 82.82 | 71.41 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350559 | 陆欣楠 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 102 | 83 | - | - | 185 | 82.9 | 72.28 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350567 | 罗纯霞 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 120 | 55 | - | - | 175 | 76.16 | 67.25 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750575 | 罗雪晶 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 134 | 51 | - | - | 185 | 71.97 | 66.82 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250581 | 麻悦 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 131 | 50 | - | - | 181 | 77.37 | 68.85 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450950587 | 毛岳峰 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 101 | 61 | - | - | 162 | 81.1 | 67.55 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350610 | 莫云 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 119 | 57 | - | - | 176 | 81.08 | 69.87 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250613 | 倪宁 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 124 | 66 | - | - | 190 | 68.91 | 66.12 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250616 | 牛向东 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 99 | 63 | - | - | 162 | 78.51 | 66.26 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350618 | 农浩 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 103 | 67 | - | - | 170 | 83.83 | 70.25 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350621 | 农健 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 100 | 63 | - | - | 163 | 80.13 | 67.23 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350629 | 农昱 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 116 | 70 | - | - | 186 | 81.66 | 71.83 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750636 | 潘燕 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 121 | 56 | - | - | 177 | 71.53 | 65.27 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350639 | 潘自艳 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 123 | 39 | - | - | 162 | 75.02 | 64.51 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750653 | 彭锴 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 129 | 57 | - | - | 186 | 81.37 | 71.69 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450950664 | 丘慧婷 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 99 | 70 | - | - | 169 | 76.45 | 66.39 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250683 | 石玉珍 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 111 | 71 | - | - | 182 | 81.33 | 71 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250688 | 苏杭 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 121 | 60 | - | - | 181 | 83.28 | 71.81 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250697 | 苏艳华 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 89 | 73 | - | - | 162 | 78.52 | 66.26 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250705 | 覃聪 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 116 | 71 | - | - | 187 | 78.36 | 70.35 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750725 | 覃栩 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 111 | 68 | - | - | 179 | 82.8 | 71.23 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750728 | 覃阳东 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 133 | 43 | - | - | 176 | 74.32 | 66.49 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250731 | 覃翊宸 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 133 | 68 | - | - | 201 | 82.02 | 74.51 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350739 | 谭巧玲 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 122 | 60 | - | - | 182 | 81.37 | 71.02 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350753 | 唐维 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 120 | 53 | - | - | 173 | 76.73 | 67.2 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750778 | 王令恺 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 121 | 76 | - | - | 197 | 86.4 | 76.03 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250798 | 韦衡 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 113 | 70 | - | - | 183 | 75.73 | 68.37 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750800 | 韦力裙 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 111 | 51 | - | - | 162 | 80.73 | 67.37 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350805 | 韦沐秋 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 123 | 68 | - | - | 191 | 81.28 | 72.47 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250824 | 卫堃 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 129 | 55 | - | - | 184 | 83.4 | 72.37 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350826 | 温晓华 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 109 | 76 | - | - | 185 | 85.77 | 73.72 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350827 | 文麒雅 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 110 | 51 | - | - | 161 | 86.13 | 69.9 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350828 | 文伟超 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 124 | 37 | - | - | 161 | 79.85 | 66.76 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350829 | 翁志倩 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 117 | 85 | - | - | 202 | 78.99 | 73.16 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350832 | 吴佳岭 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 117 | 76 | - | - | 193 | 84.31 | 74.32 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 104109125200489 | 吴仁林 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 150 | 39 | - | - | 189 | 76.93 | 69.97 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250851 | 吴宗真 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 109 | 63 | - | - | 172 | 77.72 | 67.53 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250869 | 谢竹歆 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 127 | 47 | - | - | 174 | 75.47 | 66.74 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250874 | 徐海瑛 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 136 | 71 | - | - | 207 | 84.65 | 76.83 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250911 | 叶振主 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 105 | 58 | - | - | 163 | 82.47 | 68.4 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939440150923 | 袁彬瑞 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 139 | 39 | - | - | 178 | 74.88 | 67.11 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350927 | 翟勇 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 107 | 57 | - | - | 164 | 76.9 | 65.78 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350930 | 张彩娥 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 106 | 60 | - | - | 166 | 75.02 | 65.18 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350932 | 张丛 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 126 | 43 | - | - | 169 | 78.69 | 67.51 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450750946 | 张舒平 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 112 | 59 | - | - | 171 | 77.12 | 67.06 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939530750951 | 张伊倬 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 110 | 72 | - | - | 182 | 84.79 | 72.73 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350959 | 张涨 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 132 | 61 | - | - | 193 | 82.06 | 73.2 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939141350963 | 赵康 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 119 | 61 | - | - | 180 | 81.18 | 70.59 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350969 | 赵正宇 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 132 | 54 | - | - | 186 | 85.79 | 73.9 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350986 | 钟煜 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 97 | 80 | - | - | 177 | 75.42 | 67.21 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250992 | 周健 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 118 | 77 | - | - | 195 | 78.96 | 71.98 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450350993 | 周杰 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 102 | 73 | - | - | 175 | 79.8 | 69.07 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450950997 | 周梦嘉 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 104 | 73 | - | - | 177 | 82.33 | 70.67 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939451250998 | 周梦楠 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 122 | 62 | - | - | 184 | 80.99 | 71.16 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450351014 | 周昭 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 114 | 53 | - | - | 167 | 78.36 | 67.01 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450951016 | 朱德稳 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 134 | 70 | - | - | 204 | 84.55 | 76.28 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450351024 | 卓海威 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 130 | 74 | - | - | 204 | 81.38 | 74.69 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 104109125200427 | 宗莹 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 111 | 58 | - | - | 169 | 81.87 | 69.1 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 100349228100148 | 陈凯丽 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 58 | 48 | 140 | 113 | 359 | 74.46 | 73.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939321110024 | 陈兰芳 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 60 | 64 | 124 | 105 | 353 | 73 | 71.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450210034 | 陈旭 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 68 | 61 | 126 | 104 | 359 | 78.74 | 75.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105599210018763 | 陈娅 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 73 | 71 | 92 | 100 | 336 | 76.8 | 72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939414410051 | 杜亚楠 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 63 | 62 | 123 | 111 | 359 | 78.78 | 75.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939422610069 | 郭凯 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 65 | 63 | 119 | 113 | 360 | 75 | 73.5 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450210104 | 黄秋洁 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 69 | 71 | 123 | 113 | 376 | 78.4 | 76.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939521110111 | 黄兴 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 69 | 51 | 119 | 108 | 347 | 71 | 70.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939000010117 | 江仿仿 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 64 | 60 | 120 | 98 | 342 | 82.22 | 75.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939371310121 | 姜修海 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 72 | 65 | 126 | 113 | 376 | 81.86 | 78.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939431510122 | 蒋春艳 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 64 | 63 | 118 | 111 | 356 | 76.98 | 74.09 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939410310124 | 蒋文倩 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 66 | 65 | 106 | 103 | 340 | 80.14 | 74.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939413210126 | 赖玲玲 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 64 | 58 | 120 | 112 | 354 | 72.38 | 71.59 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450310128 | 兰梅 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 64 | 53 | 114 | 98 | 329 | 73.92 | 69.86 | 拟录取 | 全日制 | 定向 |
| 001公共管理学院 | 105939450810132 | 雷丹 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 61 | 65 | 119 | 116 | 361 | 83.68 | 77.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 001公共管理学院 | 105939512310162 | 李茜宁 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 57 | 64 | 114 | 103 | 338 | 75.3 | 71.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
