| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 002商学院(学硕) | 105599210000050 | 陈蕾伊 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 76 | 75 | 102 | 124 | 377 | 81.96 | 77.12 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939000010709 | 黄莞媛 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 63 | 68 | 90 | 116 | 337 | 82.68 | 72.91 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 103849215107824 | 黄嘉升 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 68 | 71 | 115 | 116 | 370 | 80.98 | 76.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 145969507000011 | 杨维光 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 63 | 47 | 110 | 141 | 361 | 84.16 | 73.51 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939450710745 | 张艺川 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 66 | 52 | 98 | 120 | 336 | 87.02 | 74.37 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 104219020205078 | 陈子帆 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 财政学 | 69 | 69 | 88 | 136 | 362 | 78 | 71.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 104599410180095 | 王绛 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 财政学 | 64 | 59 | 107 | 126 | 356 | 67.96 | 66.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939000010760 | 陈秋昊 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 62 | 74 | 102 | 106 | 344 | 74.94 | 71.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939530410771 | 郭彩扣 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 65 | 57 | 103 | 134 | 359 | 68.92 | 66.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939000010781 | 黄春萍 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 72 | 76 | 114 | 135 | 397 | 77.22 | 76.04 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939000010790 | 霍琳 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 67 | 66 | 94 | 115 | 342 | 79.3 | 72.08 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939451110797 | 黎家宇 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 60 | 58 | 94 | 125 | 337 | 74.16 | 67.37 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939213910830 | 马琦郡 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 64 | 61 | 111 | 131 | 367 | 78.62 | 73.02 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939450210839 | 潘滨初 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 61 | 50 | 98 | 130 | 339 | 74 | 66.86 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939370610852 | 覃莹莹 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 64 | 56 | 107 | 115 | 342 | 73.62 | 69.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939422110858 | 王熙彦 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 62 | 69 | 115 | 92 | 338 | 68.9 | 69.59 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939000010866 | 韦梅 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 63 | 50 | 99 | 126 | 338 | 72.82 | 66.7 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939000010869 | 韦武宏 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 63 | 64 | 120 | 108 | 355 | 73.8 | 72.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939370610896 | 张艺 | 020200 | 应用经济学 | 03 | 金融学 | 61 | 57 | 106 | 115 | 339 | 74.06 | 69.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 100369999904541 | 陈鸣 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 64 | 60 | 122 | 96 | 342 | 74.5 | 72.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106739000006102 | 何亦嘉 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 70 | 64 | 106 | 119 | 359 | 76.36 | 72.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105599210017509 | 黄锦兰 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 69 | 58 | 113 | 116 | 356 | 79.7 | 74.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105599210016894 | 黄微 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 74 | 53 | 128 | 122 | 377 | 69.98 | 71.42 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939000010925 | 李毅婷 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 62 | 72 | 113 | 135 | 382 | 87.4 | 78.99 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105209666604380 | 柳香如 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 69 | 57 | 115 | 121 | 362 | 82.88 | 75.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106359303021397 | 秦子惠 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 72 | 64 | 91 | 139 | 366 | 82.62 | 73.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 102699156010118 | 唐榕 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 59 | 61 | 129 | 114 | 363 | 79.46 | 75.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106359303020805 | 唐希 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 72 | 61 | 120 | 122 | 375 | 71.92 | 72.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 100349228010968 | 易子奡 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 66 | 69 | 107 | 118 | 360 | 74.62 | 71.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 145969505000020 | 周艳红 | 020200 | 应用经济学 | 04 | 产业经济学 | 61 | 59 | 132 | 108 | 360 | 86.62 | 79.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 104599410180216 | 陈静宜 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 国际贸易学 | 65 | 65 | 107 | 114 | 351 | 74.55 | 71.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106519020206104 | 陈兰舟 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 国际贸易学 | 64 | 75 | 87 | 117 | 343 | 74.08 | 69.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106109020120262 | 程仕杰 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 国际贸易学 | 69 | 67 | 85 | 120 | 341 | 79.12 | 71.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939450810960 | 刘禄宁 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 国际贸易学 | 59 | 72 | 102 | 133 | 366 | 83.57 | 75.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106109020120144 | 农宁宇 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 国际贸易学 | 68 | 68 | 108 | 108 | 352 | 78.7 | 74.21 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 103849215007781 | 覃亦欣 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 国际贸易学 | 70 | 71 | 103 | 109 | 353 | 70.83 | 70.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 104869105012835 | 魏靖楠 | 020200 | 应用经济学 | 05 | 国际贸易学 | 66 | 50 | 101 | 127 | 344 | 75.3 | 68.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105339450110053 | 胡萌 | 020200 | 应用经济学 | 06 | 数量经济学 | 68 | 64 | 114 | 121 | 367 | 81.73 | 76.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106519020204191 | 刘星 | 020200 | 应用经济学 | 06 | 数量经济学 | 58 | 47 | 130 | 114 | 349 | 72.63 | 69.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106519020281128 | 丘崇榕 | 020200 | 应用经济学 | 06 | 数量经济学 | 58 | 66 | 127 | 98 | 349 | 86.73 | 79.22 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106519020281115 | 吴壮 | 020200 | 应用经济学 | 06 | 数量经济学 | 66 | 65 | 115 | 113 | 359 | 70.3 | 70.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105339432909828 | 肖孟庆 | 020200 | 应用经济学 | 06 | 数量经济学 | 73 | 68 | 85 | 126 | 352 | 80.92 | 72.75 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106519020293401 | 张俊 | 020200 | 应用经济学 | 06 | 数量经济学 | 68 | 66 | 128 | 94 | 356 | 66.2 | 70.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939450811000 | 陈势婷 | 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 68 | 59 | 108 | 108 | 343 | 83.8 | 75.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 102729000012840 | 陆一恒 | 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 69 | 75 | 125 | 118 | 387 | 77.16 | 77.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939430811030 | 莫冬明 | 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 63 | 65 | 88 | 126 | 342 | 80.74 | 71.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939431611085 | 邓秋怡 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 67 | 56 | 110 | 130 | 363 | 71.32 | 68.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939411611088 | 冯仁民 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 57 | 72 | 103 | 128 | 360 | 72.34 | 69.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939414611163 | 乔婷婷 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 66 | 52 | 117 | 122 | 357 | 72.32 | 69.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 100079000011539 | 山冬鲁 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 61 | 66 | 128 | 117 | 372 | 73.56 | 73.21 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 103009211802687 | 武熙童 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 68 | 58 | 88 | 128 | 342 | 78.96 | 70.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939441111194 | 夏钦艳 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 60 | 61 | 110 | 122 | 353 | 73.48 | 69.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105939411711209 | 张恒 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 70 | 72 | 130 | 134 | 406 | 78.77 | 78.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106989214110393 | 郑舒允 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 65 | 62 | 114 | 116 | 357 | 74.12 | 71.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 103579210007466 | 陈锦 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 67 | 66 | 108 | 116 | 357 | 82.86 | 75.86 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106109120220754 | 陈馨 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 67 | 60 | 97 | 121 | 345 | 81.92 | 72.96 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105429431203873 | 段湘辉 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 70 | 55 | 98 | 140 | 363 | 78.9 | 71.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 104869105013069 | 付晓 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 65 | 58 | 104 | 119 | 346 | 79.56 | 72.21 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 103849212208091 | 刘嘉月 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 66 | 78 | 105 | 115 | 364 | 71.06 | 71.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105209666605434 | 桑虹丽 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 69 | 71 | 120 | 121 | 381 | 76.52 | 75.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106109120220140 | 魏乾梅 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 64 | 57 | 115 | 135 | 371 | 77.62 | 72.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105619200009882 | 吴先强 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 70 | 62 | 102 | 115 | 349 | 76.76 | 71.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 103379210005960 | 郑馨 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 65 | 59 | 113 | 105 | 342 | 75.92 | 71.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 106109120220168 | 朱俊蓉 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 66 | 63 | 110 | 142 | 381 | 79.76 | 74.02 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 104039120203008 | 祝慧 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 67 | 68 | 96 | 111 | 342 | 84.98 | 75.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105599210017532 | 邹诗琦 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 77 | 60 | 95 | 114 | 346 | 79.06 | 72.67 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 102859210202201 | 程力栋 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 71 | 78 | 104 | 108 | 361 | 74.3 | 73.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105119102401284 | 丁琨 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 64 | 65 | 110 | 103 | 342 | 74.38 | 71.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 102809210016676 | 何荟依 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 71 | 61 | 121 | 96 | 349 | 62.35 | 67.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 107019130404833 | 李坤龙 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 69 | 48 | 136 | 144 | 397 | 73.51 | 72.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 100079000011240 | 饶健 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 66 | 63 | 110 | 121 | 360 | 71.08 | 69.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105339450110387 | 王德磊 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 68 | 63 | 128 | 126 | 385 | 73.68 | 73.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 104229510911456 | 魏晓彤 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 66 | 66 | 128 | 96 | 356 | 70.2 | 72.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105599210003121 | 翁巧玲 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 68 | 70 | 95 | 110 | 343 | 67.18 | 66.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105589140102248 | 徐海燕 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 72 | 68 | 98 | 110 | 348 | 69.8 | 68.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105619200010081 | 杨婷 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 65 | 67 | 101 | 115 | 348 | 70.01 | 68.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 100559333316657 | 张春苹 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 68 | 66 | 118 | 114 | 366 | 77.83 | 74.92 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105599210002624 | 周菁 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技术经济及管理 | 66 | 85 | 96 | 115 | 362 | 77.68 | 74.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 102699157030016 | 崔子昂 | 120200 | 工商管理 | 05 | 企业诊断学 | 62 | 65 | 98 | 137 | 362 | 82.2 | 73.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 102139040000912 | 黄雨乔 | 120200 | 工商管理 | 05 | 企业诊断学 | 79 | 59 | 92 | 122 | 352 | 74.58 | 70.15 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 105599210001379 | 刘育蓉 | 120200 | 工商管理 | 05 | 企业诊断学 | 69 | 65 | 107 | 100 | 341 | 75.8 | 72.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 100029117004373 | 熊金 | 120200 | 工商管理 | 05 | 企业诊断学 | 64 | 75 | 119 | 90 | 348 | 79.22 | 76.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 102699157030019 | 范丽靖 | 120200 | 工商管理 | 06 | 财务管理学 | 65 | 55 | 99 | 136 | 355 | 83.62 | 73.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 002商学院(学硕) | 101419450110631 | 何鑫媛 | 120200 | 工商管理 | 06 | 财务管理学 | 70 | 68 | 116 | 96 | 350 | 70.94 | 71.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















