| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105329431805215 | 高城 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 65 | 62 | 97 | 92 | 316 | 82.56 | 73.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105429432109756 | 顾莹 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 63 | 53 | 109 | 112 | 337 | 88.76 | 73.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011855 | 何垭均 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 58 | 38 | 97 | 113 | 306 | 95.52 | 71.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 144309012000038 | 黄健坤 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 59 | 63 | 80 | 80 | 282 | 84.38 | 72.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104869202018644 | 黄俊翔 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 55 | 50 | 116 | 95 | 316 | 90.98 | 71.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104879000102259 | 李京谣 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 60 | 40 | 115 | 106 | 321 | 79.62 | 64.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 101839213217089 | 李宇飞 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 69 | 38 | 141 | 136 | 384 | 87.78 | 70.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011858 | 蒙宇 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 51 | 42 | 79 | 114 | 286 | 89.9 | 68.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 102849212622398 | 原浩瑜 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 65 | 40 | 67 | 116 | 288 | 92.56 | 72.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105429450809840 | 周继往 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 63 | 46 | 98 | 122 | 329 | 75.76 | 65.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106109070220048 | 周利 | 070200 | 物理学 | 01 | 高能天体物理 | 64 | 56 | 105 | 92 | 317 | 85.22 | 72.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106109070220193 | 代聪 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 65 | 39 | 137 | 106 | 347 | 83.78 | 67.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939501811867 | 黎家余 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 56 | 46 | 108 | 107 | 317 | 89.86 | 70.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939450311868 | 连纪顺 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 55 | 62 | 95 | 100 | 312 | 94.26 | 76.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 144309017000022 | 刘天赐 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 59 | 38 | 79 | 114 | 290 | 81.84 | 65.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106979140910693 | 乔延峰 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 59 | 40 | 123 | 119 | 341 | 83.76 | 66.63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104869202018641 | 王德宇 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 55 | 41 | 108 | 88 | 292 | 81.46 | 64.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 102849212208948 | 王艺 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 61 | 63 | 110 | 60 | 294 | 88.82 | 75.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 144309014000080 | 杨成峰 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 49 | 50 | 103 | 80 | 282 | 87.66 | 68.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 116469210006339 | 周琦 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 65 | 40 | 135 | 135 | 375 | 78.38 | 65.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 107309021001300 | 邹沅何 | 070200 | 物理学 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 68 | 40 | 122 | 110 | 340 | 77.04 | 65.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106119027070011 | 高毅奎 | 070200 | 物理学 | 03 | 能源物理 | 66 | 48 | 142 | 132 | 388 | 88.96 | 72.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 100559333309154 | 郝超 | 070200 | 物理学 | 03 | 能源物理 | 64 | 50 | 57 | 118 | 289 | 78.66 | 67.83 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011873 | 黄姣雅 | 070200 | 物理学 | 03 | 能源物理 | 59 | 52 | 89 | 95 | 295 | 89.26 | 72.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105429421809818 | 李哲敏 | 070200 | 物理学 | 03 | 能源物理 | 64 | 40 | 120 | 115 | 339 | 86.56 | 69.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106119027070047 | 刘年 | 070200 | 物理学 | 03 | 能源物理 | 71 | 48 | 143 | 109 | 371 | 71.44 | 65.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104229510910179 | 娄文华 | 070200 | 物理学 | 03 | 能源物理 | 55 | 38 | 100 | 142 | 335 | 88.32 | 67.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104869202018647 | 瞿杭 | 070200 | 物理学 | 03 | 能源物理 | 66 | 41 | 107 | 113 | 327 | 76.16 | 64.83 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011875 | 谭志富 | 070200 | 物理学 | 03 | 能源物理 | 55 | 52 | 84 | 99 | 290 | 88 | 70.75 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 100069210507841 | 吴粒 | 070200 | 物理学 | 03 | 能源物理 | 63 | 46 | 115 | 60 | 284 | 77.28 | 65.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 144309140000144 | 张祥 | 070200 | 物理学 | 03 | 能源物理 | 59 | 53 | 91 | 81 | 284 | 84.52 | 70.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105329451005334 | 陈秋洪 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 56 | 43 | 129 | 90 | 318 | 80.26 | 64.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 101669000003481 | 陈秋艳 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 66 | 40 | 104 | 134 | 344 | 78.38 | 65.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011877 | 陈志强 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 66 | 44 | 68 | 106 | 284 | 76.92 | 65.96 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011878 | 淡辉羽 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 56 | 52 | 96 | 93 | 297 | 75.58 | 64.79 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011879 | 邓少东 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 59 | 49 | 78 | 96 | 282 | 75.53 | 64.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106979614410750 | 丁莉洁 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 64 | 39 | 123 | 122 | 348 | 81.74 | 66.62 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106119027070057 | 付洪 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 72 | 46 | 147 | 114 | 379 | 83.44 | 71.22 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 107309021001304 | 葛帅刚 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 73 | 44 | 132 | 141 | 390 | 84.36 | 71.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105429450809846 | 黄丽香 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 68 | 43 | 115 | 112 | 338 | 73.1 | 64.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 103849213309905 | 金旭 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 69 | 58 | 106 | 115 | 348 | 79.78 | 71.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 101839213217070 | 寇海英 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 69 | 44 | 134 | 142 | 389 | 74.82 | 65.66 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106359315153003 | 廖云跳 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 63 | 55 | 94 | 122 | 334 | 79.7 | 69.35 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105329450105321 | 陆富喜 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 61 | 40 | 115 | 89 | 305 | 79.78 | 65.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105339451012490 | 陆秋萍 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 70 | 50 | 61 | 110 | 291 | 82.5 | 71.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939451111892 | 罗辉 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 56 | 49 | 81 | 109 | 295 | 79.36 | 65.93 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106119027070032 | 罗雄心 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 72 | 49 | 126 | 93 | 340 | 74.64 | 67.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105329440405313 | 潘妙晶 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 69 | 48 | 98 | 97 | 312 | 77.86 | 68.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 100079000010758 | 庞琳琳 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 61 | 48 | 135 | 126 | 370 | 83.02 | 68.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011894 | 区丽敏 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 59 | 59 | 95 | 108 | 321 | 83.34 | 71.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 101839219310235 | 苏佳琪 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 68 | 39 | 142 | 141 | 390 | 83.14 | 68.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105329431805199 | 王俊 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 64 | 46 | 100 | 100 | 310 | 74.24 | 64.62 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 102479450117286 | 王清 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 71 | 66 | 82 | 70 | 289 | 66.4 | 67.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 100029116523042 | 魏波 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 61 | 65 | 97 | 99 | 322 | 84.62 | 73.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106109070220191 | 向学 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 64 | 54 | 120 | 77 | 315 | 82.06 | 70.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105329450905327 | 严法鑫 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 59 | 46 | 109 | 77 | 291 | 79.24 | 65.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105339431812435 | 颜俊 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 65 | 45 | 73 | 120 | 303 | 75.92 | 65.46 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105329431605195 | 杨观林 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 66 | 56 | 74 | 99 | 295 | 78.67 | 69.83 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106149070200028 | 杨林 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 63 | 67 | 60 | 135 | 325 | 82.78 | 73.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105589743106005 | 杨淑鸣 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 79 | 42 | 115 | 100 | 336 | 83.88 | 72.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 100559000002611 | 杨涛 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 58 | 50 | 85 | 92 | 285 | 82.24 | 68.12 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011901 | 袁鼎承 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 50 | 53 | 89 | 113 | 305 | 77.18 | 64.34 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 102139010001810 | 岳洋 | 070200 | 物理学 | 04 | 凝聚态物理 | 63 | 49 | 95 | 109 | 316 | 85.7 | 70.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105329441105318 | 陈捷 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 56 | 61 | 116 | 77 | 310 | 79.96 | 69.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104979400341266 | 陈龙 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 61 | 61 | 77 | 111 | 310 | 84.2 | 72.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 100559000002640 | 陈玉杰 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 62 | 40 | 132 | 112 | 346 | 87.24 | 69.12 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105619200003746 | 陈运康 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 56 | 39 | 99 | 93 | 287 | 81.16 | 64.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 102699145010054 | 但晓珍 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 56 | 40 | 137 | 111 | 344 | 91.1 | 69.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 102939210108220 | 樊宗旺 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 62 | 61 | 82 | 102 | 307 | 89.34 | 75.42 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104879000138913 | 胡雅绮 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 65 | 59 | 94 | 101 | 319 | 85.4 | 73.7 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 101489010211052 | 纪佳龙 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 60 | 38 | 125 | 105 | 328 | 80.74 | 64.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 102909211504481 | 贾文勇 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 58 | 40 | 101 | 137 | 336 | 85.58 | 67.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106109082720015 | 蒋丰营 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 66 | 57 | 79 | 120 | 322 | 82.66 | 72.08 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 144309139000253 | 寇桐桐 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 56 | 38 | 111 | 128 | 333 | 82.62 | 64.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104869202018645 | 李超海 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 56 | 53 | 109 | 99 | 317 | 83.52 | 69.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105909876503843 | 李国新 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 69 | 47 | 131 | 102 | 349 | 87.38 | 72.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 144309142000010 | 李旺桃 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 56 | 38 | 105 | 122 | 321 | 81.82 | 64.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104599410700129 | 李盈盈 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 68 | 41 | 116 | 115 | 340 | 77.52 | 66.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105619200009532 | 梁艺 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 64 | 55 | 83 | 78 | 280 | 80.12 | 69.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011857 | 廖莲杏 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 63 | 43 | 76 | 113 | 295 | 89.92 | 71.46 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 102139020001674 | 刘宇锋 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 79 | 70 | 68 | 83 | 300 | 76.4 | 75.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105429450809844 | 刘雨微 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 64 | 43 | 105 | 111 | 323 | 78.94 | 66.22 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105329431805216 | 潘一华 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 70 | 60 | 100 | 81 | 311 | 69.94 | 67.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 144309139000095 | 盛开洋 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 58 | 40 | 118 | 139 | 355 | 87.1 | 68.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106109080320034 | 汪坪 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 58 | 56 | 89 | 105 | 308 | 75.06 | 66.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011910 | 王炳军 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 59 | 49 | 109 | 87 | 304 | 83.06 | 68.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 144309112000184 | 王磊 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 55 | 41 | 88 | 100 | 284 | 86.3 | 67.15 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104459690002752 | 王立科 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 58 | 40 | 116 | 129 | 343 | 84.04 | 66.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106109070220219 | 王森 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 73 | 63 | 118 | 88 | 342 | 81.1 | 74.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105619200003929 | 韦睿来 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 61 | 68 | 77 | 102 | 308 | 85.06 | 74.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 100809011020064 | 文宏桂 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 55 | 52 | 107 | 113 | 327 | 80.6 | 67.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 103849213709961 | 吴丽炎 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 66 | 64 | 104 | 71 | 305 | 87.92 | 76.46 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104869618024373 | 吴思思 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 65 | 59 | 62 | 106 | 292 | 80.2 | 71.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 100079000010672 | 武文霞 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 57 | 40 | 140 | 118 | 355 | 90.4 | 69.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011914 | 谢立荣 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 48 | 41 | 92 | 123 | 304 | 89.1 | 66.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105909876505044 | 熊加敏 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 76 | 61 | 88 | 108 | 333 | 64.36 | 66.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105339440412483 | 杨纯纯 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 69 | 61 | 59 | 116 | 305 | 66.04 | 65.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105909876503838 | 杨煜华 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 63 | 54 | 134 | 96 | 347 | 82.54 | 70.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011915 | 姚明月 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 64 | 47 | 86 | 100 | 297 | 86.3 | 70.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 102469210010777 | 于鹏 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 62 | 58 | 119 | 58 | 297 | 76.9 | 68.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 102809210000601 | 袁志豪 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 61 | 59 | 58 | 123 | 301 | 73.76 | 66.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 104229510910291 | 张东莉 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 53 | 38 | 77 | 113 | 281 | 90.24 | 67.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 101659000004879 | 赵斯麒 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 62 | 40 | 93 | 115 | 310 | 81.86 | 66.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105939000011917 | 周帮镝 | 070200 | 物理学 | 05 | 光电物理与光电子器件 | 58 | 59 | 96 | 102 | 315 | 84.38 | 71.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 105429431809748 | 黄春凤 | 070200 | 物理学 | 06 | 计算物理 | 62 | 49 | 100 | 128 | 339 | 74.96 | 65.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 106359315153465 | 廖坤 | 070200 | 物理学 | 06 | 计算物理 | 56 | 49 | 85 | 114 | 304 | 79.26 | 65.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 144309136000058 | 孙鑫 | 070200 | 物理学 | 06 | 计算物理 | 67 | 55 | 79 | 90 | 291 | 70.36 | 65.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 007物理科学与工程技术学院 | 107309021001283 | 张俐娜 | 070200 | 物理学 | 06 | 计算物理 | 62 | 50 | 120 | 109 | 341 | 82.94 | 69.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















