新祥旭考研官网欢迎您!


广西大学008生命科学与技术学院2019年硕士研究生招生考试拟录取考生名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-02

 

学院 考生编号 姓名 拟录取一级学科(领域)代码 拟录取一级学科(领域)名称 拟录取研究方向代码 拟录取研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 复试成绩 总成绩 复试结果 录取学习方式 录取类别
008生命科学与技术学院 106359326197233 薛蓬勃 071000 生物学 01 植物学 72 39 94 111 316 61.04 58.27 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105599210005923 别凤枝 071000 生物学 03 微生物学 64 57 124 117 362 68.54 64.52 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 104869204019167 卜孺 071000 生物学 03 微生物学 64 63 92 92 311 78.64 71.07 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939131011928 陈霞婷 071000 生物学 03 微生物学 60 47 99 90 296 67.25 63.23 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 100569001910822 陈瑶瑶 071000 生物学 03 微生物学 67 46 94 121 328 64.29 60.4 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939000011930 邓吴媚 071000 生物学 03 微生物学 64 40 81 100 285 65.12 61.06 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939000011931 邓英丽 071000 生物学 03 微生物学 58 60 74 95 287 70.77 64.09 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939140411933 杜超 071000 生物学 03 微生物学 55 48 84 100 287 70.4 63.9 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 103599210001157 方琪琪 071000 生物学 03 微生物学 58 67 122 64 311 74.05 68.28 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105599210017152 郭帆 071000 生物学 03 微生物学 72 63 108 115 358 70.57 69.04 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 144309124000127 李慧 071000 生物学 03 微生物学 58 45 104 115 322 80.18 65.84 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105589330109993 李秀芳 071000 生物学 03 微生物学 70 48 90 91 299 72.77 65.89 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 107189450214383 梁月昭 071000 生物学 03 微生物学 64 48 99 105 316 64.85 60.43 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939321911959 柳杰 071000 生物学 03 微生物学 66 63 114 96 339 71.48 69.64 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102489121919096 莫丽香 071000 生物学 03 微生物学 71 55 93 106 325 67.04 65.02 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 104239412115506 牛鹏威 071000 生物学 03 微生物学 61 39 102 111 313 75.41 62.71 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939214111966 欧建凤 071000 生物学 03 微生物学 72 60 92 97 321 67.31 65.76 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939450311969 庞光武 071000 生物学 03 微生物学 52 63 94 79 288 72.39 65 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939432711970 彭莺祺 071000 生物学 03 微生物学 64 61 88 82 295 78.42 68.71 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 107309021002969 任沛东 071000 生物学 03 微生物学 60 57 87 116 320 79.35 68.93 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939210211972 苏倩 071000 生物学 03 微生物学 64 40 98 79 281 70.79 63.5 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105589330109705 覃兰讯 071000 生物学 03 微生物学 68 53 89 107 317 62.9 61.7 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939451111976 覃雅 071000 生物学 03 微生物学 59 40 92 100 291 77.4 67.8 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102469210011149 陶西 071000 生物学 03 微生物学 63 40 109 118 330 78.6 65.05 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102489121919723 王东欣 071000 生物学 03 微生物学 63 65 80 103 311 72.93 68.47 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102249071005076 王瑞 071000 生物学 03 微生物学 61 41 92 107 301 72.64 61.82 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 103359000928730 魏裕耘 071000 生物学 03 微生物学 67 49 96 102 314 72.19 65.1 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939451211989 肖韦宇 071000 生物学 03 微生物学 53 42 96 99 290 68.87 63.44 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939000011994 杨财和 071000 生物学 03 微生物学 61 47 83 102 293 76.1 67.35 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 106109071020406 杨青山 071000 生物学 03 微生物学 63 48 124 80 315 65.59 60.55 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102139030000458 苑露莹 071000 生物学 03 微生物学 65 54 90 116 325 60.67 60.09 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939460312005 朱亮 071000 生物学 03 微生物学 58 52 97 80 287 68.38 62.89 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102489121918422 朱湘奕 071000 生物学 03 微生物学 59 70 61 112 302 69.38 66.94 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102269009006044 冯昱傑 071000 生物学 04 遗传学 62 42 76 102 282 65.5 58.75 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 106109071020410 付卓敏 071000 生物学 04 遗传学 64 58 113 87 322 60.54 60.77 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105429347006423 柯伟伟 071000 生物学 04 遗传学 68 40 119 125 352 65.38 59.69 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 100229413605154 申煜慧 071000 生物学 04 遗传学 65 40 82 107 294 69.08 60.79 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105329510706485 王伟莉 071000 生物学 04 遗传学 69 48 133 127 377 84.28 71.39 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102009211509041 张美佳 071000 生物学 04 遗传学 68 40 92 106 306 67.64 60.82 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 100199013113001 陈鹏 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 61 38 99 107 305 73.86 61.68 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 144309189000082 冯向召 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 57 38 105 109 309 72.62 60.06 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102919211801380 高少宇 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 61 57 81 84 283 61.88 60.44 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 144309112000163 郭志远 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 68 39 103 109 319 74.36 63.93 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105589330109879 洪诗敏 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 81 40 86 107 314 68.54 64.52 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 106149071015201 黄昊 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 70 47 86 89 292 67.4 62.95 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102859212320056 黄灵坤 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 61 59 67 102 289 72.02 66.01 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 144309112000190 江理霜 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 70 47 102 104 323 76.86 67.68 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939451112017 蓝蜜 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 63 50 82 94 289 76.8 67.3 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105589330109598 黎萍 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 73 59 102 102 336 70.38 68.19 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 103589210004774 李鸿辉 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 65 69 90 78 302 79 73 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105599210007113 李静 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 69 72 111 98 350 69.9 70.2 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 100559333322155 李龙英 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 65 62 104 89 320 79.94 71.72 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 104869204019344 李明扬 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 66 55 91 99 311 77.28 68.89 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105909876503823 李晓霞 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 71 52 85 92 300 66.46 63.98 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939450212022 林婵 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 56 50 101 81 288 66.56 62.08 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105429371106460 刘亚星 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 68 40 120 126 354 66.84 60.42 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105619200013301 罗煜燊 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 62 64 60 119 305 65.18 64.09 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939322012027 马洁 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 61 48 91 84 284 72.56 64.68 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 106109071020448 马中琪 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 70 64 93 70 297 73.68 70.34 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105599210017095 麦容铭 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 74 45 103 128 350 72.18 65.84 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 104869301022375 牛成群 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 62 46 117 98 323 76.86 65.43 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 100559333318520 苏子惠 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 61 50 191 - 302 80.34 67.92 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105619200013290 谭姚姚 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 69 52 79 114 314 66.58 63.54 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105429360106434 陶源桦 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 68 40 119 117 344 69.3 61.65 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102269008005763 王雪 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 67 46 184 - 297 72.86 64.68 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 144309112000088 王迎凯 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 55 54 75 98 282 82.78 68.64 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 104869204007347 王远坤 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 65 56 85 108 314 68.72 64.61 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939000012035 韦俊彦 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 60 44 96 85 285 74.94 65.97 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105589330109878 卫倩 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 68 49 65 100 282 70.74 64.62 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105619200013273 吴迪 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 66 47 106 105 324 68.74 62.62 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939000012037 武怡辰 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 63 48 83 99 293 62.48 60.54 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 106109071020708 向玉玲 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 67 47 106 109 329 79.42 68.21 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 144309192000088 辛亚峰 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 60 48 106 105 319 80.84 67.42 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939460612038 徐柳莲 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 58 49 95 117 319 74.72 69.26 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 101839217307549 阴治宇 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 67 68 74 78 287 77.02 72.26 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105049210434017 翟学新 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 67 44 93 118 322 66.18 60.84 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 821019370280531 张宝磊 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 64 51 85 83 283 68.18 62.84 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939450712042 张丽莹 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 65 55 84 92 296 62.66 60.93 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105599210006822 张祖凡 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 74 44 119 114 351 70.12 64.56 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105909876508389 周文龙 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 69 39 98 116 322 70.86 62.43 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 100279218230159 周亚杰 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 58 39 90 116 303 79.82 64.16 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939000012045 朱凯旋 071000 生物学 05 生物化学与分子生物学 57 44 88 92 281 70.68 63.44 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105619200013524 陈硕昌 085238 生物工程 00 不区分研究方向 63 66 75 91 295 68.7 63.49 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102959210209917 陈永昌 085238 生物工程 00 不区分研究方向 61 45 98 103 307 68.1 63.19 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102809210009823 何菲 085238 生物工程 00 不区分研究方向 62 64 85 78 289 73.46 66.87 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102849213012569 何姝 085238 生物工程 00 不区分研究方向 58 57 127 54 296 71.22 70.18 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 101419130900569 黄祥 085238 生物工程 00 不区分研究方向 69 68 54 108 299 77.9 66.24 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 106149071010450 黄钰 085238 生物工程 00 不区分研究方向 58 51 94 85 288 73.58 64.04 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102489121913372 贾凌峰 085238 生物工程 00 不区分研究方向 54 69 93 63 279 76.68 69.09 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105599210016795 蒋煜 085238 生物工程 00 不区分研究方向 64 45 101 91 301 70.3 62.4 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 103199371420244 金霞 085238 生物工程 00 不区分研究方向 66 58 81 82 287 70.8 66.4 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 103869210808172 兰宝锋 085238 生物工程 00 不区分研究方向 63 47 59 123 292 74.78 61.53 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 100059410609405 李金辉 085238 生物工程 00 不区分研究方向 62 48 54 122 286 75.9 61.38 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102519210006882 李柯 085238 生物工程 00 不区分研究方向 64 43 103 102 312 77.28 68.64 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105589330109529 李玲霞 085238 生物工程 00 不区分研究方向 63 53 86 92 294 72.92 65.46 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102469210016102 李洋洋 085238 生物工程 00 不区分研究方向 61 38 92 101 292 80.66 65.08 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105049210931159 马兰 085238 生物工程 00 不区分研究方向 62 56 55 115 288 72.6 61.01 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105619200013530 毛会鹏 085238 生物工程 00 不区分研究方向 65 54 79 73 271 78.3 67.44 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939450712055 蒙世拯 085238 生物工程 00 不区分研究方向 55 68 55 120 298 77.34 68.47 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105329432606382 潘阳晨 085238 生物工程 00 不区分研究方向 68 58 96 97 319 72.76 67.88 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105619200013448 盆千 085238 生物工程 00 不区分研究方向 69 46 75 92 282 73.98 64.13 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105049210433768 司海燕 085238 生物工程 00 不区分研究方向 61 57 91 113 322 67.22 63.11 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105619200013386 孙会杰 085238 生物工程 00 不区分研究方向 76 58 67 94 295 74.06 70.53 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105329432109939 谈明珠 085238 生物工程 00 不区分研究方向 74 74 67 104 319 74.06 67.74 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 103849214512687 覃丹娜 085238 生物工程 00 不区分研究方向 66 53 81 82 282 67.38 63.44 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105599210017094 唐玉 085238 生物工程 00 不区分研究方向 72 55 107 111 345 72.92 68.21 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105599210000046 汪哲旭 085238 生物工程 00 不区分研究方向 66 65 107 80 318 73.94 69.72 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102959210109129 王凯 085238 生物工程 00 不区分研究方向 66 73 56 105 300 79.46 67.59 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 106739000012610 王丽娟 085238 生物工程 00 不区分研究方向 74 46 106 86 312 69.9 64.95 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 104039085231056 王哲斐 085238 生物工程 00 不区分研究方向 57 60 57 100 274 74.46 62.09 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102959210210212 王正博 085238 生物工程 00 不区分研究方向 60 54 78 95 287 83.64 69.25 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 100569000102704 魏瑞宣 085238 生物工程 00 不区分研究方向 58 47 84 89 278 79.2 66.6 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 101839219817610 伍雅励 085238 生物工程 00 不区分研究方向 68 44 113 107 332 68.76 62.38 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102519210005578 席得志 085238 生物工程 00 不区分研究方向 57 55 60 88 260 73.64 61.39 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105939450612057 牙韩伟 085238 生物工程 00 不区分研究方向 58 39 75 105 277 71.82 63.61 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 104039071005048 颜以金 085238 生物工程 00 不区分研究方向 61 52 107 97 317 75.9 66.2 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102959210200980 张起强 085238 生物工程 00 不区分研究方向 66 71 91 108 336 78.1 71.62 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 100059450110754 张如枫 085238 生物工程 00 不区分研究方向 59 61 73 95 288 78.72 66.93 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 105619200013514 张声峰 085238 生物工程 00 不区分研究方向 72 61 91 81 305 67.62 65.81 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102959210211614 张微 085238 生物工程 00 不区分研究方向 64 63 85 64 276 74.76 67.67 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102959210210992 张向阳 085238 生物工程 00 不区分研究方向 61 53 76 96 286 75.66 64.97 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102959210210620 张宇堋 085238 生物工程 00 不区分研究方向 63 46 77 80 266 72.38 62.76 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 104599410670097 郑博文 085238 生物工程 00 不区分研究方向 67 37 102 119 325 78.3 65.15 拟录取 全日制 非定向
008生命科学与技术学院 102859212319816 周会敏 085238 生物工程 00 不区分研究方向 63 56 76 113 308 78.6 69.05 拟录取 全日制 非定向

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x