| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 009林学院 | 102989211703018 | 胡素素 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 62 | 98 | 94 | 312 | 75.5 | 67.75 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229371404691 | 黄鹂妍 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 71 | 86 | 79 | 293 | 70.6 | 67.3 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939440612205 | 黄秋燕 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 59 | 113 | 84 | 312 | 81.9 | 72.15 | 拟录取 | 非全日制 | 定向 |
| 009林学院 | 105939451112206 | 黄钟慧 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 65 | 113 | 78 | 309 | 75.56 | 68.68 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450812136 | 蒋严波 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 49 | 36 | 98 | 81 | 264 | 80.22 | 61.36 | 拟录取 | 非全日制 | 定向 |
| 009林学院 | 105939000012137 | 蓝皓 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 40 | 89 | 70 | 252 | 71.64 | 59.07 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012209 | 李发仁 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 47 | 45 | 118 | 81 | 291 | 73.68 | 65.94 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105649000002015 | 李诗园 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 45 | 83 | 73 | 50 | 251 | 77.1 | 70.55 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451212215 | 刘海彬 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 49 | 35 | 106 | 85 | 275 | 77.12 | 66.06 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 104879000140683 | 刘璐 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 37 | 94 | 123 | 306 | 76.66 | 60.58 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939411612148 | 刘世久 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 43 | 112 | 83 | 298 | 68.56 | 64.08 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451112218 | 卢菂蓬 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 47 | 77 | 71 | 246 | 75.52 | 62.36 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105649000005051 | 卢俊强 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 53 | 109 | 78 | 308 | 71.58 | 66.04 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450912219 | 陆华业 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 48 | 84 | 85 | 281 | 67.36 | 61.78 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012220 | 陆晴 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 46 | 45 | 107 | 74 | 272 | 69.16 | 61.78 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451112158 | 农易晓 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 49 | 45 | 103 | 54 | 251 | 62.72 | 54.86 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939370212171 | 孙宁宇 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 48 | 41 | 96 | 75 | 260 | 73.02 | 62.51 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105649000004986 | 唐琳 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 62 | 98 | 65 | 281 | 81.12 | 70.06 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012228 | 滕荣华 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 46 | 52 | 105 | 75 | 278 | 78.3 | 66.95 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451112234 | 谢腾霄 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 67 | 122 | 109 | 358 | 80.34 | 75.97 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451212241 | 赵文娟 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 47 | 71 | 82 | 70 | 270 | 71.26 | 62.63 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450612244 | 邹剑锋 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 61 | 86 | 96 | 295 | 70.32 | 64.66 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451212248 | 付超 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 50 | 47 | 64 | 90 | 251 | 81.52 | 65.86 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451212251 | 黄梦娇 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 43 | 86 | 107 | 291 | 77.24 | 67.72 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451212252 | 黄宁 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 41 | 95 | 83 | 272 | 76.16 | 65.28 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 106269090700025 | 李建波 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 48 | 49 | 72 | 78 | 247 | 79.24 | 63.87 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451112257 | 梁向 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 37 | 90 | 108 | 286 | 72.5 | 64.85 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102989210106337 | 廖洋镱 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 45 | 73 | 80 | 253 | 70.4 | 60.2 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 106269090700028 | 潘思羽 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 50 | 49 | 85 | 82 | 266 | 78.36 | 63.93 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012174 | 覃柱彰 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 40 | 93 | 75 | 261 | 73.3 | 59.9 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105649000002681 | 王耀仪 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 78 | 54 | 81 | 99 | 312 | 74.14 | 70.07 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012116 | 吴创 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 31 | 98 | 85 | 272 | 76.54 | 65.47 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012261 | 谢福倩 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 40 | 93 | 85 | 273 | 84.74 | 69.67 | 拟录取 | 非全日制 | 定向 |
| 009林学院 | 102869347013799 | 陈兵 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 67 | 113 | 92 | 337 | 84.88 | 75.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105589330106129 | 邓依明 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 49 | 93 | 101 | 310 | 80.4 | 69.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 144309128000148 | 董安冉 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 42 | 88 | 96 | 289 | 84.74 | 68.62 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451212064 | 冯名开 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 51 | 117 | 121 | 346 | 73.42 | 71.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 106109071320056 | 何胜梅 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 62 | 75 | 106 | 312 | 83.66 | 74.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939430812065 | 何欣欣 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 51 | 96 | 106 | 306 | 74.02 | 67.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450212066 | 黄冬柳 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 46 | 119 | 107 | 330 | 77.76 | 71.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 106579521101711 | 黄娟 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 59 | 94 | 118 | 339 | 75.4 | 69.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 107309021003378 | 黄凌波 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 50 | 115 | 97 | 325 | 77.18 | 66.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012071 | 黄婉霞 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 48 | 123 | 117 | 346 | 80.22 | 74.71 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 144309110000235 | 金贇 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 45 | 90 | 106 | 300 | 79.62 | 65.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 107309021003295 | 李家兴 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 81 | 116 | 327 | 74.3 | 69.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939520512075 | 李兰兰 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 52 | 97 | 105 | 308 | 73.76 | 67.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 103849214515234 | 李霞 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 56 | 94 | 119 | 336 | 87.26 | 74.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939347012077 | 李莹莹 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 52 | 130 | 115 | 359 | 85.18 | 78.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450812081 | 刘康梅 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 48 | 110 | 70 | 286 | 75.56 | 66.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 107309021003317 | 刘珊珊 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 77 | 54 | 83 | 116 | 330 | 79.62 | 72.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012082 | 刘易 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 62 | 89 | 96 | 304 | 82.18 | 71.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229530205882 | 卢柳妍 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 47 | 114 | 101 | 320 | 77.62 | 65.06 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 103199520124887 | 罗秀尧 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 52 | 91 | 120 | 327 | 79.2 | 68.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012086 | 莫雪青 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 57 | 93 | 105 | 320 | 74.66 | 69.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 107309021003289 | 权佳惠 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 49 | 96 | 113 | 324 | 80.24 | 68.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105649000004976 | 覃海蓉 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 55 | 79 | 110 | 310 | 78.12 | 69.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450812091 | 覃兰丽 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 51 | 125 | 114 | 349 | 78.76 | 74.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012092 | 谭许脉 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 50 | 115 | 122 | 347 | 82.76 | 76.08 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 144309128000082 | 王妙玲 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 63 | 102 | 83 | 309 | 77.3 | 69.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 104869204019484 | 王玉凤 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 42 | 120 | 103 | 331 | 79.54 | 66.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939530412098 | 席守鸿 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 45 | 109 | 107 | 313 | 79.2 | 70.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939370912099 | 项伟 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 55 | 104 | 112 | 328 | 81.32 | 73.46 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939520212100 | 肖纳 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 47 | 38 | 124 | 121 | 330 | 82.3 | 74.15 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939330212102 | 谢志凤 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 43 | 94 | 106 | 298 | 82.46 | 71.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105119115303976 | 周世鹏 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 48 | 75 | 104 | 287 | 76.24 | 65.12 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 106269090700012 | 曾珠 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 50 | 99 | 112 | 323 | 79.56 | 67.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 107129114042553 | 崔佳 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 55 | 93 | 102 | 313 | 74.96 | 66.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 144309107000193 | 邓祥胜 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 46 | 90 | 94 | 290 | 80.24 | 66.62 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012110 | 黎明慧 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 47 | 126 | 121 | 351 | 84.2 | 77.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 144309106000166 | 李宪 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 40 | 101 | 115 | 319 | 82.22 | 66.86 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012111 | 梁馨元 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 45 | 86 | 106 | 292 | 78.66 | 68.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 107129114042590 | 刘明德 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 51 | 93 | 126 | 339 | 75.96 | 67.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012112 | 马生 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 56 | 123 | 113 | 350 | 73.48 | 71.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102259450103469 | 彭欣 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 63 | 83 | 94 | 307 | 85.72 | 75.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229140402526 | 冉宪智 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 53 | 47 | 93 | 252 | 77.68 | 66.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 106579620616760 | 史瑞锦 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 50 | 89 | 85 | 285 | 78.7 | 67.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 106579521101927 | 覃桂丽 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 55 | 93 | 79 | 289 | 73.6 | 66.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102989211701907 | 汪丛啸 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 62 | 100 | 79 | 305 | 84.48 | 73.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102989210100008 | 王瀚棠 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 58 | 75 | 65 | 252 | 79.72 | 67.86 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012115 | 韦菊娴 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 39 | 94 | 94 | 287 | 80.44 | 68.92 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 106739000016344 | 文黎 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 49 | 92 | 94 | 307 | 80.08 | 70.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 822019450100307 | 余铸 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 44 | 97 | 116 | 315 | 82.16 | 66.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939530212118 | 张钱春 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 46 | 117 | 107 | 323 | 80.52 | 72.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012119 | 张日施 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 49 | 42 | 102 | 100 | 293 | 77.8 | 68.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 107129136012610 | 张艳玲 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 55 | 92 | 95 | 303 | 79.04 | 68.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012120 | 周相贝 | 090700 | 林学 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 52 | 108 | 85 | 299 | 78.92 | 69.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939220712123 | 陈佐江 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 35 | 116 | 106 | 315 | 82.52 | 72.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450912124 | 成思敏 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 72 | 108 | 80 | 322 | 77.96 | 71.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012129 | 黄景贵 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 47 | 109 | 86 | 295 | 76.82 | 67.91 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450912130 | 黄铭萱 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 54 | 106 | 82 | 294 | 79.26 | 69.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450812132 | 黄锈贤 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 49 | 66 | 104 | 81 | 300 | 79 | 69.5 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012135 | 黄紫妍 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 55 | 126 | 80 | 321 | 79.28 | 71.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012138 | 雷康 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 58 | 115 | 94 | 327 | 80.88 | 73.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012143 | 梁婷 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 67 | 111 | 93 | 328 | 82.64 | 74.12 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012144 | 梁艳红 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 51 | 117 | 77 | 302 | 76.26 | 68.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939140412147 | 刘莲 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 49 | 114 | 83 | 309 | 79.46 | 70.63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939410112149 | 刘晓寒 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 65 | 134 | 97 | 355 | 84.04 | 77.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012153 | 马可锦 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 50 | 39 | 119 | 80 | 288 | 84.32 | 70.96 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012155 | 莫楚欣 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 54 | 114 | 71 | 303 | 80.6 | 70.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939340112160 | 欧阳子龙 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 71 | 112 | 89 | 332 | 83.82 | 75.11 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450812161 | 潘虹 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 48 | 102 | 88 | 298 | 75.94 | 67.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939450812162 | 潘陆荣 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 59 | 113 | 100 | 336 | 81.06 | 74.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012163 | 蒲旭斌 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 65 | 101 | 87 | 314 | 79.02 | 70.91 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939130312167 | 石思云 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 47 | 123 | 87 | 313 | 75.18 | 68.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939451212172 | 覃奎 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 45 | 106 | 85 | 292 | 79.7 | 69.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939331112181 | 徐佳苹 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 71 | 104 | 94 | 322 | 78.96 | 71.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939442512182 | 颜妙珍 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 60 | 95 | 83 | 289 | 76.64 | 67.22 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939431412183 | 杨凤兰 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 67 | 102 | 98 | 331 | 77.76 | 71.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939620612185 | 于彤 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 43 | 117 | 85 | 300 | 77.12 | 68.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939000012188 | 张茜 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 44 | 115 | 80 | 290 | 75.59 | 66.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105939432712191 | 张紫依 | 095300 | 风景园林 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 55 | 121 | 101 | 336 | 78.94 | 73.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229421505311 | 陈艺妍 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 68 | 91 | 80 | 307 | 76.94 | 72.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229130601982 | 胡靓达 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 49 | 54 | 95 | 255 | 87.24 | 70.12 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105619200002600 | 黄建辉 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 59 | 101 | 83 | 315 | 72.52 | 69.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 103009210600087 | 黄绍娴 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 40 | 106 | 106 | 318 | 79.8 | 66.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 107129136012611 | 惠柳笛 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 47 | 81 | 76 | 270 | 77.52 | 67.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 106269095400054 | 康成芳 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 61 | 107 | 102 | 333 | 71.7 | 66.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100019001950112 | 冷暖 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 77 | 113 | 93 | 352 | 80.04 | 76.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229112200083 | 李贝娜 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 73 | 88 | 95 | 315 | 81.94 | 73.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229450105621 | 李明蔓 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 49 | 111 | 108 | 335 | 75.24 | 66.62 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 107129153022596 | 李万年 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 43 | 100 | 118 | 321 | 87.62 | 69.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229410204884 | 刘羽心 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 63 | 76 | 88 | 285 | 80.8 | 70.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105649000003075 | 柳国海 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 58 | 98 | 88 | 313 | 75.58 | 69.54 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 106269095400055 | 罗佳 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 60 | 129 | 110 | 364 | 81.66 | 72.08 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102989211706630 | 马小芳 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 63 | 73 | 97 | 295 | 73.26 | 67.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102989211702866 | 南雅薇 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 53 | 81 | 108 | 306 | 75.18 | 66.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100569031724508 | 彭思颖 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 81 | 98 | 94 | 343 | 67.58 | 71.54 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229371304661 | 皮睿杰 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 68 | 63 | 64 | 250 | 77.22 | 69.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102989211706221 | 宋子琪 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 78 | 77 | 96 | 311 | 78.54 | 73.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102859212219183 | 王金悦 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 65 | 84 | 80 | 292 | 76.02 | 70.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 105649000004938 | 吴芳兰 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 70 | 100 | 103 | 346 | 79.86 | 75.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102989211706317 | 席英卓 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 73 | 54 | 83 | 273 | 70.22 | 69.11 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229370904593 | 颜嘉音 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 69 | 80 | 49 | 252 | 77.46 | 69.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 100229510205734 | 张喆 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 75 | 93 | 90 | 327 | 79.28 | 75.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102989211704184 | 周海菊 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 73 | 75 | 87 | 293 | 77.66 | 71.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 009林学院 | 102859212219299 | 祝园青 | 095400 | 林业 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 62 | 74 | 90 | 289 | 73.22 | 67.86 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















