| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450712831 | 陈登贤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 63 | 54 | 83 | 93 | 293 | 86.59 | 72.6 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105619200003466 | 陈建君 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 70 | 50 | 76 | 138 | 334 | 72.18 | 64.09 | 拟录取 | 非全日制 | 定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939520812833 | 封杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 56 | 76 | 70 | 88 | 290 | 76.04 | 67.02 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012499 | 冯耀纪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 51 | 67 | 71 | 89 | 278 | 81.6 | 68.6 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939140512508 | 关启钰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 60 | 43 | 81 | 105 | 289 | 76 | 66.9 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939431312526 | 胡显辉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 61 | 64 | 90 | 116 | 331 | 72.33 | 69.26 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450712534 | 黄嘉均 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 51 | 68 | 74 | 89 | 282 | 66.52 | 61.46 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 100049110400797 | 黄书考 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 58 | 61 | 82 | 104 | 305 | 79.94 | 68.69 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 103869210505138 | 李军辉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 61 | 58 | 100 | 79 | 298 | 70.79 | 66.68 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012584 | 李明隆 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 59 | 53 | 108 | 79 | 299 | 80.37 | 70.09 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450612625 | 刘金哥 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 60 | 65 | 75 | 91 | 291 | 80.92 | 69.56 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012658 | 罗智勇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 56 | 54 | 66 | 96 | 272 | 73.12 | 63.76 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012661 | 麻大利 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 59 | 74 | 83 | 71 | 287 | 64.3 | 60.85 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012301 | 宁福生 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 58 | 52 | 66 | 89 | 265 | 78.87 | 65.94 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939421412752 | 吴斌 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 58 | 65 | 75 | 105 | 303 | 73.55 | 67.08 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939321112760 | 肖宇翔 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 58 | 45 | 85 | 89 | 277 | 78.45 | 66.93 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939451212806 | 张智 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 52 | 50 | 92 | 100 | 294 | 80.5 | 69.65 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012828 | 朱裕辉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 58 | 49 | 96 | 90 | 293 | 80.81 | 69.71 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012895 | 邹沐恩 | 085213 | 建筑与土木工程 | 01 | 土木工程 | 57 | 72 | 60 | 81 | 270 | 76.71 | 65.36 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450812963 | 黄静雯 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 土木工程管理 | 58 | 81 | 107 | 70 | 316 | 81.08 | 72.14 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450712916 | 黄玥莹 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 土木工程管理 | 56 | 60 | 96 | 66 | 278 | 85.16 | 70.38 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450212586 | 李世俭 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 土木工程管理 | 57 | 53 | 79 | 90 | 279 | 82.8 | 69.3 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450812971 | 刘碧萍 | 085213 | 建筑与土木工程 | 02 | 土木工程管理 | 57 | 61 | 80 | 76 | 274 | 80.18 | 67.49 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105619200002414 | 翁职广 | 085213 | 建筑与土木工程 | 03 | 城乡规划 | 64 | 46 | 77 | 116 | 303 | 73.43 | 67.02 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105329430304662 | 李昌鹏 | 085213 | 建筑与土木工程 | 04 | 建筑学 | 62 | 56 | 73 | 96 | 287 | 81.09 | 69.24 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 103849214105387 | 孙晓涵 | 085213 | 建筑与土木工程 | 04 | 建筑学 | 72 | 46 | 100 | 90 | 308 | 71.11 | 66.36 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106139085100009 | 王会生 | 085213 | 建筑与土木工程 | 04 | 建筑学 | 66 | 48 | 63 | 135 | 312 | 67.05 | 64.73 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105329421104868 | 张何明 | 085213 | 建筑与土木工程 | 04 | 建筑学 | 63 | 59 | 83 | 105 | 310 | 75.6 | 68.8 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105329430304601 | 邹瑾熠 | 085213 | 建筑与土木工程 | 04 | 建筑学 | 65 | 48 | 97 | 95 | 305 | 75.16 | 68.08 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450812264 | 曾泰 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑设计及其理论 | 43 | 47 | 90 | 117 | 297 | 68.65 | 64.03 | 拟录取 | 全日制 | 定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 107039145077285 | 陈欣怡 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑设计及其理论 | 63 | 51 | 89 | 133 | 336 | 92.22 | 79.71 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 103329100100059 | 王诗萌 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑设计及其理论 | 63 | 42 | 107 | 98 | 310 | 93.53 | 77.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 102139030001410 | 彭茜君 | 081300 | 建筑学 | 02 | 城市设计及其理论 | 72 | 57 | 72 | 95 | 296 | 87.9 | 73.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 102139030001415 | 赵胤程 | 081300 | 建筑学 | 02 | 城市设计及其理论 | 75 | 65 | 94 | 95 | 329 | 81.82 | 73.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119015080158 | 陈富强 | 081300 | 建筑学 | 03 | 建筑技术科学 | 62 | 48 | 126 | 104 | 340 | 77.78 | 72.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012271 | 池烽 | 081300 | 建筑学 | 04 | 建筑历史与理论 | 53 | 46 | 97 | 117 | 313 | 86.17 | 74.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 102139030001263 | 杨翌 | 081300 | 建筑学 | 04 | 建筑历史与理论 | 63 | 68 | 77 | 125 | 333 | 79.23 | 72.92 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080277 | 付臣志 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 64 | 56 | 93 | 116 | 329 | 85.74 | 73.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012277 | 何本富 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 52 | 43 | 63 | 124 | 282 | 92.97 | 74.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939231712281 | 黄中正 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 66 | 52 | 66 | 118 | 302 | 83.04 | 71.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939620612284 | 李华隆 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 69 | 42 | 80 | 107 | 298 | 79.52 | 69.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939415112285 | 李开荣 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 63 | 45 | 97 | 96 | 301 | 75.52 | 67.86 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939431712287 | 李想 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 56 | 61 | 87 | 79 | 283 | 78.35 | 67.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939321112293 | 刘佳亲 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 69 | 65 | 86 | 78 | 298 | 81.89 | 70.75 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939220712296 | 陆志宇 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 56 | 48 | 76 | 114 | 294 | 89.1 | 73.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939321212303 | 欧洋力 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 48 | 43 | 86 | 111 | 288 | 78.48 | 68.04 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105589764100892 | 丘伟兴 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 64 | 59 | 79 | 140 | 342 | 80.3 | 69.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939432412306 | 王盛杰 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 59 | 54 | 92 | 96 | 301 | 74.87 | 67.54 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939440412309 | 韦培源 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 57 | 57 | 82 | 86 | 282 | 78.42 | 67.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939423012310 | 吴维 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 64 | 49 | 110 | 136 | 359 | 84.46 | 78.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939413012311 | 吴颜岐 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 59 | 64 | 92 | 125 | 340 | 88.36 | 78.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 100569010816707 | 肖龙飞 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 69 | 66 | 127 | 80 | 342 | 88.77 | 81.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105619200002884 | 谢金利 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 72 | 51 | 109 | 140 | 372 | 82.86 | 74.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 100049432112411 | 张海 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 54 | 66 | 102 | 96 | 318 | 75.04 | 69.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939310612315 | 张可欣 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 56 | 61 | 78 | 124 | 319 | 70.66 | 67.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080183 | 周祖衡 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 71 | 63 | 97 | 104 | 335 | 81.77 | 73.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939613412318 | 白露 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 64 | 48 | 115 | 88 | 315 | 80.7 | 71.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105329500300426 | 曾志伟 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 68 | 58 | 94 | 104 | 324 | 80.52 | 71.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080438 | 柴威 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 68 | 60 | 98 | 94 | 320 | 88.77 | 76.67 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106139081400305 | 柴文成 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 63 | 46 | 112 | 112 | 333 | 74.51 | 68.83 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012322 | 陈犇 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 57 | 77 | 100 | 107 | 341 | 86.6 | 77.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939611512325 | 陈健伟 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 54 | 84 | 89 | 81 | 308 | 79.09 | 70.35 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450712326 | 陈双仁 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 64 | 38 | 102 | 96 | 300 | 88.36 | 74.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105619200002773 | 陈思亚 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 71 | 49 | 111 | 110 | 341 | 75.22 | 70.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105329422100416 | 陈翔 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 75 | 77 | 94 | 83 | 329 | 65.79 | 68.04 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080414 | 陈芯怡 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 78 | 65 | 87 | 126 | 356 | 91.61 | 78.66 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012327 | 谌亚菁 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 57 | 54 | 66 | 94 | 271 | 88.12 | 71.16 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105339421207666 | 程健飞 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 69 | 47 | 99 | 104 | 319 | 74.69 | 68.06 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450912331 | 冯建铭 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 52 | 54 | 95 | 108 | 309 | 82.6 | 72.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080404 | 付维树 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 64 | 54 | 116 | 107 | 341 | 84.1 | 75.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 104979400346015 | 黄俊人 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 63 | 54 | 93 | 118 | 328 | 80.84 | 70.42 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939360112339 | 黄志勇 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 59 | 46 | 80 | 111 | 296 | 85.13 | 72.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012340 | 黄钟民 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 53 | 60 | 74 | 95 | 282 | 90.07 | 73.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080209 | 蒋国辉 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 71 | 76 | 74 | 111 | 332 | 85.96 | 74.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939360112346 | 李春华 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 62 | 51 | 89 | 118 | 320 | 78.72 | 71.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939440312348 | 李嘉祺 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 56 | 70 | 61 | 129 | 316 | 74.6 | 68.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106139082300375 | 梁睿 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 65 | 46 | 102 | 114 | 327 | 80.68 | 70.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105339450107681 | 卢金马 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 67 | 61 | 75 | 109 | 312 | 89.99 | 74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080395 | 陆宸宇 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 69 | 61 | 97 | 109 | 336 | 82.41 | 73.63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012368 | 马仙娣 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 65 | 53 | 105 | 119 | 342 | 85.86 | 77.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012370 | 聂永超 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 47 | 39 | 85 | 105 | 276 | 81.14 | 68.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012374 | 彭昶玮 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 66 | 44 | 54 | 109 | 273 | 83.82 | 69.21 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 102949210009674 | 饶思平 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 57 | 65 | 87 | 114 | 323 | 84.3 | 72.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106139081400101 | 桑卜久 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 65 | 71 | 107 | 99 | 342 | 84.2 | 76.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450612385 | 苏赞耀 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 54 | 53 | 55 | 103 | 265 | 79.88 | 66.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012389 | 谭海涛 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 66 | 53 | 93 | 76 | 288 | 86.78 | 72.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939421412390 | 滕靓媚 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 61 | 65 | 85 | 109 | 320 | 77.96 | 70.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105619200002910 | 涂身文 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 72 | 47 | 89 | 139 | 347 | 73.36 | 66.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080366 | 王东方 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 71 | 51 | 100 | 124 | 346 | 85.34 | 74.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 102139030000853 | 王坚 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 69 | 66 | 101 | 118 | 354 | 83.02 | 75.22 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 107039145067274 | 王宁 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 63 | 50 | 84 | 119 | 316 | 79.37 | 67.83 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105329413300400 | 吴建新 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 57 | 68 | 105 | 99 | 329 | 89.8 | 77.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080257 | 吴渝辉 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 68 | 71 | 91 | 117 | 347 | 82.28 | 74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 100049410111118 | 席晓莹 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 67 | 67 | 101 | 98 | 333 | 89.62 | 78.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450912399 | 谢镕鲜 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 53 | 59 | 66 | 90 | 268 | 86.54 | 70.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939210212400 | 熊铁强 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 57 | 66 | 114 | 124 | 361 | 78.32 | 75.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080232 | 杨超 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 73 | 51 | 116 | 138 | 378 | 82.48 | 75.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105339360107629 | 杨锦健 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 62 | 70 | 106 | 115 | 353 | 76.46 | 72.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105619200002899 | 于思柳 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 65 | 65 | 98 | 138 | 366 | 70.92 | 68.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 102139030000962 | 郁宇琪 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 64 | 53 | 111 | 107 | 335 | 71.64 | 68.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012406 | 云惟经 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 63 | 51 | 84 | 87 | 285 | 85.66 | 71.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105619200002834 | 张成龙 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 73 | 59 | 87 | 136 | 355 | 78.69 | 70.63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939411312408 | 张坤 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 59 | 59 | 103 | 125 | 346 | 74.68 | 71.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106109081420060 | 周昆 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 65 | 56 | 97 | 98 | 316 | 76.42 | 69.35 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012412 | 周星宇 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 61 | 62 | 66 | 129 | 318 | 86.1 | 74.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450912414 | 朱国超 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 59 | 62 | 90 | 103 | 314 | 83.58 | 73.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 102139030000909 | 朱剑宇 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 68 | 70 | 89 | 110 | 337 | 74.84 | 69.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080345 | 邹成益 | 081400 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 67 | 60 | 108 | 122 | 357 | 79.66 | 73.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 102869340111700 | 张陈龙 | 081400 | 土木工程 | 03 | 防灾减灾工程及防护工程 | 67 | 44 | 95 | 119 | 325 | 83.74 | 71.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106139081400566 | 陈辉浩 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 68 | 69 | 96 | 96 | 329 | 74.71 | 70.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 100049141206776 | 李尧 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 60 | 44 | 118 | 107 | 329 | 77.57 | 70.5 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012435 | 梁世成 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 53 | 52 | 72 | 85 | 262 | 84.33 | 68.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080166 | 孟祥章 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 62 | 47 | 100 | 135 | 344 | 80.23 | 69.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106119016080170 | 王鼎鑫 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 61 | 75 | 97 | 123 | 356 | 84.33 | 75.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 100049530312946 | 魏荣江 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 70 | 61 | 65 | 125 | 321 | 81.45 | 68.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012445 | 谢松茂 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 59 | 43 | 103 | 126 | 331 | 89.47 | 77.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106139082300177 | 徐杰 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 66 | 73 | 86 | 99 | 324 | 74.95 | 69.62 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939450912446 | 颜添毅 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 52 | 43 | 104 | 114 | 313 | 69.94 | 66.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939440812447 | 杨创捷 | 081400 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 57 | 50 | 77 | 108 | 292 | 85.29 | 71.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012449 | 曾彦欣 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 58 | 70 | 62 | 84 | 274 | 86.96 | 70.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 102949210011535 | 刘军 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 56 | 55 | 96 | 130 | 337 | 79.53 | 69.34 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106109081520157 | 马秘 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 68 | 53 | 71 | 125 | 317 | 84.52 | 69.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 100569036124946 | 南林江 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 67 | 65 | 74 | 108 | 314 | 87.48 | 73.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 100569024022937 | 张会娅 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 66 | 56 | 94 | 114 | 330 | 91.9 | 76.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 100199041327048 | 张志博 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 64 | 51 | 89 | 115 | 319 | 81 | 69.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 102949210000061 | 赵梳坍 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 69 | 62 | 75 | 104 | 310 | 83.33 | 71.09 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 106109081520170 | 祝灿 | 081500 | 水利工程 | 01 | 水文学及水资源 | 65 | 61 | 77 | 117 | 320 | 78.65 | 68.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012458 | 郭业涛 | 081500 | 水利工程 | 03 | 水工结构工程 | 64 | 39 | 53 | 118 | 274 | 91.53 | 73.16 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 010土木建筑工程学院 | 105939000012459 | 黄京华 | 081500 | 水利工程 | 03 | 水工结构工程 | 67 | 54 | 83 | 117 | 321 | 89.74 | 76.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
