| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 011机械工程学院 | 105619200000021 | 蔡勇超 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 71 | 57 | 91 | 123 | 342 | 82.38 | 72.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000069 | 陈文 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 69 | 66 | 86 | 129 | 350 | 70.62 | 66.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939450913051 | 陈勇辉 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 53 | 47 | 82 | 110 | 292 | 73.26 | 62.63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106989611102353 | 党豪杰 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 61 | 37 | 100 | 128 | 326 | 81.92 | 69.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119007080349 | 冯清 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 68 | 63 | 86 | 120 | 337 | 79.1 | 70.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 104259540001250 | 冯双星 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 53 | 37 | 91 | 131 | 312 | 73.87 | 62.79 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339422207986 | 兰顺 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 67 | 62 | 100 | 128 | 357 | 81.1 | 73.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939000013054 | 李成平 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 50 | 53 | 82 | 93 | 278 | 82.12 | 67.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106149081005502 | 林源 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 64 | 73 | 77 | 99 | 313 | 67.16 | 64.15 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 104229510911601 | 刘绪阳 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 59 | 45 | 89 | 119 | 312 | 83.62 | 69.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106999611210816 | 骆照阳 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 66 | 37 | 95 | 118 | 316 | 75.18 | 65.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939450713063 | 潘家枫 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 58 | 60 | 68 | 123 | 309 | 82.02 | 67.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119007080152 | 滕小亮 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 79 | 58 | 96 | 132 | 365 | 81.24 | 73.91 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100079000010516 | 王有为 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 61 | 68 | 118 | 114 | 361 | 70.54 | 70.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939340413068 | 谢彬 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 61 | 59 | 86 | 130 | 336 | 71.08 | 64.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339450107994 | 谢媛媛 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 58 | 58 | 90 | 91 | 297 | 79.44 | 69.15 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102179000070224 | 徐冰 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 77 | 62 | 56 | 106 | 301 | 81.78 | 68.75 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339531108010 | 徐继松 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 69 | 63 | 88 | 125 | 345 | 72.88 | 67.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 103379210002555 | 袁桂鑫 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 63 | 38 | 90 | 104 | 295 | 72.06 | 63.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 104879000136665 | 张光政 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 69 | 54 | 104 | 108 | 335 | 81.82 | 73.34 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102809210021318 | 张阳 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 67 | 57 | 133 | 71 | 328 | 72.7 | 73.06 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102879210507669 | 周涵 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 66 | 72 | 78 | 110 | 326 | 83.94 | 72.83 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 101419130500432 | 陈博扬 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 78 | 43 | 80 | 127 | 328 | 77.71 | 67.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102879210507054 | 陈劼 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 59 | 53 | 110 | 127 | 349 | 79.36 | 71.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939450613078 | 邓齐林 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 61 | 64 | 77 | 111 | 313 | 68.38 | 63.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102879210503653 | 董秦汉 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 69 | 64 | 69 | 113 | 315 | 69.72 | 63.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119007080307 | 胡鹏飞 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 72 | 60 | 86 | 119 | 337 | 72.94 | 67.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000183 | 李焕楷 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 69 | 49 | 66 | 119 | 303 | 79.52 | 66.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339121307907 | 李思玥 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 60 | 56 | 63 | 112 | 291 | 77.34 | 64.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 104979400343926 | 李小康 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 62 | 38 | 114 | 124 | 338 | 74.24 | 67.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102139040002637 | 李正强 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 67 | 51 | 59 | 103 | 280 | 81.96 | 66.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000210 | 李志林 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 67 | 51 | 94 | 126 | 338 | 65.62 | 63.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 101459000012132 | 刘博豪 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 60 | 49 | 96 | 107 | 312 | 79.06 | 68.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102139020001697 | 柳宏耀 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 69 | 48 | 115 | 81 | 313 | 76.68 | 71.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102809210025696 | 马忠睿 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 63 | 38 | 79 | 117 | 297 | 76.72 | 64.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 101419142201493 | 秦琦航 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 68 | 58 | 95 | 112 | 333 | 66.59 | 64.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 104869208008037 | 孙旷驰 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 67 | 57 | 109 | 106 | 339 | 71.74 | 69.16 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102879210508790 | 王志奎 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 68 | 51 | 85 | 119 | 323 | 67.18 | 62.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 104879000136639 | 杨帆 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 60 | 53 | 91 | 95 | 299 | 75.2 | 66.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100139129100060 | 于航 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 53 | 59 | 96 | 83 | 291 | 70.06 | 64.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102879210508035 | 张兰斌 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 66 | 49 | 70 | 94 | 279 | 75.6 | 64.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100079000001628 | 张学涛 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械电子工程 | 58 | 51 | 118 | 117 | 344 | 74.26 | 69.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119007080309 | 邓爱平 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 64 | 59 | 82 | 118 | 323 | 77.94 | 68.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102139020001096 | 董奕辰 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 71 | 74 | 118 | 58 | 321 | 84.48 | 79.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 104879000139428 | 刘立崴 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 59 | 64 | 76 | 105 | 304 | 73.66 | 65.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102889500015485 | 刘三庆 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 58 | 63 | 103 | 101 | 325 | 74.14 | 69.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102889500013207 | 卢蒙恩 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 62 | 61 | 87 | 122 | 332 | 73.04 | 66.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339621308019 | 陆金鑫 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 61 | 67 | 89 | 98 | 315 | 84.26 | 73.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000061 | 罗祺 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 64 | 55 | 83 | 118 | 320 | 75.68 | 66.7 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119007080234 | 彭永兵 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 73 | 38 | 119 | 139 | 369 | 84.44 | 75.08 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100199014113460 | 王芬 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 58 | 60 | 77 | 121 | 316 | 83.96 | 69.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102479140707052 | 闫琛 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 65 | 53 | 94 | 114 | 326 | 84.7 | 72.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105329430300814 | 杨启业 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 71 | 48 | 99 | 112 | 330 | 84.28 | 73.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 104879000134794 | 张法浩 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 65 | 63 | 94 | 105 | 327 | 84.54 | 73.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119007080130 | 周俊 | 080200 | 机械工程 | 03 | 机械设计及理论 | 59 | 53 | 97 | 102 | 311 | 74.24 | 66.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100199045127719 | 莫荣献 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 57 | 63 | 68 | 113 | 301 | 70.56 | 62.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100079000010459 | 潘诚洁 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 63 | 61 | 82 | 96 | 302 | 74.27 | 66.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939370213127 | 韦沛理 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 61 | 48 | 77 | 140 | 326 | 86.84 | 69.99 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102479330110861 | 吴长坤 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 61 | 66 | 123 | 108 | 358 | 87.26 | 79.34 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000360 | 吴镇均 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 65 | 60 | 83 | 124 | 332 | 77.52 | 68.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939214413129 | 肖威 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 57 | 44 | 62 | 117 | 280 | 73.88 | 60.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000355 | 徐裴行 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 71 | 66 | 90 | 121 | 348 | 68.16 | 66.51 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939220613132 | 张剑 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 58 | 52 | 80 | 116 | 306 | 70.22 | 62.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106139081400406 | 赵重凯 | 080200 | 机械工程 | 04 | 车辆工程 | 64 | 60 | 75 | 98 | 297 | 85.04 | 70.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939000013135 | 王智平 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 热能工程 | 57 | 49 | 78 | 106 | 290 | 74.88 | 63.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200004659 | 伍文聪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 热能工程 | 68 | 56 | 90 | 87 | 301 | 77.08 | 69.11 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102889500014687 | 窦明远 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 04 | 化工过程机械 | 62 | 70 | 70 | 106 | 308 | 83.84 | 70.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 101419214205272 | 蓝永琪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 04 | 化工过程机械 | 81 | 57 | 75 | 89 | 302 | 76.3 | 68.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 104599411070018 | 刘争 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 04 | 化工过程机械 | 69 | 61 | 73 | 113 | 316 | 68.66 | 63.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119507080590 | 巴威 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 65 | 103 | 110 | 347 | 72.9 | 70.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000716 | 岑伟洪 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 81 | 81 | 117 | 339 | 65.48 | 64.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339431616511 | 曾邦 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 55 | 109 | 105 | 337 | 62.5 | 64.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200004905 | 曾天阳 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 68 | 100 | 79 | 314 | 65.26 | 66.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100089210010073 | 曾向明 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 73 | 99 | 71 | 302 | 64.4 | 65.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100569000104019 | 陈春霞 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 59 | 87 | 131 | 341 | 68.72 | 64.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939431813156 | 陈佛奎 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 71 | 59 | 79 | 266 | 75.12 | 64.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105329450108358 | 陈俊贤 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 54 | 106 | 107 | 329 | 71.44 | 67.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119507080790 | 陈磊 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 64 | 97 | 107 | 337 | 71.98 | 68.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105329340308316 | 陈萍 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 53 | 95 | 93 | 300 | 70.07 | 64.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100079000010548 | 陈俞霖 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 72 | 84 | 94 | 313 | 64.5 | 63.54 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119507080848 | 陈祯阳 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 60 | 102 | 109 | 341 | 74.8 | 70.54 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119507080631 | 程辉煌 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 60 | 120 | 129 | 383 | 62.6 | 67.59 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102959210811175 | 邓鹏 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 62 | 109 | 97 | 334 | 71.5 | 69.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119534080012 | 丁云辉 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 78 | 116 | 116 | 373 | 66.13 | 69.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102959210811771 | 董晓梅 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 61 | 105 | 90 | 324 | 79.4 | 73.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102809210022614 | 董哲 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 65 | 107 | 112 | 342 | 79.76 | 72.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102879210508993 | 范家辉 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 59 | 86 | 124 | 338 | 67.88 | 64.51 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000764 | 冯健 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 58 | 101 | 113 | 338 | 71.24 | 67.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100569023422850 | 冯小鼎 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 68 | 108 | 116 | 353 | 80.48 | 74.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939450913166 | 甘芳芳 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 58 | 82 | 100 | 298 | 75.7 | 66.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000725 | 高冉 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 42 | 129 | 126 | 363 | 67.92 | 67.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119507080953 | 郭姗姗 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 73 | 90 | 126 | 349 | 73.61 | 68.66 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000921 | 郭小龙 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 68 | 107 | 81 | 326 | 63.82 | 66.91 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939450713169 | 何桂庆 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 63 | 64 | 106 | 291 | 75.2 | 64.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000739 | 何思民 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 61 | 98 | 113 | 341 | 66.96 | 66.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339431316473 | 何周伟 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 60 | 97 | 107 | 326 | 75.82 | 69.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939431613172 | 侯怡 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 50 | 100 | 139 | 346 | 79.34 | 69.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200001324 | 胡树良 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 75 | 88 | 81 | 308 | 67.44 | 66.15 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939000013173 | 胡振俊 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 52 | 69 | 128 | 312 | 74.68 | 63.63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939000013181 | 黄科学 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 41 | 103 | 133 | 337 | 78.08 | 68.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105329450107796 | 黄文波 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 77 | 99 | 102 | 338 | 76.69 | 72.06 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939000013187 | 黄毅 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 68 | 78 | 94 | 301 | 70.92 | 65.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939000013189 | 黄治伟 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 45 | 101 | 118 | 326 | 79.72 | 69.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119507080591 | 纪昌豪 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 62 | 102 | 113 | 346 | 69.26 | 67.92 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106989370712518 | 冀全鑫 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 75 | 75 | 101 | 86 | 337 | 73.9 | 72.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105909876510005 | 江佳运 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 73 | 72 | 142 | 352 | 73.1 | 66.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200001464 | 赖志坚 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 65 | 118 | 131 | 381 | 70.72 | 71.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200003679 | 雷文武 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 76 | 87 | 113 | 344 | 74.48 | 70.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000609 | 李东浩 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 60 | 97 | 105 | 335 | 71.46 | 68.59 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000696 | 李凯 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 53 | 79 | 116 | 309 | 82.14 | 68.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105329130307659 | 李可歌 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 68 | 116 | 57 | 310 | 68.2 | 70.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339310616610 | 李猛 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 69 | 97 | 109 | 341 | 71.4 | 68.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939360113211 | 李鑫鹏 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 60 | 90 | 127 | 340 | 76.21 | 68.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102809210005815 | 李雪峰 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 61 | 108 | 122 | 349 | 70.7 | 67.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000642 | 梁玉 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 70 | 104 | 103 | 341 | 61.42 | 64.71 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939450713219 | 廖有 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 52 | 94 | 128 | 330 | 71.32 | 64.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105939450913222 | 林泽锋 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 46 | 67 | 94 | 263 | 78.94 | 63.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000697 | 凌琳 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 76 | 94 | 104 | 340 | 73.74 | 70.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102479410615059 | 刘晨宇 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 46 | 113 | 103 | 316 | 79.6 | 70.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100569024323017 | 刘丰 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 57 | 104 | 109 | 329 | 72.36 | 67.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339141516591 | 刘冠良 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 55 | 105 | 111 | 335 | 80.8 | 72.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100049410411201 | 刘明昕 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 68 | 102 | 109 | 342 | 63.72 | 65.15 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119534080048 | 刘世洲 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 73 | 94 | 108 | 336 | 69.2 | 67.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200001545 | 卢杰 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 72 | 65 | 74 | 266 | 75.85 | 65.35 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 102879210508283 | 陆明进 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 57 | 106 | 113 | 333 | 75.66 | 69.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105329220708294 | 罗郑楷 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 47 | 91 | 138 | 340 | 76.26 | 66.99 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339130615354 | 马渝钊 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 52 | 112 | 85 | 316 | 63.24 | 64.62 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 100569000103840 | 莫玉良 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 77 | 104 | 77 | 315 | 72.7 | 70.35 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106999412216428 | 穆协乐 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 65 | 107 | 117 | 352 | 65.44 | 66.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105619200000823 | 彭卓 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 63 | 113 | 105 | 351 | 70.6 | 70.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 105339430616419 | 齐港 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 68 | 110 | 117 | 360 | 78.12 | 73.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 011机械工程学院 | 106119507080844 | 冉顺权 | 085201 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 74 | 87 | 102 | 331 | 68.29 | 66.86 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
