新祥旭考研官网欢迎您!


广西大学014化学化工学院2019年硕士研究生招生考试拟录取考生名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-02

 

学院 考生编号 姓名 拟录取一级学科(领域)代码 拟录取一级学科(领域)名称 拟录取研究方向代码 拟录取研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 复试成绩 总成绩 复试结果 录取学习方式 录取类别
014化学化工学院 105589310108920 曹剑飞 070300 化学 01 无机化学 67 60 115 82 324 84.24 73.87 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100089210009965 陈斯婕 070300 化学 01 无机化学 71 71 57 88 287 81.42 76.21 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 107089161140277 樊华 070300 化学 01 无机化学 57 44 91 88 280 78.7 64.6 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103199340615854 耿陈 070300 化学 01 无机化学 65 39 110 101 315 81.82 66.91 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105339450212912 赖超凤 070300 化学 01 无机化学 68 49 118 108 343 83.07 70.78 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105599210018402 林梦转 070300 化学 01 无机化学 74 53 95 104 326 71 67.25 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102139010000763 逄昊 070300 化学 01 无机化学 73 66 101 96 336 65.96 67.73 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102139010002310 孙延硕 070300 化学 01 无机化学 73 49 131 116 369 73.18 67.09 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105329450105820 吴晓琳 070300 化学 01 无机化学 60 50 114 92 316 85.29 70.14 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102479340111963 徐华瑜 070300 化学 01 无机化学 59 62 86 104 311 78.16 69.33 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589310109152 于艳 070300 化学 01 无机化学 72 64 94 76 306 84.28 76.14 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589310108948 张丰平 070300 化学 01 无机化学 67 65 97 86 315 87.22 76.61 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102699130040086 朱文璇 070300 化学 01 无机化学 65 64 62 96 287 74.64 69.57 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105429432610309 何琴 070300 化学 02 分析化学 62 54 110 86 312 72.9 65.4 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102519210009765 何霄宇 070300 化学 02 分析化学 57 69 104 114 344 77.7 70.4 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105599210017192 胡莎莎 070300 化学 02 分析化学 66 67 100 94 327 79 72.7 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105429432110302 李蓉 070300 化学 02 分析化学 64 51 128 91 334 76.9 67.2 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105339450112911 梁允 070300 化学 02 分析化学 76 59 93 78 306 79.4 73.5 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106119018070088 龙雨 070300 化学 02 分析化学 74 51 81 84 290 67.1 64.8 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106109083020008 罗兰 070300 化学 02 分析化学 60 57 91 106 314 77.88 68.19 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939000014474 莫东海 070300 化学 02 分析化学 46 53 89 106 294 79.7 64.6 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939450214477 彭杰诗 070300 化学 02 分析化学 61 41 104 77 283 80.6 65.8 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103849214511130 石睿 070300 化学 02 分析化学 55 57 95 80 287 83.2 69.6 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100279218190023 苏琬婷 070300 化学 02 分析化学 65 83 71 79 298 80.1 77 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100001776 张桐瑞 070300 化学 02 分析化学 66 52 104 95 317 87.22 73.11 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589310108997 蔡鸿辉 070300 化学 03 有机化学 53 47 105 91 296 82.58 66.29 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589310108981 陈晓桃 070300 化学 03 有机化学 67 45 92 83 287 72.63 64.32 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939341014489 崔玉成 070300 化学 03 有机化学 59 46 113 116 334 79.73 66.12 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103849214310867 戴洁煜 070300 化学 03 有机化学 66 74 83 65 288 77.76 73.88 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103359000926420 邓永福 070300 化学 03 有机化学 64 47 75 105 291 84.55 70.03 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589310109081 冯林 070300 化学 03 有机化学 68 55 90 82 295 84.85 73.18 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100019008920241 黄靖 070300 化学 03 有机化学 61 66 95 96 318 85.12 74.31 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100559333318327 黄田 070300 化学 03 有机化学 62 56 100 76 294 81.32 70.16 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100003526 姜昊 070300 化学 03 有机化学 59 39 128 117 343 74.41 61.71 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939232114497 蒋昊文 070300 化学 03 有机化学 54 41 114 72 281 76.69 62.1 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589310109082 李晴敏 070300 化学 03 有机化学 69 58 78 87 292 81.71 72.61 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939351114504 李容 070300 化学 03 有机化学 55 53 86 88 282 70.19 62.1 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589330109501 李彤 070300 化学 03 有机化学 74 60 84 81 299 72.04 69.52 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105119113411358 刘孟鑫 070300 化学 03 有机化学 61 52 98 78 289 86.11 71.31 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939530314512 毛志梅 070300 化学 03 有机化学 59 43 133 111 346 77.69 64.35 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102519210007665 沈祺 070300 化学 03 有机化学 64 38 95 113 310 72.08 61.54 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103579210010153 谢梓悦 070300 化学 03 有机化学 67 54 82 81 284 77.49 69 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105599210005325 许晓萍 070300 化学 03 有机化学 70 56 94 87 307 76.28 69.64 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104869203018862 杨迪 070300 化学 03 有机化学 61 57 109 74 301 84.28 71.64 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939370714524 杨冬 070300 化学 03 有机化学 66 38 116 101 321 70.97 61.49 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200007545 杨嘉宏 070300 化学 03 有机化学 65 53 76 116 310 75.48 67.24 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105119113303632 余艳 070300 化学 03 有机化学 67 57 90 71 285 81.68 71.84 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100279218390362 张迪 070300 化学 03 有机化学 64 69 57 125 315 74.98 70.74 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589310109087 张桂华 070300 化学 03 有机化学 71 61 80 74 286 78.78 72.39 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939451114531 张远程 070300 化学 03 有机化学 63 43 104 100 310 71.51 62.26 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105599210019087 张泽宇 070300 化学 03 有机化学 72 57 99 84 312 81.86 73.18 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939530314533 周兴翠 070300 化学 03 有机化学 57 59 104 85 305 67.5 62.75 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100569000608759 邹壬萱 070300 化学 03 有机化学 63 42 106 130 341 77.35 64.93 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104869203018915 陈柯安 070300 化学 04 物理化学 64 53 88 82 287 79.8 69.15 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100259112500009 丁东昊 070300 化学 04 物理化学 60 43 90 90 283 77.8 64.65 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104879000130499 杜文文 070300 化学 04 物理化学 59 48 110 112 329 82.82 68.16 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102859212924899 段佳明 070300 化学 04 物理化学 64 63 116 60 303 74.54 69.02 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103849212310925 李琦 070300 化学 04 物理化学 77 58 88 84 307 81.34 74.42 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105329450105816 李清照 070300 化学 04 物理化学 70 69 91 78 308 87.01 78.25 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103589210005204 李若男 070300 化学 04 物理化学 73 58 93 62 286 85.28 75.39 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103359000910711 李泽敏 070300 化学 04 物理化学 65 53 114 95 327 62.68 60.84 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100004957 廖吉慧 070300 化学 04 物理化学 60 58 107 92 317 82.92 70.96 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104979200331072 孟倩 070300 化学 04 物理化学 63 62 66 93 284 86.06 74.28 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103849212310927 莫业沛 070300 化学 04 物理化学 61 59 87 96 303 77.5 68.75 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200007648 欧盈君 070300 化学 04 物理化学 65 75 75 76 291 81.26 75.63 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105329450105819 覃秋菊 070300 化学 04 物理化学 60 53 116 75 304 85.04 70.77 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105599210009320 王静 070300 化学 04 物理化学 66 70 77 76 289 82.72 75.36 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102519210005568 王璐瑶 070300 化学 04 物理化学 66 59 88 69 282 79.96 71.23 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104979300335226 王兴钬 070300 化学 04 物理化学 62 40 116 108 326 77.48 64.24 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105329450105818 韦小玲 070300 化学 04 物理化学 60 38 109 91 298 85.8 67.4 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102869340812755 杨进 070300 化学 04 物理化学 62 40 117 109 328 69 60 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105749000011364 翟蕊 070300 化学 04 物理化学 71 50 58 131 310 78.48 69.49 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 144309045000151 张鉴泽 070300 化学 04 物理化学 53 58 63 109 283 68.86 62.18 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939450814540 赵润琪 070300 化学 04 物理化学 61 56 119 110 346 83.9 71.2 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105599210000217 钟雪 070300 化学 04 物理化学 73 59 115 104 351 80.88 73.44 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 101419371209003 刘清 070300 化学 05 高分子化学与物理 68 40 123 104 335 74.49 64.25 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200006355 卢辉旭 070300 化学 05 高分子化学与物理 65 56 78 106 305 76.6 68.55 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102859211513600 马嘉良 070300 化学 05 高分子化学与物理 53 56 114 95 318 78.26 66.38 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200006356 韦相太 070300 化学 05 高分子化学与物理 69 58 83 118 328 76.59 70.05 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100089210000324 周红梅 070300 化学 05 高分子化学与物理 55 40 87 121 303 76.68 62.09 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102959210611615 陈林 081700 化学工程与技术 01 化学工程 63 58 95 55 271 76 68.86 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589761101383 冯慧艳 081700 化学工程与技术 01 化学工程 67 47 62 115 291 74.8 62.54 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102809210020544 冯帅 081700 化学工程与技术 01 化学工程 52 65 78 89 284 74 64.86 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100005256 公文学 081700 化学工程与技术 01 化学工程 64 48 98 71 281 70 65 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 144309041000157 黄农逢 081700 化学工程与技术 01 化学工程 63 40 103 110 316 78 68.43 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939411914547 黄杨奇 081700 化学工程与技术 01 化学工程 59 47 84 77 267 79 66.64 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939230514549 江涛 081700 化学工程与技术 01 化学工程 52 40 91 118 301 74 63.14 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102179000100487 姜雪迎 081700 化学工程与技术 01 化学工程 67 50 72 73 262 72.4 63.2 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200007862 蒯洪湘 081700 化学工程与技术 01 化学工程 66 49 73 87 275 78.82 66.27 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102519210010100 李俊杰 081700 化学工程与技术 01 化学工程 60 44 104 95 303 84.4 71.91 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 114149121162121 李晴 081700 化学工程与技术 01 化学工程 59 52 65 93 269 78 64.14 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939411214558 孟子豪 081700 化学工程与技术 01 化学工程 56 53 80 110 299 74 64 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104269550003602 秦少流 081700 化学工程与技术 01 化学工程 57 36 88 131 312 73.4 62.56 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939370614560 秦燕敏 081700 化学工程与技术 01 化学工程 63 53 68 110 294 77 64.79 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939350814562 童浩文 081700 化学工程与技术 01 化学工程 55 51 64 109 279 76 62.29 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 107309021002784 王珊珊 081700 化学工程与技术 01 化学工程 70 57 79 93 299 76 67.43 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106109081720103 王小云 081700 化学工程与技术 01 化学工程 62 58 106 96 322 73 68.79 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939340214564 魏凝涵 081700 化学工程与技术 01 化学工程 53 51 115 116 335 78 70.29 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939232514567 许明宽 081700 化学工程与技术 01 化学工程 58 46 119 129 352 77 70.36 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200007670 薛丽颖 081700 化学工程与技术 01 化学工程 66 50 102 87 305 78 70.14 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102519210009752 张美奇 081700 化学工程与技术 01 化学工程 57 63 70 86 276 77 65.64 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 101459000012531 张众尧 081700 化学工程与技术 01 化学工程 71 43 99 117 330 77 68.93 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104599411080060 周茹霞 081700 化学工程与技术 01 化学工程 66 58 61 101 286 72.2 62.53 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105329450101601 周瓒 081700 化学工程与技术 01 化学工程 64 57 92 100 313 70 65.43 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102809210025295 巴金帅 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 55 43 101 101 300 70.6 63.73 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589761101464 陈中月 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 62 46 66 107 281 83.66 66.69 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106979611600281 仇艮龙 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 63 36 95 111 305 77 66.21 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106109081720092 崔海滨 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 64 52 110 126 352 77.42 71 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100001988 窦子江 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 58 60 106 95 319 77.15 70.58 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103359000926348 方洲 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 59 46 93 106 304 74.45 65.51 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103849213711497 高冲 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 61 64 88 76 289 77.25 69.05 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100079000012244 贺文婷 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 63 61 107 97 328 72.3 69.15 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104599411050011 黄静 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 71 64 67 97 299 86.91 72.31 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939450914579 黄伦 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 46 40 83 106 275 80.71 64.5 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106979511411557 黄晴雯 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 65 55 101 115 336 80.1 71.62 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200007763 江善良 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 66 58 83 73 280 79.4 69.27 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105329450101604 蒋敏 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 64 52 61 96 273 79.04 64.81 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939450714580 蓝艺灵 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 60 39 90 87 276 76 65 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939431414581 李春兴 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 65 44 93 84 286 76.85 67.28 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939450714585 李有棋 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 64 66 66 77 273 77.3 66.65 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 144309174000089 马力 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 68 37 107 99 311 75.85 68.21 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103359000926347 覃遥 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 67 55 96 90 308 74.87 68.58 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200007766 王树芬 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 63 73 72 91 299 71.29 65.36 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106119018080321 王正武 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 62 58 87 112 319 78.76 68.95 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939000014591 韦巧璐 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 65 53 77 103 298 77.7 66.71 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102859211514972 文真 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 64 57 94 104 319 74.39 67.91 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106109081720358 谢伟 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 63 52 92 98 305 80.63 69.89 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589761101431 徐晓芬 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 62 39 63 115 279 80.87 63.86 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200007679 颜进硕 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 64 61 86 75 286 82.9 71.59 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 107309021002767 张大水 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 71 38 96 110 315 69.11 63.84 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939440414594 张梅琪 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 56 43 80 84 263 80.57 65.86 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939450914595 张琪 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 52 55 77 113 297 79.61 66.09 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105599210017876 张霞 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 69 58 77 126 330 72.32 65.3 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105339310608535 张勇 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 58 54 86 104 302 76.37 66.47 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100001013 蒋汉语 081700 化学工程与技术 03 生物化工 54 37 82 116 289 76.6 63.01 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100079000012221 单海迪 081700 化学工程与技术 04 应用化学 70 54 91 97 312 71 66.21 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939450214602 富强 081700 化学工程与技术 04 应用化学 58 52 78 85 273 73 63.36 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104919105103354 黄争辉 081700 化学工程与技术 04 应用化学 56 51 103 112 322 72 66 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939431414604 蒋甜甜 081700 化学工程与技术 04 应用化学 61 68 100 118 347 80 72.71 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939141514607 卢彩萍 081700 化学工程与技术 04 应用化学 65 44 122 114 345 69 67.5 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104239121111608 牛秋奇 081700 化学工程与技术 04 应用化学 53 47 81 88 269 71 61.36 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100059511410922 王琳 081700 化学工程与技术 04 应用化学 65 45 83 71 264 73 64.07 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939440414612 吴家杰 081700 化学工程与技术 04 应用化学 52 62 69 95 278 75 63.64 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939451214613 谢臻 081700 化学工程与技术 04 应用化学 56 37 90 106 289 75 63.64 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102889500010375 余枫秋 081700 化学工程与技术 04 应用化学 60 44 62 105 271 83.3 65.36 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102139010002164 张鑫 081700 化学工程与技术 04 应用化学 61 56 91 111 319 74 66.71 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589761101429 李清清 081700 化学工程与技术 05 工业催化 67 56 75 111 309 76 66.29 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 107309021002795 门程正 081700 化学工程与技术 05 工业催化 72 54 75 67 268 83.36 70.39 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104259540000909 万恒宇 081700 化学工程与技术 05 工业催化 56 50 68 92 266 75.3 62.51 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 144309043000092 王晓峰 081700 化学工程与技术 05 工业催化 57 36 98 116 307 78.1 66.34 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 118459060005358 徐毅远 081700 化学工程与技术 05 工业催化 70 61 56 116 303 77 65.21 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589761101470 陈锦明 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 56 45 83 107 291 76.7 64.64 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102859211515245 邓亮 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 57 53 76 123 309 78.4 65.77 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102869415316455 韩曦 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 62 49 96 134 341 78.8 68.97 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100003663 黄国欣 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 74 37 118 130 359 78.9 72.16 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200000503 黄慧怡 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 68 61 80 122 331 74.2 66.96 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939231814625 陆柳萃 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 56 48 84 85 273 72 62.86 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102519210000815 谭茜匀 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 71 53 82 98 304 72.5 65.68 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200006612 谭中微 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 64 61 67 73 265 77.2 66.03 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100003913 王俊棋 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 57 54 75 88 274 71.9 62.52 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102809210023864 王素素 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 52 46 96 81 275 74.6 65.01 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200017009 赵梓淇 081700 化学工程与技术 06 材料化学工程 58 55 70 97 280 72.1 62.19 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939450914631 韦昌发 081700 化学工程与技术 07 制药工程 63 46 88 70 267 70.5 63.39 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100003914 卞帅娟 085216 化学工程 00 不区分研究方向 57 54 73 84 268 71.2 61.9 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200008060 蔡淑顺 085216 化学工程 00 不区分研究方向 66 45 89 117 317 71.7 64.4 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106119518080511 陈茂 085216 化学工程 00 不区分研究方向 65 58 86 90 299 66.9 63.3 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100569029324010 陈绮丝 085216 化学工程 00 不区分研究方向 54 68 85 77 284 77.3 68 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102909210406825 陈旭松 085216 化学工程 00 不区分研究方向 62 51 88 66 267 66.5 61.9 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100569034424729 陈钰莹 085216 化学工程 00 不区分研究方向 61 67 87 106 321 80.9 68.9 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105329371509734 段治亮 085216 化学工程 00 不区分研究方向 58 62 114 80 314 61.9 64.4 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200008207 樊超然 085216 化学工程 00 不区分研究方向 63 54 55 91 263 78 63.6 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102959210607530 冯潇炜 085216 化学工程 00 不区分研究方向 58 36 92 92 278 70.9 62 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103599210009363 关亚铭 085216 化学工程 00 不区分研究方向 62 52 60 112 286 72.5 61.1 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106109085223764 何辉 085216 化学工程 00 不区分研究方向 64 54 85 99 302 80.1 69 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939450614638 何业通 085216 化学工程 00 不区分研究方向 56 40 103 107 306 76.8 69.7 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106979611600356 贺路路 085216 化学工程 00 不区分研究方向 54 37 112 113 316 77.2 67.6 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105939421914639 洪宗贤 085216 化学工程 00 不区分研究方向 55 45 83 91 274 75.2 65.2 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100002911 侯超杨 085216 化学工程 00 不区分研究方向 55 52 80 97 284 76 64.7 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106109085223562 胡阳 085216 化学工程 00 不区分研究方向 67 54 81 117 319 78.8 68.2 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105339430513770 黄俊贤 085216 化学工程 00 不区分研究方向 68 67 80 64 279 66 63.7 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200012913 黄苗阳 085216 化学工程 00 不区分研究方向 57 63 71 72 263 70.7 62.6 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100005013 黄煜 085216 化学工程 00 不区分研究方向 56 66 69 71 262 77.4 66 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102959210610163 霍永慧 085216 化学工程 00 不区分研究方向 64 46 67 92 269 75.8 64 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104979400340294 李国伟 085216 化学工程 00 不区分研究方向 65 66 104 85 320 63.2 65.2 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103849214210849 李进 085216 化学工程 00 不区分研究方向 58 59 92 100 309 82.4 71.1 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106109085223673 李科宏 085216 化学工程 00 不区分研究方向 63 51 105 118 337 77.2 69.3 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105619200008186 李文愿 085216 化学工程 00 不区分研究方向 60 68 97 87 312 78.7 71.5 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103869210403681 李悦 085216 化学工程 00 不区分研究方向 59 37 90 105 291 76.3 64.7 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104979400339245 李智峰 085216 化学工程 00 不区分研究方向 60 73 99 70 302 80.7 73.5 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104259540004896 梁航 085216 化学工程 00 不区分研究方向 58 46 92 103 299 77.6 64.1 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589290112138 梁芸通 085216 化学工程 00 不区分研究方向 59 46 75 102 282 72.8 62.1 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100109100001853 刘克强 085216 化学工程 00 不区分研究方向 52 38 103 125 318 66.6 60.9 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102919211801438 刘文 085216 化学工程 00 不区分研究方向 57 52 54 99 262 76.1 61.4 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103079210004296 刘学安 085216 化学工程 00 不区分研究方向 54 38 113 110 315 72.7 65.6 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102919211801439 刘雪松 085216 化学工程 00 不区分研究方向 49 38 92 104 283 72.7 61.9 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 106119518080486 龙湖燕 085216 化学工程 00 不区分研究方向 73 49 125 121 368 78 74.3 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 144309033000026 罗卜红 085216 化学工程 00 不区分研究方向 63 38 89 111 301 69.8 62 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 118459060005460 罗业强 085216 化学工程 00 不区分研究方向 69 44 55 128 296 73.9 60.8 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 104979400346021 吕仕玉 085216 化学工程 00 不区分研究方向 58 59 80 94 291 76 66.1 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 103849214111502 马剑平 085216 化学工程 00 不区分研究方向 69 78 72 82 301 80.1 71.3 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 114149161033727 毛鑫 085216 化学工程 00 不区分研究方向 53 62 85 65 265 65.4 61.3 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102519210003853 孟庆燃 085216 化学工程 00 不区分研究方向 52 67 66 81 266 72.6 62.7 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102519210005556 乔王 085216 化学工程 00 不区分研究方向 49 55 74 110 288 79.4 65.1 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 100809015040104 秦玲 085216 化学工程 00 不区分研究方向 62 51 55 103 271 74.9 61.5 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 105589761112508 邱永健 085216 化学工程 00 不区分研究方向 69 48 99 125 341 72.2 67 拟录取 全日制 非定向
014化学化工学院 102919211806692 申蒙蒙 085216 化学工程 00 不区分研究方向 60 55 56 114 285 76.7 62.8 拟录取 全日制 非定向
