| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 015资源环境与材料学院 | 105589290101178 | 曾敏丽 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 73 | 66 | 91 | 81 | 311 | 89.54 | 77.63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105589290101155 | 陈翠亭 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 72 | 62 | 90 | 99 | 323 | 91.08 | 77.54 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105619200006890 | 陈晓蓉 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 69 | 43 | 65 | 87 | 264 | 86.62 | 68.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 106119009080200 | 陈振培 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 66 | 46 | 114 | 96 | 322 | 77.94 | 71.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102469210011757 | 韩乾坤 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 62 | 50 | 119 | 68 | 299 | 79.4 | 72.7 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100109100002774 | 刘鹤芳 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 54 | 36 | 114 | 127 | 331 | 78.56 | 68.42 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104869202018776 | 石勇 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 59 | 60 | 90 | 104 | 313 | 80.54 | 70.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 144309174000074 | 汪恩贵 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 64 | 37 | 112 | 119 | 332 | 80.94 | 70.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104979400337725 | 魏林 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 66 | 38 | 97 | 104 | 305 | 85.78 | 71.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104979400343987 | 喻习 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 65 | 51 | 105 | 116 | 337 | 84.32 | 73.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105589290101162 | 张洁 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 69 | 54 | 82 | 96 | 301 | 84.58 | 71.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104229510913020 | 张亚龙 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 62 | 36 | 95 | 119 | 312 | 83.22 | 69.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 106119009080101 | 张有才 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 72 | 43 | 117 | 145 | 377 | 88.22 | 77.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105339450109458 | 曾庆凯 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 71 | 63 | 96 | 126 | 356 | 92.18 | 78.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104979400339762 | 陈兴 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 63 | 56 | 76 | 125 | 320 | 84.7 | 70.21 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104979400345000 | 陈旭杰 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 60 | 63 | 87 | 106 | 316 | 87.18 | 73.59 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102879210601603 | 江书文 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 64 | 43 | 92 | 92 | 291 | 82.7 | 69.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105339211509370 | 蒋谭琳 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 65 | 55 | 84 | 124 | 328 | 93.5 | 75.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102949210004590 | 李晨 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 71 | 74 | 57 | 134 | 336 | 90.84 | 74.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939450914665 | 李慧 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 58 | 47 | 78 | 135 | 318 | 80.95 | 72.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939450914666 | 李林威 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 61 | 49 | 64 | 110 | 284 | 81.24 | 69.02 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105619200006950 | 李倩 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 69 | 60 | 96 | 98 | 323 | 74.54 | 69.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104979400342170 | 李紫豪 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 68 | 47 | 81 | 127 | 323 | 80.38 | 68.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100569016118945 | 刘松 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 68 | 68 | 96 | 116 | 348 | 88.88 | 77.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100569013017921 | 马力 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 67 | 63 | 96 | 120 | 346 | 87.62 | 76.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100089210005706 | 马铭辰 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 60 | 38 | 77 | 130 | 305 | 85.42 | 67.71 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 106119009080342 | 孟先甫 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 73 | 48 | 97 | 135 | 353 | 76.58 | 69.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939451114672 | 宋浅浅 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 53 | 41 | 76 | 118 | 288 | 81.64 | 69.62 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939370314673 | 覃铬梅 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 60 | 58 | 71 | 93 | 282 | 79.72 | 68.06 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105339430409500 | 覃盛扬 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 72 | 49 | 101 | 121 | 343 | 85.68 | 74.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939450914674 | 唐旭 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 59 | 44 | 86 | 128 | 317 | 83.82 | 73.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100069210501848 | 吴皓然 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 63 | 58 | 81 | 86 | 288 | 79.06 | 68.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104979200332050 | 夏延龙 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 72 | 68 | 80 | 116 | 336 | 78.18 | 70.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939450314678 | 肖龙发 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 59 | 48 | 85 | 128 | 320 | 80.64 | 72.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102519210004990 | 易敏 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 66 | 65 | 88 | 121 | 340 | 78.58 | 70.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104979400338961 | 张衡 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 60 | 62 | 104 | 114 | 340 | 89.06 | 76.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100109100000268 | 赵红莉 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 63 | 38 | 101 | 126 | 328 | 79.64 | 68.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 106109080520195 | 郑春慧 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 67 | 53 | 85 | 106 | 311 | 92.29 | 75.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102139050000733 | 朱晓宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 77 | 70 | 64 | 90 | 301 | 84.76 | 72.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105339450609461 | 傅耀坤 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 70 | 47 | 83 | 108 | 308 | 80.94 | 69.04 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 106999211514810 | 何祥龙 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 71 | 52 | 113 | 90 | 326 | 74.04 | 70.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104879000101326 | 胡宇宸 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 65 | 63 | 102 | 109 | 339 | 76.98 | 71.35 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105589290101156 | 黄涛 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 70 | 55 | 88 | 90 | 303 | 83.66 | 72.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105619200000462 | 黄治华 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 65 | 50 | 75 | 104 | 294 | 88.66 | 71.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105339360509116 | 刘小明 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 62 | 48 | 103 | 116 | 329 | 74.82 | 67.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939451114693 | 覃乃领 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 58 | 40 | 55 | 114 | 267 | 85.04 | 69.22 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104879000141500 | 王家坤 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 63 | 52 | 113 | 97 | 325 | 76.32 | 70.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939231714697 | 姚娟 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 50 | 56 | 83 | 124 | 313 | 90.42 | 76.51 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014698 | 余宗棉 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 69 | 45 | 60 | 125 | 299 | 80.84 | 70.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 106139080500085 | 袁增崟 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 58 | 57 | 91 | 122 | 328 | 84.78 | 71.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939450914700 | 周大程 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 48 | 47 | 57 | 118 | 270 | 82.06 | 68.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 101839213317682 | 蔡杭川 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 67 | 49 | 101 | 117 | 334 | 89.64 | 75.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100109100004158 | 董德志 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 57 | 38 | 83 | 97 | 275 | 86.03 | 68.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104599411300006 | 董开强 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 66 | 37 | 117 | 128 | 348 | 84.92 | 73.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102139050000752 | 郭世伟 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 62 | 59 | 54 | 90 | 265 | 88.01 | 69.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102259220600766 | 衡映琪 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 67 | 38 | 96 | 126 | 327 | 88.25 | 72.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104259540003394 | 解迪 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 57 | 46 | 89 | 130 | 322 | 90.46 | 72.66 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 106109080520679 | 梁绍锋 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 54 | 56 | 83 | 74 | 267 | 79.23 | 67.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014701 | 梁懿 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 59 | 52 | 77 | 118 | 306 | 91.14 | 76.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939451214702 | 庞业海 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 54 | 41 | 92 | 117 | 304 | 80.59 | 70.7 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014703 | 苏子华 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 65 | 44 | 98 | 128 | 335 | 90.62 | 78.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 118459020001336 | 陶燕枝 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 72 | 45 | 76 | 86 | 279 | 88 | 71.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105619200009085 | 题璞 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 75 | 51 | 90 | 86 | 302 | 89.16 | 75.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102919210406489 | 熊涛 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 57 | 42 | 95 | 144 | 338 | 90.96 | 73.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102989210400441 | 徐金娣 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 59 | 52 | 68 | 94 | 273 | 89.29 | 70.22 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102559210004448 | 徐开捷 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 65 | 65 | 72 | 80 | 282 | 90.35 | 74.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 107189612200101 | 薛洁慧 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 56 | 38 | 100 | 98 | 292 | 88.6 | 72.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 107009061360687 | 杨浩 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 61 | 37 | 87 | 130 | 315 | 89.64 | 71.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 101839214313162 | 姚婧 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 67 | 51 | 66 | 80 | 264 | 87.31 | 69.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105599210008532 | 赵盼盼 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 62 | 55 | 92 | 125 | 334 | 90.93 | 75.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104979400339874 | 郑奇 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 68 | 54 | 70 | 105 | 297 | 82.36 | 68.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104599410700210 | 朱浩 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 57 | 58 | 90 | 116 | 321 | 82.24 | 70.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104979200332306 | 邹豪杰 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 生物质复合材料 | 65 | 45 | 110 | 131 | 351 | 87.4 | 75.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 106119020080039 | 齐发富 | 081900 | 矿业工程 | 01 | 采矿工程 | 60 | 53 | 56 | 148 | 317 | 87.61 | 67.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014706 | 杨子超 | 081900 | 矿业工程 | 01 | 采矿工程 | 45 | 42 | 60 | 139 | 286 | 85.56 | 71.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014709 | 杨汐 | 081900 | 矿业工程 | 02 | 矿物加工工程 | 63 | 43 | 66 | 114 | 286 | 88.76 | 72.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105589380101288 | 余畅 | 081900 | 矿业工程 | 02 | 矿物加工工程 | 71 | 51 | 74 | 111 | 307 | 92.14 | 74.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 114139150202745 | 张君杰 | 081900 | 矿业工程 | 02 | 矿物加工工程 | 55 | 44 | 66 | 94 | 259 | 87.12 | 67.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014714 | 董磊 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 45 | 72 | 116 | 293 | 83.66 | 71.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 107109611510450 | 郭昕晔 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 54 | 66 | 97 | 275 | 77.44 | 64.15 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939450614721 | 黄丽珍 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 45 | 88 | 117 | 314 | 69.3 | 66.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014723 | 黄以 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 78 | 95 | 111 | 352 | 86.58 | 78.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939450814725 | 雷烨 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 48 | 90 | 111 | 307 | 80.24 | 70.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014727 | 李桂香 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 51 | 66 | 118 | 299 | 82.28 | 71.04 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939423114728 | 李佩仪 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 53 | 85 | 95 | 289 | 74.58 | 66.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014732 | 梁健伟 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 62 | 105 | 107 | 329 | 66.86 | 66.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105599210015044 | 梁小凤 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 61 | 81 | 85 | 298 | 81.28 | 71.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105619200012779 | 刘星语 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 58 | 98 | 72 | 292 | 81.96 | 72.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014736 | 罗俊英 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 51 | 73 | 104 | 286 | 80.66 | 68.93 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105589380101302 | 吕佳豪 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 64 | 95 | 109 | 338 | 79.32 | 72.37 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 107109613301148 | 弥雨薇 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 44 | 96 | 119 | 321 | 76.82 | 67.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939430514745 | 谭顺 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 40 | 96 | 118 | 311 | 67.4 | 64.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939450214746 | 唐瑜鸿 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 50 | 73 | 121 | 304 | 83.18 | 71.99 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105599210008116 | 王玥 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 64 | 82 | 93 | 299 | 76.14 | 67.5 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939415614748 | 文可 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 46 | 98 | 106 | 305 | 73.66 | 67.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104239513916778 | 伍宇 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 56 | 90 | 100 | 308 | 78.14 | 68.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105589380101364 | 熊昊 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 61 | 82 | 102 | 310 | 75.52 | 67.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939450814751 | 徐莉琳 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 59 | 73 | 111 | 305 | 82.38 | 71.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105589380101367 | 杨帆 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 48 | 88 | 126 | 322 | 76.28 | 66.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014758 | 姚金洁 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 46 | 59 | 124 | 284 | 81.66 | 69.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102139030001730 | 袁祥根 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 72 | 89 | 120 | 351 | 81.92 | 73.96 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939620214766 | 张许波 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 36 | 108 | 122 | 329 | 75.16 | 70.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 106109083020116 | 钟涛 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 52 | 99 | 83 | 298 | 85.36 | 73.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939411614771 | 曹艳艳 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 53 | 108 | 117 | 340 | 80.86 | 74.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939451114772 | 曾广凯 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 37 | 67 | 99 | 264 | 79.2 | 66 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 101839214309111 | 曾令东 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 37 | 118 | 95 | 319 | 80.58 | 72.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102559210006946 | 曾维添 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 63 | 79 | 95 | 299 | 77.46 | 67.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105619200007142 | 曾旭 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 57 | 84 | 113 | 320 | 85.82 | 72.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 101419140200897 | 陈飞 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 36 | 95 | 119 | 321 | 76.68 | 67.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100089210004727 | 陈飞阔 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 38 | 94 | 107 | 299 | 78.92 | 66.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939370214773 | 陈厚杨 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 37 | 74 | 100 | 267 | 83.19 | 68.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 103589210001770 | 陈金泽 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 42 | 84 | 90 | 278 | 79.08 | 66.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105619200007255 | 陈思昊 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 57 | 104 | 88 | 321 | 89.15 | 77.86 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105619200007175 | 陈业丹 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 68 | 112 | 88 | 337 | 67.62 | 69.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105619200007207 | 陈子健 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 61 | 80 | 99 | 302 | 82 | 70 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 104229510912992 | 杜敏星 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 36 | 113 | 132 | 342 | 81.6 | 70.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102559210003200 | 冯晨 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 62 | 89 | 98 | 301 | 77.12 | 67.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100069210508679 | 郭怡璇 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 57 | 100 | 103 | 318 | 68.88 | 65.15 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 106139085206152 | 江钰 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 73 | 105 | 78 | 313 | 70.48 | 68.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 101479218061218 | 康鹤译 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 50 | 57 | 137 | 318 | 84.06 | 67.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102519210008108 | 李曾志强 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 61 | 65 | 120 | 310 | 78.43 | 66.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 105939000014779 | 李溢 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 48 | 42 | 70 | 117 | 277 | 82.78 | 69.09 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102489121912335 | 李真 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 51 | 99 | 81 | 293 | 79.92 | 70.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102139050001271 | 李卓玉 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 46 | 86 | 104 | 307 | 73.5 | 65.75 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100089210008532 | 林学亮 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 36 | 101 | 101 | 302 | 85.77 | 71.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 100559333322833 | 刘佳成 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 78 | 112 | 54 | 310 | 76.2 | 74.67 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 015资源环境与材料学院 | 102949210011707 | 卢博 | 085204 | 材料工程 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 54 | 94 | 112 | 323 | 77.42 | 68.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
