| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 017农学院 | 105939451215198 | 陈成先 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 43 | 49 | 115 | 81 | 288 | 74.88 | 60.44 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939441215207 | 范稚莉 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 44 | 43 | 94 | 67 | 248 | 72.85 | 58.18 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939450715208 | 方颖 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 42 | 96 | 93 | 292 | 72.74 | 62.12 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 102989210703369 | 黄丹 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 31 | 88 | 118 | 294 | 72.35 | 58.18 | 拟录取 | 非全日制 | 定向 |
| 017农学院 | 105939451215213 | 黄芳娜 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 33 | 98 | 92 | 278 | 78.3 | 61.15 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939451215215 | 黄国林 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 46 | 104 | 101 | 312 | 76.84 | 65.17 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939451115217 | 黄林静子 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 49 | 89 | 67 | 264 | 79.22 | 66.61 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939451215219 | 黄晓庭 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 41 | 41 | 97 | 72 | 251 | 72.46 | 56.73 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015220 | 黄许萍 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 54 | 100 | 92 | 300 | 73.24 | 63.62 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939451215224 | 蒋璇 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 81 | 102 | 103 | 348 | 74.45 | 72.98 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015235 | 梁珈维 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 66 | 90 | 97 | 305 | 75.13 | 67.06 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015238 | 梁园 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 44 | 116 | 97 | 309 | 76.75 | 62.38 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015246 | 刘学程 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 50 | 109 | 84 | 304 | 74.35 | 64.93 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939451215248 | 陆凤桃 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 46 | 32 | 103 | 67 | 248 | 76.74 | 57.87 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015249 | 陆国飞 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 50 | 44 | 107 | 93 | 294 | 73 | 60 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015252 | 蒙文考 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 31 | 101 | 85 | 280 | 74.49 | 60.75 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 102989210700968 | 史进 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 32 | 94 | 112 | 298 | 73.13 | 59.56 | 拟录取 | 非全日制 | 定向 |
| 017农学院 | 105939450815263 | 苏凯梅 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 46 | 103 | 69 | 273 | 69.85 | 60.18 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939451215266 | 覃凤威 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 45 | 90 | 66 | 253 | 72.77 | 60.63 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939451215267 | 覃慧娥 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 49 | 40 | 97 | 97 | 283 | 72.83 | 58.66 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939451215268 | 覃诗颖 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 48 | 42 | 105 | 77 | 272 | 72.83 | 58.91 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 104109095138010 | 王凯 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 33 | 118 | 65 | 271 | 81.1 | 62.55 | 拟录取 | 非全日制 | 定向 |
| 017农学院 | 105939000015271 | 王凛 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 46 | 39 | 94 | 86 | 265 | 71.07 | 56.78 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 102989210804148 | 王绪虎 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 40 | 75 | 76 | 247 | 67.77 | 57.88 | 拟录取 | 非全日制 | 定向 |
| 017农学院 | 105939451115274 | 韦鹏 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 43 | 120 | 93 | 310 | 77.83 | 63.16 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939451115277 | 韦岳 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 48 | 64 | 108 | 90 | 310 | 76.47 | 66.24 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939450615278 | 文如霜 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 47 | 48 | 102 | 81 | 278 | 78.04 | 62.77 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939451215279 | 翁楚雄 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 49 | 33 | 109 | 92 | 283 | 75.22 | 58.11 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015280 | 吴陈芳 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 55 | 88 | 107 | 303 | 69.13 | 61.56 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939450615290 | 钟燕葵 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 48 | 59 | 100 | 113 | 320 | 77.95 | 65.73 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939450715292 | 周汝贵 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 39 | 111 | 92 | 294 | 72.57 | 59.03 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 106109071020286 | 蔡慧敏 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 61 | 96 | 90 | 310 | 70.5 | 66.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210007071 | 曾子颜 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 52 | 79 | 58 | 252 | 79.18 | 68.34 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015001 | 陈晓茹 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 38 | 118 | 107 | 317 | 85.35 | 65.67 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199037065798 | 程方伟 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 50 | 124 | 70 | 297 | 77.48 | 64.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 107129121041333 | 崔泽田 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 61 | 78 | 66 | 264 | 80.22 | 70.11 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 144309107000095 | 戴谅 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 38 | 95 | 104 | 307 | 77.22 | 65.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199050097849 | 房耀宇 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 40 | 121 | 90 | 306 | 84.98 | 66.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 107129113061337 | 冯梦凡 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 52 | 79 | 59 | 252 | 82.38 | 69.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015003 | 郭新颖 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 46 | 87 | 92 | 281 | 72.66 | 61.83 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015004 | 韩笑 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 50 | 78 | 86 | 272 | 78.94 | 66.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105599210007607 | 胡亚丽 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 42 | 117 | 106 | 333 | 70.88 | 62.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 107129161150037 | 胡雨欣 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 33 | 146 | 85 | 330 | 83.96 | 66.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105649000002505 | 黄若兰 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 50 | 92 | 129 | 340 | 75.25 | 67.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015007 | 黄鑫芦 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 73 | 79 | 102 | 317 | 79.22 | 73.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939321211921 | 黄俣晴 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 61 | 87 | 85 | 293 | 74.39 | 67.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939450215008 | 黄毓燕 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 53 | 72 | 99 | 284 | 72.16 | 64.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105049210131899 | 黄震 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 51 | 109 | 95 | 316 | 73 | 64.5 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939450815011 | 黎静宜 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 44 | 120 | 112 | 336 | 83.25 | 67.63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015013 | 李浩 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 47 | 38 | 79 | 94 | 258 | 83.5 | 63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015014 | 李燕培 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 52 | 112 | 119 | 343 | 86.54 | 71.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015016 | 廖爱玲 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 47 | 55 | 76 | 98 | 276 | 75.16 | 63.08 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199037035639 | 刘琦 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 49 | 88 | 57 | 250 | 79.1 | 65.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 144309128000070 | 刘星 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 48 | 102 | 126 | 335 | 78.64 | 66.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015019 | 刘涌鑫 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 51 | 88 | 85 | 280 | 81.86 | 67.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105049210530368 | 卢柏亦 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 51 | 90 | 94 | 295 | 89.24 | 72.37 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210009861 | 罗锦 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 53 | 82 | 103 | 298 | 83.9 | 70.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210009100 | 毛乐 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 68 | 92 | 60 | 274 | 78.7 | 69.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015024 | 农宇 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 41 | 93 | 106 | 301 | 78.96 | 64.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199037015364 | 任庆肖 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 52 | 87 | 86 | 279 | 83.14 | 68.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103849213513120 | 佘则远 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 49 | 117 | 111 | 343 | 78.38 | 67.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105379432400632 | 沈威 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 31 | 96 | 104 | 292 | 78.44 | 62.22 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105599210016687 | 沈银娟 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 47 | 92 | 77 | 280 | 70.74 | 63.12 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015027 | 覃锋燕 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 49 | 36 | 98 | 100 | 283 | 81.38 | 61.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015029 | 覃圣峰 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 49 | 110 | 125 | 341 | 82.3 | 67.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210001347 | 佟斌 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 49 | 98 | 89 | 293 | 84.3 | 68.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 107129161150294 | 王旭 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 57 | 101 | 99 | 319 | 75.78 | 67.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015031 | 王艳萍 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 49 | 45 | 74 | 97 | 265 | 77.42 | 62.21 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100559333320919 | 王苑菲 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 55 | 95 | 78 | 290 | 76.04 | 67.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015034 | 韦妳 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 56 | 129 | 117 | 362 | 84.66 | 71.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100239450109126 | 韦小兰 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 57 | 223 | - | 347 | 82.52 | 72.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015035 | 魏晓双 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 73 | 123 | 102 | 349 | 82.4 | 72.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105599210017096 | 吴晓艳 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 41 | 104 | 103 | 311 | 76.55 | 64.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 144309105000226 | 谢智 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 48 | 134 | 111 | 346 | 79.7 | 65.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 144309108000062 | 严贝 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 44 | 122 | 108 | 334 | 75.52 | 63.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210008729 | 杨欣欣 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 39 | 121 | 79 | 298 | 83.16 | 66.08 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210009098 | 杨怡森 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 47 | 87 | 82 | 277 | 81.8 | 67.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210010142 | 岳娇 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 47 | 113 | 71 | 293 | 73.52 | 64.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210001439 | 张凤媛 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 49 | 112 | 86 | 312 | 74.72 | 65.86 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105749000011673 | 张恒燕 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 42 | 95 | 84 | 285 | 72.6 | 62.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 102999211007314 | 张慧 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 40 | 104 | 118 | 328 | 78.2 | 65.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199041367161 | 赵小文 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 62 | 74 | 95 | 288 | 74.65 | 67.08 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 104669410010067 | 赵一童 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 51 | 73 | 76 | 254 | 77.86 | 65.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105049210130546 | 邹程 | 090100 | 作物学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 41 | 97 | 75 | 284 | 70.26 | 63.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939512215040 | 曾学梅 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 57 | 114 | 120 | 347 | 88.4 | 72.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105049210534227 | 陈美燕 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 55 | 98 | 68 | 281 | 76.39 | 66.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015041 | 程志魁 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 45 | 121 | 105 | 325 | 81.52 | 65.51 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199011191751 | 郭怡航 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 57 | 91 | 63 | 273 | 84.82 | 72.16 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939413615044 | 胡胜平 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 50 | 41 | 80 | 101 | 272 | 83.27 | 64.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 102489121921146 | 黄子粤 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 66 | 119 | 82 | 334 | 78.88 | 72.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015046 | 江唐鑫 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 54 | 104 | 97 | 317 | 86.21 | 72.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015048 | 罗惠格 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 47 | 126 | 114 | 349 | 86.46 | 70.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015050 | 彭杰椿 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 53 | 114 | 127 | 349 | 87.89 | 70.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939141015055 | 徐超 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 52 | 95 | 85 | 289 | 77.38 | 65.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199011191783 | 张永楠 | 090200 | 园艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 51 | 106 | 85 | 298 | 81.55 | 67.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015063 | 何景云 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 55 | 108 | 89 | 304 | 82.04 | 67.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015065 | 黄金兰 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 52 | 113 | 124 | 349 | 81.16 | 68.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199042087305 | 黄莹 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 47 | 101 | 85 | 290 | 86.64 | 69.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939340115066 | 黄卓军 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 49 | 131 | 120 | 363 | 83.34 | 69.67 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939130215069 | 李佳原 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 57 | 67 | 81 | 256 | 85.64 | 69.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 107129161150306 | 李熠凡 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 47 | 58 | 82 | 248 | 82.2 | 68.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199042087278 | 邱凡 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 62 | 96 | 117 | 335 | 75.28 | 68.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939450315072 | 王明释 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 53 | 67 | 104 | 276 | 83.04 | 67.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939450915075 | 冼春暖 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 61 | 106 | 99 | 321 | 79.18 | 68.59 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015076 | 徐梅华 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 51 | 100 | 106 | 309 | 85.94 | 68.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103359000926357 | 赵钧洋 | 090300 | 农业资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 47 | 131 | 133 | 377 | 82.56 | 69.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210000249 | 陈丽超 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 47 | 110 | 81 | 305 | 69.62 | 63.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105599210002231 | 董秋伶 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 69 | 103 | 95 | 331 | 79.36 | 72.93 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939360115084 | 何团 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 49 | 84 | 94 | 282 | 78.02 | 65.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210002759 | 胡锦 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 57 | 97 | 78 | 292 | 75.02 | 66.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 106359327199455 | 黄奕蔓 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 53 | 64 | 93 | 275 | 74.9 | 66.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939153415085 | 蒋桂和 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 52 | 115 | 99 | 321 | 79.56 | 66.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 107129141051461 | 李丙雪 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 50 | 95 | 74 | 281 | 77.04 | 66.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015089 | 李思燕 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 37 | 69 | 107 | 269 | 80.94 | 63.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199011191868 | 李一寒 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 65 | 100 | 68 | 292 | 76.36 | 69.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199023064241 | 栗圣博 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 52 | 90 | 87 | 286 | 81.84 | 68.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015090 | 林海欧 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 43 | 97 | 102 | 293 | 77.14 | 62.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 106359327199233 | 林忠辉 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 47 | 90 | 92 | 291 | 70.64 | 62.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015091 | 刘书宇 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 35 | 88 | 95 | 271 | 81.16 | 62.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015093 | 莫映熙 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 64 | 83 | 100 | 301 | 78.22 | 68.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210009932 | 邱静思 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 60 | 90 | 79 | 300 | 86.1 | 75.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939000015096 | 苏广林 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 33 | 82 | 87 | 257 | 79.3 | 61.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100199041026612 | 苏冉冉 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 48 | 85 | 75 | 268 | 78.64 | 66.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 821019141194529 | 苏亚星 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 44 | 73 | 104 | 281 | 71.66 | 61.83 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105329430307072 | 谭奇美 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 47 | 108 | 127 | 345 | 77.88 | 66.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210009210 | 王艳 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 61 | 84 | 103 | 313 | 74.9 | 68.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 106359327199905 | 许林 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 59 | 89 | 96 | 309 | 78.62 | 70.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 106359327199283 | 杨艳芳 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 54 | 93 | 94 | 300 | 67.06 | 61.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210002681 | 于小喻 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 58 | 107 | 80 | 308 | 78.46 | 69.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 106359317166011 | 詹颖馨 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 55 | 118 | 106 | 351 | 70.76 | 67.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 100229411605021 | 赵海云 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 57 | 100 | 93 | 303 | 76.12 | 65.56 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 103079210000255 | 赵鑫茹 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 48 | 83 | 95 | 297 | 79.64 | 69.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939450715105 | 周健平 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 48 | 115 | 73 | 303 | 79.82 | 68.66 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 105939330115106 | 周上朝 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 45 | 113 | 102 | 320 | 78.12 | 65.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 017农学院 | 821019140495546 | 朱丽珊 | 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 61 | 88 | 99 | 310 | 68.84 | 65.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
