| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 018动物科学技术学院 | 107129114044697 | 薛玉莹 | 095200 | 兽医 | 01 | 动物解剖与组织胚胎学 | 58 | 52 | 86 | 63 | 259 | 64.9 | 58.35 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939000015389 | 左剑雨 | 095200 | 兽医 | 01 | 动物解剖与组织胚胎学 | 57 | 53 | 103 | 88 | 301 | 76.3 | 68.25 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939000015399 | 李园 | 095200 | 兽医 | 02 | 兽医药理毒理与病理学 | 46 | 35 | 102 | 84 | 267 | 65.77 | 59.58 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939500715390 | 马骥 | 095200 | 兽医 | 02 | 兽医药理毒理与病理学 | 58 | 53 | 75 | 66 | 252 | 67.08 | 58.74 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 111179210011327 | 陈森 | 095200 | 兽医 | 03 | 动物传染病防治与免疫学 | 59 | 32 | 97 | 85 | 273 | 62.92 | 58.76 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 100199051118000 | 唐超 | 095200 | 兽医 | 03 | 动物传染病防治与免疫学 | 53 | 44 | 71 | 89 | 257 | 64.8 | 58.1 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 104109095200019 | 张贻传 | 095200 | 兽医 | 03 | 动物传染病防治与免疫学 | 44 | 32 | 93 | 113 | 282 | 61.43 | 58.92 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210233161 | 黄稷洁 | 095200 | 兽医 | 05 | 动物普通病诊断及防治 | 54 | 55 | 107 | 115 | 331 | 64.7 | 65.45 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939000015440 | 黄洋 | 095200 | 兽医 | 05 | 动物普通病诊断及防治 | 61 | 53 | 99 | 83 | 296 | 61.28 | 60.24 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 104109095200002 | 李浩 | 095200 | 兽医 | 05 | 动物普通病诊断及防治 | 57 | 31 | 81 | 92 | 261 | 62.55 | 57.38 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210007333 | 陈雅婷 | 095200 | 兽医 | 06 | 中兽医药学 | 63 | 65 | 111 | 87 | 326 | 60.02 | 62.61 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 100199041156804 | 张建博 | 095200 | 兽医 | 06 | 中兽医药学 | 58 | 37 | 74 | 83 | 252 | 71.97 | 61.18 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232471 | 单会荃 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 60 | 49 | 137 | 62 | 308 | 74.28 | 67.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 104599411270003 | 杜亚 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 70 | 44 | 115 | 137 | 366 | 71.98 | 72.59 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939511615299 | 付家园 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 62 | 50 | 109 | 83 | 304 | 73.51 | 67.16 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106109071020240 | 胡雅楠 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 67 | 58 | 91 | 71 | 287 | 79.41 | 68.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 102849213522429 | 黄璘 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 54 | 44 | 109 | 105 | 312 | 77.16 | 69.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105339410313163 | 黄星晨 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 67 | 44 | 108 | 99 | 318 | 76.92 | 70.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 107129141212224 | 李娇娇 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 69 | 62 | 102 | 81 | 314 | 78.26 | 70.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106579130603045 | 李盼 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 67 | 48 | 118 | 107 | 340 | 77.49 | 72.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210009229 | 刘亚茹 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 58 | 42 | 95 | 101 | 296 | 76.28 | 67.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232886 | 罗蔓 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 62 | 61 | 86 | 87 | 296 | 74.48 | 66.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232901 | 任宣 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 66 | 49 | 128 | 109 | 352 | 86.3 | 78.35 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 100199037025498 | 宋新辉 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 62 | 53 | 110 | 93 | 318 | 86.63 | 75.12 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106359328200577 | 田钗 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 68 | 50 | 92 | 104 | 314 | 76.73 | 69.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 107309021003885 | 汪浩鑫 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 69 | 39 | 111 | 121 | 340 | 75.52 | 71.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 102489121911831 | 王金玲 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 58 | 41 | 119 | 81 | 299 | 75.37 | 67.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090500118 | 王婷 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 55 | 52 | 110 | 115 | 332 | 71.32 | 68.86 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 144309103000219 | 吴永梅 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 66 | 47 | 100 | 106 | 319 | 78.02 | 70.91 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105589330109516 | 吴玉莲 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 75 | 56 | 108 | 119 | 358 | 75.86 | 73.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232578 | 杨潍菡 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 59 | 40 | 119 | 103 | 321 | 77.16 | 70.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090500006 | 杨小芬 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 67 | 50 | 113 | 76 | 306 | 72.26 | 66.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090600018 | 杨燕燕 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 67 | 48 | 116 | 113 | 344 | 73.66 | 71.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 100199041347124 | 张俊俊 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 56 | 63 | 98 | 105 | 322 | 76.27 | 70.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 104599410690196 | 张亚平 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 67 | 52 | 103 | 97 | 319 | 69.89 | 66.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 102489121920069 | 钟丹丹 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物繁殖学 | 64 | 60 | 96 | 79 | 299 | 77.4 | 68.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210001456 | 杜文娅 | 090500 | 畜牧学 | 02 | 动物遗传育种 | 59 | 39 | 107 | 116 | 321 | 80.2 | 72.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210006794 | 胡艳 | 090500 | 畜牧学 | 02 | 动物遗传育种 | 71 | 51 | 98 | 107 | 327 | 75.68 | 70.54 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939410115303 | 李淑霞 | 090500 | 畜牧学 | 02 | 动物遗传育种 | 59 | 48 | 102 | 71 | 280 | 82.6 | 69.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210000929 | 李月月 | 090500 | 畜牧学 | 02 | 动物遗传育种 | 62 | 49 | 95 | 97 | 303 | 84.2 | 72.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232523 | 吕冬玲 | 090500 | 畜牧学 | 02 | 动物遗传育种 | 62 | 50 | 112 | 77 | 301 | 81.16 | 70.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 107129165062306 | 田威龙 | 090500 | 畜牧学 | 02 | 动物遗传育种 | 67 | 46 | 91 | 79 | 283 | 86.3 | 71.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 107309021003891 | 杨丽丽 | 090500 | 畜牧学 | 02 | 动物遗传育种 | 66 | 47 | 118 | 131 | 362 | 79.24 | 75.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090500197 | 黄亮 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 53 | 63 | 121 | 112 | 349 | 72.4 | 71.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090500207 | 黄腾达 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 52 | 56 | 111 | 101 | 320 | 84.46 | 74.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103359000924537 | 贾梦婷 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 67 | 48 | 145 | 104 | 364 | 75.12 | 73.96 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090500090 | 李明明 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 65 | 45 | 104 | 100 | 314 | 81.9 | 72.35 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 101839218816776 | 罗云彦 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 61 | 36 | 115 | 96 | 308 | 76.56 | 69.08 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210000599 | 马泽强 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 57 | 50 | 101 | 116 | 324 | 81.92 | 73.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103359000919529 | 王鹏 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 65 | 43 | 118 | 113 | 339 | 79.16 | 73.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090500120 | 韦晓芳 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 69 | 47 | 108 | 101 | 325 | 82.14 | 73.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 102139030001799 | 肖良贵 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 64 | 45 | 111 | 139 | 359 | 73.26 | 72.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 111179210012339 | 易思宇 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 56 | 34 | 124 | 111 | 325 | 77.94 | 71.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 144309167000043 | 于敬稣 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 68 | 39 | 90 | 118 | 315 | 74.62 | 68.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 107309021003889 | 张洁 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 64 | 41 | 116 | 113 | 334 | 78.98 | 72.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090500201 | 张晓燕 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 62 | 42 | 106 | 87 | 297 | 79.44 | 69.42 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105649000000450 | 甄锐 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 动物营养与饲料科学 | 63 | 53 | 98 | 87 | 301 | 83.58 | 71.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232782 | 曹建平 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 60 | 51 | 111 | 98 | 320 | 75.29 | 69.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232787 | 陈磊 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 64 | 64 | 103 | 92 | 323 | 78.58 | 71.59 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232789 | 陈奇 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 61 | 59 | 96 | 92 | 308 | 81.96 | 71.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232805 | 冯妮 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 62 | 54 | 114 | 93 | 323 | 72.23 | 68.42 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232678 | 何文娜 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 62 | 56 | 116 | 83 | 317 | 77.67 | 70.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210006792 | 贾妮娜 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 65 | 56 | 106 | 109 | 336 | 71.14 | 69.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090600033 | 刘梦倩 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 56 | 52 | 122 | 104 | 334 | 77.76 | 72.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106359328201533 | 刘宇梦 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 70 | 55 | 91 | 106 | 322 | 79.48 | 71.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 101839218516153 | 马原鼎 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 69 | 50 | 99 | 92 | 310 | 73.62 | 67.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232738 | 魏姣 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 62 | 49 | 116 | 94 | 321 | 71.49 | 67.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210000115 | 魏紫 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 63 | 52 | 112 | 119 | 346 | 75.56 | 72.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210001053 | 徐文镐 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 64 | 41 | 118 | 107 | 330 | 73.09 | 69.54 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 111179210010059 | 薛梦琦 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 60 | 58 | 111 | 99 | 328 | 79.16 | 72.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232965 | 易丹丹 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 60 | 45 | 107 | 101 | 313 | 87.53 | 75.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210010087 | 张子仪 | 090600 | 兽医学 | 01 | 基础兽医学 | 54 | 61 | 89 | 117 | 321 | 78.86 | 71.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210009672 | 曾昊 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 57 | 65 | 125 | 96 | 343 | 75.72 | 72.16 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 100199051077957 | 陈田 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 52 | 61 | 105 | 121 | 339 | 73.86 | 70.83 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232815 | 顾海闻 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 57 | 71 | 122 | 87 | 337 | 78.92 | 73.16 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210001510 | 胡范嘉 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 65 | 64 | 102 | 111 | 342 | 86.88 | 77.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105649000003664 | 胡明玥 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 61 | 54 | 91 | 98 | 304 | 83.28 | 72.04 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090600133 | 李丹阳 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 61 | 48 | 115 | 122 | 346 | 78.34 | 73.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232858 | 李秋红 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 60 | 65 | 95 | 84 | 304 | 89.66 | 75.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 101839218516338 | 孟震 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 67 | 44 | 116 | 129 | 356 | 81.16 | 76.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232894 | 闵湘菱 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 69 | 50 | 119 | 95 | 333 | 89.34 | 77.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232905 | 石勇丽 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 66 | 51 | 122 | 106 | 345 | 87.2 | 78.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 100199051077960 | 速雪丽 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 62 | 57 | 113 | 105 | 337 | 83.48 | 75.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939530215350 | 唐金文 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 54 | 58 | 118 | 74 | 304 | 79.4 | 70.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103359000926702 | 王粲 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 66 | 47 | 119 | 100 | 332 | 86.48 | 76.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106359328201529 | 雍璐 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 73 | 41 | 127 | 114 | 355 | 82.44 | 77.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 107129150072272 | 袁湘祥 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 66 | 52 | 107 | 98 | 323 | 76.46 | 70.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 102249090602047 | 张金城 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 71 | 31 | 131 | 129 | 362 | 69.08 | 70.74 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 101839218505794 | 张文 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 61 | 50 | 108 | 99 | 318 | 77.8 | 70.7 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 104669410030572 | 张秀梅 | 090600 | 兽医学 | 02 | 预防兽医学 | 63 | 54 | 107 | 106 | 330 | 83.4 | 74.7 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232826 | 郝凯源 | 090600 | 兽医学 | 03 | 临床兽医学 | 68 | 66 | 121 | 91 | 346 | 70.14 | 69.67 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 104669410030548 | 马东鑫 | 090600 | 兽医学 | 03 | 临床兽医学 | 61 | 54 | 74 | 98 | 287 | 66.42 | 61.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090600211 | 聂冬阳 | 090600 | 兽医学 | 03 | 临床兽医学 | 50 | 56 | 95 | 78 | 279 | 71.66 | 63.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105649000002597 | 滕婷 | 090600 | 兽医学 | 03 | 临床兽医学 | 72 | 48 | 95 | 78 | 293 | 72.18 | 65.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210233038 | 吴恩芸 | 090600 | 兽医学 | 03 | 临床兽医学 | 64 | 55 | 79 | 85 | 283 | 71.3 | 63.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232987 | 张笑笑 | 090600 | 兽医学 | 03 | 临床兽医学 | 62 | 50 | 110 | 106 | 328 | 78.5 | 72.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210006241 | 周雨晴 | 090600 | 兽医学 | 03 | 临床兽医学 | 61 | 59 | 132 | 64 | 316 | 64.6 | 63.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105599210006964 | 黄晨蕾 | 090800 | 水产 | 01 | 水产免疫与病害防控 | 78 | 49 | 113 | 101 | 341 | 81.58 | 74.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939000015370 | 莫翠琴 | 090800 | 水产 | 03 | 水产生理生化与分子生物学 | 61 | 53 | 95 | 120 | 329 | 76.84 | 71.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939000015371 | 庞琳星 | 090800 | 水产 | 03 | 水产生理生化与分子生物学 | 49 | 69 | 84 | 93 | 295 | 80.3 | 69.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210004053 | 胡旭旭 | 095133 | 畜牧 | 01 | 动物营养调控与饲料添加剂 | 64 | 66 | 81 | 125 | 336 | 72.24 | 69.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210010092 | 廖启超 | 095133 | 畜牧 | 01 | 动物营养调控与饲料添加剂 | 60 | 54 | 99 | 135 | 348 | 71.18 | 70.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 821019370180792 | 田文杰 | 095133 | 畜牧 | 01 | 动物营养调控与饲料添加剂 | 60 | 31 | 121 | 117 | 329 | 74.28 | 70.04 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210006234 | 王铎 | 095133 | 畜牧 | 01 | 动物营养调控与饲料添加剂 | 67 | 33 | 101 | 105 | 306 | 77.02 | 69.11 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103359000919537 | 李家明 | 095133 | 畜牧 | 02 | 动物营养与饲料加工 | 64 | 42 | 109 | 95 | 310 | 74.74 | 68.37 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105049210232563 | 吴寒萧 | 095133 | 畜牧 | 02 | 动物营养与饲料加工 | 65 | 44 | 122 | 87 | 318 | 78.53 | 71.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939450915375 | 吴克宁 | 095133 | 畜牧 | 02 | 动物营养与饲料加工 | 53 | 35 | 73 | 138 | 299 | 81.8 | 70.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106359408217521 | 肖杨 | 095133 | 畜牧 | 02 | 动物营养与饲料加工 | 60 | 40 | 92 | 119 | 311 | 74.56 | 68.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210006276 | 杨帆 | 095133 | 畜牧 | 02 | 动物营养与饲料加工 | 57 | 41 | 95 | 112 | 305 | 71.22 | 66.11 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939450615376 | 袁汝喜 | 095133 | 畜牧 | 02 | 动物营养与饲料加工 | 45 | 35 | 80 | 130 | 290 | 75.62 | 66.81 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106359328201295 | 张垄菲 | 095133 | 畜牧 | 02 | 动物营养与饲料加工 | 57 | 38 | 97 | 101 | 293 | 77.83 | 68.21 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 111179210011483 | 张玉鹏 | 095133 | 畜牧 | 02 | 动物营养与饲料加工 | 58 | 33 | 127 | 116 | 334 | 77.65 | 72.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210003610 | 陈亚玲 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 54 | 39 | 109 | 142 | 344 | 82.74 | 75.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 105939451215378 | 冯彤 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 56 | 47 | 127 | 133 | 363 | 83.65 | 78.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 104349601901745 | 李齐齐 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 58 | 32 | 125 | 109 | 324 | 76.16 | 70.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210010175 | 梁苗苗 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 55 | 40 | 113 | 109 | 317 | 75.14 | 69.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 102959210107258 | 罗玉虹 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 68 | 63 | 85 | 98 | 314 | 82.74 | 72.77 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 104239213913190 | 吕丹薇 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 57 | 49 | 77 | 99 | 282 | 77.37 | 66.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103359000911119 | 吕嘉顺 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 61 | 54 | 87 | 68 | 270 | 81.38 | 67.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103359000913654 | 潘晨 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 61 | 51 | 88 | 76 | 276 | 79.76 | 67.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210001414 | 任雪婷 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 54 | 77 | 65 | 123 | 319 | 70.09 | 66.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 821019130497389 | 王司原 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 59 | 33 | 77 | 99 | 268 | 83.37 | 68.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090500025 | 魏耀昶 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 55 | 45 | 88 | 62 | 250 | 82.65 | 66.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103079210009252 | 许建春 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 53 | 40 | 93 | 116 | 302 | 78.37 | 69.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090600075 | 闫秀营 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 61 | 51 | 121 | 112 | 345 | 77.51 | 73.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106579521102014 | 张浪 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 60 | 37 | 100 | 95 | 292 | 78.97 | 68.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 106269090500015 | 郑雅琳 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 59 | 36 | 116 | 110 | 321 | 76.58 | 70.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 018动物科学技术学院 | 103359000922132 | 钟菁 | 095133 | 畜牧 | 03 | 动物繁殖新技术 | 58 | 60 | 81 | 54 | 253 | 81.76 | 66.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
