| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 021新闻传播学院 | 105329361011545 | 程诗婷 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 82 | 104 | 93 | 350 | 79.17 | 77.83 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 103859210530022 | 高梦洁 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 58 | 118 | 114 | 347 | 74.33 | 65.92 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104229510906173 | 郝宁 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 76 | 118 | 91 | 351 | 79.5 | 75.25 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102479321409409 | 胡天琦 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 64 | 123 | 101 | 353 | 81.22 | 72.86 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105119130416237 | 胡源愿 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 64 | 111 | 116 | 355 | 75.6 | 69.8 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104599410880112 | 孔晰晰 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 75 | 55 | 102 | 113 | 345 | 72.97 | 68.98 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 116479131505002 | 李冰 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 57 | 116 | 105 | 350 | 74.55 | 69.53 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102859210708075 | 刘青松 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 83 | 105 | 103 | 350 | 77.83 | 74.42 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102849211101561 | 马亚东 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 59 | 124 | 107 | 350 | 81.58 | 70.54 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105329214311423 | 宁心语 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 82 | 113 | 80 | 346 | 85 | 80.75 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 103859210530132 | 潘娉娉 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 58 | 114 | 109 | 345 | 75.4 | 68.2 | 拟录取 | 非全日制 | 定向 |
| 021新闻传播学院 | 100339001174019 | 王昊天 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 62 | 115 | 101 | 352 | 80.15 | 74.08 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104229510906123 | 王莹 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 69 | 108 | 117 | 354 | 84.8 | 74.65 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 118469019007119 | 杨琴 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 72 | 119 | 118 | 382 | 74.5 | 73.5 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104219055200100 | 余烨 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 62 | 120 | 118 | 354 | 74.22 | 66.11 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104229510906141 | 张洁 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 72 | 113 | 110 | 352 | 76.53 | 70.52 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 106979415008515 | 赵敏杰 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 70 | 106 | 108 | 347 | 70.73 | 68.62 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102859210707757 | 种洁 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 64 | 99 | 119 | 347 | 82.68 | 73.59 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100139111312369 | 朱亭亭 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 78 | 102 | 107 | 351 | 81 | 76 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210016860 | 黄慧婧 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 74 | 64 | 110 | 105 | 353 | 75.6 | 72.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939000015687 | 黄珏 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 59 | 57 | 137 | 124 | 377 | 76.23 | 75.82 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939410615694 | 康玲玲 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 65 | 56 | 125 | 110 | 356 | 77.58 | 74.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939450215697 | 梁佳玉 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 67 | 56 | 118 | 110 | 351 | 76.4 | 73.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210017065 | 刘坤婷 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 77 | 61 | 110 | 115 | 363 | 77.97 | 73.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939140815700 | 卢荣芳 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 63 | 56 | 131 | 114 | 364 | 82.28 | 77.54 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939000015702 | 陆冬健 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 66 | 70 | 142 | 118 | 396 | 76.83 | 78.02 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100019000180327 | 罗文 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 67 | 83 | 96 | 105 | 351 | 81.75 | 78.38 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939614715712 | 王思欢 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 60 | 58 | 122 | 119 | 359 | 76.92 | 74.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939442015713 | 王文杰 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 67 | 61 | 133 | 117 | 378 | 80.1 | 77.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210006986 | 张佩佩 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 75 | 77 | 104 | 107 | 363 | 72.88 | 74.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210018798 | 陈蕾 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 81 | 74 | 99 | 111 | 365 | 83.82 | 80.66 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210016635 | 顾醒航 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 75 | 65 | 99 | 107 | 346 | 85.95 | 77.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210017761 | 何雨晴 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 69 | 68 | 102 | 113 | 352 | 74.48 | 71.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210001875 | 黄勤 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 71 | 82 | 103 | 106 | 362 | 76.1 | 76.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210009168 | 梁颖 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 75 | 64 | 106 | 112 | 357 | 74.73 | 72.12 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939371315755 | 孙凤丽 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 61 | 62 | 117 | 108 | 348 | 77.12 | 73.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939000015764 | 韦荣俊 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 65 | 57 | 125 | 120 | 367 | 71.78 | 72.59 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210018800 | 文艺晨 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 75 | 69 | 103 | 100 | 347 | 72.38 | 72.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100529111104339 | 伍静思 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 71 | 53 | 131 | 130 | 385 | 79.87 | 70.93 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210017605 | 尤乾霖 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 76 | 69 | 106 | 112 | 363 | 74.75 | 73.63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102809210012406 | 郑亚微 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 58 | 69 | 106 | 121 | 354 | 80.43 | 71.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939330115789 | 罗君 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 广告学 | 67 | 58 | 124 | 101 | 350 | 74.88 | 72.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939000015798 | 邹瑞祺 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 广告学 | 60 | 56 | 120 | 109 | 345 | 77.73 | 73.37 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100029113324758 | 鲍精华 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 79 | 126 | 115 | 386 | 79.58 | 76.04 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100559333307209 | 曹书娟 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 75 | 95 | 111 | 351 | 82.75 | 77.63 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102859210707532 | 陈菊 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 70 | 102 | 109 | 352 | 76.15 | 73.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102809210024586 | 陈岚 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 75 | 116 | 114 | 371 | 76.17 | 73.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102139020000888 | 陈彦霖 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 83 | 57 | 114 | 107 | 361 | 74.57 | 72.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210001982 | 陈瑜 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 81 | 109 | 116 | 373 | 75.02 | 74.51 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939500315832 | 邓洁 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 71 | 112 | 108 | 357 | 78.67 | 75.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102859210707637 | 樊文洁 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 78 | 100 | 111 | 361 | 79.13 | 77.07 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100559333310506 | 公君妮 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 77 | 118 | 99 | 360 | 76.33 | 73.92 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939130615855 | 何慧梅 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 84 | 119 | 99 | 373 | 79.35 | 76.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105749000007148 | 胡淑莹 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 61 | 130 | 92 | 351 | 80.78 | 72.64 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210009596 | 胡雨晨 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 75 | 115 | 114 | 373 | 76.83 | 74.42 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939450815870 | 黄明芳 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 77 | 113 | 97 | 345 | 76.92 | 72.96 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210001751 | 黄纽荦 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 77 | 106 | 123 | 376 | 81.63 | 77.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105119130306000 | 黄轩 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 76 | 117 | 111 | 376 | 73.92 | 73.96 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210016660 | 黄奕颖 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 73 | 113 | 117 | 375 | 78.33 | 75.42 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105119130416100 | 雷想 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 75 | 109 | 123 | 374 | 76.13 | 73.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210014151 | 李俊聿 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 78 | 109 | 111 | 372 | 78.6 | 77.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 101089210003405 | 李彤 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 70 | 120 | 109 | 367 | 83 | 76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104869103011814 | 梁霞 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 85 | 107 | 94 | 357 | 77.9 | 77.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100539210155096 | 林文慧 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 74 | 108 | 124 | 368 | 82.5 | 75.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104869103011972 | 刘冬萌 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 76 | 108 | 101 | 354 | 81.02 | 76.76 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102859210707062 | 刘世炯 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 70 | 94 | 120 | 352 | 75.6 | 72.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102809210023997 | 刘振宇 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 80 | 120 | 99 | 367 | 75.8 | 74.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102859210707911 | 罗子越 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 78 | 102 | 106 | 356 | 74.03 | 74.02 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105589170115686 | 莫甜甜 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 68 | 115 | 101 | 350 | 80.82 | 73.91 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210014208 | 邱颖然 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 80 | 112 | 112 | 376 | 78.73 | 77.37 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105589170115622 | 沈嘉 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 75 | 125 | 90 | 358 | 74.15 | 72.83 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104879000105867 | 石雅菁 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 76 | 77 | 113 | 121 | 387 | 78.17 | 77.33 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102809210021068 | 宋苗 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 73 | 120 | 113 | 371 | 82.3 | 75.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102859210708069 | 宋柱光 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 68 | 116 | 103 | 358 | 77.95 | 73.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102809210019554 | 孙倩 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 74 | 120 | 104 | 365 | 78.42 | 74.46 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105589170115901 | 覃金兰 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 69 | 114 | 107 | 362 | 75.23 | 72.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100559333323111 | 谭嫒婷 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 73 | 123 | 111 | 376 | 79.5 | 75.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 106109055220301 | 汪真羽 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 78 | 119 | 117 | 378 | 75.12 | 73.06 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104039055200235 | 王玲玉 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 64 | 106 | 119 | 359 | 76.93 | 71.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210000938 | 王雨 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 75 | 74 | 114 | 116 | 379 | 75 | 74.75 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102859210707372 | 王毓喆 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 74 | 102 | 112 | 354 | 74.88 | 72.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105589170115615 | 韦乔尹 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 52 | 126 | 113 | 354 | 78.83 | 68.17 | 拟录取 | 全日制 | 定向 |
| 021新闻传播学院 | 100559333322134 | 吴佳玲 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 69 | 118 | 105 | 354 | 78.9 | 72.2 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100559333310117 | 吴玥影 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 73 | 119 | 95 | 356 | 75 | 73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210001281 | 吴悦 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 76 | 67 | 111 | 123 | 377 | 76.57 | 74.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100539210155080 | 伍海铭 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 73 | 124 | 99 | 354 | 78.25 | 71.88 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 106109055220628 | 肖思宇 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 75 | 115 | 119 | 382 | 82.35 | 78.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210016650 | 肖语语 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 76 | 118 | 104 | 371 | 78.37 | 76.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 100559333315550 | 谢龙龙 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 75 | 118 | 96 | 360 | 74.37 | 73.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939511716063 | 谢悦 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 79 | 123 | 88 | 348 | 80.95 | 75.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104599410870161 | 杨保利 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 61 | 126 | 129 | 388 | 83.28 | 74.89 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102859210707564 | 杨颖 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 78 | 93 | 115 | 355 | 74.97 | 74.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210014172 | 叶楚斌 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 75 | 108 | 117 | 372 | 73.95 | 73.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104039055200261 | 叶麒良 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 57 | 108 | 123 | 362 | 81.43 | 73.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104869103003367 | 叶雨薇 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 78 | 103 | 104 | 358 | 81.37 | 78.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104869103011758 | 易禹开 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 75 | 111 | 109 | 352 | 78.93 | 72.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210003973 | 于畅 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 75 | 77 | 113 | 110 | 375 | 76.55 | 76.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102859210707388 | 余雪 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 75 | 82 | 78 | 115 | 350 | 82.35 | 80.42 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210005449 | 袁野 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 79 | 71 | 114 | 116 | 380 | 78.33 | 76.67 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210006685 | 张朝萌 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 85 | 113 | 107 | 374 | 70.82 | 73.91 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 102809210005894 | 张家林 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 84 | 114 | 103 | 362 | 74.93 | 73.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104869103011704 | 张秋硕 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 67 | 106 | 113 | 353 | 79.52 | 73.26 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105599210000841 | 张尚钰 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 74 | 113 | 113 | 374 | 76.7 | 75.35 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105939140516092 | 张欣妮 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 74 | 123 | 95 | 361 | 76.98 | 74.59 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105589170115690 | 张燕霞 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 74 | 123 | 115 | 383 | 74.5 | 73.5 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104869103011789 | 章霁宁 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 72 | 110 | 106 | 351 | 79.18 | 73.34 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104879000140610 | 赵洋君 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 58 | 116 | 132 | 371 | 83.1 | 72.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 105589170115688 | 郑琳 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 78 | 124 | 100 | 375 | 78.38 | 76.94 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 021新闻传播学院 | 104869103011936 | 郑权 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 71 | 105 | 117 | 354 | 81.05 | 73.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















