| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 024艺术学院 | 103199320808825 | 胡君卿 | 135101 | 音乐 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 36 | 127 | 129 | 358 | 86.29 | 77.23 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105939000016210 | 黄成海 | 135101 | 音乐 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 44 | 130 | 120 | 348 | 94.45 | 80.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105939370316213 | 刘和昕 | 135101 | 音乐 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 65 | 104 | 115 | 335 | 91.64 | 78.57 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 100289130700069 | 徐海峰 | 135101 | 音乐 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 35 | 129 | 136 | 359 | 92.26 | 79.96 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 107289261280904 | 杨璐 | 135101 | 音乐 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 36 | 143 | 136 | 375 | 87.52 | 79.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 127849000000056 | 范雅洁 | 135102 | 戏剧 | 00 | 不区分研究方向 | 41 | 37 | 141 | 124 | 343 | 80.92 | 72.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105939450816223 | 任梦琪 | 135102 | 戏剧 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 44 | 126 | 137 | 360 | 85.62 | 76.85 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105939432616225 | 唐健清 | 135102 | 戏剧 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 41 | 132 | 140 | 367 | 87.72 | 78.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105939410316226 | 王宸宇 | 135102 | 戏剧 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 50 | 96 | 130 | 339 | 90.76 | 78.34 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 100489000000309 | 王丹瑜 | 135102 | 戏剧 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 57 | 118 | 100 | 335 | 82.26 | 73.92 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105429431509929 | 王我来 | 135102 | 戏剧 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 52 | 115 | 99 | 338 | 85.02 | 75.84 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 102809210007842 | 乌日娜 | 135102 | 戏剧 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 46 | 138 | 113 | 360 | 84.82 | 76.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 102849210822468 | 武庭英 | 135102 | 戏剧 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 35 | 120 | 126 | 345 | 84.28 | 75.02 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105939422116230 | 杨肇欣 | 135102 | 戏剧 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 59 | 133 | 135 | 384 | 85.76 | 79.71 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 100339048100042 | 张轶秋 | 135102 | 戏剧 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 62 | 106 | 109 | 338 | 84.38 | 75.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 107039161340117 | 戴楚琪 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 37 | 136 | 144 | 379 | 87.44 | 79.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 107299009211067 | 冯曼璐 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 36 | 135 | 140 | 371 | 86.45 | 78.14 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 101789000500854 | 黄星雨 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 37 | 135 | 123 | 356 | 89.21 | 78.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105339441618150 | 雷璐 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 38 | 113 | 135 | 354 | 83.26 | 75.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105869000001759 | 刘芳 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 37 | 131 | 131 | 362 | 82.63 | 75.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105909876502961 | 彭融 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 56 | 125 | 106 | 357 | 82.22 | 76.11 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 107299009211089 | 强田 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 36 | 134 | 135 | 363 | 86.2 | 77.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 100029115003882 | 宋姗 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 42 | 113 | 115 | 340 | 84.53 | 75.27 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 105939322016257 | 王光跃 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 50 | 109 | 130 | 348 | 90.83 | 78.96 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 024艺术学院 | 101789000200268 | 郑一琛 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 35 | 131 | 139 | 371 | 84.47 | 77.36 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















