| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 028医学院 | 100569024823124 | 陈玉鑫 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 54 | 77 | 78 | 268 | 62.3 | 58.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 102869432117420 | 崔鹏程 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 53 | 68 | 119 | 296 | 64.5 | 57.54 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106119019080193 | 顾哲维 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 45 | 54 | 136 | 295 | 63.8 | 54.61 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106149083102594 | 郭俞 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 68 | 58 | 91 | 275 | 64.02 | 58.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106119019080138 | 姜雪 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 66 | 58 | 127 | 316 | 66.38 | 60.19 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106179050165289 | 李小梅 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 77 | 62 | 55 | 112 | 306 | 60.16 | 57.79 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106109081720398 | 刘洪 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 42 | 78 | 105 | 287 | 79.56 | 65.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 100069210508310 | 龙雨飞 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 61 | 57 | 114 | 296 | 82.26 | 67.13 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 100809014020021 | 罗鑫 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 37 | 109 | 109 | 307 | 60.52 | 58.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 105339432308284 | 罗雪维 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 48 | 67 | 117 | 301 | 69.86 | 61.22 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 105619200006369 | 麻静仁 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 80 | 74 | 118 | 337 | 68.07 | 65.32 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106119019080128 | 漫未玲 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 37 | 74 | 138 | 315 | 60.44 | 55.51 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 105909876508289 | 宋鹏博 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 42 | 81 | 77 | 266 | 60.82 | 57.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 105589769101062 | 孙雪 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 69 | 58 | 120 | 312 | 66.16 | 60.51 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 103869215711686 | 吴颖 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 49 | 58 | 137 | 309 | 67.9 | 58.52 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 102879210307597 | 吴郑鑫 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 80 | 57 | 131 | 341 | 77.9 | 68.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 101459000011176 | 徐晓 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 41 | 65 | 92 | 266 | 61.18 | 55.45 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106109083120005 | 杨津 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 64 | 69 | 263 | 60.68 | 58.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 104979300335735 | 姚尧 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 66 | 55 | 114 | 295 | 63.72 | 57.72 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 100809014020006 | 周琦 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 50 | 68 | 91 | 264 | 63.16 | 56.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106319090515884 | 曾攀科 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 42 | 253 | - | 368 | 77.18 | 67.34 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 104229510904922 | 陈琛 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 53 | 192 | - | 301 | 82.92 | 68.71 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 105339351005029 | 方胤瑾 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 60 | 192 | - | 323 | 78.56 | 72.03 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 103169210100088 | 高磊 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 65 | 168 | - | 296 | 75.96 | 69.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 105619200013598 | 何小妮 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 67 | 157 | - | 296 | 81.6 | 75.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 105599210001948 | 黄肖悦 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 73 | 181 | - | 325 | 82.36 | 77.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 105589360119767 | 蒋美艳 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 58 | 242 | - | 366 | 74.94 | 68.47 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 103169211001964 | 蓝国田 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 64 | 171 | - | 304 | 75.24 | 70.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 105589360121583 | 黎扬华 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 60 | 179 | - | 304 | 81.52 | 72.01 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 103359000911602 | 吕明霞 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 67 | 218 | - | 355 | 77.1 | 72.8 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 105339350105019 | 邱梦瑜 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 71 | 158 | - | 298 | 88.34 | 79.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106119029100214 | 邵莎莎 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 52 | 217 | - | 329 | 77.56 | 66.78 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 102859212321174 | 王茹 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 61 | 173 | - | 300 | 77.12 | 70.31 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 100559000000158 | 王湘 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 66 | 195 | - | 322 | 71.82 | 67.66 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 100559333308150 | 吴昊天 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 59 | 204 | - | 321 | 87.44 | 72.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 102469210017579 | 尹玲 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 64 | 181 | - | 304 | 75.5 | 68.5 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106109100720559 | 张莹 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 72 | 153 | - | 299 | 72.8 | 72.9 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 106989611101268 | 赵思成 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 69 | 165 | - | 301 | 68.58 | 68.29 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 103169210304686 | 周海若 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 43 | 198 | - | 297 | 91.8 | 70.65 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 028医学院 | 100559333313249 | 周莉娜 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 57 | 181 | - | 301 | 72.36 | 66.18 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















