| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科(领域)代码 | 拟录取一级学科(领域)名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 | 录取类别 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105749000007220 | 陈汉云 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 62 | 115 | 99 | 348 | 81.2 | 74.1 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105749000007439 | 段家梁 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 50 | 110 | 102 | 330 | 73.96 | 66.48 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939000016479 | 高瑜 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 66 | 118 | 91 | 334 | 78.14 | 70.32 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105889876500367 | 郭少珍 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 67 | 102 | 96 | 322 | 62.66 | 62.33 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 103459210005761 | 韩放 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 60 | 68 | 118 | 317 | 76.58 | 71.04 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939451116486 | 黄春燕 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 47 | 109 | 93 | 317 | 68.6 | 63.05 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 118469007002682 | 黄梁楠 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 75 | 53 | 114 | 96 | 338 | 82.52 | 73.26 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 107309021008293 | 李航辉 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 54 | 113 | 93 | 323 | 74.86 | 66.68 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 110789045101081 | 李玲 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 56 | 90 | 104 | 319 | 79.08 | 70.79 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105589111105580 | 李玲 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 65 | 110 | 87 | 326 | 78.84 | 71.67 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 101669000003152 | 李戎琦 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 46 | 108 | 102 | 323 | 77.38 | 66.94 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 118469007002548 | 李欣欣 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 62 | 120 | 77 | 327 | 72.28 | 68.64 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 101409021010355 | 李雪 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 42 | 106 | 115 | 329 | 78.3 | 66.15 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 104039050106181 | 李娅 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 65 | 113 | 125 | 360 | 77.66 | 69.33 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 106119504040178 | 刘殊利 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 58 | 106 | 98 | 328 | 81.3 | 71.65 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 106109045320462 | 卢倩 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 62 | 101 | 92 | 321 | 76.56 | 70.28 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939451116512 | 罗宁芳 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 100 | 70 | 272 | 79.92 | 65.46 | 拟录取 | 非全日制 | 定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 100339155104080 | 欧亚泰 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 57 | 93 | 105 | 319 | 80.86 | 70.68 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102709000011868 | 孙苏婷 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 46 | 118 | 112 | 328 | 85.3 | 67.15 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 100279998320272 | 吴海姗 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 62 | 109 | 102 | 335 | 88.12 | 75.06 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 106359405213707 | 杨婧 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 58 | 115 | 116 | 355 | 81.56 | 71.78 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 106109045320139 | 杨俊逸 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 63 | 112 | 103 | 338 | 74.98 | 68.24 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 100759050000079 | 杨明 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 61 | 98 | 104 | 324 | 76.04 | 68.52 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102009212111027 | 杨晓彤 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 55 | 105 | 94 | 320 | 86.26 | 73.38 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 101409021010402 | 于凯 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 77 | 53 | 111 | 105 | 346 | 80.5 | 72.75 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102489121901973 | 原梦园 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 53 | 113 | 94 | 324 | 67.92 | 63.21 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 106509040070731 | 张娟 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 66 | 97 | 93 | 321 | 85.12 | 75.31 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 101659000001692 | 张君君 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 49 | 107 | 98 | 320 | 65.54 | 61.52 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 106979410108682 | 张攀 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 48 | 114 | 90 | 316 | 78.5 | 67.25 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 104239375203256 | 周佳颖 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 63 | 95 | 111 | 328 | 68.3 | 64.65 | 拟录取 | 非全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102869513918223 | 艾莎 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 78 | 110 | 120 | 374 | 84.2 | 78.1 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939000016340 | 陈德珍 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 56 | 104 | 100 | 319 | 81.84 | 69.67 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102809210022491 | 陈兴群 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 59 | 129 | 135 | 386 | 83.8 | 72.4 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 101839211217859 | 陈宇后 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 57 | 135 | 126 | 388 | 81.5 | 72.5 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 106119504040145 | 邓若芬 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 75 | 58 | 127 | 118 | 378 | 83.98 | 75.24 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 104599410540113 | 封佳琦 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 60 | 118 | 124 | 369 | 77.74 | 70.62 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 104599410540099 | 郜斐郁 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 58 | 121 | 121 | 370 | 78.56 | 71.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939431916361 | 何庆 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 55 | 118 | 99 | 337 | 77.36 | 68.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105749000007400 | 江彦羲 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 62 | 115 | 118 | 357 | 77.74 | 69.87 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939411616380 | 李昂 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 67 | 103 | 90 | 316 | 78.6 | 70.05 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102859210606196 | 李梦 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 61 | 124 | 108 | 359 | 75.7 | 69.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105119108302646 | 李天瑜 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 76 | 52 | 119 | 111 | 358 | 90.78 | 77.39 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105589111105819 | 李晓琳 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 80 | 129 | 88 | 369 | 83.1 | 79.55 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939451216405 | 廖慧娟 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 68 | 114 | 84 | 327 | 84.32 | 74.41 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 100279998320254 | 林雨晴 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 57 | 130 | 117 | 365 | 81.98 | 70.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939423216410 | 刘柱 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 45 | 110 | 102 | 320 | 81.5 | 67.75 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102849210823132 | 骆丽雪 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 47 | 134 | 135 | 380 | 81.38 | 68.44 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 100279998320289 | 蒙晓凤 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 66 | 128 | 92 | 352 | 84.98 | 75.49 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 104879000101958 | 邱洁 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 64 | 115 | 124 | 364 | 76.56 | 69.53 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 100279998320220 | 申鸿昌 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 72 | 122 | 114 | 379 | 87 | 79.25 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939000016431 | 苏菲 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 76 | 107 | 90 | 338 | 81.4 | 75.95 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102849210813443 | 苏妍 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 62 | 124 | 120 | 374 | 76.42 | 70.71 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939000016433 | 苏艳艳 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 53 | 115 | 91 | 316 | 82.94 | 68.97 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 104879000135437 | 王琪 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 56 | 118 | 130 | 371 | 85.66 | 73.58 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 101839211216766 | 王雪亚 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 55 | 127 | 133 | 389 | 84.06 | 74.28 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102859210606098 | 王吟秋 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 78 | 116 | 112 | 361 | 83.72 | 75.11 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939000016438 | 韦嘉 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 64 | 117 | 101 | 344 | 85.34 | 74.17 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 106109045320366 | 韦威聪 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 67 | 123 | 113 | 369 | 83.46 | 74.98 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102859210606131 | 谢梦飞 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 130 | 104 | 364 | 86.2 | 75.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 104599410540018 | 徐宁 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 63 | 115 | 115 | 367 | 74.96 | 71.73 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 104599410540194 | 闫嘉婧 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 66 | 119 | 106 | 361 | 83.36 | 75.68 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 103359000927362 | 杨斌雪 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 56 | 134 | 114 | 373 | 82.36 | 72.43 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 104239411715440 | 袁方明 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 68 | 105 | 125 | 357 | 89.7 | 76.6 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102849210820533 | 臧雨 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 61 | 130 | 128 | 380 | 79.6 | 70.3 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102849210823230 | 詹楠 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 76 | 121 | 111 | 378 | 85.18 | 79.09 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102009210403270 | 张一荻 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 48 | 128 | 118 | 360 | 79.08 | 68.04 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 102809210025565 | 章静 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 102 | 132 | 364 | 76.38 | 70.69 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939423016463 | 郑童 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 59 | 120 | 111 | 356 | 85.82 | 74.16 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
| 098文学院汉语国际教育中心 | 105939000016471 | 朱柳松 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 66 | 111 | 96 | 342 | 83.46 | 75.48 | 拟录取 | 全日制 | 非定向 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















