| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取学院名称 | 录取专业码 | 录取专业 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 学位类别 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.02809E+14 | 吴泽奇 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 71 | 69 | 121 | 123 | 384 | 268 | 学硕 | 全日制 | |
| 2 | 1.02809E+14 | 解金玲 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 67 | 65 | 122 | 121 | 375 | 277 | 学硕 | 全日制 | |
| 3 | 1.02809E+14 | 史丹凌 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 62 | 75 | 124 | 112 | 373 | 271 | 学硕 | 全日制 | |
| 4 | 1.02809E+14 | 戴语珩 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 72 | 82 | 126 | 103 | 383 | 261 | 学硕 | 全日制 | |
| 5 | 1.02809E+14 | 白蕾 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 77 | 73 | 130 | 110 | 390 | 245 | 学硕 | 全日制 | |
| 6 | 1.02809E+14 | 朱海宁 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 70 | 75 | 117 | 124 | 386 | 245 | 学硕 | 全日制 | |
| 7 | 1.02809E+14 | 蒋峥 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 70 | 67 | 130 | 118 | 385 | 241 | 学硕 | 全日制 | |
| 8 | 1.02809E+14 | 吴珺瑶 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 71 | 75 | 131 | 108 | 385 | 239 | 学硕 | 全日制 | |
| 9 | 1.02809E+14 | 王厚朴 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 61 | 74 | 130 | 110 | 375 | 248 | 学硕 | 全日制 | |
| 10 | 1.02809E+14 | 孙佳奇 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 64 | 63 | 113 | 135 | 375 | 245 | 学硕 | 全日制 | |
| 11 | 1.02809E+14 | 魏若文 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 63 | 62 | 128 | 123 | 376 | 242 | 学硕 | 全日制 | |
| 12 | 1.05589E+14 | 黄春霖 | 社会学院 | 30302 | 人口学 | 76 | 79 | 138 | 123 | 416 | 253 | 学硕 | 全日制 | |
| 13 | 1.06989E+14 | 杜雨霞 | 社会学院 | 30302 | 人口学 | 57 | 75 | 138 | 133 | 403 | 262.9 | 学硕 | 全日制 | |
| 14 | 1.02469E+14 | 朱晓霞 | 社会学院 | 30302 | 人口学 | 67 | 75 | 133 | 110 | 385 | 259.2 | 学硕 | 全日制 | |
| 15 | 1.05589E+14 | 林灿佳 | 社会学院 | 30302 | 人口学 | 73 | 74 | 135 | 133 | 415 | 217.7 | 学硕 | 全日制 | |
| 16 | 1.05589E+14 | 王訾桐 | 社会学院 | 30302 | 人口学 | 79 | 74 | 111 | 125 | 389 | 243.5 | 学硕 | 全日制 | |
| 17 | 1.03359E+14 | 曾铭 | 社会学院 | 30302 | 人口学 | 73 | 79 | 120 | 98 | 370 | 236.1 | 学硕 | 全日制 | |
| 18 | 1.02809E+14 | 孟苑 | 社会学院 | 30303 | 人类学 | 73 | 71 | 135 | 93 | 372 | 260 | 学硕 | 全日制 | |
| 19 | 1.02809E+14 | 万子微 | 社会学院 | 30303 | 人类学 | 69 | 61 | 127 | 99 | 356 | 268 | 学硕 | 全日制 | |
| 20 | 1.02809E+14 | 林亚男 | 社会学院 | 30303 | 人类学 | 72 | 64 | 137 | 95 | 368 | 250 | 学硕 | 全日制 | |
| 21 | 1.02809E+14 | 王兴隆 | 社会学院 | 30303 | 人类学 | 59 | 54 | 135 | 108 | 356 | 242 | 学硕 | 全日制 | |
| 22 | 1.02809E+14 | 苗欣悦 | 社会学院 | 30304 | 民俗学 | 64 | 69 | 132 | 133 | 398 | 272.4 | 学硕 | 全日制 | |
| 23 | 1.02809E+14 | 王晨 | 社会学院 | 30304 | 民俗学 | 65 | 63 | 129 | 128 | 385 | 270 | 学硕 | 全日制 | |
| 24 | 1.02809E+14 | 孙玥菡 | 社会学院 | 30304 | 民俗学 | 69 | 71 | 115 | 114 | 369 | 268.6 | 学硕 | 全日制 | |
| 25 | 1.02809E+14 | 胡鑫静 | 社会学院 | 30304 | 民俗学 | 60 | 59 | 130 | 122 | 371 | 262.2 | 学硕 | 全日制 | |
| 26 | 1.02809E+14 | 蔡婷婷 | 社会学院 | 71400 | 统计学 | 67 | 63 | 119 | 133 | 382 | 266 | 学硕 | 全日制 | |
| 27 | 1.02809E+14 | 刘宇 | 社会学院 | 71400 | 统计学 | 61 | 73 | 106 | 134 | 374 | 271 | 学硕 | 全日制 | |
| 28 | 1.02809E+14 | 王佳晟 | 社会学院 | 71400 | 统计学 | 51 | 82 | 103 | 128 | 364 | 258 | 学硕 | 全日制 | |
| 29 | 1.02809E+14 | 周云英 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 65 | 78 | 137 | 134 | 414 | 270.2 | 专硕 | 全日制 | |
| 30 | 1.02809E+14 | 吕思雪 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 65 | 74 | 135 | 138 | 412 | 269.6 | 专硕 | 全日制 | |
| 31 | 1.02809E+14 | 袁露露 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 67 | 77 | 131 | 138 | 413 | 261.4 | 专硕 | 全日制 | |
| 32 | 1.02809E+14 | 叶宜沁 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 66 | 80 | 141 | 132 | 419 | 250.4 | 专硕 | 全日制 | |
| 33 | 1.02809E+14 | 储文霞 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 73 | 61 | 133 | 132 | 399 | 267.4 | 专硕 | 全日制 | |
| 34 | 1.02809E+14 | 李迎鑫 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 61 | 85 | 125 | 121 | 392 | 264.6 | 专硕 | 全日制 | |
| 35 | 1.02809E+14 | 俞可星 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 64 | 78 | 110 | 134 | 386 | 270.6 | 专硕 | 全日制 | |
| 36 | 1.02809E+14 | 陶雨婷 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 73 | 76 | 117 | 134 | 400 | 250.6 | 专硕 | 全日制 | |
| 37 | 1.02809E+14 | 张文龄 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 70 | 82 | 112 | 127 | 391 | 257 | 专硕 | 全日制 | |
| 38 | 1.02809E+14 | 赵梦迪 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 66 | 78 | 115 | 130 | 389 | 259 | 专硕 | 全日制 | |
| 39 | 1.02809E+14 | 张玉莲 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 64 | 77 | 117 | 121 | 379 | 264.2 | 专硕 | 全日制 | |
| 40 | 1.02809E+14 | 洪方琳 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 67 | 82 | 116 | 114 | 379 | 261.2 | 专硕 | 全日制 | |
| 41 | 1.02809E+14 | 蒋晨曦 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 68 | 84 | 91 | 133 | 376 | 263.6 | 专硕 | 全日制 | |
| 42 | 1.02809E+14 | 孟雨婷 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 72 | 78 | 113 | 121 | 384 | 253.8 | 专硕 | 全日制 | |
| 43 | 1.02809E+14 | 李思雅 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 70 | 67 | 111 | 130 | 378 | 258 | 专硕 | 全日制 | |
| 44 | 1.02809E+14 | 武寅燕 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 74 | 72 | 112 | 136 | 394 | 241.4 | 专硕 | 全日制 | |
| 45 | 1.02809E+14 | 高朋 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 70 | 80 | 124 | 99 | 373 | 261.6 | 专硕 | 全日制 | |
| 46 | 1.02809E+14 | 罗爽 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 68 | 80 | 112 | 125 | 385 | 248 | 专硕 | 全日制 | |
| 47 | 1.02809E+14 | 苏春玉 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 72 | 77 | 107 | 125 | 381 | 251.2 | 专硕 | 全日制 | |
| 48 | 1.02809E+14 | 郭一禛 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 70 | 65 | 105 | 130 | 370 | 258.6 | 专硕 | 全日制 | |
| 49 | 1.02809E+14 | 刘莹 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 72 | 70 | 128 | 116 | 386 | 241.2 | 专硕 | 全日制 | |
| 50 | 1.02809E+14 | 王闪闪 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 67 | 80 | 109 | 122 | 378 | 248.8 | 专硕 | 全日制 | |
| 51 | 1.02809E+14 | 仇敬茹 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 68 | 74 | 100 | 123 | 365 | 260 | 专硕 | 全日制 | |
| 52 | 1.02809E+14 | 张馨予 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 60 | 68 | 108 | 133 | 369 | 255.8 | 专硕 | 全日制 | |
| 53 | 1.02809E+14 | 张易为 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 64 | 74 | 112 | 115 | 365 | 259.8 | 专硕 | 全日制 | |
| 54 | 1.02809E+14 | 代文玉 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 68 | 79 | 104 | 121 | 372 | 250 | 专硕 | 全日制 | |
| 55 | 1.02809E+14 | 罗贵彬 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 59 | 75 | 109 | 125 | 368 | 241.6 | 专硕 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















