| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取学院名称 | 录取专业码 | 录取专业 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 学位类别 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.02809E+14 | 张为乔 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 68 | 90 | 115 | 122 | 395 | 254 | 学硕 | 全日制 | |
| 2 | 1.02809E+14 | 陈霁昀 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 69 | 78 | 115 | 135 | 397 | 251 | 学硕 | 全日制 | |
| 3 | 1.02809E+14 | 尤曼玉 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 60 | 91 | 121 | 118 | 390 | 251 | 学硕 | 全日制 | |
| 4 | 1.02809E+14 | 段思悦 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 65 | 76 | 126 | 125 | 392 | 242 | 学硕 | 全日制 | |
| 5 | 1.02809E+14 | 邵赛男 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 72 | 83 | 120 | 117 | 392 | 239 | 学硕 | 全日制 | |
| 6 | 1.02809E+14 | 马宣 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 64 | 83 | 125 | 114 | 386 | 245 | 学硕 | 全日制 | |
| 7 | 1.02809E+14 | 汤晓洁 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 68 | 76 | 118 | 121 | 383 | 247 | 学硕 | 全日制 | |
| 8 | 1.02809E+14 | 王丹 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 73 | 69 | 126 | 119 | 387 | 238 | 学硕 | 全日制 | |
| 9 | 1.02809E+14 | 王海尧 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 66 | 71 | 124 | 119 | 380 | 241 | 学硕 | 全日制 | |
| 10 | 1.02809E+14 | 顾召雨 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 64 | 75 | 122 | 119 | 380 | 235 | 学硕 | 全日制 | |
| 11 | 1.02809E+14 | 罗紫玲 | 新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 67 | 75 | 124 | 114 | 380 | 234 | 学硕 | 全日制 | |
| 12 | 1.02809E+14 | 曹雅雯 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 73 | 86 | 126 | 119 | 404 | 260 | 专硕 | 全日制 | |
| 13 | 1.02809E+14 | 林锋 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 67 | 79 | 126 | 123 | 395 | 250 | 专硕 | 全日制 | |
| 14 | 1.02809E+14 | 冷若冰 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 69 | 81 | 120 | 120 | 390 | 254 | 专硕 | 全日制 | |
| 15 | 1.02809E+14 | 边显璞 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 68 | 82 | 126 | 122 | 398 | 244 | 专硕 | 全日制 | |
| 16 | 1.02809E+14 | 焦舒悦 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 64 | 70 | 116 | 129 | 379 | 257 | 专硕 | 全日制 | |
| 17 | 1.02809E+14 | 汤诗韵 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 71 | 74 | 119 | 123 | 387 | 246 | 专硕 | 全日制 | |
| 18 | 1.02809E+14 | 朱嘉逸 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 67 | 84 | 113 | 122 | 386 | 247 | 专硕 | 全日制 | |
| 19 | 1.02809E+14 | 谢贝贝 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 67 | 84 | 127 | 115 | 393 | 239 | 专硕 | 全日制 | |
| 20 | 1.02809E+14 | 李侦 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 72 | 87 | 121 | 101 | 381 | 251 | 专硕 | 全日制 | |
| 21 | 1.02809E+14 | 刘华 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 65 | 83 | 124 | 119 | 391 | 239 | 专硕 | 全日制 | |
| 22 | 1.02809E+14 | 陈佳敏 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 63 | 84 | 118 | 119 | 384 | 246 | 专硕 | 全日制 | |
| 23 | 1.02809E+14 | 王艺铭 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 60 | 77 | 125 | 117 | 379 | 250 | 专硕 | 全日制 | |
| 24 | 1.02809E+14 | 杨月 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 58 | 61 | 133 | 132 | 384 | 243 | 专硕 | 全日制 | |
| 25 | 1.02809E+14 | 智慧 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 67 | 79 | 121 | 118 | 385 | 239 | 专硕 | 全日制 | |
| 26 | 1.02809E+14 | 李文珏 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 67 | 85 | 118 | 121 | 391 | 230 | 专硕 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















